United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Primeira Liga 2025/2026

Portugal


Estatísticas por time

Time G V (%) D (%) E (%) J.S.S. C.G. /j C.F. /j FAL /j ESC /j IMP /j POS /j (%)
Benfica 31 71% 0% 29% 14 0.00 0.00 11.06 7.23 1.52 59%
Santa Clara 30 23% 50% 27% 9 0.00 0.00 15.50 4.60 1.67 49%
Guimarães 30 37% 43% 20% 9 0.00 0.00 15.13 4.40 1.83 52%
AVS 30 3% 63% 33% 4 0.00 0.00 14.03 3.77 1.40 40%
Sporting CP 29 76% 7% 17% 14 0.00 0.00 12.52 7.10 1.28 62%
Famalicão 30 43% 27% 30% 14 0.00 0.00 16.17 5.33 1.13 51%
Porto 30 83% 3% 13% 19 0.00 0.00 13.93 5.53 2.17 55%
Estrela Amadora 30 20% 47% 33% 7 0.00 0.00 14.33 3.50 1.97 48%
Casa Pia 30 17% 47% 37% 6 0.00 0.00 15.63 3.80 1.40 41%
Estoril 30 33% 43% 23% 5 0.00 0.00 12.97 4.33 1.33 53%
Braga 30 53% 20% 27% 12 0.00 0.00 11.57 5.50 1.37 63%
Moreirense 31 35% 45% 19% 8 0.00 0.00 14.06 3.55 1.19 48%
Arouca 31 32% 52% 16% 7 0.00 0.00 13.77 3.68 1.39 50%
Tondela 30 13% 57% 30% 5 0.00 0.00 14.60 4.03 2.07 44%
Gil Vicente 30 40% 27% 33% 11 0.00 0.00 13.57 5.70 1.47 50%
Alverca 31 32% 42% 26% 6 0.00 0.00 12.16 4.39 1.13 45%
Nacional 31 26% 52% 23% 7 0.00 0.00 14.97 4.29 1.45 45%
Rio Ave 30 27% 40% 33% 5 0.00 0.00 13.53 4.33 1.40 49%
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Luis Suárez 21 3 4 5 27 27 2306
Yanis Begraoui 14 5 1 1 30 27 2376
Vangelis Pavlidis 13 9 4 3 30 28 2484
Ricardo Horta 11 3 4 4 1 27 24 2082
Pedro Gonçalves 11 2 6 5 22 20 1614
Jesús Ramírez 10 5 5 29 29 2539
Guilherme Schettine Guimarães 9 1 15 14 996
Alfonso Trezza 8 3 2 1 29 24 2090
Pau Víctor 8 4 5 29 24 2002
Samu Aghehowa 8 5 1 2 20 19 1416
Clayton 8 2 4 7 1 19 18 1602
Pablo  8 2 1 4 13 12 956
William Gomes 7 1 1 5 1 25 8 1014
André Luiz 7 5 3 19 17 1500
Naïs Djouahra 6 3 2 31 30 2515
Victor Froholdt 6 7 2 30 29 2582
Marko Milovanović 6 3 2 3 30 18 1521
Francisco Trincão 6 11 1 29 28 2476
João Carvalho 6 12 8 29 28 2437
Santiago García González 6 3 5 29 27 2317
Iván Barbero 6 1 2 5 28 21 1687
Gustavo Miguel Pereira de Sousa Varela 6 2 2 28 13 1321
Vinícius Lopes 6 1 8 25 17 1491
Fran Navarro 6 1 2 25 11 991
Geny Catamo 6 3 1 24 21 1675

Mais/Menos gols

TOTAL CASA FORA
Time Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Benfica 2.81 94% 87% 68% 26% 6%
Santa Clara 2.1 90% 53% 33% 13% 10%
Guimarães 2.63 93% 77% 47% 23% 20%
AVS 2.83 90% 80% 60% 40% 7%
Sporting CP 3.21 100% 90% 69% 31% 21%
Famalicão 2.17 90% 57% 40% 23% 7%
Porto 2.5 97% 73% 57% 23% 0%
Estrela Amadora 2.73 87% 73% 50% 37% 13%
Casa Pia 2.7 87% 80% 47% 33% 10%
Estoril 3.4 97% 77% 67% 57% 27%
Braga 2.9 100% 73% 67% 37% 10%
Moreirense 2.55 97% 74% 52% 19% 10%
Arouca 3.19 97% 77% 65% 45% 23%
Tondela 2.37 90% 67% 50% 27% 3%
Gil Vicente 2.5 93% 77% 50% 27% 3%
Alverca 2.68 97% 81% 55% 26% 10%
Nacional 2.42 97% 71% 42% 19% 10%
Rio Ave 2.77 93% 83% 63% 30% 3%
Médias da liga 2.69 94% 75% 54% 30% 11%

Resultado final

Final da partida
Resultados Jogos %
1-1 27 10%
0-1 27 10%
1-2 24 9%
1-0 24 9%
2-2 22 8%
3-0 18 7%
2-1 17 6%
0-0 17 6%
0-2 15 6%
2-0 14 5%
3-1 13 5%
4-0 9 3%
0-3 8 3%
0-4 6 2%
3-2 6 2%
3-3 5 2%
5-0 4 1%
1-4 3 1%
6-0 2 1%
1-3 2 1%
4-1 2 1%
4-2 2 1%
4-3 1 0%
3-5 1 0%
2-4 1 0%
2-3 1 0%
0-5 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 81 30%
0-1 48 18%
1-0 45 17%
1-1 28 10%
2-0 20 7%
0-2 16 6%
3-0 9 3%
2-1 9 3%
1-2 6 2%
2-2 5 2%
0-3 2 1%
3-1 1 0%
3-2 1 0%
4-0 1 0%

Momentos dos gols

Minutos Gols
0-15 100 13%
16-30 96 13%
31-45 136 18%
46-60 133 18%
61-75 130 17%
76-90 151 20%
Gols
1º tempo 332 45%
2º tempo 414 55%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Primeira Liga - 2025/2026

  • 89% 272 / 306 Jogos

  • Vitórias da Casa 41.18%
  • Empates 26.1%
  • Vitórias de Fora 32.72%
  • Mais de 1,5 75%
  • Mais de 2,5 54.41%
  • Mais de 3,5 29.78%
  • Gols 732
  • Gols /partida 2.69
  • Gols /partida Casa 1.5
  • Gols /partida Fora 1.19
  • Ambas marcam 46.69%
  • Gols depois dos 80' 15.98%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)