FC Porto

![]() | País | Portugal | Troféus | Ver disponíveis Ver |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 1893 | Ranking UEFA | 15 | |
Página oficial | http://www.fcporto.pt | Jogadores | 29 | |
Telefone | +351 (22) 557 0400 | Média de idades | 26 | |
futebolsad@fcporto.pt | Média de alturas | 181 (cm) | ||
Morada | Avenida Fernão de Maghalhães, Porto 4350-415 Porto | Média de peso | 74 (Kg) |
- Jogos/Calendário
- Jogadores
- Estatísticas
- Transferências
- Estádio
- Troféus*
Anterior Seguinte
Competições Nacionais de Times | ||||
| Vencedor | 21x | 2019/2020, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009, 2005/2006, 2002/2003, 2000/2001, 1999/2000, 1997/1998, 1993/1994, 1990/1991, 1987/1988, 1983/1984, 1976/1977, 1967/1968, 1957/1958, 1955/1956, 1936/1937, 1931/1932, 1924/1925, 1922 | |
  | Segundo lugar | 16x | 2018/2019, 2015/2016, 2007/2008, 2003/2004, 1991/1992, 1984/1985, 1982/1983, 1980/1981, 1979/1980, 1977/1978, 1963/1964, 1960/1961, 1958/1959, 1952/1953, 1930/1931, 1923/1924 | |
| Vencedor | 22x | 2020/2021, 2018/2019, 2013/2014, 2012/2013, 2010/2011, 2006/2007, 2011/2012, 2009/2010, 2004/2005, 2003/2004, 2001/2002, 1999/2000, 1998/1999, 1996/1997, 1994/1995, 1993/1994, 1991/1992, 1990/1991, 1986/1987, 1984/1985, 1983/1984, 1981/1982 | |
  | Segundo lugar | 9x | 2008/2009, 2007/2008, 2000/2001, 1997/1998, 1995/1996, 1992/1993, 1988/1989, 1985/1986, 1979/1980 | |
| Vencedor | 29x | 2019/2020, 2017/2018, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2003/2004, 2002/2003, 1998/1999, 1997/1998, 1996/1997, 1995/1996, 1994/1995, 1992/1993, 1991/1992, 1989/1990, 1987/1988, 1985/1986, 1984/1985, 1978/1979, 1977/1978, 1958/1959, 1955/1956, 1939/1940, 1938/1939, 1934/1935 | |
  | Segundo lugar | 27x | 2018/2019, 2016/2017, 2014/2015, 2004/2005, 2000/2001, 1999/2000, 1993/1994, 1990/1991, 1988/1989, 1986/1987, 1983/1984, 1982/1983, 1980/1981, 1979/1980, 1974/1975, 1968/1969, 1964/1965, 1963/1964, 1962/1963, 1961/1962, 1957/1958, 1956/1957, 1953/1954, 1950/1951, 1940/1941, 1937/1938, 1935/1936 | |
| Segundo lugar | 4x | 2019/2020, 2018/2019, 2012/2013, 2009/2010 | |
Competições Internacionais de Times | ||||
| Vencedor | 2x | 2010/2011, 2002/2003 | |
| Vencedor | 2x | 2003/2004, 1986/1987 | |
| Segundo lugar | 1x | 2013 | |
| Vencedor | 1x | 1987/1988 | |
  | Segundo lugar | 3x | 2011/2012, 2004/2005, 2003/2004 |
* Troféus limitados às competições disponíveis na Academia
Perguntas frequentes
⚽ Qual é o próximo jogo do Porto?
O próximo jogo do Porto, é sábado, 6 março 2021, entre Gil Vicente e Porto, jogo para a Primeira Liga, Época normal - Rodada 22.
⚽ Qual foi resultado do último jogo do Porto?
O último jogo do Porto foi o Porto vs Sporting Braga, dia 3 março 2021, que terminou 2-3, com vitória do Sporting Braga.
⚽ Qual é o estádio do Porto?
O estádio atual do Porto é o Estádio Do Dragão, na cidade Porto, com capacidade para 50033 espectadores.
2019/2020 Primeira Liga
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
Competições Internacionais de Times |
Seleções Nacionais |