Estatísticas completas da competição
| Time | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | C.G. /j | C.F. /j | FAL /j | ESC /j | IMP /j | POS /j (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwara Utd | 17 | 29% | 35% | 35% | 7 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 2.35 | 1.06 | 29% |
Ikorodu City | 16 | 44% | 13% | 44% | 10 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.25 | 1.25 | 44% |
Warriors | 17 | 29% | 47% | 24% | 6 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | 1.24 | 1.29 | 24% |
Bendel Ins. | 16 | 25% | 31% | 44% | 4 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 5.44 | 2.31 | 46% |
Wikki | 17 | 29% | 35% | 35% | 7 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 3.18 | 0.59 | 27% |
Plateau Utd | 17 | 35% | 59% | 6% | 6 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 3.29 | 1.12 | 44% |
Tornadoes | 17 | 47% | 41% | 12% | 7 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 2.00 | 1.65 | 33% |
Nasarawa Utd | 17 | 47% | 24% | 29% | 8 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 2.71 | 2.47 | 43% |
Remo Stars | 14 | 43% | 43% | 14% | 3 | 0.00 | 0.00 | 12.93 | 4.86 | 1.71 | 53% |
Rivers Utd | 14 | 57% | 7% | 36% | 9 | 0.00 | 0.00 | 14.64 | 5.21 | 1.36 | 57% |
Shooting Stars | 16 | 38% | 31% | 31% | 5 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3.63 | 1.25 | 44% |
Bayelsa Utd | 17 | 29% | 35% | 35% | 4 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 3.88 | 1.65 | 40% |
Abia | 17 | 47% | 35% | 18% | 9 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 3.82 | 0.88 | 35% |
Kano Pillars | 15 | 27% | 47% | 27% | 4 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 2.80 | 0.67 | 24% |
Enyimba | 17 | 35% | 35% | 29% | 7 | 0.00 | 0.00 | 8.59 | 3.00 | 1.41 | 44% |
Katsina Utd | 16 | 38% | 38% | 25% | 4 | 0.00 | 0.00 | 8.94 | 1.81 | 1.56 | 24% |
Warri | 17 | 35% | 35% | 29% | 7 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 1.47 | 1.12 | 26% |
Enugu | 15 | 33% | 33% | 33% | 7 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 2.53 | 0.60 | 33% |
Barau | 17 | 29% | 41% | 29% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.12 | 32% |
Kun Khalifat | 17 | 24% | 47% | 29% | 3 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.29 | 0.94 | 34% |
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
| Jogador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabiu Ali
| 5 | 1 | 10 | 10 | 861 | ||||||
Gideon Monday
| 5 | 9 | 7 | 689 | |||||||
Anas Yusuf
| 5 | 1 | 8 | 7 | 720 | ||||||
Victor Mbaoma
| 5 | 1 | 5 | 5 | 381 | ||||||
Michael Chidera
| 5 | 2 | -1 | 180 | |||||||
Chidozie Iwundu
| 5 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Uche Collins
| 4 | 1 | 11 | 11 | 990 | ||||||
James Emo
| 4 | 10 | 10 | 900 | |||||||
Abdulrasheed Shehu Dabai
| 4 | 1 | 10 | 10 | 900 | ||||||
Sunday Megwo
| 4 | 1 | 9 | 9 | 807 | ||||||
Daddy Abdulrahman
| 4 | 7 | 7 | 630 | |||||||
Junior Aimufua
| 4 | 2 | 180 | ||||||||
Ismail Sarki
| 3 | 12 | 12 | 1080 | |||||||
Kayode Oke Solomon
| 3 | 12 | 12 | 1080 | |||||||
Godwin Obaje
| 3 | 2 | 10 | 10 | 900 | ||||||
Sodiq Ibrahim
| 3 | 8 | 8 | 658 | |||||||
Vincent Temitope
| 3 | 8 | 7 | 640 | |||||||
Kenechukwu Augustine Agu
| 3 | 7 | 7 | 630 | |||||||
Chidera Oparaocha
| 3 | 3 | 2 | 221 | |||||||
Edidiong Enobong
| 3 | 1 | 2 | 2 | 180 | ||||||
Ismail Ayodele
| 3 | 2 | 180 | ||||||||
Kalu Nweke
| 2 | 13 | 13 | 1150 | |||||||
Abba Khalid
| 2 | 1 | 11 | 10 | 990 | ||||||
Mustapha Jawad
| 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 990 | |||||
Stanley Oganbor
| 2 | 9 | 8 | 729 | |||||||
Mais/Menos gols
TOTAL CASA FORA
| Time | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kwara Utd | 1.76 | 76% | 53% | 24% | 18% | 6% |
Kwara Utd | 1.63 | 75% | 50% | 25% | 13% | 6% |
Kwara Utd | 1.89 | 78% | 56% | 22% | 22% | 11% |
Ikorodu City | 1.75 | 75% | 63% | 19% | 6% | 6% |
Ikorodu City | 1.44 | 78% | 56% | 11% | 0% | 6% |
Ikorodu City | 2.14 | 71% | 71% | 29% | 14% | 14% |
Warriors | 1.76 | 76% | 53% | 41% | 6% | 0% |
Warriors | 1.5 | 63% | 50% | 38% | 0% | 0% |
Warriors | 2 | 89% | 56% | 44% | 11% | 0% |
Bendel Ins. | 2.06 | 94% | 63% | 25% | 13% | 13% |
Bendel Ins. | 2.25 | 100% | 75% | 25% | 13% | 13% |
Bendel Ins. | 1.88 | 88% | 50% | 25% | 13% | 13% |
Wikki | 1.59 | 88% | 47% | 18% | 6% | 0% |
Wikki | 1.63 | 88% | 50% | 13% | 13% | 0% |
Wikki | 1.56 | 89% | 44% | 22% | 0% | 0% |
Plateau Utd | 2.06 | 94% | 65% | 41% | 6% | 0% |
Plateau Utd | 1.78 | 89% | 56% | 33% | 0% | 0% |
Plateau Utd | 2.38 | 100% | 75% | 50% | 13% | 0% |
Tornadoes | 2 | 100% | 53% | 24% | 12% | 6% |
Tornadoes | 2.56 | 100% | 67% | 44% | 22% | 6% |
Tornadoes | 1.38 | 100% | 38% | 0% | 0% | 0% |
Nasarawa Utd | 1.53 | 88% | 47% | 18% | 0% | 0% |
Nasarawa Utd | 1.88 | 100% | 63% | 25% | 0% | 0% |
Nasarawa Utd | 1.22 | 78% | 33% | 11% | 0% | 0% |
Remo Stars | 2.43 | 100% | 86% | 43% | 14% | 0% |
Remo Stars | 2.17 | 100% | 83% | 33% | 0% | 0% |
Remo Stars | 2.63 | 100% | 88% | 50% | 25% | 0% |
Rivers Utd | 1.5 | 79% | 36% | 21% | 7% | 7% |
Rivers Utd | 1.14 | 86% | 14% | 14% | 0% | 7% |
Rivers Utd | 1.86 | 71% | 57% | 29% | 14% | 14% |
Shooting Stars | 1.56 | 94% | 50% | 13% | 0% | 0% |
Shooting Stars | 1.71 | 100% | 57% | 14% | 0% | 0% |
Shooting Stars | 1.44 | 89% | 44% | 11% | 0% | 0% |
Bayelsa Utd | 2.12 | 88% | 76% | 35% | 6% | 6% |
Bayelsa Utd | 2.56 | 100% | 100% | 56% | 0% | 6% |
Bayelsa Utd | 1.63 | 75% | 50% | 13% | 13% | 13% |
Abia | 1.47 | 88% | 47% | 12% | 0% | 0% |
Abia | 1.25 | 75% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Abia | 1.67 | 100% | 44% | 22% | 0% | 0% |
Kano Pillars | 1.93 | 87% | 60% | 33% | 7% | 7% |
Kano Pillars | 1.75 | 88% | 63% | 25% | 0% | 7% |
Kano Pillars | 2.14 | 86% | 57% | 43% | 14% | 14% |
Enyimba | 2.06 | 76% | 59% | 41% | 18% | 12% |
Enyimba | 2.11 | 78% | 56% | 44% | 22% | 12% |
Enyimba | 2 | 75% | 63% | 38% | 13% | 13% |
Katsina Utd | 1.81 | 94% | 50% | 19% | 13% | 6% |
Katsina Utd | 2 | 100% | 38% | 25% | 25% | 6% |
Katsina Utd | 1.63 | 88% | 63% | 13% | 0% | 0% |
Warri | 1.59 | 88% | 53% | 18% | 0% | 0% |
Warri | 1.56 | 78% | 67% | 11% | 0% | 0% |
Warri | 1.63 | 100% | 38% | 25% | 0% | 0% |
Enugu | 1.87 | 80% | 60% | 27% | 13% | 7% |
Enugu | 1.57 | 71% | 43% | 14% | 14% | 7% |
Enugu | 2.13 | 88% | 75% | 38% | 13% | 0% |
Barau | 2.06 | 82% | 71% | 24% | 18% | 12% |
Barau | 2.11 | 78% | 56% | 33% | 22% | 12% |
Barau | 2 | 88% | 88% | 13% | 13% | 0% |
Kun Khalifat | 2.18 | 94% | 76% | 35% | 12% | 0% |
Kun Khalifat | 2.22 | 100% | 67% | 33% | 22% | 0% |
Kun Khalifat | 2.13 | 88% | 88% | 38% | 0% | 0% |
| Médias da liga | 1.85 | 87% | 58% | 26% | 9% | 4% |
Resultado final
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentos dos gols
|
|
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Premier League - 2025/2026
- 43% 163 / 380 Jogos
- Vitórias da Casa 58.9%
- Empates 26.99%
- Vitórias de Fora 14.11%
- Mais de 1,5 58.28%
- Mais de 2,5 26.38%
- Mais de 3,5 8.59%
- Gols 302
- Gols /partida 1.85
- Gols /partida Casa 1.27
- Gols /partida Fora 0.58
- Ambas marcam 38.65%
- Gols depois dos 80' 12.91%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)
Kwara Utd
Ikorodu City
Warriors
Bendel Ins.
Wikki
Plateau Utd
Tornadoes
Nasarawa Utd
Remo Stars
Rivers Utd
Shooting Stars
Bayelsa Utd
Abia
Kano Pillars
Enyimba
Katsina Utd
Warri
Enugu
Barau
Kun Khalifat
Rabiu Ali
Gideon Monday
Anas Yusuf
Victor Mbaoma
Michael Chidera
Chidozie Iwundu
Uche Collins
James Emo
Abdulrasheed Shehu Dabai
Sunday Megwo
Daddy Abdulrahman
Junior Aimufua
Ismail Sarki
Kayode Oke Solomon
Godwin Obaje
Sodiq Ibrahim
Vincent Temitope
Kenechukwu Augustine Agu
Chidera Oparaocha
Edidiong Enobong
Ismail Ayodele
Kalu Nweke
Abba Khalid
Mustapha Jawad
Stanley Oganbor
Kwara Utd
Ikorodu City
Warriors
Bendel Ins.
Wikki
Plateau Utd
Tornadoes
Nasarawa Utd
Remo Stars
Rivers Utd
Shooting Stars
Bayelsa Utd
Abia
Kano Pillars
Enyimba
Katsina Utd
Warri
Enugu
Barau
Kun Khalifat