United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Premier League 2025/2026

Nigéria


Estatísticas por time

Time G V (%) D (%) E (%) J.S.S. C.G. /j C.F. /j FAL /j ESC /j IMP /j POS /j (%)
Kwara Utd 11 36% 27% 36% 5 0.00 0.00 4.73 2.09 0.55 22%
Ikorodu City 10 40% 10% 50% 6 0.00 0.00 6.80 5.80 1.50 51%
Warriors 11 36% 36% 27% 4 0.00 0.00 5.45 0.45 0.55 23%
Bendel Ins. 10 10% 40% 50% 1 0.00 0.00 5.60 4.20 1.50 34%
Wikki 11 27% 36% 36% 4 0.00 0.00 1.91 2.64 0.18 22%
Plateau Utd 11 36% 64% 0% 3 0.00 0.00 7.00 3.27 0.82 43%
Tornadoes 10 50% 30% 20% 4 0.00 0.00 6.40 2.30 1.90 37%
Nasarawa Utd 10 60% 30% 10% 5 0.00 0.00 7.60 3.10 2.40 46%
Remo Stars 7 43% 43% 14% 2 0.00 0.00 10.43 5.57 1.14 46%
Rivers Utd 7 43% 0% 57% 6 0.00 0.00 14.00 6.43 1.29 68%
Shooting Stars 11 36% 27% 36% 2 0.00 0.00 4.18 3.82 0.55 41%
Bayelsa Utd 11 27% 45% 27% 3 0.00 0.00 7.36 3.27 1.09 40%
Abia 9 67% 33% 0% 5 0.00 0.00 6.56 4.00 0.89 38%
Kano Pillars 10 20% 60% 20% 2 0.00 0.00 2.50 2.60 0.30 21%
Enyimba 11 36% 27% 36% 6 0.00 0.00 7.91 2.55 1.27 41%
Katsina Utd 10 50% 40% 10% 3 0.00 0.00 6.20 1.10 1.00 16%
Warri 11 45% 27% 27% 5 0.00 0.00 2.09 1.64 1.27 28%
Enugu 8 13% 38% 50% 4 0.00 0.00 2.00 1.75 0.25 24%
Barau 10 20% 50% 30% 2 0.00 0.00 0.00 3.90 0.20 34%
Kun Khalifat 11 27% 45% 27% 2 0.00 0.00 4.36 2.82 0.91 38%
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Gideon Monday 5 9 7 689
Abdulrasheed Shehu Dabai 3 7 7 630
James Emo 3 6 6 540
Daddy Abdulrahman 3 6 6 540
Vincent Temitope 3 5 4 382
Godwin Obaje 3 1 4 4 360
Ismail Sarki 2 8 8 720
Abba Khalid 2 1 8 7 720
Rabiu Ali  2 8 8 681
Kalu Nweke 2 7 7 630
Kayode Oke Solomon 2 7 7 630
Ibrahim Yahaya 2 7 7 626
Sodiq Ibrahim 2 7 7 568
Tosin Oyedokun 2 6 5 494
Friday Ubong 2 5 5 450
Anas Yusuf 2 5 4 450
Mustapha Jawad 2 1 5 5 450
Ibrahim Abubakar Babawo 2 4 4 360
Sunday Megwo 2 1 4 4 360
Samson Olasupo 2 3 -1 211
Chidera Oparaocha 2 2 2 180
Gbolagade Adelowo 1 9 9 810
Uche Collins 1 1 8 8 720
Azeez Falolu 1 8 8 720
Bassey John 1 1 8 8 655

Mais/Menos gols

TOTAL CASA FORA
Time Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Kwara Utd 1.36 73% 36% 18% 9% 0%
Ikorodu City 1.9 80% 70% 10% 10% 10%
Warriors 1.64 73% 45% 36% 9% 0%
Bendel Ins. 2.1 100% 70% 20% 10% 10%
Wikki 1.73 91% 55% 18% 9% 0%
Plateau Utd 2.27 100% 73% 45% 9% 0%
Tornadoes 2.3 100% 60% 30% 20% 10%
Nasarawa Utd 1.5 90% 40% 20% 0% 0%
Remo Stars 2.57 100% 86% 43% 29% 0%
Rivers Utd 0.71 57% 14% 0% 0% 0%
Shooting Stars 1.91 100% 73% 18% 0% 0%
Bayelsa Utd 1.91 91% 73% 27% 0% 0%
Abia 1.56 100% 44% 11% 0% 0%
Kano Pillars 1.8 100% 60% 20% 0% 0%
Enyimba 1.73 73% 55% 27% 9% 9%
Katsina Utd 1.7 100% 40% 20% 10% 0%
Warri 1.64 91% 55% 18% 0% 0%
Enugu 1.5 63% 50% 25% 13% 0%
Barau 1.8 80% 70% 20% 10% 0%
Kun Khalifat 2.36 91% 82% 45% 18% 0%
Médias da liga 1.81 88% 58% 24% 8% 2%

Resultado final

Final da partida
Resultados Jogos %
1-0 25 25%
2-0 17 17%
1-1 15 15%
0-0 12 12%
2-1 9 9%
1-2 7 7%
0-1 5 5%
3-1 3 3%
0-2 2 2%
4-0 1 1%
3-2 1 1%
4-2 1 1%
1-3 1 1%
2-2 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 37 37%
1-0 34 34%
1-1 16 16%
0-1 6 6%
2-0 4 4%
3-0 1 1%
0-2 1 1%
2-1 1 1%

Momentos dos gols

Minutos Gols
0-15 30 16%
16-30 31 16%
31-45 31 16%
46-60 27 14%
61-75 31 16%
76-90 38 20%
Gols
1º tempo 92 49%
2º tempo 96 51%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Premier League - 2025/2026

  • 26% 100 / 380 Jogos

  • Vitórias da Casa 57%
  • Empates 27%
  • Vitórias de Fora 16%
  • Mais de 1,5 58%
  • Mais de 2,5 24%
  • Mais de 3,5 8%
  • Gols 181
  • Gols /partida 1.81
  • Gols /partida Casa 1.22
  • Gols /partida Fora 0.59
  • Ambas marcam 38%
  • Gols depois dos 80' 13.26%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)