United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia 2026

Ásia


Estatísticas por time

Time G V (%) D (%) E (%) J.S.S. C.G. /j C.F. /j FAL /j ESC /j IMP /j POS /j (%)
Japão 22 82% 5% 14% 19 0.00 0.00 6.73 4.59 1.23 43%
Síria 12 33% 50% 17% 4 0.00 0.00 2.92 1.00 0.75 17%
Nepal 16 13% 63% 25% 2 0.00 0.00 6.31 1.38 0.44 15%
Emirados 24 63% 17% 21% 11 0.00 0.00 7.25 3.00 0.92 39%
Bareine 22 32% 36% 32% 10 0.00 0.00 5.68 3.32 1.55 37%
Bangladeche 16 13% 63% 25% 0.00 0.00 4.69 0.88 0.13 15%
Maldivas 4 0% 50% 50% 0.00 0.00 1.25 2.25 0.25 14%
Turcomenistão 12 0% 67% 33% 2 0.00 0.00 5.17 0.58 0.33 17%
Usbequistão 22 64% 5% 32% 13 0.00 0.00 6.73 3.68 0.86 31%
Hong Kong 16 13% 63% 25% 4 0.00 0.00 3.56 2.44 0.56 19%
Irã 22 68% 5% 27% 13 0.00 0.00 6.32 2.32 0.86 35%
Afeganistão 16 38% 38% 25% 8 0.00 0.00 7.00 1.56 0.50 21%
Mongólia 4 0% 100% 0% 0.00 0.00 5.75 1.75 0.50 19%
Myanmar 16 13% 63% 25% 2 0.00 0.00 2.69 0.94 0.25 15%
Coreia Norte 22 27% 55% 18% 3 0.00 0.00 7.18 2.68 0.59 29%
Singapura 16 25% 63% 13% 2 0.00 0.00 5.88 1.56 0.44 20%
Coreia Sul 22 73% 0% 27% 14 0.00 0.00 7.77 5.00 1.36 52%
Catar 24 63% 21% 17% 8 0.00 0.00 8.50 4.75 1.71 49%
Kuwait 22 18% 50% 32% 7 0.00 0.00 6.23 2.23 0.91 30%
Taiwan 16 25% 75% 0% 4 0.00 0.00 5.00 1.75 0.75 19%
Timor-Leste 4 0% 100% 0% 0.00 0.00 3.50 2.50 0.75 12%
Arábia Saudita 24 50% 21% 29% 14 0.00 0.00 6.25 3.17 1.71 41%
Tadjiquistão 12 33% 33% 33% 2 0.00 0.00 4.08 2.50 0.58 22%
Iémen 16 25% 38% 38% 6 0.00 0.00 2.56 1.69 0.50 19%
Índia 12 17% 50% 33% 6 0.00 0.00 7.17 2.08 1.92 29%
Filipinas 12 0% 83% 17% 0.00 0.00 4.67 1.17 0.58 24%
Indonésia 28 46% 36% 18% 14 0.00 0.00 8.18 3.00 1.18 31%
Paquistão 16 13% 75% 13% 4 0.00 0.00 4.13 0.69 0.44 15%
Omã 24 46% 33% 21% 12 0.00 0.00 6.29 4.04 1.00 38%
Malásia 12 50% 33% 17% 2 0.00 0.00 4.50 2.92 0.83 26%
Quirquistão 22 36% 36% 27% 5 0.00 0.00 7.73 2.36 0.68 30%
Líbano 12 17% 33% 50% 6 0.00 0.00 4.67 2.08 0.08 26%
Palestina 22 27% 36% 36% 10 0.00 0.00 8.23 3.82 1.18 31%
Austrália 22 77% 5% 18% 16 0.00 0.00 7.36 3.73 1.55 40%
China 22 32% 50% 18% 2 0.00 0.00 8.27 2.45 1.55 24%
Macau 4 0% 50% 50% 2 0.00 0.00 4.50 0.50 0.25 13%
Tailândia 12 33% 33% 33% 0.00 0.00 6.67 3.83 0.58 24%
Laos 4 0% 50% 50% 0.00 0.00 9.00 1.00 1.00 10%
Butão 4 50% 50% 0% 2 0.00 0.00 4.25 1.25 0.50 23%
Iraque 24 71% 13% 17% 16 0.00 0.00 7.88 3.21 1.04 35%
Jordânia 22 55% 18% 27% 9 0.00 0.00 6.68 3.41 1.18 26%
Vietnã 12 33% 67% 0% 2 0.00 0.00 4.00 1.58 0.25 19%
Brunei 4 0% 100% 0% 0.00 0.00 2.50 1.50 0.25 18%
Guame 4 0% 100% 0% 0.00 0.00 3.00 0.50 0.75 8%
Cambodja 4 0% 50% 50% 2 0.00 0.00 5.50 2.00 0.00 18%
Sri Lanka 4 0% 50% 50% 0.00 0.00 3.50 2.75 0.25 26%
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Almoez Ali  8 1 3 10 9 785
Mehdi Taremi 8 2 4 7 7 621
Sardar Azmoun 8 3 1 6 5 502
Heung-min Son 8 2 1 5 4 349
Yazan Al-Naimat 7 1 2 8 7 650
Mousa Tamari 7 2 1 6 5 440
Ayase Ueda 7 1 3 3 245
Hareb Abdullah Suhail 6 3 1 11 5 769
Aymen Hussein  6 2 1 2 7 6 589
Fábio Lima 6 2 3 7 3 398
Ali Olwan 6 3 1 5 5 441
Mohammad Mohebi 6 2 5 5 406
Koki Ogawa 6 4 -1 178
Joel Kojo 5 1 1 8 5 618
Jae-sung Lee 5 2 1 8 5 605
Daichi Kamada 5 1 8 4 434
Kang-in Lee 5 2 1 7 5 564
Eldor Shomurodov 5 1 7 7 561
Il Gwan Jong 5 1 4 -2 94
Sultan Adil 5 2 3 -1 79
Kusini Yengi 5 1 1 2 100
Firas Al-Buraikan 4 1 10 9 772
Abbosbek Fayzullaev 4 1 1 8 678
Hyeon-gyu Oh 4 1 8 214
Mohammad Daham 4 1 2 7 6 537

Mais/Menos gols

TOTAL CASA FORA
Time Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Japão 3.55 91% 77% 64% 59% 50%
Síria 3.5 100% 67% 50% 50% 50%
Nepal 3.13 100% 88% 63% 50% 13%
Emirados 2.71 96% 88% 58% 25% 4%
Bareine 2.23 86% 68% 32% 23% 14%
Bangladeche 3.25 100% 88% 50% 38% 25%
Maldivas 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Turcomenistão 3 83% 67% 67% 67% 17%
Usbequistão 2.5 82% 64% 55% 41% 9%
Hong Kong 3.13 88% 88% 63% 50% 13%
Irã 3.05 86% 64% 59% 55% 32%
Afeganistão 2.38 75% 38% 38% 25% 13%
Mongólia 1 100% 0% 0% 0% 0%
Myanmar 4.63 88% 88% 75% 75% 75%
Coreia Norte 2.86 95% 55% 50% 36% 27%
Singapura 4.13 100% 88% 88% 75% 38%
Coreia Sul 3.14 95% 86% 55% 36% 23%
Catar 3.58 88% 83% 83% 42% 25%
Kuwait 2.32 86% 64% 50% 32% 0%
Taiwan 3.25 100% 88% 75% 38% 13%
Timor-Leste 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Arábia Saudita 2.08 83% 71% 38% 13% 4%
Tadjiquistão 3 100% 83% 50% 17% 17%
Iémen 2.38 88% 88% 50% 13% 0%
Índia 1.67 67% 50% 50% 0% 0%
Filipinas 2.83 100% 83% 33% 33% 33%
Indonésia 3.25 96% 79% 50% 39% 32%
Paquistão 3.5 88% 75% 75% 38% 25%
Omã 2.17 96% 71% 38% 13% 0%
Malásia 3 100% 83% 33% 33% 17%
Quirquistão 3.18 100% 77% 45% 41% 27%
Líbano 2.17 67% 67% 33% 33% 17%
Palestina 2.14 77% 50% 36% 32% 18%
Austrália 3.05 91% 73% 45% 41% 32%
China 2.86 100% 73% 59% 32% 14%
Macau 3 50% 50% 50% 50% 50%
Tailândia 3 100% 100% 67% 33% 0%
Laos 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Butão 3 100% 100% 50% 50% 0%
Iraque 2.38 88% 50% 38% 33% 21%
Jordânia 2.91 95% 91% 55% 23% 9%
Vietnã 2.67 100% 67% 50% 33% 17%
Brunei 6 100% 100% 100% 100% 100%
Guame 2 100% 50% 50% 0% 0%
Cambodja 0.5 50% 0% 0% 0% 0%
Sri Lanka 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Médias da liga 2.87 91% 73% 53% 36% 20%

Resultado final

Final da partida
Resultados Jogos %
1-0 37 11%
1-1 36 10%
0-0 31 9%
0-2 26 7%
0-1 25 7%
0-3 20 6%
3-0 17 5%
2-2 15 4%
4-0 15 4%
5-0 13 4%
2-1 12 3%
3-1 12 3%
1-2 11 3%
2-0 11 3%
0-5 11 3%
1-3 9 3%
5-1 8 2%
7-0 7 2%
0-4 5 1%
4-1 5 1%
1-6 4 1%
3-2 4 1%
2-3 4 1%
6-0 3 1%
0-7 2 1%
2-4 2 1%
4-3 2 1%
0-6 2 1%
8-1 2 1%
- 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 104 30%
1-0 65 18%
0-1 52 15%
1-1 26 7%
0-2 25 7%
2-0 21 6%
3-0 16 5%
0-3 15 4%
1-2 10 3%
4-0 6 2%
2-1 4 1%
- 2 1%
6-1 2 1%
1-4 2 1%
3-1 1 0%
2-2 1 0%

Momentos dos gols

Minutos Gols
0-15 128 13%
16-30 135 14%
31-45 181 18%
46-60 156 16%
61-75 141 14%
76-90 244 25%
Gols
1º tempo 444 45%
2º tempo 541 55%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia - 2026

  • 99% 352 / 354 Jogos

  • Vitórias da Casa 32.1%
  • Empates 41.48%
  • Vitórias de Fora 26.42%
  • Mais de 1,5 73.3%
  • Mais de 2,5 52.56%
  • Mais de 3,5 35.51%
  • Gols 1010
  • Gols /partida 2.87
  • Gols /partida Casa 1.59
  • Gols /partida Fora 1.28
  • Ambas marcam 35.8%
  • Gols depois dos 80' 18.81%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)