Daichi Kamada
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2024-07-01 |
Lazio |
Crystal Palace | Transferência gratuita | - |
| 2024-07-01 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2024-07-01 |
|
| Transferência | - |
| 2023-08-04 |
Eintracht Frankfurt |
Lazio | Transferência gratuita | - |
| 2023-08-04 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2019-07-01 |
Sint-Truiden |
Eintracht Frankfurt | Desconhecido | - |
| 2019-06-30 |
|
| Desconhecido | - |
| 2018-08-31 |
Eintracht Frankfurt |
Sint-Truiden | Empréstimo | - |
| 2017-07-01 |
Sagan Tosu |
Eintracht Frankfurt | Transferência | R$ 1.600.000,00 |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
|
Premier League 2024/2025 | 2024-11-10 | 2024-12-04 |
|
Copa do Mundo 2022 | 2024-11-09 | 2024-12-03 |
| Calf Injury | 2024-04-20 | 2024-04-26 |
| Lesão do joelho | 2023-11-17 | 2023-11-22 |
| Lesão do joelho | 2023-11-12 | 2023-11-22 |
| Golpe | 2022-11-03 | 2022-11-07 |
| Golpe | 2022-01-26 | 2022-02-07 |
| Lesão do pescoço | 2021-03-06 | 2021-03-12 |
| Thigh Injury | 2020-11-04 | 2020-11-06 |
|
Bundesliga 2019/2020 | 2020-06-18 | 2020-06-21 |
| Ankle Injury | 2020-01-09 | 2020-01-24 |
| Competições Nacionais de Times | ||||
DFB Pokal | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
Super Copa | Vencedor | 1x | ||
FA Cup | Vencedor | 1x | ||
Daichi Kamada tem 29 anos, nasceu a 4 agosto 1996, em Ehime, Japan.
O nome completo é Daichi Kamada.
Daichi Kamada joga atualmente no Crystal Palace, em Inglaterra .
Daichi Kamada joga na posição de Meio-Campo.
Crystal Palace - 2025/2026
| Nome | Idade | |||
| Coach | ||||
| c | | O. Glasner | | 51 |
| ac | | R. Lewington | | 69 |
| Goalkeeper | ||||
| Walter Benítez | | 32 | |
| Dean Henderson | | 28 | |
| Remi Matthews | | 31 | |
| Defender | ||||
| Marc Guéhi | | 25 | |
| Daniel Muñoz | | 29 | |
| Tyrick Mitchell | | 26 | |
| Chris Richards | | 25 | |
| Maxence Lacroix | | 25 | |
| Nathaniel Clyne | | 34 | |
| Caleb Kporha | | 19 | |
| Chadi Riad | | 22 | |
| Jaydee Canvot | | 19 | |
| Rio Cardines | | 19 | |
| Borna Sosa | | 27 | |
| Midfielder | ||||
| Adam Wharton | | 21 | |
| Will Hughes | | 30 | |
| Jefferson Lerma | | 31 | |
| Joel Drakes-Thomas | | 16 | |
| Naouirou Ahamada | | 23 | |
| Daichi Kamada | | 29 | |
| Cheick Doucouré | | 25 | |
| Eberechi Eze | | 27 | |
| Justin Devenny | | 22 | |
| Kaden Rodney | | 21 | |
| Attacker | ||||
| Odsonne Édouard | | 27 | |
| Ismaïla Sarr | | 27 | |
| Romain Esse | | 20 | |
| Jean-Philippe Mateta | | 28 | |
| Eddie Nketiah | | 26 | |
| Christantus Uche | | 22 | |
| Jesurun Rak-Sakyi | | 23 | |
| Yéremy Pino | | 23 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Japão
Crystal Palace
Japão
Lazio
Eintracht Frankfurt
Sint Truidense
Sagan Tosu
Japan U23
DFB Pokal