FK Tachov
Upload de imagem | País | República Tcheca | Troféus | Não disponível |
|---|---|---|---|---|
| Fundado em | Jogadores | 14 | ||
| Página oficial | Média de idades | 34 | ||
| Telefone | +420 (374) 723 092 | Média de alturas | 166 (cm) | |
| [email protected] | Média de peso | 62 (Kg) | ||
| Morada | 347 01 Tachov |
- Jogos/Calendário
- Jogadores
- Estatísticas
- Transferências
- Estádio
| Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
| 2025‑08‑02 | 12h00 | Pohar CMFS 25/26 | Tachov | 1-6 | Marianske Lazne | |||||
| 2023‑07‑29 | 12h00 | Pohar CMFS 23/24 | Tachov | 1-3 | Klatovy | |||||
| 2018‑08‑15 | 13h00 | Pohar CMFS 18/19 | Tachov | 0-1 | SC Radotín | |||||
| 2018‑08‑04 | 06h00 | Pohar CMFS 18/19 | Tachov | 5-0 | Hořovicko | |||||
| 2016‑10‑05 | 11h00 | Pohar CMFS 16/17 | Tachov | 0-4 | Zlín | |||||
| 2016‑08‑10 | 12h00 | Pohar CMFS 16/17 | Tachov |
0-0 (prorr. 1-1) (pên. 5-4) | Viktoria Zizkov | |||||
| 2016‑07‑30 | 06h00 | Pohar CMFS 16/17 | Přední Kopanina | 3-6 | Tachov | |||||
| 2016‑01‑30 | 08h00 | Amistosos 2016 | Tachov | 4-3 | Písek | |||||
| 2015‑09‑23 | 11h30 | Pohar CMFS 15/16 | Tachov | 0-2 | Viktoria Plzen | |||||
| 2015‑08‑29 | 05h30 | Pohar CMFS 15/16 | Tachov |
2-2 (pên. 5-3) | Baník Sokolov | |||||
| 2015‑07‑25 | 10h00 | Pohar CMFS 15/16 | Meteor Praha |
1-1 (pên. 4-5) | Tachov | |||||
| 2014‑08‑20 | 13h00 | Pohar CMFS 14/15 | Tachov | 1-3 | Táborsko | |||||
| 2014‑07‑26 | 13h00 | Pohar CMFS 14/15 | Hořovicko | 0-1 | Tachov | |||||
O último jogo do Tachov foi o Tachov vs Marianske Lazne, dia 2 agosto 2025, que terminou 1-6, com vitória do Marianske Lazne.
O estádio atual do Tachov é o Stadionul 1 Mai, na cidade Iţcani, com capacidade para 4000 espectadores.
2025/2026 Pohar CMFS
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |