Raphael Conway
Upload de imagem |
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
| Época | Time | Competição | |||||||||||
| 2025 |
Wellington Phoenix Res. | National League | |||||||||||
| 2024 |
Wellington Phoenix Res. | National League | |||||||||||
| 2023 |
Wellington Phoenix Res. | National League |
O nome completo é Raphael Conway.
Raphael Conway joga atualmente no Wellington Phoenix Res., em Nova Zelândia .
Raphael Conway joga na posição de Meio-Campo.
Wellington Phoenix Res. - 2024
| Nome | Idade | |||
| Coach | ||||
| c | | C. Greenacre | | 48 |
| ac | | S. Wilkinson | | 42 |
| Goalkeeper | ||||
| Alby Kelly-Heald | | 20 | |
| Dublin Boon | | 20 | |
| Joshua Capstick | | 19 | |
| Eamonn McCarron | | 18 | |
| Matt Foord | | 19 | |
| Defender | ||||
| Jayden Smith | | 18 | |
| Tze-Xuan Loke | | 20 | |
| Lewis Partridge | | 20 | |
| Harry Huxford | | n.d. | |
| Jesper Edwards | | n.d. | |
| Ryan Lee | | 19 | |
| Matt Sheridan | | 21 | |
| Dylan Gardiner | | n.d. | |
| Nicholas Murphy | | n.d. | |
| Lukas Kelly-Heald | | 20 | |
| Isaac Hughes | | 21 | |
| Joseph Cornille | | 20 | |
| Seth Karunaratne | | n.d. | |
| Riley Allison | | 17 | |
| Midfielder | ||||
| Fin Conchie | | 22 | |
| Luke Brooke-Smith | | 17 | |
| Raphael Conway | | n.d. | |
| Ryan Watson | | n.d. | |
| Alfie Crookston | | n.d. | |
| Anaru Cassidy | | 19 | |
| Samuel Law | | n.d. | |
| Fergus Gillion | | 20 | |
| Fletcher Pratt | | n.d. | |
| Lachlan Candy | | 20 | |
| Phillip Azevedo | | n.d. | |
| Paris Kwaku Domfeh | | 18 | |
| Louis Wickremesekera | | n.d. | |
| Hayden Thomas | | n.d. | |
| Grayson Lunman | | 17 | |
| Corban Piper | | 23 | |
| Attacker | ||||
| Jack Perniskie | | 17 | |
| Gabriel Sloane-Rodrigues | | 18 | |
| Athan Thompson | | n.d. | |
| Luke Flowerdew | | 19 | |
| Daniel Makowem | | 20 | |
| Harrison Tisch | | 19 | |
| Oliver Grosso | | n.d. | |
| Nathan Walker | | 19 | |
| Harrison Kowalczyk | | n.d. | |
| Luke Supyk | | 19 | |
| Oskar van Hattum | | 23 | |
| Kyle Koch | | n.d. | |
| David Ball | | 36 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Nova Zelândia
Wellington Phoenix Res.