Noah Boyce
Upload de imagem |
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
| Época | Time | Competição | |||||||||||
| 2025 |
Wellington Olympic | National League | |||||||||||
| 2022 |
Wellington Phoenix Res. | National League | |||||||||||
| 2020/2021 |
Wellington Phoenix Res. | Premier League | 1 |
Noah Boyce tem 23 anos, nasceu a 24 agosto 2002, em New Zealand.
O nome completo é Noah Boyce.
Noah Boyce joga atualmente no Wellington Phoenix Res., em Nova Zelândia .
Noah Boyce joga na posição de Meio-Campo.
Wellington Phoenix Res. - 2022
| Nome | Idade | |||
| Coach | ||||
| c | | C. Greenacre | | 47 |
| ac | | S. Wilkinson | | 42 |
| Goalkeeper | ||||
| Alex Paulsen | | 23 | |
| Eamonn McCarron | | n.d. | |
| Alby Kelly-Heald | | 20 | |
| Callum Kennett | | 21 | |
| Defender | ||||
| Jaylen Rodwell | | 23 | |
| L. Mauragis | | 24 | |
| Adam Hillis | | 23 | |
| Harry Bark | | 23 | |
| Seth Karunaratne | | n.d. | |
| Finn Surman | | 22 | |
| Matt Sheridan | | 21 | |
| Coran Perks | | n.d. | |
| Adam Supyk | | 21 | |
| Lukas Kelly-Heald | | 20 | |
| Joseph Chiari | | n.d. | |
| Liam Moore | | 25 | |
| Alexander Clayton | | 25 | |
| Isaac Hughes | | 21 | |
| Sam Sutton | | 23 | |
| Midfielder | ||||
| Alex Rufer | | 29 | |
| Charlie Beale | | n.d. | |
| Riley Manuel | | 20 | |
| Fergus Gillion | | n.d. | |
| Noah Boyce | | 23 | |
| Ryan Watson | | n.d. | |
| Fin Conchie | | 22 | |
| N. Pennington | | 26 | |
| Dan McKay | | 21 | |
| Jackson Manuel | | 22 | |
| Luis Toomey | | 24 | |
| Oscar Hough | | n.d. | |
| Attacker | ||||
| Daniel Makowem | | 20 | |
| Mick Reid | | n.d. | |
| Josh Rudland | | n.d. | |
| Ben Wallace | | n.d. | |
| Joshua Tollervey | | 21 | |
| Sebastian Barton-Ginger | | 20 | |
| Yan Sasse | | 28 | |
| Noah Karunaratne | | 22 | |
| Kaelin Nguyen | | 22 | |
| Riley Bidois | | 23 | |
| Ben Old | | 23 | |
| Henry Hamilton | | 23 | |
| Oskar van Hattum | | 23 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Nova Zelândia
Wellington Olympic
Wellington Phoenix Res.