Daniel Sturridge
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2019-08-21 |
Liverpool |
Trabzonspor | Transferência gratuita | - |
| 2018-07-01 |
West Bromwich Albion |
Liverpool | Desconhecido | - |
| 2018-05-31 |
|
| Desconhecido | - |
| 2018-01-29 |
Liverpool |
West Bromwich Albion | Empréstimo | - |
| 2013-01-02 |
Chelsea |
Liverpool | Transferência | R$ 15.000.000,00 |
| 2011-05-31 |
|
| Desconhecido | - |
| 2011-02-01 |
Chelsea |
Bolton Wanderers | Empréstimo | - |
| 2011-01-31 |
|
| Empréstimo | - |
| 2009-07-03 |
|
| Transferência | - |
| 2009-07-01 |
Manchester City |
Chelsea | Transferência | R$ 5.800.000,00 |
| 2006-09-01 |
|
| Transferência | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
| Lesão do dedo do pé | 2020-02-23 | 2020-03-10 |
| Lesão do dedo do pé | 2020-02-17 | 2020-02-21 |
| Golpe | 2020-01-10 | 2020-01-28 |
| Estiramento dos gémeos | 2019-10-29 | 2019-11-28 |
| Tendinite de aquiles | 2019-09-22 | 2019-09-28 |
| Tendão do quadríceps | 2018-02-13 | 2018-04-14 |
| Tendão do quadríceps | 2017-12-08 | 2018-01-28 |
| Estiramento muscular da coxa | 2017-08-02 | 2017-08-18 |
| Lesão da virilha/pelvis | 2017-04-17 | 2017-05-01 |
| Lesão da anca/coxa | 2017-03-01 | 2017-04-05 |
| Lesão do tornozelo/pé | 2017-01-03 | 2017-01-07 |
| Lesão dos gémeos/canela | 2016-11-20 | 2016-12-18 |
| Golpe | 2016-09-17 | 2016-09-23 |
| Tendão do quadríceps | 2015-12-07 | 2016-02-05 |
| Lesão do tornozelo/pé | 2015-11-26 | 2015-11-28 |
| Lesão do joelho | 2015-10-14 | 2015-11-20 |
| Lesão da anca/coxa | 2015-04-09 | 2015-09-19 |
| Estiramento muscular da coxa | 2014-11-18 | 2015-01-29 |
| Estiramento dos gémeos | 2014-10-16 | 2014-11-17 |
| Estiramento muscular da coxa | 2014-09-08 | 2014-10-15 |
| Tendão do quadríceps | 2014-04-14 | 2014-04-25 |
| Ligamentos do tornozelo | 2013-11-27 | 2014-01-09 |
| Lesão da anca/coxa | 2013-09-02 | 2013-09-15 |
| Ligamentos do tornozelo | 2013-05-30 | 2013-08-05 |
| Tendão do quadríceps | 2013-02-20 | 2013-03-09 |
| Lesão da anca/coxa | 2013-02-04 | 2013-02-16 |
| Tendão do quadríceps | 2012-11-19 | 2012-12-12 |
| Tendão do quadríceps | 2012-09-17 | 2012-10-19 |
| Dedo partido | 2012-08-13 | 2012-08-18 |
| Meningite vírica | 2012-07-03 | 2012-07-24 |
| Lesão do joelho | 2011-09-21 | 2011-09-27 |
|
Premier League 2011/2012 | 2011-05-22 | 2011-08-28 |
| Competições Nacionais de Times | ||||
Premier League Asia Trophy | Vencedor | 1x | ||
Fortis Türkiye Kupasi | Vencedor | 1x | ||
Premier League | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 3x | ||
FA Cup | Vencedor | 2x | ||
Super Copa | Segundo lugar | 2x | ||
Super Liga Turca | Segundo lugar | 1x | ||
Daniel Sturridge tem 36 anos, nasceu a 31 agosto 1989, em Birmingham, England.
O nome completo é Daniel Andre Sturridge.
Daniel Sturridge joga atualmente no Perth Glory, em Austrália .
Daniel Sturridge joga na posição de Atacante.
Perth Glory - 2021
| Nome | Idade | |||
| Coach | ||||
| c | | R. Zadkovich | | 39 |
| ac | | C. Ola | | n.d. |
| William Formston | | n.d. | |
| Judd McDougall | | n.d. | |
| Joshua Anasmo | | n.d. | |
| Goalkeeper | ||||
| C. Cook | | 24 | |
| Nicholas Sorras | | 27 | |
| Brad Jones | | 43 | |
| Sam Reilly | | n.d. | |
| Liam Reddy | | 44 | |
| Defender | ||||
| Kosuke Ota | | 38 | |
| Aidan Coyne | | 21 | |
| Carlo Armiento | | 26 | |
| Antonee Burke-Gilroy | | 28 | |
| Joshua Rawlins | | 21 | |
| Daniel Walsh | | 23 | |
| Jonathan Aspropotamitis | | 29 | |
| Jack Clisby | | 33 | |
| Aaron Calver | | 29 | |
| Jacob Muir | | 23 | |
| Joseph Forde | | 21 | |
| Darryl Lachman | | 35 | |
| Midfielder | ||||
| Matthew George | | n.d. | |
| Osama Malik | | 35 | |
| Callum Timmins | | 25 | |
| Chris Donnell | | n.d. | |
| Giordano Colli | | 25 | |
| Aidan Edwards | | 24 | |
| T. Vecchio | | 22 | |
| Jayden Leader | | 22 | |
| Adrian Sardinero | | 35 | |
| Mitchell Oxborrow | | 30 | |
| B. O'Neill | | 31 | |
| Luke Bodnar | | 25 | |
| Attacker | ||||
| C. Bramwell | | 23 | |
| Daniel Sturridge | | 36 | |
| Adam Zimarino | | 24 | |
| Matteo Paro | | 38 | |
| Pacifique Niyongabire | | 25 | |
| D. Stynes | | 27 | |
| T. Ostler | | 23 | |
| Andy Keogh | | 39 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Inglaterra
West Bromwich
Perth Glory
Inglaterra
Viktoria Arnoldsweiler
Trabzonspor
Liverpool
Chelsea
Great Britain U23
Inglaterra Sub21
Bolton
Manchester City
Premier League Asia Trophy