Phairembam Rostam Singh

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Time | Competição | |||||||||||
2022/2023 |
![]() | Liga I | |||||||||||
2021/2022 |
![]() | Liga I | 52 | 3 | 3 | 6 | |||||||
2020/2021 |
![]() | Liga I | 201 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Phairembam Rostam Singh tem 22 anos, nasceu a 24 agosto 2003, em India.
O nome completo é Phairembam Rostam Singh.
Phairembam Rostam Singh joga atualmente no Sudeva, em Índia .
Phairembam Rostam Singh joga na posição de Meio-Campo.
Sudeva - 2021/2022
Nome | Idade | |||
c | ![]() | M. Wadoo | ![]() | 41 |
![]() | Kabir Kohli | ![]() | 25 | |
![]() | Vinay Singh | ![]() | 25 | |
![]() | Debopriya Das | ![]() | 26 | |
![]() | Pulkitveer Singh Choudhary | ![]() | 26 | |
Goalkeeper | ||||
![]() | Ashish Sibi | ![]() | 24 | |
![]() | Sachin Jha | ![]() | 25 | |
![]() | Furqan Ahmad | ![]() | 26 | |
Defender | ||||
![]() | Vanlalzuidika Chhakchhuak | ![]() | 27 | |
![]() | Aryan Khokhar | ![]() | n.d. | |
![]() | Nishchal Chandan | ![]() | 26 | |
![]() | Pradison Mariyadasan | ![]() | 27 | |
![]() | Sukhandeep Singh | ![]() | 23 | |
![]() | Sairuat Kima | ![]() | 27 | |
![]() | Allen Lyngdoh | ![]() | 27 | |
![]() | Harbamon Timung | ![]() | 25 | |
Midfielder | ||||
![]() | Phairembam Rostam Singh | ![]() | 22 | |
![]() | Ishan Rozario | ![]() | 26 | |
![]() | Himanshu Rai | ![]() | 24 | |
![]() | Lunkim Seigoulun Khongsai | ![]() | 25 | |
![]() | Vanlalzahawma | ![]() | 24 | |
![]() | Sinam Maichael Singh | ![]() | 23 | |
![]() | Souvik Das | ![]() | 30 | |
![]() | Chesterpoul Lyngdoh | ![]() | 28 | |
![]() | Abhijit Sarkar | ![]() | 25 | |
![]() | Lalliansanga Renthlei | ![]() | 26 | |
![]() | Akbar Khan | ![]() | n.d. | |
Attacker | ||||
![]() | Ngangbam Singh | ![]() | 25 | |
![]() | Sreyas | ![]() | 28 | |
![]() | S. Nongmeikapam | ![]() | 20 | |
![]() | Basit Bhat | ![]() | 27 | |
![]() | Sheen Sohktung | ![]() | n.d. | |
![]() | Shubho Paul | ![]() | 21 | |
![]() | Seilenthang Lotjem | ![]() | 21 | |
![]() | William Pauliankhum | ![]() | 27 | |
![]() | Shaiborlang Kharpan | ![]() | 30 | |
![]() | Jonah Kamei | ![]() | 22 | |
![]() | R Lawmnasangzuala | ![]() | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |