Vincent Pajot
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2022-07-06 |
Metz |
Annecy | Transferência gratuita | - |
| 2022-07-06 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2020-07-01 |
Angers SCO |
Metz | Transferência | - |
| 2020-06-30 |
|
| Desconhecido | - |
| 2020-01-01 |
Angers SCO |
Metz | Empréstimo | - |
| 2018-07-01 |
|
| Transferência | - |
| 2015-07-01 |
Rennes |
Saint-Étienne | Transferência gratuita | - |
| 2011-06-30 |
|
| Desconhecido | - |
| 2010-07-21 |
|
| Empréstimo | - |
| 2010-07-01 |
Rennes |
Boulogne | Empréstimo | - |
| 2010-07-01 |
|
| Transferência | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
|
Ligue 1 2021/2022 | 2022-05-10 | 2022-05-15 |
|
Ligue 1 2021/2022 | 2022-03-02 | 2022-04-04 |
|
Ligue 1 2021/2022 | 2021-12-21 | 2021-12-23 |
| Achilles Strain | 2021-03-26 | 2021-08-15 |
| Tendinite de aquiles | 2021-03-25 | 2021-08-14 |
| Ankle Injury | 2021-01-18 | 2021-02-25 |
| Achilles Strain | 2020-11-24 | 2021-01-08 |
| Thigh Injury | 2020-10-27 | 2020-11-20 |
|
Ligue 1 2020/2021 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |
|
Ligue 1 2019/2020 | 2020-02-12 | 2020-02-24 |
| Lesão dos gémeos/canela | 2019-11-05 | 2019-11-20 |
| Arm Injury | 2019-02-05 | 2019-02-22 |
| Arm Injury | 2018-11-28 | 2019-02-01 |
| Thigh Injury | 2018-10-23 | 2018-11-08 |
| Arm Injury | 2018-08-20 | 2018-09-20 |
| Thigh Injury | 2018-04-20 | 2018-05-10 |
| Golpe | 2018-01-15 | 2018-01-30 |
|
Ligue 1 2017/2018 | 2017-09-11 | 2017-09-25 |
| Lesão da anca/coxa | 2017-08-06 | 2017-08-21 |
| Lesão da anca/coxa | 2017-05-11 | 2017-05-31 |
| Lesão da cabeça | 2017-03-05 | 2017-04-03 |
| Groin Injury | 2017-01-12 | 2017-01-30 |
|
Ligue 1 2015/2016 | 2016-01-19 | 2016-01-22 |
| Golpe | 2015-10-23 | 2015-10-30 |
| Gluteal Strain | 2015-08-25 | 2015-09-10 |
| Groin Injury | 2015-02-26 | 2015-04-24 |
| Golpe | 2014-12-12 | 2014-12-19 |
|
Ligue 1 2014/2015 | 2014-05-27 | 2014-08-10 |
| Distensão abdominal | 2014-01-10 | 2014-04-04 |
| Groin Injury | 2013-10-25 | 2013-12-06 |
|
Ligue 1 2013/2014 | 2013-10-01 | 2013-10-08 |
|
Ligue 1 2013/2014 | 2013-08-22 | 2013-08-27 |
|
Ligue 1 2012/2013 | 2013-05-06 | 2013-05-15 |
| Tendão do quadríceps | 2013-01-21 | 2013-03-07 |
|
Ligue 1 2012/2013 | 2012-12-10 | 2012-12-13 |
|
Ligue 1 2012/2013 | 2012-11-08 | 2012-11-10 |
|
Ligue 1 2012/2013 | 2012-10-15 | 2012-10-25 |
|
Ligue 1 2012/2013 | 2012-10-08 | 2012-10-14 |
| Competições Nacionais de Times | ||||
Coupe de la Ligue | Segundo lugar | 1x | ||
Ligue 2 | Segundo lugar | 1x | ||
Coupe de France | Segundo lugar | 1x | ||
National | Segundo lugar | 1x | ||
Vincent Pajot tem 35 anos, nasceu a 18 agosto 1990, em Domont, France.
O nome completo é Vincent Pajot.
Vincent Pajot joga atualmente no Annecy, em França .
Vincent Pajot joga na posição de Meio-Campo.
Annecy - 2025/2026
| Nome | Idade | |||
| c | | R. Dru | | n.d. |
| c | | L. Guyot | | 56 |
| ac | | J. Chay | | 77 |
| Goalkeeper | ||||
| Tamás Boros | | 38 | |
| Florian Escales | | 30 | |
| Matéo Gonzalez | | 20 | |
| Thomas Callens | | 27 | |
| Defender | ||||
| Thibault Delphis | | 23 | |
| Esteban Riou | | 19 | |
| Fabrice N'Sakala | | 35 | |
| Mattéo Veillon | | 23 | |
| Axel Drouhin | | 25 | |
| Julien Kouadio | | 26 | |
| François Lajugie | | 30 | |
| Hamza Koutoune | | 19 | |
| Cédric Makutungu | | 28 | |
| Triston Rowe | | 19 | |
| Midfielder | ||||
| Ahmed Kashi | | 37 | |
| Wael Debbiche | | 20 | |
| Josué Tiendrébéogo | | 23 | |
| Nolan Ferro | | 20 | |
| Alexis Casadei | | 21 | |
| Vincent Pajot | | 35 | |
| Mayssam Benama | | 20 | |
| Paul Venot | | 24 | |
| Abdel Hbouch | | 27 | |
| Clément Billemaz | | 27 | |
| Kilyan Jusseron-Veniere | | 19 | |
| Valentin Jacob | | 31 | |
| Attacker | ||||
| Ranjan Neelakandan | | 21 | |
| Adam Yahi | | 21 | |
| Antoine Larose | | 33 | |
| Moïse Sahi Dion | | 24 | |
| Ben Hamed Touré | | 22 | |
| Alejandro Gomes Rodríguez | | 17 | |
| Quentin Paris | | 19 | |
| Thibault Rambaud | | 28 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
França
Annecy
Metz
Angers
Angers SCO II
Saint Étienne
Rennes
Rennes II
França Sub21
Boulogne
Coupe de la Ligue