Manu Koné

![]() |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2025-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2025-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência | - |
2025-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência | - |
2025-06-30 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2025-06-01 |
![]() |
![]() | Transferência | - |
2024-08-30 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2024-08-30 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | De volta do empréstimo | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2021-06-30 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2021-01-22 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2021-01-21 |
![]() |
![]() | Transferência | R$ 9.000.000,00 |
2019-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Thigh Injury | 2025-03-24 | 2025-03-25 |
Serie A TIM 2024/2025 | 2025-02-03 | 2025-02-06 |
Eurocopa 2024 | 2025-02-02 | 2025-02-05 |
Desconhecido | 2024-05-05 | 2024-05-10 |
Tendão do quadríceps | 2024-03-26 | 2024-04-27 |
Hip Injury | 2024-01-17 | 2024-01-20 |
Muscle Injury | 2023-12-06 | 2023-12-12 |
Bundesliga 2023/2024 | 2023-10-23 | 2023-11-05 |
Lesão do joelho | 2023-06-28 | 2023-09-19 |
Golpe | 2023-05-22 | 2023-06-01 |
Lesão do joelho | 2023-05-07 | 2023-05-12 |
Golpe | 2023-04-24 | 2023-05-05 |
Tendão do quadríceps | 2023-02-01 | 2023-02-03 |
Bundesliga 2022/2023 | 2022-10-24 | 2022-10-31 |
U21 Championship Qualification 2023/2024 | 2022-10-23 | 2022-10-30 |
Golpe | 2022-07-03 | 2022-08-05 |
Bundesliga 2021/2022 | 2021-12-16 | 2021-12-19 |
Lesão do joelho | 2021-07-06 | 2021-09-06 |
Ligue 1 2019/2020 | 2019-12-02 | 2019-12-05 |
Competições Nacionais de Times | ||||
![]() | Vencedor | 1x |
Manu Koné tem 24 anos, nasceu a 16 maio 2001, em Colombes, France.
O nome completo é Kouadio Manu Kone.
Manu Koné joga atualmente no Roma, em Itália .
Manu Koné joga na posição de Meio-Campo.
Roma - 2025/2026
Nome | Idade | |||
c | ![]() | G. Gasperini | ![]() | 67 |
ac | ![]() | F. Tomei | ![]() | 53 |
ac | ![]() | N. Carvalho Campos | ![]() | 50 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Pierluigi Gollini | ![]() | 30 | |
![]() | Radoslaw Zelezny | ![]() | 19 | |
![]() | Devis Vásquez | ![]() | 27 | |
![]() | Mile Svilar | ![]() | 26 | |
Defender | ||||
![]() | Devyne Rensch | ![]() | 22 | |
![]() | Evan Ndicka | ![]() | 26 | |
![]() | Gianluca Mancini | ![]() | 29 | |
![]() | Konstantinos Tsimikas | ![]() | 29 | |
![]() | Buba Sangaré | ![]() | 18 | |
![]() | Jan Ziolkowski | ![]() | 20 | |
![]() | Zeki Çelik | ![]() | 28 | |
![]() | Mario Hermoso | ![]() | 30 | |
![]() | Angeliño | ![]() | 28 | |
![]() | Daniele Ghilardi | ![]() | 22 | |
![]() | Wesley | ![]() | 22 | |
Midfielder | ||||
![]() | Edoardo Bove | ![]() | 23 | |
![]() | Tommaso Baldanzi | ![]() | 22 | |
![]() | Niccolò Pisilli | ![]() | 21 | |
![]() | Manu Koné | ![]() | 24 | |
![]() | Neil El Aynaoui | ![]() | 24 | |
![]() | Lorenzo Pellegrini | ![]() | 29 | |
![]() | Bryan Cristante | ![]() | 30 | |
Attacker | ||||
![]() | Evan Ferguson | ![]() | 20 | |
![]() | Matías Soulé | ![]() | 22 | |
![]() | El Shaarawy | ![]() | 32 | |
![]() | Leon Bailey | ![]() | 28 | |
![]() | Artem Dovbyk | ![]() | 28 | |
![]() | Antonio Arena | ![]() | n.d. | |
![]() | Paulo Dybala | ![]() | 31 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |