Carlos Neva
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2025-09-02 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2019-08-15 |
|
| Transferência | - |
| 2017-07-01 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2017-07-01 |
Marbella |
Granada | Desconhecido | - |
| 2016-07-26 |
Sevilla |
Marbella | Desconhecido | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
|
Liga Adelante 2024/2025 | 2025-06-02 | Ainda suspenso |
| Tendão do quadríceps | 2025-04-27 | 2025-05-08 |
| Lesão do joelho | 2025-02-17 | 2025-03-06 |
| Tendão do quadríceps | 2024-09-25 | 2025-01-26 |
| Desconhecido | 2024-02-12 | 2024-02-17 |
| ACL Knee Injury | 2022-03-20 | 2022-10-12 |
| Lesão do ligamento cruzado anterior do joelho | 2022-03-19 | 2022-10-11 |
| Tendão do quadríceps | 2021-04-26 | 2021-05-31 |
| Tendão do quadríceps | 2021-02-26 | 2021-04-07 |
| Competições Nacionais de Times | ||||
Liga Adelante | Segundo lugar | 1x | ||
Carlos Neva tem 29 anos, nasceu a 11 junho 1996, em Puerto de Santa María, Spain.
O nome completo é Carlos Neva Tey.
Carlos Neva joga atualmente no Albacete, em Espanha .
Carlos Neva joga na posição de Defesa.
Albacete - 2025/2026
| Nome | Idade | |||
| c | | A. González Fernández | | 46 |
| c | | César Ferrando | | n.d. |
| c | | A. Menéndez García | | 59 |
| Attacking Midfield | ||||
| Alberto Morientes Palencia | | 19 | |
| Goalkeeper | ||||
| Raúl Lizoain | | 35 | |
| Mario Ramos Fernández | | 21 | |
| Diego Mariño | | 35 | |
| Francisco Dorronsoro | | 40 | |
| Defender | ||||
| Pau Resta | | 25 | |
| Lorenzo Aguado | | 23 | |
| Jonathan Gómez | | 22 | |
| Javi Moreno | | 25 | |
| Daniel Bernabéu Garcia | | 19 | |
| Antonio Velilla | | 18 | |
| Jon García | | 34 | |
| Pepe Sánchez | | 25 | |
| Fran Gámez | | 34 | |
| Vidal | | 22 | |
| Carlos Neva | | 29 | |
| Joaquín Domingo Ponce | | 19 | |
| Jesús Vallejo | | 29 | |
| Lluís López | | 28 | |
| Midfielder | ||||
| Edward Cedeño | | 22 | |
| Capi | | 19 | |
| Javi Villar | | 22 | |
| Antonio David | | 20 | |
| Riki Rodríguez | | 28 | |
| Antonio Pacheco | | 24 | |
| Ale Meléndez | | 26 | |
| Agus Medina | | 31 | |
| Attacker | ||||
| Victor Valverde | | 24 | |
| Higinio Marín | | 32 | |
| Samuel Obeng Gyabaa | | 28 | |
| Jon Morcillo | | 27 | |
| Dani Escriche | | 27 | |
| Jefté Betancor | | 32 | |
| José Carlos Lazo | | 29 | |
| Jorge Díaz | | 36 | |
| Antonio Puertas | | 33 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Espanha
Albacete
Granada
Granada II
Marbella
Sevilla
Liga Adelante