Álex Calatrava
Upload de imagem |
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2024-07-11 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2024-07-11 |
Atlético Madrid |
Castellón | Transferência gratuita | - |
| 2022-12-12 |
Llagostera-Costa Brava |
Atlético Madrid | Transferência gratuita | - |
| 2021-07-02 |
Sants |
Llagostera-Costa Brava | Desconhecido | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
|
Liga Adelante 2024/2025 | 2025-03-02 | 2025-03-09 |
| Desconhecido | 2024-12-02 | 2025-01-30 |
| Desconhecido | 2024-10-07 | 2024-10-13 |
| Competições Nacionais de Times | ||||
Copa da Federação Espanhola | Vencedor | 1x | ||
Álex Calatrava tem 25 anos, nasceu a 21 junho 2000, em Spain.
O nome completo é Alex Calatrava Torrado.
Álex Calatrava joga atualmente no Castellon, em Espanha .
Álex Calatrava joga na posição de Meio-Campo.
Castellon - 2025/2026
| Nome | Idade | |||
| ac | | Elías Martí | | n.d. |
| c | | Juan Garrido | | 57 |
| Coach | ||||
| c | | P. Hernández Domínguez | | 41 |
| Coach | ||||
| Goalkeeper | ||||
| Amir Abedzadeh | | 33 | |
| Juan Carlos | | 19 | |
| Sergi Torner | | 22 | |
| Romain Matthys | | 27 | |
| Defender | ||||
| Fabrizio Brignani | | 28 | |
| Agustín Sienra | | 26 | |
| Lucas Alcázar | | 23 | |
| Salva Ruiz | | 31 | |
| David Sellés López | | 23 | |
| Ismael Fadel | | 22 | |
| Michal Willmann | | 21 | |
| Jérémy Mellot | | 32 | |
| Alberto Jiménez | | 33 | |
| Óscar Gil | | 30 | |
| Tincho Conde | | 23 | |
| Midfielder | ||||
| Ronaldo | | 36 | |
| Guillem Terma | | n.d. | |
| Beñat Gerenabarrena | | 23 | |
| Carlos Segura | | 22 | |
| Álex Calatrava | | 25 | |
| Israel Suero | | 32 | |
| Ousmane Camara | | 27 | |
| Diego Barri | | 30 | |
| Marc-Olivier Doué | | 25 | |
| Attacker | ||||
| Brian Cipenga | | 28 | |
| David Flakus Bosilj | | 24 | |
| Awer Mabil | | 30 | |
| Miguel Ferrer | | 20 | |
| Serpeta | | 26 | |
| Nick Markanich | | 26 | |
| Ousmane Camara | | 24 | |
| Kenneth Mamah | | 28 | |
| Álvaro García | | 26 | |
| Adam Jakobsen | | 27 | |
| Pablo Santiago | | 25 | |
| Douglas Aurélio | | 27 | |
| Tommaso De Nipoti | | 22 | |
| Raúl Sánchez | | 28 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Espanha
Castellon
Atlético de Madrid
Atletico Madrid II
Llagostera
Sants
Copa da Federação Espanhola