Tomás Ángel

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2024-11-30 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2024-08-03 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2024-08-02 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2024-08-02 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2024-01-31 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2024-01-31 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Groin Injury | 2024-03-11 | 2024-04-06 |
Thigh Injury | 2024-03-03 | 2024-03-09 |
Competições Nacionais de Times | ||||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Segundo lugar | 1x |
Tomás Ángel tem 22 anos, nasceu a 19 fevereiro 2003, em Medellín, Colombia.
O nome completo é Tomas Ángel Gutiérrez.
Tomás Ángel joga atualmente no Phoenix Rising, em Estados Unidos .
Tomás Ángel joga na posição de Atacante.
Phoenix Rising - 2024
Nome | Idade | |||
c | ![]() | P. Kah | ![]() | 45 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Patrick Rakovsky | ![]() | 32 | |
![]() | Skylar Odle | ![]() | 20 | |
Defender | ||||
![]() | Edgardo Rito | ![]() | 29 | |
![]() | Christopher Grote | ![]() | 19 | |
![]() | Alejandro Fuenmayor | ![]() | 29 | |
![]() | Mohamed Traore | ![]() | 23 | |
![]() | John Stenberg | ![]() | 33 | |
![]() | Gabriel Torres | ![]() | 29 | |
![]() | Laurence Wyke | ![]() | 29 | |
![]() | Pape Mar Boye | ![]() | 21 | |
![]() | Braxton Montgomery | ![]() | 18 | |
![]() | Emil Cuello | ![]() | 28 | |
Midfielder | ||||
![]() | Renzo Zambrano | ![]() | 31 | |
![]() | Damien Barker John | ![]() | 20 | |
![]() | Logan Veloria | ![]() | 19 | |
![]() | Cameron Kobey | ![]() | 19 | |
![]() | Giulio Doratiotto | ![]() | 21 | |
![]() | Jamison Ping | ![]() | 17 | |
![]() | John Scearce | ![]() | 27 | |
![]() | Federico Varela | ![]() | 29 | |
![]() | José Hernández | ![]() | 29 | |
Attacker | ||||
![]() | Jearl Margaritha | ![]() | 25 | |
![]() | Darius Johnson | ![]() | 25 | |
![]() | Cyrus Kowell | ![]() | 16 | |
![]() | Juan Carlos Azócar | ![]() | 30 | |
![]() | Remi Cabral | ![]() | 26 | |
![]() | Charlie Dennis | ![]() | 30 | |
![]() | Tomás Ángel | ![]() | 22 | |
![]() | Dariusz Formella | ![]() | 30 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |