Andrei Girotto
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2023-08-06 |
Nantes |
Al Taawoun | Transferência | - |
| 2023-08-06 |
|
| Transferência | - |
| 2017-08-17 |
Tombense |
Nantes | Transferência | R$ 2.000.000,00 |
| 2017-08-12 |
|
| Transferência | - |
| 2017-08-10 |
|
| Desconhecido | - |
| 2017-01-01 |
|
| Empréstimo | - |
| 2016-12-31 |
|
| Desconhecido | - |
| 2016-01-01 |
|
| Empréstimo | - |
| 2015-12-31 |
|
| Desconhecido | - |
| 2015-01-01 |
|
| Empréstimo | - |
| 2014-12-31 |
|
| Desconhecido | - |
| 2014-12-20 |
América Mineiro |
Palmeiras | Empréstimo | - |
| 2013-05-07 |
|
| Empréstimo | - |
| 2013-05-07 |
Metropolitano |
América Mineiro | Desconhecido | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
|
Ligue 1 2022/2023 | 2023-04-18 | 2023-04-24 |
|
Ligue 1 2021/2022 | 2022-04-26 | 2022-05-02 |
|
Ligue 1 2021/2022 | 2021-12-13 | 2021-12-19 |
| Vírus | 2020-10-24 | 2020-11-05 |
|
Ligue 1 2020/2021 | 2020-10-07 | 2020-10-19 |
|
Ligue 1 2019/2020 | 2020-01-29 | 2020-02-02 |
| Thigh Injury | 2019-12-15 | 2020-01-03 |
|
Ligue 1 2019/2020 | 2019-11-19 | 2019-11-25 |
|
Ligue 1 2019/2020 | 2019-05-21 | 2019-05-25 |
|
Ligue 1 2018/2019 | 2019-04-10 | 2019-04-22 |
|
Ligue 1 2018/2019 | 2019-03-20 | 2019-04-01 |
|
Ligue 1 2018/2019 | 2019-02-14 | 2019-02-25 |
| Lesão do joelho | 2018-04-26 | 2018-05-15 |
|
Ligue 1 2017/2018 | 2018-03-16 | 2018-03-20 |
|
Ligue 1 2017/2018 | 2017-10-01 | 2017-10-16 |
| Competições Nacionais de Times | ||||
Coupe de France | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
Copa do Brasil | Vencedor | 1x | ||
Catarinense 1 | Vencedor | 1x | ||
Super Copa | Segundo lugar | 1x | ||
Andrei Girotto tem 33 anos, nasceu a 16 fevereiro 1992, em Bento Gonçalves, Brazil.
O nome completo é Andrei Girotto.
Andrei Girotto joga atualmente no Al Taawon, em Arábia Saudita .
Andrei Girotto joga na posição de Defesa.
Al Taawon - 2025/2026
| Nome | Idade | |||
| c | | P. Oliveira Chamusca | | 60 |
| c | | Abdullah Assiri | | n.d. |
| ac | | Virgilio Fernandes | | 45 |
| Centre Back | ||||
| Moustapha Sémbène | | 19 | |
| Goalkeeper | ||||
| Abdulrahman Al-Ghamdi | | 19 | |
| Abdulquddus Atiah | | 28 | |
| Mailson | | 29 | |
| Defender | ||||
| Andrei Girotto | | 33 | |
| Mohammed Al-Dossari | | 24 | |
| Mishal Al-Alaeli | | 21 | |
| Mohammed Mahzari | | 23 | |
| Bassam Al-Hurayji | | 25 | |
| Renne Rivas | | 22 | |
| Waleed Al-Ahmad | | 26 | |
| Ibrahim Al-Shuail | | 31 | |
| Muteb Al-Mufarrij | | 29 | |
| Midfielder | ||||
| Romain Faivre | | 27 | |
| Turki Al Shaifan | | 20 | |
| Victor Hugo | | 21 | |
| Abdulelah Hawsawi | | 24 | |
| Flávio | | 29 | |
| Angelo Fulgini | | 29 | |
| Aschraf El Mahdioui | | 29 | |
| Abdulmalik Al-Marwani | | 20 | |
| Attacker | ||||
| Sultan Mandash | | 31 | |
| Mohammed Al-Kuwaykibi | | 31 | |
| Roger Martínez | | 31 | |
| Ahmed Saleh Bahusayn | | 24 | |
| Cristhoper Zambrano | | 21 | |
| Mohammed Al Aqal | | 25 | |
| Abdulfattah Adam | | 31 | |
| Musa Barrow | | 27 | |
| Fahad Al-Jumaiya | | 30 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Brasil
Al Taawon
Nantes
Chapecoense
Kyoto Sanga
Palmeiras
América-MG
Metropolitano
Tombense
Coupe de France