Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Cardiff City Birmingham City estatísticas


Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
2021-12-11 Birmingham 2-2 Cardiff
2021-05-01 Birmingham 0-4 Cardiff
2020-12-16 Cardiff 3-2 Birmingham
2020-01-18 Birmingham 1-1 Cardiff
2019-11-02 Cardiff 4-2 Birmingham
[ Mostrar todos os jogos ]


Classificações nesta competição

Total
# Time P J V E D Gols
1 Fulham 87 44 26 9 9 99:39
2 Bournemouth 79 43 22 13 8 69:39
3 Nottm Forest 76 43 22 10 11 67:37
4 Huddersfield 76 44 21 13 10 60:46
5 Luton 72 44 20 12 12 62:48
6 Sheff Utd 69 44 19 12 13 56:44
7 Middlesbrough 67 44 19 10 15 55:45
8 Blackburn 66 44 18 12 14 57:46
9 Millwall 66 44 17 15 12 50:44
10 Coventry 63 44 17 12 15 58:56
11 QPR 63 44 18 9 17 58:56
12 Stoke 61 44 17 10 17 55:48
13 West Bromwich 61 44 16 13 15 47:45
14 Swansea 61 44 16 13 15 57:62
15 Blackpool 60 44 16 12 16 54:51
16 Preston 58 44 14 16 14 45:54
17 Bristol City 52 44 14 10 20 57:75
18 Hull 50 44 14 8 22 40:48
19 Cardiff 49 44 14 7 23 48:67
20 Birmingham 46 44 11 13 20 48:72
21 Reading 41 44 13 8 23 54:85
22 Peterborough 34 44 8 10 26 38:84
23 Derby 31 44 13 13 18 43:52
24 Barnsley 30 44 6 12 26 32:66
Casa
# Time P J V E D Gols
1 Fulham 43 22 13 4 5 49:20
2 Millwall 42 22 12 6 4 29:16
3 Huddersfield 42 22 12 6 4 33:23
4 Sheff Utd 41 22 12 5 5 34:15
5 Blackburn 41 22 12 5 5 36:23
6 West Bromwich 41 22 11 8 3 29:16
7 Middlesbrough 41 22 13 2 7 31:20
8 Derby 40 22 11 7 4 30:21
9 Bournemouth 40 21 11 7 3 39:21
10 Nottm Forest 40 22 12 4 6 38:21
11 Luton 40 22 11 7 4 36:22
12 QPR 36 22 10 6 6 29:22
13 Blackpool 36 22 11 3 8 29:24
14 Coventry 35 22 10 5 7 31:24
15 Swansea 35 22 9 8 5 30:26
16 Stoke 34 22 10 4 8 29:22
17 Preston 34 22 8 10 4 29:27
18 Bristol City 29 22 7 8 7 28:29
19 Birmingham 27 22 7 6 9 26:31
20 Reading 26 22 7 5 10 33:43
21 Cardiff 24 22 7 3 12 21:28
22 Hull 24 22 7 3 12 21:27
23 Barnsley 22 22 5 7 10 17:26
24 Peterborough 22 22 5 7 10 22:33
Fora
# Time P J V E D Gols
1 Fulham 44 22 13 5 4 50:19
2 Bournemouth 39 22 11 6 5 30:18
3 Nottm Forest 36 21 10 6 5 29:16
4 Huddersfield 34 22 9 7 6 27:23
5 Luton 32 22 9 5 8 26:26
6 Sheff Utd 28 22 7 7 8 22:29
7 Coventry 28 22 7 7 8 27:32
8 QPR 27 22 8 3 11 29:34
9 Stoke 27 22 7 6 9 26:26
10 Swansea 26 22 7 5 10 27:36
11 Hull 26 22 7 5 10 19:21
12 Middlesbrough 26 22 6 8 8 24:25
13 Blackburn 25 22 6 7 9 21:23
14 Cardiff 25 22 7 4 11 27:39
15 Millwall 24 22 5 9 8 21:28
16 Blackpool 24 22 5 9 8 25:27
17 Preston 24 22 6 6 10 16:27
18 Bristol City 23 22 7 2 13 29:46
19 Reading 21 22 6 3 13 21:42
20 West Bromwich 20 22 5 5 12 18:29
21 Birmingham 19 22 4 7 11 22:41
22 Peterborough 12 22 3 3 16 16:51
23 Derby 12 22 2 6 14 13:31
24 Barnsley 8 22 1 5 16 15:40

Todos os jogos na condição Casa/Fora

Championship 2021/2022 - Época normal

Cardiff City
  Casa   Fora   1º Gol
19º Cardiff 0-1 Luton 71''Fora
19º Cardiff 0-4 Swansea 14º 6''Fora
19º Cardiff 2-1 Stoke 12º 23''Fora
19º Cardiff 0-0 Preston 16º -
19º Cardiff 1-0 Derby 23º 85''Casa
19º Cardiff 0-1 Fulham 41''Fora
19º Cardiff 1-1 Blackpool 15º 11''Fora
19º Cardiff 2-0 Coventry 10º 72''Casa
19º Cardiff 4-0 Peterborough 22º 4''Casa
19º Cardiff 2-1 Nottm Forest 6''Casa
19º Cardiff 0-1 Blackburn 14''Fora
19º Cardiff 2-3 Sheff Utd 32''Casa
19º Cardiff 0-1 Hull 18º 15''Fora
19º Cardiff 2-1 Huddersfield 12''Fora
19º Cardiff 0-1 QPR 11º 37''Fora
19º Cardiff 0-2 Middlesbrough 35''Fora
19º Cardiff 0-1 Reading 21º 38''Fora
19º Cardiff 0-4 West Bromwich 13º 5''Fora
19º Cardiff 0-1 Bournemouth 54''Fora
19º Cardiff 1-2 Bristol City 17º 21''Fora
19º Cardiff 3-1 Millwall 66''Casa
19º Cardiff 1-1 Barnsley 24º 54''Casa
Birmingham City
  Casa   Fora   1º Gol
15º Blackpool 6-1 Birmingham 20º 3''Casa
Nottm Forest 2-0 Birmingham 20º 5''Casa
14º Swansea 0-0 Birmingham 20º -
17º Bristol City 1-2 Birmingham 20º 2''Fora
21º Reading 2-1 Birmingham 20º 67''Casa
12º Stoke 2-2 Birmingham 20º 12''Fora
Bournemouth 3-1 Birmingham 20º 17''Casa
23º Derby 2-2 Birmingham 20º 7''Fora
Fulham 6-2 Birmingham 20º 10''Casa
16º Preston 1-1 Birmingham 20º 31''Casa
Blackburn 4-0 Birmingham 20º 6''Casa
Millwall 3-1 Birmingham 20º 10''Casa
10º Coventry 0-0 Birmingham 20º -
18º Hull 2-0 Birmingham 20º 17''Casa
Middlesbrough 0-2 Birmingham 20º 53''Fora
Huddersfield 0-0 Birmingham 20º -
13º West Bromwich 1-0 Birmingham 20º 75''Casa
11º QPR 2-0 Birmingham 20º 34''Casa
22º Peterborough 3-0 Birmingham 20º 1''Casa
24º Barnsley 1-1 Birmingham 20º 6''Casa
Luton 0-5 Birmingham 20º 7''Fora
Sheff Utd 0-1 Birmingham 20º 19''Fora

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora

Cardiff City
  Casa   Fora   1º Gol
19º Cardiff 0-1 Fulham 41''Fora
19º Cardiff 0-1 Bournemouth 54''Fora
19º Cardiff 2-1 Nottm Forest 6''Casa
19º Cardiff 2-1 Huddersfield 12''Fora
19º Cardiff 0-1 Luton 71''Fora
19º Cardiff 2-3 Sheff Utd 32''Casa
19º Cardiff 0-2 Middlesbrough 35''Fora
19º Cardiff 0-1 Blackburn 14''Fora
19º Cardiff 3-1 Millwall 66''Casa
19º Cardiff 2-0 Coventry 10º 72''Casa
19º Cardiff 0-1 QPR 11º 37''Fora
19º Cardiff 2-1 Stoke 12º 23''Fora
19º Cardiff 0-4 West Bromwich 13º 5''Fora
19º Cardiff 0-4 Swansea 14º 6''Fora
19º Cardiff 1-1 Blackpool 15º 11''Fora
19º Cardiff 0-0 Preston 16º -
19º Cardiff 1-2 Bristol City 17º 21''Fora
19º Cardiff 0-1 Hull 18º 15''Fora
           
           
19º Cardiff 0-1 Reading 21º 38''Fora
19º Cardiff 4-0 Peterborough 22º 4''Casa
19º Cardiff 1-0 Derby 23º 85''Casa
19º Cardiff 1-1 Barnsley 24º 54''Casa
Birmingham City
  Casa   Fora   1º Gol
Fulham 6-2 Birmingham 20º 10''Casa
Bournemouth 3-1 Birmingham 20º 17''Casa
Nottm Forest 2-0 Birmingham 20º 5''Casa
Huddersfield 0-0 Birmingham 20º -
Luton 0-5 Birmingham 20º 7''Fora
Sheff Utd 0-1 Birmingham 20º 19''Fora
Middlesbrough 0-2 Birmingham 20º 53''Fora
Blackburn 4-0 Birmingham 20º 6''Casa
Millwall 3-1 Birmingham 20º 10''Casa
10º Coventry 0-0 Birmingham 20º -
11º QPR 2-0 Birmingham 20º 34''Casa
12º Stoke 2-2 Birmingham 20º 12''Fora
13º West Bromwich 1-0 Birmingham 20º 75''Casa
14º Swansea 0-0 Birmingham 20º -
15º Blackpool 6-1 Birmingham 20º 3''Casa
16º Preston 1-1 Birmingham 20º 31''Casa
17º Bristol City 1-2 Birmingham 20º 2''Fora
18º Hull 2-0 Birmingham 20º 17''Casa
           
           
21º Reading 2-1 Birmingham 20º 67''Casa
22º Peterborough 3-0 Birmingham 20º 1''Casa
23º Derby 2-2 Birmingham 20º 7''Fora
24º Barnsley 1-1 Birmingham 20º 6''Casa

Percurso

  • Championship 2021/2022
  • Últimos 10 jogos
Cardiff City
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 2 3 4
Não ganha há... 2 3 4
Não empata há... 3 9 7
Não perde há... - - -
Birmingham City
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente 1 - 1
Sequência de Derrotas corrente - 2 -
Não ganha há... 2 3 4
Não empata há... - 2 -
Não perde há... 1 - 1

Gols

  • Championship 2021/2022
  • Últimos 10 jogos
Cardiff City
  Casa Fora Global
Média de gols marcados por jogo 0.95 1.23 1.09
Média de gols sofridos por jogo 1.27 1.77 1.52
Média de gols marcados+sofridos 2.22 3 2.61
Jogos sem sofrer 18% 9% 14%
Jogos sem marcar gols 50% 27% 39%
Jogos com Mais de 2,5 Gols 41% 68% 55%
Jogos com menos de 2,5 Gols 59% 32% 45%
Casa Global
Abre marcador (qualquer altura) 7 em 22 32%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 3 em 7 43%
 ⇒ e vence no final 5 em 7 71%
Reviravoltas 2 em 14 14%
Birmingham City
  Casa Fora Global
Média de gols marcados por jogo 1.18 1 1.09
Média de gols sofridos por jogo 1.41 1.86 1.64
Média de gols marcados+sofridos 2.59 2.86 2.73
Jogos sem sofrer 36% 27% 32%
Jogos sem marcar gols 32% 41% 36%
Jogos com Mais de 2,5 Gols 59% 50% 55%
Jogos com menos de 2,5 Gols 41% 50% 45%
Fora Global
Abre marcador (qualquer altura) 6 em 22 27%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 4 em 6 67%
 ⇒ e vence no final 4 em 6 67%
Reviravoltas 0 em 13 0%
Momento dos gols
0-15 G.Marc 2
G.Sofr 6
16-30 G.Marc
G.Sofr 2
31-45 G.Marc 4
G.Sofr 4
46-60 G.Marc 4
G.Sofr 3
61-75 G.Marc 5
G.Sofr 8
76-90 G.Marc 6
G.Sofr 5
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Momento dos gols
0-15 G.Marc 5
G.Sofr 8
16-30 G.Marc 2
G.Sofr 3
31-45 G.Marc 2
G.Sofr 9
46-60 G.Marc 6
G.Sofr 7
61-75 G.Marc 3
G.Sofr 6
76-90 G.Marc 4
G.Sofr 8
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado

  • Championship 2021/2022
  • Últimos 10 jogos
Cardiff City Casa Global
Resultado ao intervalo
0-1 50% (11)
0-0 32% (7)
1-0 9% (2)
2-1 5% (1)
2-0 5% (1)
Total 100% (22)
Resultado final
0-1 32% (7)
2-1 14% (3)
0-4 9% (2)
1-1 9% (2)
0-0 5% (1)
1-0 5% (1)
2-0 5% (1)
4-0 5% (1)
2-3 5% (1)
0-2 5% (1)
1-2 5% (1)
3-1 5% (1)
Total 100% (22)
Birmingham City Fora Global
Resultado ao intervalo
0-0 27% (6)
1-0 23% (5)
2-0 14% (3)
0-2 9% (2)
1-1 9% (2)
0-1 9% (2)
3-0 5% (1)
4-1 5% (1)
Total 100% (22)
Resultado final
2-0 14% (3)
0-0 14% (3)
2-2 9% (2)
3-1 9% (2)
1-1 9% (2)
6-1 5% (1)
1-2 5% (1)
2-1 5% (1)
6-2 5% (1)
4-0 5% (1)
0-2 5% (1)
1-0 5% (1)
3-0 5% (1)
0-5 5% (1)
0-1 5% (1)
Total 100% (22)
NOTA: Dados apenas até à data deste jogo, exclusive!
Perguntas frequentes

Cardiff e Birmingham somam 5 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 3 vitórias do Cardiff, e 2 empates do Birmingham.

O último jogo do Cardiff foi para a Championship, fora de casa, contra o Middlesbrough, que resultou numa derrota por 2-0. O último jogo do Birmingham foi para a Championship, em casa, contra o Millwall, que resultou num empate por 2-2.

O prognóstico e sugestão de aposta para Cardiff vs Birmingham, de 30 abril 2022, na análise escrita pelos editores da Academia das Apostas Brasil, vai para: Hipótese dupla, Empate ou Birmingham ⇒ aposta disponível na bet365.

 

Championship - 2021/2022

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias da Casa 44.52%
  • Empates 25.13%
  • Vitórias de Fora 30.34%
  • Mais de 1,5 71.81%
  • Mais de 2,5 46.68%
  • Mais de 3,5 23.34%
  • Gols 1395
  • Gols /partida 2.5
  • Gols /partida Casa 1.41
  • Gols /partida Fora 1.1
  • Ambas marcam 48.65%
  • Gols depois dos 80' 18.35%
Ver tudo
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)

Pesquisar Tips