Racing CF Benidorm Saguntino estatísticas
![]() Racing CF Benidorm |
| ![]() Saguntino |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaTercera Division 2024/2025 - Tercera - Group 6 - Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing CF Benidorm
| Saguntino
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing CF Benidorm
| Saguntino
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing CF Benidorm
| Saguntino
|
Gols
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing CF Benidorm
|
Saguntino
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing CF Benidorm Casa Global
| Saguntino Fora Global
|
Racing CF Benidorm e Saguntino somam 1 confronto direto nos últimos 3 anos em todas as competições, do qual resultou 1 empate do Saguntino.
O último jogo do Racing CF Benidorm foi para a Tercera Division, fora de casa, contra o Crevillente, que resultou numa derrota por 1-0. O último jogo do Saguntino foi para a Tercera Division, em casa, contra o Roda, que resultou num empate por 0-0.
Tercera Division
Pamplona | 2-0 | Huarte | |
San Juan | 4-0 | Cantolagua | |
Arucas | 0-1 | San Fernando | |
Santa Brígida | 0-0 | Las Palmas II | |
Buzanada | 2-1 | Ibarra | |
Villarreal III | 2-2 | Castellón II | |
Levante II | 2-0 | Crevillente | |
Ceuta II | 0-2 | Puente Genil | |
Migjorn | 1-2 | PE Sant Jordi | |
Valle Egüés | 1-0 | Peña Sport | |
Manacor | 0-0 | Alcúdia | |
Llosetense | 3-1 | Mercadal | |
Silva | 1-0 | Polvorín | |
Beti Kozkor | 1-3 | Beti Onak | |
Alcorcón II | 3-0 | Tres Cantos | |
Paracuellos | 1-2 | Trival | |
Penya Independent | 4-3 | Collerense | |
Binissalem | 1-0 | Campos | |
Platges | 0-1 | Poblense | |
Pasaia | 2-3 | Santurtzi | |
Arandina | 1-1 | Virgen Camino | |
Bidezarra | 0-1 | Burladés | |
Txantrea | 3-1 | Artajonés | |
Manchego | 4-2 | Valdepeñas | |
Santa Marta | 1-0 | Villaralbo | |
San Viator | 0-1 | Durango | |
Manresa | 0-1 | L'Escala | |
Portmany | 0-0 | Santanyí | |
Leioa | 2-0 | Lagun Onak | |
Ebro | 1-0 | Zuera | |
Mineros | 0-2 | Castro | |
Barreda | 1-1 | Barquereño | |
UD Sámano | 1-0 | Guarnizo | |
Cortes | 2-1 | Rotxapea | |
Gares | 0-2 | Ardoi | |
Plus Ultra | 0-1 | Pulpileño | |
Calahorra II | 3-1 | La Calzada | |
Huelva II | 3-0 | Cartaya | |
Atzeneta | 1-1 | Soneja | |
Roda | 2-0 | Torrellano | |
Astorga | 1-1 | Burgos Promes. | |
Bezana | 4-1 | Revilla | |
Santa Úrsula | 1-0 | Los Llanos | |
Sarriana | 1-3 | Noia | |
Cala Pozuelo | 2-1 | Aravaca | |
Padura | 0-1 | Beasain | |
Herbania | 2-2 | Tamaraceite | |
Somozas | 1-0 | Atlético Arteixo | |
Villacañas | 3-0 | Huracán | |
Tarancón | 2-0 | Calvo Sotelo | |
El Palo | 0-2 | Mancha Real | |
Palencia CF | 0-1 | Mojados | |
Roces | 1-0 | Real Titánico | |
San Ignacio | 3-3 | Derio | |
Villarrubia | 3-3 | Pedroñeras | |
Yagüe | 2-1 | Haro Deportivo | |
Conil | 0-1 | Club Atlético Central | |
San Bartolomé | 1-1 | Panad. Pulido | |
Montijo | 1-0 | Santa Amalia | |
Casalarreina | 2-3 | Peña | |
Basconia | 3-0 | Deportivo Alavés III | |
Portugalete | 1-1 | Deusto | |
Cazalegas | 2-1 | Manzanares | |
Muleño | 0-2 | Lorca | |
SFC Minerva | 2-2 | Santomera | |
AD Parla | 1-1 | Galapagar | |
Torrejón | 3-2 | Leganés II | |
Canillas | 0-0 | Carabanchel | |
Villaverde-B. | 5-2 | Collado Villal | |
Castellonense | 0-2 | La Nucía | |
Grama | 0-0 | Tona | |
Unión Molinense | 2-2 | Cieza | |
Girona II | 1-2 | Cerdanyola | |
Montañesa | 1-0 | Sabadell II | |
Prat | 0-1 | Badalona II | |
Atlètic Lleida | 0-0 | Peralada | |
San Cristóbal | 1-3 | Reddis | |
Cuarte | 1-1 | Binéfar | |
Cayón | 3-1 | Colindres | |
Lenense | 2-0 | Condal | |
Lealtad | 0-4 | Oviedo II | |
Covadonga | 1-0 | Ceares | |
Avilés Stadium | 0-0 | Caudal | |
Praviano | 2-2 | Tuilla | |
Pueblonuevo | 1-0 | Puebla Calzada | |
Diocesano | 0-2 | Llerenense | |
Badajoz | 3-0 | Calamonte | |
Castuera | 3-3 | Jaraíz | |
Marchamalo | 1-1 | Albacete II | |
Socuéllamos | 3-1 | Noblejas | |
Varea | 3-0 | Vianés | |
Logroñés II | 7-2 | Autol | |
Comillas | 1-2 | Agoncillo | |
El Palmar | 1-1 | Águilas II | |
Las Rozas | 2-1 | El Álamo | |
Alcalá | 1-1 | Rayo II | |
Tomares | 0-0 | Espeleño | |
La Palma | 3-2 | Lucena | |
Coria | 0-0 | Córdoba II | |
Utrera | 2-1 | Sevilla III | |
Bollullos | 0-0 | Pozoblanco | |
Racing CF Benidorm | 1-1 | Saguntino | |
Jove | 2-0 | Rayo Ibense | |
Torre del Mar | 3-0 | El Ejido | |
Azuaga | 3-1 | Arroyo | |
Trujillo | 0-4 | Extremadura 1924 | |
Constància | 3-2 | Formentera | |
Lanzarote | 4-0 | Viera | |
Marino | 1-1 | San Miguel | |
Mensajero | 3-2 | Estrella | |
Eibar III | 0-0 | Touring | |
Europa II | 3-1 | Mollerussa | |
Aretxabaleta | 1-1 | Urduliz | |
Gama | 0-2 | Albericia | |
Roque Lepe | 2-0 | Inter Sevilla | |
Torina | 2-1 | Vimenor | |
La Almunia | 3-0 | Fraga | |
Tamarite | 2-1 | Brea | |
Belchite | 2-1 | Andorra CF | |
Fuentes | 1-3 | Monzón | |
Utrillas | 0-1 | Calamocha | |
Urraca | 0-0 | Colunga | |
Mosconia | 2-0 | San Martín | |
Moralo | 1-0 | Olivenza | |
Villalonga | 0-1 | Valladares | |
Cirbonero | 3-0 | Mutilvera | |
Quintanar | 1-1 | Azuqueca | |
Bala Azul | 2-0 | Cartagena II | |
UD Caravaca | 1-0 | UCAM Murcia II | |
Arnedo | 3-0 | Tedeón | |
Náxara | 6-0 | River Ebro | |
Vall de Uxó | 2-0 | Patacona | |
Marbellí | 2-1 | Mijas Las Lagunas | |
Bembibre | 3-1 | AD Laguna | |
Becerril | 1-0 | Briviesca | |
Tordesillas | 2-1 | Cul. Leonesa | |
Porreres | 1-1 | Felanitx | |
Épila | 1-1 | Almudévar | |
Naval | 0-0 | Siete Villas | |
Monte | 2-3 | Tropezón | |
Barbadás | 1-0 | Viveiro | |
Celta de Vigo III | 1-1 | UD Ourense | |
Bullense | 0-2 | Balsicas Atlético | |
Utiel | 0-1 | Ontinyent 1931 | |
Almazán | 3-3 | Cristo Atl | |
Boiro | 1-1 | Arosa | |
Vilassar | 0-2 | L'Hospitalet | |
Caspe | 1-0 | Huesca II | |
L'Entregu | 0-2 | Gijón II | |
Alondras | 0-0 | Villalbés | |
Estradense | 2-1 | Betanzos | |
Villarrobledo | 0-1 | Toledo | |
Alcantarilla | 1-0 | Murcia II | |
Oyonesa | 1-2 | Berceo | |
Cd. Torredonj. | 1-3 | Poli Almería | |
Porcuna | 1-1 | Arenas de Armilla | |
Martos | 0-1 | Torreperogil | |
Rodrigo | 1-2 | Mirandés II | |
Villafranca | 3-2 | Jerez | |
Motril | 3-1 | Huétor Vega | |
Málaga City | 1-1 | Málaga II | |
Huétor Tájar | 0-0 | Jaén |
Tercera Division - 2024/2025
- 94% 5243 / 5576 Jogos
- Vitórias da Casa 41.77%
- Empates 28.65%
- Vitórias de Fora 29.58%
- Mais de 1,5 70.42%
- Mais de 2,5 44.92%
- Mais de 3,5 24.83%
- Gols 13011
- Gols /partida 2.48
- Gols /partida Casa 1.39
- Gols /partida Fora 1.09
- Ambas marcam 46.98%
- Gols depois dos 80' 10.75%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Pesquisar Tips