Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Super Liga Turca 2014/2015


Turquia


Jogos

Regular Season
sex 29.ago.2014 - 16:00 Balıkesirspor 1-2 Akhisar Belediyespor J1 18
sex 29.ago.2014 - 16:00 Caykur Rizespor 1-1 Genclerbirligi J1 17
sáb 30.ago.2014 - 13:30 Eskisehirspor 2-1 Konyaspor J1 4
sáb 30.ago.2014 - 14:00 Bursaspor 0-2 Galatasaray J1 7
sáb 30.ago.2014 - 16:00 Istanbul BB 1-1 Kasimpasa J1 5
sáb 30.ago.2014 - 16:50 Mersin İdmanyurdu 0-1 Besiktas J1 14
dom 31.ago.2014 - 13:30 Kayseri Erciyesspor 0-0 Trabzonspor J1 4
dom 31.ago.2014 - 13:30 Sivasspor 1-2 Gaziantepspor J1 1
dom 31.ago.2014 - 16:00 Fenerbahce 3-2 Kardemir Karabukspor J1 17
sáb 13.set.2014 - 12:00 Genclerbirligi 1-2 Bursaspor J2 5
sáb 13.set.2014 - 12:00 Kardemir Karabukspor 0-0 Istanbul BB J2 2
sáb 13.set.2014 - 15:00 Galatasaray 0-0 Eskisehirspor J2 33
sáb 13.set.2014 - 15:00 Konyaspor 2-0 Balıkesirspor J2 8
dom 14.set.2014 - 12:00 Kasimpasa 2-2 Mersin İdmanyurdu J2 9
dom 14.set.2014 - 15:00 Trabzonspor 0-0 Fenerbahce J2 13
dom 14.set.2014 - 15:00 Gaziantepspor 2-2 Kayseri Erciyesspor J2
seg 15.set.2014 - 15:00 Akhisar Belediyespor 2-2 Sivasspor J2 48
seg 15.set.2014 - 15:00 Besiktas 1-1 Caykur Rizespor J2 147
sex 19.set.2014 - 15:00 Eskisehirspor 0-2 Genclerbirligi J3 30
sáb 20.set.2014 - 12:00 Kayseri Erciyesspor 1-2 Akhisar Belediyespor J3 2
sáb 20.set.2014 - 15:00 Mersin İdmanyurdu 2-0 Caykur Rizespor J3 7
sáb 20.set.2014 - 15:00 Balıkesirspor 2-0 Galatasaray J3 13
dom 21.set.2014 - 09:30 Kasimpasa 2-1 Kardemir Karabukspor J3 8
dom 21.set.2014 - 12:00 Sivasspor 0-0 Konyaspor J3 3
dom 21.set.2014 - 15:00 Fenerbahce 1-0 Gaziantepspor J3 17
seg 22.set.2014 - 14:00 Istanbul BB 1-1 Trabzonspor J3 64
seg 22.set.2014 - 16:30 Bursaspor 0-1 Besiktas J3 86
sex 26.set.2014 - 15:00 Galatasaray 2-1 Sivasspor J4 92
sáb 27.set.2014 - 12:30 Trabzonspor 1-1 Kasimpasa J4 3
sáb 27.set.2014 - 15:00 Besiktas 1-1 Eskisehirspor J4 19
dom 28.set.2014 - 08:30 Caykur Rizespor 0-1 Bursaspor J4 5
dom 28.set.2014 - 11:00 Konyaspor 1-1 Kayseri Erciyesspor J4 5
dom 28.set.2014 - 11:00 Genclerbirligi 3-1 Balıkesirspor J4 3
dom 28.set.2014 - 14:00 Akhisar Belediyespor 2-0 Fenerbahce J4 15
seg 29.set.2014 - 13:00 Kardemir Karabukspor 0-2 Mersin İdmanyurdu J4 35
seg 29.set.2014 - 15:30 Gaziantepspor 0-0 Istanbul BB J4 25
sex 03.out.2014 - 15:00 Mersin İdmanyurdu 2-1 Bursaspor J5 36
sáb 04.out.2014 - 09:30 Kasimpasa 4-2 Gaziantepspor J5 27
sáb 04.out.2014 - 11:00 Sivasspor 1-0 Genclerbirligi J5 22
sáb 04.out.2014 - 13:30 Kayseri Erciyesspor 1-2 Galatasaray J5 26
sáb 04.out.2014 - 16:00 Fenerbahce 2-1 Konyaspor J5 57
dom 05.out.2014 - 08:30 Istanbul BB 4-0 Akhisar Belediyespor J5 16
dom 05.out.2014 - 11:00 Kardemir Karabukspor 3-0 Trabzonspor J5 9
dom 05.out.2014 - 11:00 Eskisehirspor 1-2 Caykur Rizespor J5 8
dom 05.out.2014 - 14:00 Balıkesirspor 0-1 Besiktas J5 16
sáb 18.out.2014 - 08:30 Konyaspor 0-0 Istanbul BB J6 15
sáb 18.out.2014 - 11:00 Gaziantepspor 1-0 Kardemir Karabukspor J6 5
sáb 18.out.2014 - 14:00 Galatasaray 2-1 Fenerbahce J6 19
dom 19.out.2014 - 09:30 Bursaspor 2-2 Eskisehirspor J6 8
dom 19.out.2014 - 12:00 Trabzonspor 3-1 Mersin İdmanyurdu J6 5
dom 19.out.2014 - 15:00 Besiktas 3-2 Sivasspor J6 33
dom 19.out.2014 - 15:00 Akhisar Belediyespor 2-0 Kasimpasa J6 12
seg 20.out.2014 - 15:00 Genclerbirligi 0-0 Kayseri Erciyesspor J6 59
seg 20.out.2014 - 16:00 Caykur Rizespor 2-2 Balıkesirspor J6 39
sex 24.out.2014 - 14:30 Kardemir Karabukspor 2-1 Akhisar Belediyespor J7 49
sex 24.out.2014 - 16:00 Kasimpasa 2-0 Konyaspor J7 36
sáb 25.out.2014 - 12:00 Sivasspor 0-1 Caykur Rizespor J7 9
sáb 25.out.2014 - 15:00 Fenerbahce 2-1 Genclerbirligi J7 18
sáb 25.out.2014 - 15:00 Balıkesirspor 0-5 Bursaspor J7 6
dom 26.out.2014 - 09:30 Mersin İdmanyurdu 4-2 Eskisehirspor J7 9
dom 26.out.2014 - 12:00 Trabzonspor 4-4 Gaziantepspor J7 8
dom 26.out.2014 - 15:00 Istanbul BB 4-0 Galatasaray J7 13
seg 27.out.2014 - 16:00 Kayseri Erciyesspor 3-2 Besiktas J7 125
sex 31.out.2014 - 16:00 Galatasaray 2-1 Kasimpasa J8 130
sáb 01.nov.2014 - 09:30 Genclerbirligi 1-0 Istanbul BB J8 22
sáb 01.nov.2014 - 12:00 Bursaspor 3-0 Sivasspor J8 29
sáb 01.nov.2014 - 15:00 Akhisar Belediyespor 1-1 Trabzonspor J8 21
dom 02.nov.2014 - 09:30 Caykur Rizespor 1-1 Kayseri Erciyesspor J8 5
dom 02.nov.2014 - 09:30 Gaziantepspor 1-0 Mersin İdmanyurdu J8 5
dom 02.nov.2014 - 15:00 Besiktas 0-2 Fenerbahce J8 62
seg 03.nov.2014 - 15:00 Eskisehirspor 2-2 Balıkesirspor J8 72
seg 03.nov.2014 - 16:00 Konyaspor 1-0 Kardemir Karabukspor J8 46
sex 07.nov.2014 - 14:00 Sivasspor 1-1 Eskisehirspor J9 80
sex 07.nov.2014 - 16:00 Gaziantepspor 1-0 Akhisar Belediyespor J9 23
sáb 08.nov.2014 - 10:30 Mersin İdmanyurdu 2-1 Balıkesirspor J9 14
sáb 08.nov.2014 - 14:00 Kardemir Karabukspor 1-2 Galatasaray J9 15
sáb 08.nov.2014 - 16:30 Fenerbahce 2-1 Caykur Rizespor J9 51
dom 09.nov.2014 - 09:30 Kayseri Erciyesspor 1-1 Bursaspor J9 7
dom 09.nov.2014 - 09:30 Kasimpasa 2-2 Genclerbirligi J9 8
dom 09.nov.2014 - 12:00 Trabzonspor 3-2 Konyaspor J9 10
dom 09.nov.2014 - 15:00 Istanbul BB 1-2 Besiktas J9 17
sáb 22.nov.2014 - 09:30 Caykur Rizespor 0-2 Istanbul BB J10 15
sáb 22.nov.2014 - 12:00 Akhisar Belediyespor 1-1 Mersin İdmanyurdu J10 9
sáb 22.nov.2014 - 15:00 Galatasaray 0-3 Trabzonspor J10 22
dom 23.nov.2014 - 09:30 Genclerbirligi 2-2 Kardemir Karabukspor J10 19
dom 23.nov.2014 - 09:30 Konyaspor 2-0 Gaziantepspor J10 23
dom 23.nov.2014 - 12:00 Eskisehirspor 2-1 Kayseri Erciyesspor J10 3
dom 23.nov.2014 - 15:00 Besiktas 2-0 Kasimpasa J10 45
seg 24.nov.2014 - 15:00 Balıkesirspor 1-3 Sivasspor J10 90
seg 24.nov.2014 - 16:00 Bursaspor 1-1 Fenerbahce J10 188
sex 28.nov.2014 - 15:00 Akhisar Belediyespor 0-0 Konyaspor J11 38
sex 28.nov.2014 - 16:00 Istanbul BB 0-0 Bursaspor J11 33
sáb 29.nov.2014 - 09:30 Kasimpasa 3-1 Caykur Rizespor J11 26
sáb 29.nov.2014 - 12:00 Kayseri Erciyesspor 4-0 Balıkesirspor J11 10
sáb 29.nov.2014 - 15:00 Gaziantepspor 0-1 Galatasaray J11 9
dom 30.nov.2014 - 12:00 Mersin İdmanyurdu 2-0 Sivasspor J11 13
dom 30.nov.2014 - 15:00 Fenerbahce 2-2 Eskisehirspor J11 34
seg 01.dez.2014 - 14:00 Kardemir Karabukspor 1-2 Besiktas J11 253
seg 01.dez.2014 - 16:30 Trabzonspor 4-1 Genclerbirligi J11 191
sáb 06.dez.2014 - 09:30 Konyaspor 2-0 Mersin İdmanyurdu J12 24
sáb 06.dez.2014 - 12:00 Genclerbirligi 2-0 Gaziantepspor J12 18
sáb 06.dez.2014 - 14:45 Balıkesirspor 0-1 Fenerbahce J12 29
sáb 06.dez.2014 - 17:45 Galatasaray 2-1 Akhisar Belediyespor J12 85
dom 07.dez.2014 - 09:30 Bursaspor 5-1 Kasimpasa J12 18
dom 07.dez.2014 - 09:30 Caykur Rizespor 0-3 Kardemir Karabukspor J12 13
dom 07.dez.2014 - 12:00 Eskisehirspor 0-1 Istanbul BB J12 8
dom 07.dez.2014 - 15:00 Besiktas 3-0 Trabzonspor J12 49
seg 08.dez.2014 - 15:00 Sivasspor 1-1 Kayseri Erciyesspor J12 74
sex 12.dez.2014 - 16:00 Fenerbahce 4-1 Sivasspor J13 209
sáb 13.dez.2014 - 09:30 Istanbul BB 1-0 Balıkesirspor J13 22
sáb 13.dez.2014 - 12:00 Akhisar Belediyespor 1-1 Genclerbirligi J13 18
sáb 13.dez.2014 - 15:00 Konyaspor 0-5 Galatasaray J13 30
sáb 13.dez.2014 - 15:00 Kasimpasa 1-0 Eskisehirspor J13 24
dom 14.dez.2014 - 09:30 Kardemir Karabukspor 3-2 Bursaspor J13 24
dom 14.dez.2014 - 12:00 Mersin İdmanyurdu 1-1 Kayseri Erciyesspor J13 5
dom 14.dez.2014 - 15:00 Gaziantepspor 0-1 Besiktas J13 31
seg 15.dez.2014 - 16:00 Trabzonspor 3-2 Caykur Rizespor J13 199
sex 19.dez.2014 - 16:00 Kayseri Erciyesspor 0-1 Fenerbahce J14 163
sáb 20.dez.2014 - 09:30 Sivasspor 0-2 Istanbul BB J14 37
sáb 20.dez.2014 - 09:30 Genclerbirligi 5-0 Konyaspor J14 18
sáb 20.dez.2014 - 12:00 Eskisehirspor 1-1 Kardemir Karabukspor J14 13
sáb 20.dez.2014 - 15:00 Galatasaray 3-2 Mersin İdmanyurdu J14 52
dom 21.dez.2014 - 09:30 Balıkesirspor 5-3 Kasimpasa J14 15
dom 21.dez.2014 - 12:00 Bursaspor 3-3 Trabzonspor J14 21
dom 21.dez.2014 - 15:00 Besiktas 3-1 Akhisar Belediyespor J14 72
seg 22.dez.2014 - 15:00 Caykur Rizespor 0-1 Gaziantepspor J14 151
sex 26.dez.2014 - 16:00 Genclerbirligi 1-1 Galatasaray J15 145
sáb 27.dez.2014 - 09:30 Kardemir Karabukspor 0-1 Balıkesirspor J15 146
sáb 27.dez.2014 - 12:00 Istanbul BB 3-1 Kayseri Erciyesspor J15 102
sáb 27.dez.2014 - 15:00 Fenerbahce 1-0 Mersin İdmanyurdu J15 208
dom 28.dez.2014 - 09:30 Gaziantepspor 1-2 Bursaspor J15 77
dom 28.dez.2014 - 09:30 Kasimpasa 0-0 Sivasspor J15 76
dom 28.dez.2014 - 12:00 Akhisar Belediyespor 0-4 Caykur Rizespor J15 39
dom 28.dez.2014 - 15:00 Konyaspor 1-2 Besiktas J15 97
seg 29.dez.2014 - 16:00 Trabzonspor 1-4 Eskisehirspor J15 288
sáb 03.jan.2015 - 09:30 Caykur Rizespor 1-1 Konyaspor J16 46
sáb 03.jan.2015 - 12:00 Bursaspor 3-1 Akhisar Belediyespor J16 73
sáb 03.jan.2015 - 15:00 Fenerbahce 2-0 Istanbul BB J16 99
dom 04.jan.2015 - 09:30 Sivasspor 2-0 Kardemir Karabukspor J16 43
dom 04.jan.2015 - 09:30 Kayseri Erciyesspor 2-5 Kasimpasa J16 35
dom 04.jan.2015 - 12:00 Eskisehirspor 1-3 Gaziantepspor J16 39
dom 04.jan.2015 - 15:00 Besiktas 0-2 Galatasaray J16 100
seg 05.jan.2015 - 16:00 Mersin İdmanyurdu 1-1 Genclerbirligi J16 173
seg 05.jan.2015 - 16:00 Balıkesirspor 2-2 Trabzonspor J16 239
sex 23.jan.2015 - 15:00 Konyaspor 2-3 Bursaspor J17 66
sex 23.jan.2015 - 16:00 Trabzonspor 3-1 Sivasspor J17 142
sáb 24.jan.2015 - 09:30 Istanbul BB 2-2 Mersin İdmanyurdu J17 53
sáb 24.jan.2015 - 12:00 Gaziantepspor 1-0 Balıkesirspor J17 32
sáb 24.jan.2015 - 15:00 Kasimpasa 0-3 Fenerbahce J17 54
sáb 24.jan.2015 - 15:00 Akhisar Belediyespor 2-2 Eskisehirspor J17 10
dom 25.jan.2015 - 12:00 Kardemir Karabukspor 1-2 Kayseri Erciyesspor J17 9
dom 25.jan.2015 - 15:00 Galatasaray 2-0 Caykur Rizespor J17 68
seg 26.jan.2015 - 16:00 Genclerbirligi 0-2 Besiktas J17 103
sex 30.jan.2015 - 15:00 Akhisar Belediyespor 2-2 Balıkesirspor J18 58
sex 30.jan.2015 - 16:00 Trabzonspor 2-1 Kayseri Erciyesspor J18 130
sáb 31.jan.2015 - 09:30 Kasimpasa 0-1 Istanbul BB J18 27
sáb 31.jan.2015 - 12:00 Gaziantepspor 1-3 Sivasspor J18 26
sáb 31.jan.2015 - 15:00 Kardemir Karabukspor 1-2 Fenerbahce J18 27
dom 01.fev.2015 - 09:00 Konyaspor 1-0 Eskisehirspor J18 42
dom 01.fev.2015 - 09:00 Genclerbirligi 0-2 Caykur Rizespor J18 33
dom 01.fev.2015 - 12:00 Besiktas 2-1 Mersin İdmanyurdu J18 51
dom 01.fev.2015 - 16:00 Galatasaray 2-2 Bursaspor J18 98
sex 06.fev.2015 - 16:00 Istanbul BB 2-2 Kardemir Karabukspor J19 119
sáb 07.fev.2015 - 09:30 Sivasspor 2-0 Akhisar Belediyespor J19 40
sáb 07.fev.2015 - 12:00 Kayseri Erciyesspor 0-1 Gaziantepspor J19 23
sáb 07.fev.2015 - 15:00 Fenerbahce 0-0 Trabzonspor J19 58
dom 08.fev.2015 - 09:00 Balıkesirspor 0-1 Konyaspor J19 19
dom 08.fev.2015 - 09:00 Mersin İdmanyurdu 6-2 Kasimpasa J19 24
dom 08.fev.2015 - 12:00 Bursaspor 3-1 Genclerbirligi J19 20
dom 08.fev.2015 - 15:00 Caykur Rizespor 1-2 Besiktas J19 54
seg 09.fev.2015 - 16:00 Eskisehirspor 1-2 Galatasaray J19 204
sáb 14.fev.2015 - 09:30 Kardemir Karabukspor 0-0 Kasimpasa J20 55
sáb 14.fev.2015 - 12:00 Akhisar Belediyespor 1-0 Kayseri Erciyesspor J20 23
sáb 14.fev.2015 - 15:00 Gaziantepspor 0-5 Fenerbahce J20 58
dom 15.fev.2015 - 09:00 Caykur Rizespor 0-4 Mersin İdmanyurdu J20 26
dom 15.fev.2015 - 09:00 Konyaspor 0-1 Sivasspor J20 20
dom 15.fev.2015 - 12:00 Besiktas 3-2 Bursaspor J20 45
dom 15.fev.2015 - 15:00 Trabzonspor 3-2 Istanbul BB J20 59
seg 16.fev.2015 - 15:00 Genclerbirligi 1-2 Eskisehirspor J20 136
seg 16.fev.2015 - 16:00 Galatasaray 3-1 Balıkesirspor J20 301
sex 20.fev.2015 - 16:00 Kayseri Erciyesspor 3-0 Konyaspor J21 38
sáb 21.fev.2015 - 09:30 Istanbul BB 1-0 Gaziantepspor J21 31
sáb 21.fev.2015 - 12:00 Bursaspor 1-1 Caykur Rizespor J21 36
sáb 21.fev.2015 - 15:00 Sivasspor 2-3 Galatasaray J21 39
dom 22.fev.2015 - 08:00 Mersin İdmanyurdu 2-1 Kardemir Karabukspor J21 19
dom 22.fev.2015 - 08:00 Balıkesirspor 0-1 Genclerbirligi J21 9
dom 22.fev.2015 - 11:00 Kasimpasa 1-1 Trabzonspor J21 17
dom 22.fev.2015 - 14:00 Eskisehirspor 1-0 Besiktas J21 45
seg 23.fev.2015 - 15:00 Fenerbahce 1-2 Akhisar Belediyespor J21 268
sex 27.fev.2015 - 15:00 Galatasaray 3-1 Kayseri Erciyesspor J22 238
sáb 28.fev.2015 - 08:30 Genclerbirligi 0-0 Sivasspor J22 15
sáb 28.fev.2015 - 11:00 Caykur Rizespor 3-0 Eskisehirspor J22 13
sáb 28.fev.2015 - 14:00 Konyaspor 1-1 Fenerbahce J22 66
dom 01.mar.2015 - 08:00 Akhisar Belediyespor 0-2 Istanbul BB J22 31
dom 01.mar.2015 - 08:00 Gaziantepspor 0-2 Kasimpasa J22 41
dom 01.mar.2015 - 11:00 Bursaspor 2-1 Mersin İdmanyurdu J22 53
dom 01.mar.2015 - 14:00 Besiktas 2-2 Balıkesirspor J22 145
seg 02.mar.2015 - 15:00 Trabzonspor 3-2 Kardemir Karabukspor J22 335
sex 06.mar.2015 - 15:00 Kasimpasa 2-2 Akhisar Belediyespor J23 113
sáb 07.mar.2015 - 08:30 Kayseri Erciyesspor 2-4 Genclerbirligi J23 22
 

Super Liga Turca - 2014/2015

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias da Casa 43.14%
  • Empates 27.45%
  • Vitórias de Fora 29.41%
  • Mais de 1,5 77.12%
  • Mais de 2,5 52.61%
  • Mais de 3,5 33.01%
  • Gols 873
  • Gols /partida 2.85
  • Gols /partida Casa 1.56
  • Gols /partida Fora 1.29
  • Ambas marcam 58.17%
  • Gols depois dos 80' 18.9%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)