United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Campeonato de Clubes da Oceania 2019

Oceania


Estatísticas por time

Time G V (%) D (%) E (%) J.S.S. C.G. /j C.F. /j FAL /j ESC /j IMP /j POS /j (%)
Pago Youth 3 0% 100% 0%
Lotoha'apai 3 33% 67% 0%
Tupapa 6 50% 50% 0%
Kiwi 6 33% 67% 0%
Lae City 4 25% 25% 50%
Tefana 3 0% 33% 67%
Revivors 3 0% 67% 33%
Hienghène 6 67% 0% 33% 4
Central 4 50% 25% 25% 1
Henderson Eels 4 50% 50% 0% 1
Morobe Wawens 3 0% 100% 0%
Lautoka 3 33% 33% 33% 1
Wellington 5 80% 20% 0% 3
Ba 4 25% 25% 50%
Erakor 3 33% 33% 33% 1
Auckland 5 80% 20% 0% 3
Magenta 6 67% 33% 0% 2
Warriors 3 33% 67% 0%
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Mais/Menos gols

TOTAL CASA FORA
Time Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Pago Youth 5.33 100% 100% 100% 67% 67%
Lotoha'apai 7 100% 100% 100% 100% 100%
Tupapa 8.33 100% 100% 100% 83% 83%
Kiwi 7.17 100% 100% 83% 83% 83%
Lae City 4.5 100% 100% 75% 75% 50%
Tefana 4.33 100% 67% 67% 67% 67%
Revivors 5.67 100% 100% 100% 100% 100%
Hienghène 2.17 100% 67% 17% 17% 17%
Central 6 100% 100% 100% 100% 75%
Henderson Eels 7.5 100% 100% 100% 100% 100%
Morobe Wawens 6.33 100% 100% 100% 100% 100%
Lautoka 6.67 100% 100% 100% 100% 67%
Wellington 5.4 100% 100% 60% 40% 40%
Ba 3 100% 100% 25% 25% 25%
Erakor 2.33 100% 100% 33% 0% 0%
Auckland 6.2 100% 100% 100% 60% 40%
Magenta 4.83 100% 83% 83% 33% 33%
Warriors 6.67 100% 100% 100% 67% 67%
Médias da liga 5.54 100% 95% 78% 65% 59%

Resultado final

Final da partida
Resultados Jogos %
2-1 3 8%
1-1 3 8%
3-3 2 5%
0-5 2 5%
0-3 2 5%
4-1 2 5%
2-0 2 5%
1-5 1 3%
5-1 1 3%
6-1 1 3%
4-0 1 3%
0-8 1 3%
0-6 1 3%
10-1 1 3%
0-15 1 3%
1-10 1 3%
2-2 1 3%
0-13 1 3%
0-2 1 3%
7-0 1 3%
5-6 1 3%
0-7 1 3%
3-2 1 3%
1-0 1 3%
2-4 1 3%
1-9 1 3%
4-3 1 3%
0-1 1 3%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 6 16%
0-2 4 11%
1-0 4 11%
2-0 3 8%
2-1 3 8%
0-5 3 8%
1-1 3 8%
6-0 1 3%
0-3 1 3%
3-1 1 3%
0-6 1 3%
2-2 1 3%
3-4 1 3%
- 1 3%
1-3 1 3%
0-1 1 3%
3-2 1 3%
0-4 1 3%

Momentos dos gols

Minutos Gols
0-15 3 11%
16-30 6 22%
31-45 2 7%
46-60 6 22%
61-75 5 19%
76-90 5 19%
Gols
1º tempo 11 41%
2º tempo 16 59%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Campeonato de Clubes da Oceania - 2019

  • 100% 37 / 37 Jogos

  • Vitórias da Casa 43.24%
  • Empates 13.51%
  • Vitórias de Fora 43.24%
  • Mais de 1,5 94.59%
  • Mais de 2,5 78.38%
  • Mais de 3,5 64.86%
  • Gols 205
  • Gols /partida 5.54
  • Gols /partida Casa 2.14
  • Gols /partida Fora 3.41
  • Ambas marcam 56.76%
  • Gols depois dos 80' 2.44%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)