Competição
National League 2022
Nova Zelândia
Jogos
| sex | 01.jul.2022 - 23:45 | Cashmere Technical | 9-1 | Nomads United | J12 | ||||
| Northern League | |||||||||
| sáb | 02.jul.2022 - 00:00 | Waiheke United | 0-2 | Auckland City | J15 | ||||
| sáb | 02.jul.2022 - 00:00 | Bay Olympic | 2-4 | Manukau United | J15 | ||||
| sáb | 02.jul.2022 - 00:00 | Hamilton Wanderers | 2-2 | Takapuna | J15 | ||||
| sáb | 02.jul.2022 - 00:00 | North Shore United | 1-6 | Western Springs | J15 | ||||
| sáb | 02.jul.2022 - 00:00 | Melville United | 0-2 | Birkenhead United | J15 | ||||
| sáb | 02.jul.2022 - 00:00 | Eastern Suburbs | 0-1 | Auckland United | J15 | ||||
| Central League | |||||||||
| sáb | 02.jul.2022 - 00:45 | Wellington Olympic | 5-0 | Petone | J12 | ||||
| sáb | 02.jul.2022 - 23:00 | Napier City Rovers | 4-0 | Wellington United | J12 | ||||
| sáb | 02.jul.2022 - 23:30 | Western Suburbs | 4-1 | Havelock North Wanderers | J12 | ||||
| Northern League | |||||||||
| qua | 13.jul.2022 - 04:00 | Birkenhead United | 3-5 | Auckland City | J18 | ||||
| Southern League | |||||||||
| sex | 15.jul.2022 - 21:30 | Green Island | 4-3 | Coastal Spirit | J13 | ||||
| sex | 15.jul.2022 - 23:00 | Nomads United | 3-0 | Mosgiel | J13 | ||||
| sex | 15.jul.2022 - 23:00 | Ferrymead Bays | 1-3 | South City Royals | J13 | ||||
| Central League | |||||||||
| sex | 15.jul.2022 - 23:30 | Wellington United | 4-2 | Waterside Karori | J13 | ||||
| Southern League | |||||||||
| sex | 15.jul.2022 - 23:45 | Selwyn United | 1-3 | Cashmere Technical | J13 | ||||
| Northern League | |||||||||
| sáb | 16.jul.2022 - 00:00 | Eastern Suburbs | 1-0 | Bay Olympic | J16 | ||||
| sáb | 16.jul.2022 - 00:00 | Auckland City | 6-0 | North Shore United | J16 | ||||
| sáb | 16.jul.2022 - 00:00 | Waiheke United | 1-2 | Hamilton Wanderers | J16 | ||||
| sáb | 16.jul.2022 - 00:00 | Manukau United | 0-4 | Melville United | J16 | ||||
| Central League | |||||||||
| sáb | 16.jul.2022 - 00:00 | Petone | 2-2 | Napier City Rovers | J13 | ||||
| sáb | 16.jul.2022 - 00:00 | North Wellington | 5-1 | Western Suburbs | J13 | ||||
| Northern League | |||||||||
| sáb | 16.jul.2022 - 00:00 | Western Springs | 1-1 | Birkenhead United | J16 | ||||
| sáb | 16.jul.2022 - 00:00 | Auckland United | 3-3 | Takapuna | J16 | ||||
| Central League | |||||||||
| sáb | 16.jul.2022 - 00:45 | Wellington Olympic | 0-3 | Wellington Phoenix Res | J13 | ||||
| Southern League | |||||||||
| sáb | 16.jul.2022 - 21:00 | Nelson Suburbs | 0-5 | Christchurch United | J13 | ||||
| Central League | |||||||||
| sáb | 16.jul.2022 - 23:00 | Havelock North Wanderers | 2-3 | Miramar | J13 | ||||
| Northern League | |||||||||
| ter | 19.jul.2022 - 04:00 | Auckland City | 3-1 | Manukau United | J19 | ||||
| Southern League | |||||||||
| sex | 22.jul.2022 - 21:30 | Mosgiel | 1-1 | Selwyn United | J14 | ||||
| sex | 22.jul.2022 - 23:00 | Cashmere Technical | 8-0 | Green Island | J14 | ||||
| Central League | |||||||||
| sex | 22.jul.2022 - 23:30 | Waterside Karori | 1-1 | Petone | J14 | ||||
| sex | 22.jul.2022 - 23:30 | Miramar | 5-1 | North Wellington | J14 | ||||
| Southern League | |||||||||
| sex | 22.jul.2022 - 23:45 | Coastal Spirit | 1-2 | Ferrymead Bays | J14 | ||||
| Northern League | |||||||||
| sáb | 23.jul.2022 - 00:00 | Melville United | 4-1 | Waiheke United | J17 | ||||
| sáb | 23.jul.2022 - 00:00 | Takapuna | 0-1 | North Shore United | J17 | ||||
| sáb | 23.jul.2022 - 00:00 | Hamilton Wanderers | 3-5 | Auckland United | J17 | ||||
| sáb | 23.jul.2022 - 00:00 | Auckland City | 2-1 | Bay Olympic | J17 | ||||
| sáb | 23.jul.2022 - 00:00 | Eastern Suburbs | 1-3 | Birkenhead United | J17 | ||||
| Central League | |||||||||
| sáb | 23.jul.2022 - 00:00 | Wellington Phoenix Res | 4-0 | Havelock North Wanderers | J14 | ||||
| sáb | 23.jul.2022 - 23:00 | Napier City Rovers | 2-5 | Wellington Olympic | J14 | ||||
| sáb | 23.jul.2022 - 23:30 | Western Suburbs | 2-1 | Wellington United | J14 | ||||
| Northern League | |||||||||
| sáb | 30.jul.2022 - 00:00 | Western Springs | 4-3 | Manukau United | J17 | ||||
| Southern League | |||||||||
| sex | 05.ago.2022 - 22:30 | Nomads United | 1-4 | South City Royals | J15 | ||||
| Central League | |||||||||
| sex | 05.ago.2022 - 23:00 | North Wellington | 1-4 | Havelock North Wanderers | J15 | ||||
| sex | 05.ago.2022 - 23:30 | Wellington United | 1-2 | Miramar | J15 | ||||
| Southern League | |||||||||
| sex | 05.ago.2022 - 23:45 | Cashmere Technical | 3-1 | Coastal Spirit | J15 | ||||
| sex | 05.ago.2022 - 23:45 | Selwyn United | 0-4 | Christchurch United | J15 | ||||
| sex | 05.ago.2022 - 23:45 | Green Island | 5-1 | Mosgiel | J15 | ||||
| Northern League | |||||||||
| sáb | 06.ago.2022 - 00:00 | Manukau United | 1-1 | Eastern Suburbs | J18 | ||||
| Central League | |||||||||
| sáb | 06.ago.2022 - 00:00 | Petone | 4-0 | Western Suburbs | J15 | ||||
| Northern League | |||||||||
| sáb | 06.ago.2022 - 00:00 | Western Springs | 3-2 | Melville United | J18 | ||||
| sáb | 06.ago.2022 - 00:00 | North Shore United | 0-5 | Hamilton Wanderers | J18 | ||||
| sáb | 06.ago.2022 - 00:00 | Bay Olympic | 1-2 | Takapuna | J18 | ||||
| sáb | 06.ago.2022 - 00:00 | Auckland United | 7-0 | Waiheke United | J18 | ||||
| Central League | |||||||||
| sáb | 06.ago.2022 - 00:45 | Wellington Olympic | 2-0 | Waterside Karori | J15 | ||||
| Southern League | |||||||||
| sáb | 06.ago.2022 - 21:00 | Nelson Suburbs | 3-2 | Ferrymead Bays | J15 | ||||
| Central League | |||||||||
| sáb | 06.ago.2022 - 23:00 | Napier City Rovers | 2-0 | Wellington Phoenix Res | J15 | ||||
| Southern League | |||||||||
| ter | 09.ago.2022 - 04:00 | Christchurch United | 1-0 | Nomads United | J14 | ||||
| sex | 12.ago.2022 - 20:30 | Coastal Spirit | 1-1 | Nelson Suburbs | J16 | ||||
| sex | 12.ago.2022 - 21:30 | Mosgiel | 0-6 | Cashmere Technical | J16 | ||||
| sex | 12.ago.2022 - 21:30 | South City Royals | 3-2 | Selwyn United | J16 | ||||
| sex | 12.ago.2022 - 23:00 | Christchurch United | 5-0 | Green Island | J16 | ||||
| Central League | |||||||||
| sex | 12.ago.2022 - 23:30 | Miramar | 5-1 | Petone | J16 | ||||
| sex | 12.ago.2022 - 23:30 | Waterside Karori | 2-1 | Napier City Rovers | J16 | ||||
| Southern League | |||||||||
| sex | 12.ago.2022 - 23:45 | Ferrymead Bays | 4-2 | Nomads United | J16 | ||||
| Northern League | |||||||||
| sáb | 13.ago.2022 - 00:00 | Auckland United | 2-0 | Melville United | J19 | ||||
| Central League | |||||||||
| sáb | 13.ago.2022 - 00:00 | Wellington Phoenix Res | 2-0 | North Wellington | J16 | ||||
| Northern League | |||||||||
| sáb | 13.ago.2022 - 00:00 | Eastern Suburbs | 0-0 | Western Springs | J19 | ||||
| sáb | 13.ago.2022 - 00:00 | Waiheke United | 2-0 | North Shore United | J19 | ||||
| sáb | 13.ago.2022 - 00:00 | Hamilton Wanderers | 2-1 | Bay Olympic | J19 | ||||
| sáb | 13.ago.2022 - 00:00 | Takapuna | 2-4 | Birkenhead United | J19 | ||||
| Central League | |||||||||
| sáb | 13.ago.2022 - 23:00 | Havelock North Wanderers | 1-4 | Wellington United | J16 | ||||
| sáb | 13.ago.2022 - 23:30 | Western Suburbs | 1-11 | Wellington Olympic | J16 | ||||
| qua | 17.ago.2022 - 04:00 | Miramar | 2-2 | Waterside Karori | J10 | ||||
| Southern League | |||||||||
| sex | 19.ago.2022 - 21:00 | Nomads United | 3-5 | Nelson Suburbs | J17 | ||||
| Central League | |||||||||
| sex | 19.ago.2022 - 21:30 | Waterside Karori | 1-0 | Wellington Phoenix Res | J17 | ||||
| Southern League | |||||||||
| sex | 19.ago.2022 - 21:30 | Mosgiel | 0-4 | Coastal Spirit | J17 | ||||
| sex | 19.ago.2022 - 23:45 | Selwyn United | 3-1 | Ferrymead Bays | J17 | ||||
| sex | 19.ago.2022 - 23:45 | Cashmere Technical | 1-0 | Christchurch United | J17 | ||||
| sex | 19.ago.2022 - 23:45 | Green Island | 0-2 | South City Royals | J17 | ||||
| Northern League | |||||||||
| sáb | 20.ago.2022 - 00:00 | North Shore United | 0-6 | Auckland United | J20 | ||||
| sáb | 20.ago.2022 - 00:00 | Bay Olympic | 3-1 | Waiheke United | J20 | ||||
| sáb | 20.ago.2022 - 00:00 | Manukau United | 3-2 | Takapuna | J20 | ||||
| Central League | |||||||||
| sáb | 20.ago.2022 - 00:00 | Petone | 2-0 | Havelock North Wanderers | J17 | ||||
| sáb | 20.ago.2022 - 00:00 | Wellington United | 5-1 | North Wellington | J17 | ||||
| sáb | 20.ago.2022 - 23:00 | Napier City Rovers | 3-1 | Western Suburbs | J17 | ||||
| Northern League | |||||||||
| ter | 23.ago.2022 - 04:30 | Birkenhead United | 2-0 | Hamilton Wanderers | J20 | ||||
| qua | 24.ago.2022 - 04:00 | Eastern Suburbs | 1-4 | Melville United | J20 | ||||
| Southern League | |||||||||
| sex | 26.ago.2022 - 22:15 | Christchurch United | 5-0 | Mosgiel | J18 | ||||
| sex | 26.ago.2022 - 22:15 | South City Royals | 3-4 | Cashmere Technical | J18 | ||||
| sex | 26.ago.2022 - 23:00 | Ferrymead Bays | 2-1 | Green Island | J18 | ||||
| sex | 26.ago.2022 - 23:45 | Coastal Spirit | 0-2 | Nomads United | J18 | ||||
| Northern League | |||||||||
| sáb | 27.ago.2022 - 00:00 | Takapuna | 4-4 | Western Springs | J21 | ||||
| sáb | 27.ago.2022 - 00:00 | Waiheke United | 0-4 | Birkenhead United | J21 | ||||
| sáb | 27.ago.2022 - 00:00 | Melville United | 3-0 | North Shore United | J21 | ||||
| sáb | 27.ago.2022 - 00:00 | Auckland United | 5-0 | Bay Olympic | J21 | ||||
| sáb | 27.ago.2022 - 00:00 | Hamilton Wanderers | 1-2 | Manukau United | J21 | ||||
| Southern League | |||||||||
| sáb | 27.ago.2022 - 21:00 | Nelson Suburbs | 3-2 | Selwyn United | J18 | ||||
| Central League | |||||||||
| sáb | 27.ago.2022 - 23:30 | Miramar | 2-1 | Napier City Rovers | J18 | ||||
| sáb | 27.ago.2022 - 23:30 | Wellington Phoenix Res | 1-2 | Wellington United | J18 | ||||
| sáb | 27.ago.2022 - 23:30 | Havelock North Wanderers | 1-7 | Wellington Olympic | J18 | ||||
| sáb | 27.ago.2022 - 23:30 | North Wellington | 3-1 | Petone | J18 | ||||
| sáb | 27.ago.2022 - 23:30 | Western Suburbs | 1-4 | Waterside Karori | J18 | ||||
| Northern League | |||||||||
| qua | 31.ago.2022 - 04:30 | Western Springs | 3-5 | Auckland City | J20 | ||||
| Southern League | |||||||||
| sex | 02.set.2022 - 21:30 | South City Royals | 0-0 | Nelson Suburbs | J14 | ||||
| Northern League | |||||||||
| sáb | 03.set.2022 - 00:00 | Birkenhead United | 2-1 | Manukau United | J22 | ||||
| sáb | 03.set.2022 - 00:00 | Waiheke United | 0-3 | Takapuna | J22 | ||||
| sáb | 03.set.2022 - 00:00 | Auckland United | 2-0 | Auckland City | J22 | ||||
| sáb | 03.set.2022 - 00:00 | Hamilton Wanderers | 2-3 | Melville United | J22 | ||||
| sáb | 03.set.2022 - 00:00 | Western Springs | 4-1 | Bay Olympic | J22 | ||||
| sáb | 03.set.2022 - 00:00 | North Shore United | 2-2 | Eastern Suburbs | J22 | ||||
| Central League | |||||||||
| sex | 23.set.2022 - 04:00 | Wellington Olympic | 1-0 | Miramar | J17 | ||||
| National League | |||||||||
| sex | 30.set.2022 - 21:00 | Cashmere Technical | 4-0 | Miramar | J1 | ||||
| sex | 30.set.2022 - 22:00 | Napier City Rovers | 1-0 | Wellington Phoenix Res | J1 | ||||
| sex | 30.set.2022 - 23:00 | Wellington Olympic | 1-2 | Auckland City | J1 | ||||
| sáb | 01.out.2022 - 21:00 | Birkenhead United | 3-1 | Christchurch United | J1 | ||||
| sáb | 01.out.2022 - 23:00 | Auckland United | 1-0 | Melville United | J1 | ||||
| sex | 07.out.2022 - 20:30 | Christchurch United | 1-1 | Napier City Rovers | J2 | ||||
| sex | 07.out.2022 - 21:00 | Miramar | 2-4 | Birkenhead United | J2 | ||||
| sex | 07.out.2022 - 23:30 | Auckland City | 2-0 | Cashmere Technical | J2 | ||||
| sáb | 08.out.2022 - 20:00 | Wellington Phoenix Res | 2-2 | Auckland United | J2 | ||||
| sáb | 08.out.2022 - 22:00 | Melville United | 0-4 | Wellington Olympic | J2 | ||||
| sex | 14.out.2022 - 22:00 | Birkenhead United | 2-2 | Auckland City | J3 | 4 | |||
| sex | 14.out.2022 - 23:00 | Napier City Rovers | 2-2 | Miramar | J3 | ||||
| sáb | 15.out.2022 - 00:00 | Auckland United | 1-1 | Christchurch United | J3 | ||||
| sáb | 15.out.2022 - 20:00 | Wellington Phoenix Res | 1-1 | Melville United | J3 | 2 | |||
| sáb | 15.out.2022 - 22:30 | Cashmere Technical | 0-3 | Wellington Olympic | J3 | ||||
| sex | 21.out.2022 - 21:00 | Melville United | 1-3 | Cashmere Technical | J4 | ||||
| sex | 21.out.2022 - 22:00 | Wellington Olympic | 2-0 | Birkenhead United | J4 | ||||
| sex | 21.out.2022 - 23:00 | Christchurch United | 1-3 | Wellington Phoenix Res | J4 | ||||
| sáb | 22.out.2022 - 21:00 | Miramar | 0-1 | Auckland United | J4 | 2 | |||
| sáb | 22.out.2022 - 23:00 | Auckland City | 3-0 | Napier City Rovers | J4 | 1 | |||
| sex | 28.out.2022 - 21:00 | Napier City Rovers | 2-5 | Wellington Olympic | J5 | ||||
| sex | 28.out.2022 - 22:00 | Wellington Phoenix Res | 2-3 | Miramar | J5 | ||||
| sex | 28.out.2022 - 23:00 | Auckland United | 3-2 | Auckland City | J5 | 1 | |||
| sáb | 29.out.2022 - 22:00 | Birkenhead United | 5-3 | Cashmere Technical | J5 | 1 | |||
| sáb | 29.out.2022 - 22:30 | Christchurch United | 2-5 | Melville United | J5 | ||||
| sex | 04.nov.2022 - 20:00 | Cashmere Technical | 4-2 | Napier City Rovers | J6 | 4 | |||
| sex | 04.nov.2022 - 21:00 | Auckland City | 2-0 | Wellington Phoenix Res | J6 | 3 | |||
| sex | 04.nov.2022 - 23:00 | Wellington Olympic | 3-1 | Auckland United | J6 | 5 | |||
| sáb | 05.nov.2022 - 21:00 | Miramar | 0-3 | Christchurch United | J6 | 4 | |||
| sáb | 05.nov.2022 - 23:00 | Melville United | 2-0 | Birkenhead United | J6 | 6 | |||
| sex | 11.nov.2022 - 21:30 | Christchurch United | 2-3 | Auckland City | J7 | ||||
| sex | 11.nov.2022 - 23:00 | Auckland United | 2-1 | Cashmere Technical | J7 | 2 | |||
| sex | 11.nov.2022 - 23:30 | Miramar | 2-3 | Melville United | J7 | 1 | |||
| sáb | 12.nov.2022 - 20:00 | Wellington Phoenix Res | 1-1 | Wellington Olympic | J7 | ||||
| sáb | 12.nov.2022 - 22:00 | Napier City Rovers | 1-1 | Birkenhead United | J7 | ||||
| sex | 18.nov.2022 - 22:00 | Wellington Olympic | 7-1 | Christchurch United | J8 | 4 | |||
| sex | 18.nov.2022 - 23:00 | Birkenhead United | 2-0 | Auckland United | J8 | 3 | |||
| sáb | 19.nov.2022 - 00:00 | Melville United | 4-3 | Napier City Rovers | J8 | ||||
| sáb | 19.nov.2022 - 23:00 | Auckland City | 2-1 | Miramar | J8 | 3 | |||
| dom | 20.nov.2022 - 00:00 | Cashmere Technical | 1-3 | Wellington Phoenix Res | J8 | 1 | |||
| sex | 25.nov.2022 - 03:00 | Christchurch United | 4-1 | Cashmere Technical | J9 | 2 | |||
| sex | 25.nov.2022 - 21:00 | Auckland United | 3-2 | Napier City Rovers | J9 | 8 | |||
| sex | 25.nov.2022 - 23:00 | Auckland City | 2-0 | Melville United | J9 | 8 | |||
| sáb | 26.nov.2022 - 21:00 | Wellington Phoenix Res | 4-2 | Birkenhead United | J9 | 4 | |||
| sáb | 26.nov.2022 - 23:00 | Miramar | 1-4 | Wellington Olympic | J9 | 7 | |||
| Campeonato - Final | |||||||||
| sáb | 03.dez.2022 - 20:00 | TBC | vs | TBC | |||||
| sáb | 03.dez.2022 - 22:00 | Auckland City | 3-2 | Wellington Olympic | 4 | ||||
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
National League - 2022
- 100% 358 / 359 Jogos
- Vitórias da Casa 46.93%
- Empates 16.2%
- Vitórias de Fora 36.87%
- Mais de 1,5 90.5%
- Mais de 2,5 74.58%
- Mais de 3,5 58.38%
- Gols 1415
- Gols /partida 3.95
- Gols /partida Casa 2.1
- Gols /partida Fora 1.85
- Ambas marcam 60.34%
- Gols depois dos 80' 17.95%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)