Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Premier League 2025/2026

Nigéria


Estatísticas por time

Time G V (%) D (%) E (%) J.S.S. C.G. /j C.F. /j FAL /j ESC /j IMP /j POS /j (%)
Kwara Utd 28 29% 43% 29% 9 0.00 0.00 5.29 2.46 1.00 28%
Ikorodu City 28 43% 25% 32% 16 0.00 0.00 5.46 3.79 1.00 36%
Warriors 27 44% 37% 19% 13 0.00 0.00 4.22 0.81 0.81 17%
Bendel Ins. 28 36% 25% 39% 11 0.00 0.00 8.75 4.32 2.04 40%
Wikki 27 26% 37% 37% 9 0.00 0.00 2.70 3.89 0.63 23%
Plateau Utd 27 41% 48% 11% 9 0.00 0.00 10.59 3.07 1.15 40%
Tornadoes 27 37% 44% 19% 11 0.00 0.00 6.15 2.96 1.41 37%
Nasarawa Utd 28 39% 29% 32% 10 0.00 0.00 6.82 3.86 1.86 39%
Remo Stars 28 32% 54% 14% 6 0.00 0.00 10.61 3.39 1.14 39%
Rivers Utd 25 48% 8% 44% 16 0.00 0.00 10.68 4.68 1.32 48%
Shooting Stars 27 44% 37% 19% 8 0.00 0.00 6.41 3.48 1.04 36%
Bayelsa Utd 28 25% 36% 39% 8 0.00 0.00 7.11 3.68 1.32 34%
Abia 28 43% 32% 25% 14 0.00 0.00 4.14 2.86 0.57 28%
Kano Pillars 28 36% 46% 18% 9 0.00 0.00 3.96 1.86 0.54 16%
Enyimba 28 29% 39% 32% 10 0.00 0.00 7.68 2.79 1.39 39%
Katsina Utd 27 37% 33% 30% 11 0.00 0.00 7.37 1.59 1.19 23%
Warri 28 32% 36% 32% 13 0.00 0.00 4.14 2.21 1.32 27%
Enugu 28 43% 25% 32% 15 0.00 0.00 5.96 2.71 0.86 30%
Barau 27 30% 33% 37% 10 0.00 0.00 2.52 2.74 0.44 30%
Kun Khalifat 28 25% 46% 29% 7 0.00 0.00 5.71 2.43 0.86 31%
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Godwin Obaje 9 2 20 20 1800
Victor Mbaoma 8 1 12 12 1011
Chidozie Iwundu 8 9 9 810
Daddy Abdulrahman 7 1 13 13 1170
Rabiu Ali 6 1 1 20 20 1745
Uche Collins 6 1 1 17 17 1530
Kayode Oke Solomon 6 16 16 1440
Sodiq Ibrahim 6 15 15 1264
Vincent Temitope 6 1 1 14 13 1180
Michael Chidera 6 12 9 1080
Chukwuemeka Obioma 6 1 7 7 630
Abdulrasheed Shehu Dabai 5 1 16 16 1430
Anas Yusuf 5 2 12 11 1080
Gideon Monday 5 10 7 779
R. Mendos 5 3 172
Chidiebere Nwobodo 4 24 24 2160
Chiedozie Okorie 4 19 18 1636
Chinedu Nwosu 4 1 14 14 1260
James Emo 4 12 12 1080
Sunday Megwo 4 1 1 12 12 1077
Ismail Ayodele 4 9 5 708
Mustapha Jibrin 4 8 7 720
Junior Aimufua 4 1 8 4 672
David Boluwaji Sholumade 4 1 7 7 595
Edidiong Ezekiel Enobong 4 1 5 3 384

Mais/Menos gols

TOTAL CASA FORA
Time Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Kwara Utd 1.68 86% 50% 18% 11% 4%
Ikorodu City 1.64 82% 50% 18% 7% 4%
Warriors 1.93 81% 52% 41% 11% 7%
Bendel Ins. 2.07 86% 57% 29% 21% 14%
Wikki 1.67 89% 52% 19% 7% 0%
Plateau Utd 2.04 93% 59% 41% 7% 4%
Tornadoes 2.04 93% 63% 30% 11% 4%
Nasarawa Utd 1.64 89% 54% 21% 0% 0%
Remo Stars 2.11 100% 64% 32% 11% 4%
Rivers Utd 1.28 76% 32% 12% 4% 4%
Shooting Stars 2.04 96% 59% 30% 7% 7%
Bayelsa Utd 1.79 86% 64% 21% 4% 4%
Abia 1.5 89% 50% 11% 0% 0%
Kano Pillars 1.89 93% 57% 32% 4% 4%
Enyimba 2.07 82% 64% 36% 14% 11%
Katsina Utd 1.56 85% 48% 11% 7% 4%
Warri 1.82 82% 50% 25% 11% 7%
Enugu 1.82 75% 57% 29% 11% 7%
Barau 1.67 74% 56% 19% 11% 7%
Kun Khalifat 2 93% 71% 29% 7% 0%
Médias da liga 1.81 87% 56% 25% 8% 5%

Resultado final

Final da partida
Resultados Jogos %
1-0 66 24%
2-0 43 16%
1-1 38 14%
0-0 37 13%
2-1 27 10%
0-1 19 7%
1-2 11 4%
3-0 8 3%
3-2 6 2%
3-1 4 1%
4-1 3 1%
2-2 3 1%
4-2 3 1%
0-2 3 1%
4-0 2 1%
1-3 1 0%
2-3 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 108 39%
1-0 81 29%
1-1 30 11%
0-1 22 8%
2-0 16 6%
2-1 9 3%
0-2 3 1%
3-0 2 1%
1-3 1 0%
1-2 1 0%
4-1 1 0%
3-1 1 0%

Momentos dos gols

Minutos Gols
0-15 67 14%
16-30 79 16%
31-45 97 20%
46-60 73 15%
61-75 73 15%
76-90 95 20%
Gols
1º tempo 243 50%
2º tempo 241 50%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Premier League - 2025/2026

  • 72% 275 / 380 Jogos

  • Vitórias da Casa 59.27%
  • Empates 27.64%
  • Vitórias de Fora 13.09%
  • Mais de 1,5 55.64%
  • Mais de 2,5 25.09%
  • Mais de 3,5 8.36%
  • Gols 499
  • Gols /partida 1.81
  • Gols /partida Casa 1.27
  • Gols /partida Fora 0.54
  • Ambas marcam 35.27%
  • Gols depois dos 80' 13.83%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)