Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Super Liga 2014


Malásia


Jogos

Regular Season
sex 17.jan.2014 - 10:45 Pahang 1-0 Singapore LIONSXII J1
sáb 18.jan.2014 - 06:45 Selangor FC 2-0 PBDKT T-Team J1
sáb 18.jan.2014 - 10:45 Terengganu 2-1 PKNS J1
sáb 18.jan.2014 - 10:45 Johor Darul Ta'zim 2-0 Perak J1
sáb 18.jan.2014 - 10:45 Kelantan 2-1 Sime Darby J1
sáb 18.jan.2014 - 10:45 ATM 2-0 Sarawak J1
sex 24.jan.2014 - 10:45 PKNS 1-0 ATM J2
sáb 25.jan.2014 - 09:45 Singapore LIONSXII 2-1 Selangor FC J2
sáb 25.jan.2014 - 10:45 Sarawak 0-1 Kelantan J2
sáb 25.jan.2014 - 10:45 Perak 1-0 Terengganu J2
sáb 25.jan.2014 - 10:45 PBDKT T-Team 1-0 Johor Darul Ta'zim J2
sáb 25.jan.2014 - 10:45 Sime Darby 1-0 Pahang J2
ter 28.jan.2014 - 06:45 Selangor FC 1-0 Pahang J3
ter 28.jan.2014 - 10:45 Johor Darul Ta'zim 2-2 Singapore LIONSXII J3
ter 28.jan.2014 - 10:45 Terengganu 2-0 PBDKT T-Team J3
ter 28.jan.2014 - 10:45 ATM 1-0 Perak J3
ter 28.jan.2014 - 10:45 Kelantan 1-2 PKNS J3
ter 28.jan.2014 - 10:45 Sarawak 3-0 Sime Darby J3
sex 07.fev.2014 - 10:45 PKNS 0-2 Sarawak J4
sex 07.fev.2014 - 10:45 Pahang 3-2 Johor Darul Ta'zim J4
sáb 08.fev.2014 - 09:45 Singapore LIONSXII 0-0 Terengganu J4
sáb 08.fev.2014 - 10:45 Perak 2-1 Kelantan J4
sáb 08.fev.2014 - 10:45 PBDKT T-Team 2-2 ATM J4
sáb 08.fev.2014 - 10:45 Sime Darby 1-2 Selangor FC J4
sex 14.fev.2014 - 10:45 PKNS 0-0 Sime Darby J5
sáb 15.fev.2014 - 10:45 Johor Darul Ta'zim 4-1 Selangor FC J5
sáb 15.fev.2014 - 10:45 Terengganu 2-0 Pahang J5
sáb 15.fev.2014 - 10:45 ATM 1-2 Singapore LIONSXII J5
sáb 15.fev.2014 - 10:45 Kelantan 3-0 PBDKT T-Team J5
sáb 15.fev.2014 - 10:45 Sarawak 1-0 Perak J5
sáb 08.mar.2014 - 08:45 Singapore LIONSXII 1-2 Kelantan J6
sáb 08.mar.2014 - 09:45 Pahang 4-1 ATM J6
sáb 08.mar.2014 - 09:45 Perak 1-1 PKNS J6
sáb 08.mar.2014 - 09:45 PBDKT T-Team 2-0 Sarawak J6
sáb 08.mar.2014 - 09:45 Sime Darby 0-2 Johor Darul Ta'zim J6
sex 14.mar.2014 - 09:45 PKNS 3-1 PBDKT T-Team J7
sáb 15.mar.2014 - 09:45 Terengganu 1-0 Johor Darul Ta'zim J7
sáb 15.mar.2014 - 09:45 ATM 1-1 Selangor FC J7
sáb 15.mar.2014 - 09:45 Kelantan 2-2 Pahang J7
sáb 15.mar.2014 - 09:45 Sarawak 3-1 Singapore LIONSXII J7
sáb 15.mar.2014 - 09:45 Perak 0-2 Sime Darby J7
sáb 22.mar.2014 - 08:45 Singapore LIONSXII 2-1 PKNS J8
sáb 22.mar.2014 - 09:45 Pahang 3-1 Sarawak J8
sáb 22.mar.2014 - 09:45 Selangor FC 1-0 Kelantan J8
sáb 22.mar.2014 - 09:45 Johor Darul Ta'zim 1-1 ATM J8
sáb 22.mar.2014 - 09:45 PBDKT T-Team 3-0 Perak J8
sáb 22.mar.2014 - 09:45 Sime Darby 3-2 Terengganu J8
ter 25.mar.2014 - 09:45 ATM 0-3 Terengganu J9
ter 25.mar.2014 - 09:45 Kelantan 1-2 Johor Darul Ta'zim J9
ter 25.mar.2014 - 09:45 Sarawak 0-2 Selangor FC J9
ter 25.mar.2014 - 09:45 PKNS 1-3 Pahang J9
ter 25.mar.2014 - 09:45 Perak 0-1 Singapore LIONSXII J9
ter 25.mar.2014 - 09:45 PBDKT T-Team 2-0 Sime Darby J9
sáb 29.mar.2014 - 08:45 Singapore LIONSXII 1-1 PBDKT T-Team J10
sáb 29.mar.2014 - 09:45 Pahang 2-0 Perak J10
sáb 29.mar.2014 - 09:45 Selangor FC 2-2 PKNS J10
sáb 29.mar.2014 - 09:45 Johor Darul Ta'zim 1-1 Sarawak J10
sáb 29.mar.2014 - 09:45 Terengganu 3-0 Kelantan J10
sáb 29.mar.2014 - 09:45 Sime Darby 3-2 ATM J10
sex 04.abr.2014 - 10:45 Sarawak 1-3 Terengganu J11
sex 04.abr.2014 - 10:45 PKNS 1-1 Johor Darul Ta'zim J11
sáb 05.abr.2014 - 10:45 Kelantan 1-0 ATM J11
sáb 05.abr.2014 - 10:45 Perak 0-1 Selangor FC J11
sáb 05.abr.2014 - 10:45 PBDKT T-Team 0-2 Pahang J11
sáb 05.abr.2014 - 10:45 Sime Darby 0-2 Singapore LIONSXII J11
ter 08.abr.2014 - 10:45 PBDKT T-Team 1-1 Selangor FC J13
sex 11.abr.2014 - 10:45 Johor Darul Ta'zim 1-0 PKNS J12
sex 11.abr.2014 - 10:45 Terengganu 1-2 Sarawak J12
sáb 12.abr.2014 - 09:45 Singapore LIONSXII 0-1 Sime Darby J12
sáb 12.abr.2014 - 10:45 Pahang 2-0 PBDKT T-Team J12
sáb 12.abr.2014 - 10:45 Selangor FC 1-0 Perak J12
sáb 12.abr.2014 - 10:45 ATM 0-2 Kelantan J12
ter 15.abr.2014 - 09:45 Singapore LIONSXII 4-1 Pahang J13
ter 15.abr.2014 - 10:45 Sarawak 3-2 ATM J13
ter 15.abr.2014 - 10:45 PKNS 2-2 Terengganu J13
ter 15.abr.2014 - 10:45 Perak 0-1 Johor Darul Ta'zim J13
ter 15.abr.2014 - 10:45 Sime Darby 4-0 Kelantan J13
sex 18.abr.2014 - 10:45 Johor Darul Ta'zim 2-1 PBDKT T-Team J14
sex 18.abr.2014 - 10:45 Kelantan 0-1 Sarawak J14
sáb 19.abr.2014 - 10:45 Pahang 4-1 Sime Darby J14
sáb 19.abr.2014 - 10:45 Selangor FC 1-0 Singapore LIONSXII J14
sáb 19.abr.2014 - 10:45 Terengganu 0-2 Perak J14
sáb 19.abr.2014 - 10:45 ATM 4-1 PKNS J14
dom 04.mai.2014 - 10:45 Selangor FC 0-0 Terengganu J6
sex 09.mai.2014 - 10:45 Perak 2-1 ATM J15
sex 09.mai.2014 - 10:45 PBDKT T-Team 1-1 Terengganu J15
sáb 10.mai.2014 - 10:45 Pahang 0-1 Selangor FC J15
sáb 10.mai.2014 - 10:45 PKNS 0-2 Kelantan J15
sáb 10.mai.2014 - 10:45 Sime Darby 3-2 Sarawak J15
sex 16.mai.2014 - 10:45 Johor Darul Ta'zim 2-2 Pahang J16
sex 16.mai.2014 - 10:45 Sarawak 2-1 PKNS J16
sáb 17.mai.2014 - 10:45 Selangor FC 1-0 Sime Darby J16
sáb 17.mai.2014 - 10:45 Terengganu 2-1 Singapore LIONSXII J16
sáb 17.mai.2014 - 10:45 ATM 2-1 PBDKT T-Team J16
sáb 17.mai.2014 - 10:45 Kelantan 2-1 Perak J16
ter 20.mai.2014 - 09:45 Singapore LIONSXII 2-3 Johor Darul Ta'zim J15
sex 23.mai.2014 - 10:45 Perak 4-1 Sarawak J17
sáb 24.mai.2014 - 09:45 Singapore LIONSXII 2-1 ATM J17
sáb 24.mai.2014 - 10:45 Pahang 1-4 Terengganu J17
sáb 24.mai.2014 - 10:45 Selangor FC 0-1 Johor Darul Ta'zim J17
sáb 24.mai.2014 - 10:45 PBDKT T-Team 1-0 Kelantan J17
sáb 24.mai.2014 - 10:45 Sime Darby 4-1 PKNS J17
ter 10.jun.2014 - 10:45 Johor Darul Ta'zim 3-0 Sime Darby J18
ter 10.jun.2014 - 10:45 Terengganu 1-4 Selangor FC J18
ter 10.jun.2014 - 10:45 ATM 2-2 Pahang J18
ter 10.jun.2014 - 10:45 Kelantan 2-1 Singapore LIONSXII J18
ter 10.jun.2014 - 10:45 Sarawak 2-0 PBDKT T-Team J18
ter 10.jun.2014 - 10:45 PKNS 1-3 Perak J18
sex 13.jun.2014 - 10:45 Selangor FC 0-2 ATM J19
sex 13.jun.2014 - 10:45 Johor Darul Ta'zim 4-3 Terengganu J19
sáb 14.jun.2014 - 09:45 Singapore LIONSXII 0-0 Sarawak J19
sáb 14.jun.2014 - 10:45 Pahang 1-0 Kelantan J19
sáb 14.jun.2014 - 10:45 PBDKT T-Team 2-0 PKNS J19
sáb 14.jun.2014 - 10:45 Sime Darby 4-0 Perak J19
ter 17.jun.2014 - 10:45 Terengganu 2-2 Sime Darby J20
ter 17.jun.2014 - 10:45 ATM 2-1 Johor Darul Ta'zim J20
ter 17.jun.2014 - 10:45 Kelantan 2-0 Selangor FC J20
ter 17.jun.2014 - 10:45 Sarawak 1-1 Pahang J20
ter 17.jun.2014 - 10:45 PKNS 2-1 Singapore LIONSXII J20
ter 17.jun.2014 - 10:45 Perak 1-1 PBDKT T-Team J20
sex 20.jun.2014 - 10:45 Johor Darul Ta'zim 3-0 Kelantan J21
sex 20.jun.2014 - 10:45 Terengganu 1-1 ATM J21
sáb 21.jun.2014 - 09:45 Singapore LIONSXII 0-2 Perak J21
sáb 21.jun.2014 - 10:45 Pahang 2-1 PKNS J21
sáb 21.jun.2014 - 10:45 Selangor FC 3-0 Sarawak J21
sáb 21.jun.2014 - 10:45 Sime Darby 1-1 PBDKT T-Team J21
qua 25.jun.2014 - 10:45 ATM 1-1 Sime Darby J22
qua 25.jun.2014 - 10:45 Kelantan 2-3 Terengganu J22
qua 25.jun.2014 - 10:45 Sarawak 0-1 Johor Darul Ta'zim J22
qua 25.jun.2014 - 10:45 PKNS 2-2 Selangor FC J22
qua 25.jun.2014 - 10:45 Perak 3-0 Pahang J22
qua 25.jun.2014 - 10:45 PBDKT T-Team 0-1 Singapore LIONSXII J22


 

Super Liga - 2014

  • 100% 132 / 132 Jogos

  • Vitórias da Casa 53.79%
  • Empates 19.7%
  • Vitórias de Fora 26.52%
  • Mais de 1,5 76.52%
  • Mais de 2,5 49.24%
  • Mais de 3,5 25.76%
  • Gols 347
  • Gols /partida 2.63
  • Gols /partida Casa 1.57
  • Gols /partida Fora 1.06
  • Ambas marcam 50.76%
  • Gols depois dos 80' 0.58%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)