Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Itália

Serie B 1999/2000


Itália


Vencedor Vencedor
Melhor Goleador
N/D

Jogos

sáb 28.ago.1999 - 21:00 Chievo 3-1 Salernitana
sáb 28.ago.1999 - 21:00 Brescia 1-1 Savoia
sáb 28.ago.1999 - 21:00 Empoli 1-0 Fermana
sáb 28.ago.1999 - 21:00 Napoli 1-1 Ravenna
sáb 28.ago.1999 - 21:00 Treviso 0-1 Vicenza
sáb 28.ago.1999 - 21:00 Genoa 2-0 Ternana
sáb 28.ago.1999 - 21:00 Cesena 0-0 Pescara
sáb 28.ago.1999 - 21:00 Pistoiese 0-1 Sampdoria
sáb 28.ago.1999 - 21:00 Cosenza 0-1 Atalanta
sáb 28.ago.1999 - 21:00 AlzanoCene 2-1 Monza
sáb 04.set.1999 - 21:00 Sampdoria 0-0 Brescia
sáb 04.set.1999 - 21:00 Atalanta 3-2 Treviso
sáb 04.set.1999 - 21:00 Ternana 1-0 AlzanoCene
sáb 04.set.1999 - 21:00 Vicenza 1-1 Genoa
sáb 04.set.1999 - 21:00 Salernitana 1-1 Cesena
sáb 04.set.1999 - 21:00 Pescara 2-1 Chievo
sáb 04.set.1999 - 21:00 Fermana 0-0 Pistoiese
sáb 04.set.1999 - 21:00 Monza 0-0 Napoli
sáb 04.set.1999 - 21:00 Ravenna 0-0 Cosenza
sáb 04.set.1999 - 21:00 Savoia 1-0 Empoli
sáb 11.set.1999 - 21:00 Brescia 4-1 Salernitana
sáb 11.set.1999 - 21:00 Empoli 1-0 Sampdoria
sáb 11.set.1999 - 21:00 Ternana 1-0 Vicenza
sáb 11.set.1999 - 21:00 Napoli 4-0 Fermana
sáb 11.set.1999 - 21:00 Treviso 2-1 Cesena
sáb 11.set.1999 - 21:00 Genoa 1-2 Pescara
sáb 11.set.1999 - 21:00 Pistoiese 2-1 Savoia
sáb 11.set.1999 - 21:00 Cosenza 2-1 Monza
sáb 11.set.1999 - 21:00 Ravenna 1-3 Atalanta
sáb 11.set.1999 - 21:00 AlzanoCene 2-1 Chievo
sáb 18.set.1999 - 21:00 Sampdoria 2-1 Ravenna
sáb 18.set.1999 - 21:00 Chievo 0-1 Ternana
sáb 18.set.1999 - 21:00 Vicenza 3-1 AlzanoCene
sáb 18.set.1999 - 21:00 Salernitana 2-0 Pistoiese
sáb 18.set.1999 - 21:00 Cesena 1-0 Genoa
sáb 18.set.1999 - 21:00 Pescara 1-1 Cosenza
sáb 18.set.1999 - 21:00 Fermana 0-1 Brescia
sáb 18.set.1999 - 21:00 Monza 1-0 Empoli
sáb 18.set.1999 - 21:00 Savoia 1-0 Treviso
dom 19.set.1999 - 21:00 Atalanta 1-0 Napoli
qui 23.set.1999 - 21:00 Genoa 3-0 Salernitana
sáb 25.set.1999 - 21:00 Empoli 2-1 Cesena
sáb 25.set.1999 - 21:00 Ternana 1-1 Atalanta
sáb 25.set.1999 - 21:00 Napoli 2-1 Vicenza
sáb 25.set.1999 - 21:00 Treviso 3-1 Monza
sáb 25.set.1999 - 21:00 Pescara 4-2 Fermana
sáb 25.set.1999 - 21:00 Pistoiese 2-1 Chievo
sáb 25.set.1999 - 21:00 Ravenna 4-0 Savoia
sáb 25.set.1999 - 21:00 AlzanoCene 0-1 Brescia
dom 26.set.1999 - 21:00 Cosenza 1-2 Sampdoria
qui 30.set.1999 - 21:00 Vicenza 6-0 Empoli
sáb 02.out.1999 - 21:00 Sampdoria 2-2 Ternana
sáb 02.out.1999 - 21:00 Chievo 1-0 Genoa
sáb 02.out.1999 - 21:00 Brescia 2-0 Pistoiese
sáb 02.out.1999 - 21:00 Atalanta 3-1 Pescara
sáb 02.out.1999 - 21:00 Cesena 1-1 AlzanoCene
sáb 02.out.1999 - 21:00 Fermana 1-1 Treviso
sáb 02.out.1999 - 21:00 Monza 1-1 Ravenna
sáb 02.out.1999 - 21:00 Savoia 2-2 Cosenza
dom 03.out.1999 - 22:00 Salernitana 1-1 Napoli
qui 07.out.1999 - 22:00 Monza 1-1 Brescia
sáb 09.out.1999 - 22:00 Sampdoria 1-0 Atalanta
sáb 09.out.1999 - 22:00 Ternana 2-2 Cesena
sáb 09.out.1999 - 22:00 Napoli 3-2 Chievo
sáb 09.out.1999 - 22:00 Pescara 2-2 Treviso
sáb 09.out.1999 - 22:00 Fermana 3-2 Savoia
sáb 09.out.1999 - 22:00 Cosenza 1-0 Genoa
sáb 09.out.1999 - 22:00 Ravenna 2-1 Vicenza
sáb 09.out.1999 - 22:00 AlzanoCene 3-2 Salernitana
dom 10.out.1999 - 22:00 Pistoiese 2-0 Empoli
qui 21.out.1999 - 22:00 Genoa 1-1 Sampdoria
sáb 23.out.1999 - 22:00 Chievo 2-1 Fermana
sáb 23.out.1999 - 22:00 Brescia 3-0 Ternana
sáb 23.out.1999 - 22:00 Atalanta 3-1 Pistoiese
sáb 23.out.1999 - 22:00 Empoli 1-1 Pescara
sáb 23.out.1999 - 22:00 Vicenza 2-0 Cosenza
sáb 23.out.1999 - 22:00 Treviso 5-1 Napoli
sáb 23.out.1999 - 22:00 Salernitana 1-1 Monza
sáb 23.out.1999 - 22:00 Cesena 0-0 Ravenna
sáb 23.out.1999 - 22:00 Savoia 1-1 AlzanoCene
sáb 30.out.1999 - 22:00 Sampdoria 0-0 Chievo
sáb 30.out.1999 - 22:00 Ternana 2-2 Napoli
sáb 30.out.1999 - 22:00 Pescara 1-2 Brescia
sáb 30.out.1999 - 22:00 Pistoiese 0-2 Cesena
sáb 30.out.1999 - 22:00 Fermana 1-2 Vicenza
sáb 30.out.1999 - 22:00 Cosenza 0-0 Empoli
sáb 30.out.1999 - 22:00 Monza 1-0 Atalanta
sáb 30.out.1999 - 22:00 Ravenna 0-0 Treviso
sáb 30.out.1999 - 22:00 AlzanoCene 3-1 Genoa
sáb 30.out.1999 - 22:00 Savoia 0-0 Salernitana
qua 03.nov.1999 - 22:00 Salernitana 1-1 Sampdoria
sáb 06.nov.1999 - 22:00 Chievo 1-1 Savoia
sáb 06.nov.1999 - 22:00 Brescia 0-0 Atalanta
sáb 06.nov.1999 - 22:00 Empoli 1-1 Ravenna
sáb 06.nov.1999 - 22:00 Vicenza 2-1 Pistoiese
sáb 06.nov.1999 - 22:00 Treviso 3-1 Ternana
sáb 06.nov.1999 - 22:00 Genoa 1-1 Monza
sáb 06.nov.1999 - 22:00 Cesena 1-0 Fermana
sáb 06.nov.1999 - 22:00 AlzanoCene 0-0 Cosenza
dom 07.nov.1999 - 22:00 Napoli 1-1 Pescara
qui 11.nov.1999 - 22:00 Atalanta 2-0 Salernitana
sáb 13.nov.1999 - 22:00 Sampdoria 1-1 Cesena
sáb 13.nov.1999 - 22:00 Chievo 0-0 Monza
sáb 13.nov.1999 - 22:00 Empoli 1-0 Treviso
sáb 13.nov.1999 - 22:00 Pistoiese 2-1 Genoa
sáb 13.nov.1999 - 22:00 Fermana 0-1 AlzanoCene
sáb 13.nov.1999 - 22:00 Cosenza 1-1 Ternana
sáb 13.nov.1999 - 22:00 Ravenna 0-0 Brescia
sáb 13.nov.1999 - 22:00 Savoia 0-1 Napoli
dom 14.nov.1999 - 22:00 Pescara 0-1 Vicenza
qui 18.nov.1999 - 22:00 Genoa 3-1 Empoli
sáb 20.nov.1999 - 22:00 Ternana 1-1 Pescara
sáb 20.nov.1999 - 22:00 Vicenza 5-3 Atalanta
sáb 20.nov.1999 - 22:00 Treviso 2-1 Cosenza
sáb 20.nov.1999 - 22:00 Salernitana 3-1 Fermana
sáb 20.nov.1999 - 22:00 Cesena 3-0 Savoia
sáb 20.nov.1999 - 22:00 Monza 1-1 Pistoiese
sáb 20.nov.1999 - 22:00 AlzanoCene 2-1 Ravenna
dom 21.nov.1999 - 22:00 Brescia 3-1 Chievo
dom 21.nov.1999 - 22:00 Napoli 1-0 Sampdoria
qui 25.nov.1999 - 22:00 Atalanta 1-0 Genoa
sáb 27.nov.1999 - 22:00 Sampdoria 2-0 Treviso
sáb 27.nov.1999 - 22:00 Chievo 2-1 Cesena
sáb 27.nov.1999 - 22:00 Brescia 1-1 Vicenza
sáb 27.nov.1999 - 22:00 Empoli 0-3 Salernitana
sáb 27.nov.1999 - 22:00 Fermana 0-1 Monza
sáb 27.nov.1999 - 22:00 Cosenza 1-0 Napoli
sáb 27.nov.1999 - 22:00 Ravenna 1-0 Ternana
sáb 27.nov.1999 - 22:00 Savoia 2-2 Pescara
dom 28.nov.1999 - 22:00 Pistoiese 1-1 AlzanoCene
sáb 04.dez.1999 - 22:00 Atalanta 0-1 Chievo
sáb 04.dez.1999 - 22:00 Vicenza 2-1 Sampdoria
sáb 04.dez.1999 - 22:00 Napoli 1-0 Empoli
sáb 04.dez.1999 - 22:00 Genoa 1-1 Fermana
sáb 04.dez.1999 - 22:00 Cesena 2-2 Brescia
sáb 04.dez.1999 - 22:00 Pescara 1-2 Ravenna
sáb 04.dez.1999 - 22:00 Cosenza 0-0 Salernitana
sáb 04.dez.1999 - 22:00 Monza 1-0 Savoia
dom 05.dez.1999 - 22:00 Treviso 2-0 AlzanoCene
qui 09.dez.1999 - 22:00 Empoli 0-0 Atalanta
sáb 11.dez.1999 - 22:00 Sampdoria 2-1 Pescara
sáb 11.dez.1999 - 22:00 Chievo 2-2 Ravenna
sáb 11.dez.1999 - 22:00 Salernitana 3-2 Vicenza
sáb 11.dez.1999 - 22:00 Cesena 3-3 Monza
sáb 11.dez.1999 - 22:00 Pistoiese 1-0 Treviso
sáb 11.dez.1999 - 22:00 Fermana 1-1 Cosenza
sáb 11.dez.1999 - 22:00 AlzanoCene 0-4 Napoli
sáb 11.dez.1999 - 22:00 Savoia 0-1 Ternana
dom 12.dez.1999 - 22:00 Brescia 0-1 Genoa
ter 14.dez.1999 - 22:00 Ternana 1-0 Pistoiese
qui 16.dez.1999 - 22:00 Vicenza 1-2 Chievo
sáb 18.dez.1999 - 22:00 Atalanta 1-0 AlzanoCene
sáb 18.dez.1999 - 22:00 Ternana 1-1 Empoli
sáb 18.dez.1999 - 22:00 Treviso 1-1 Brescia
sáb 18.dez.1999 - 22:00 Genoa 1-0 Savoia
sáb 18.dez.1999 - 22:00 Pescara 2-2 Salernitana
sáb 18.dez.1999 - 22:00 Cosenza 3-0 Pistoiese
sáb 18.dez.1999 - 22:00 Monza 1-1 Sampdoria
sáb 18.dez.1999 - 22:00 Ravenna 1-0 Fermana
dom 19.dez.1999 - 22:00 Napoli 1-1 Cesena
qua 05.jan.2000 - 22:00 Chievo 1-1 Cosenza
qua 05.jan.2000 - 22:00 Brescia 3-1 Napoli
qua 05.jan.2000 - 22:00 Salernitana 3-0 Ravenna
qua 05.jan.2000 - 22:00 Genoa 2-0 Treviso
qua 05.jan.2000 - 22:00 Cesena 1-1 Vicenza
qua 05.jan.2000 - 22:00 Pistoiese 0-0 Pescara
qua 05.jan.2000 - 22:00 Fermana 1-0 Atalanta
qua 05.jan.2000 - 22:00 Monza 2-2 Ternana
qua 05.jan.2000 - 22:00 AlzanoCene 2-1 Empoli
qua 05.jan.2000 - 22:00 Savoia 1-0 Sampdoria
sáb 08.jan.2000 - 22:00 Sampdoria 1-1 Fermana
sáb 08.jan.2000 - 22:00 Atalanta 4-1 Savoia
sáb 08.jan.2000 - 22:00 Ternana 1-1 Salernitana
sáb 08.jan.2000 - 22:00 Vicenza 2-1 Monza
sáb 08.jan.2000 - 22:00 Napoli 0-0 Pistoiese
sáb 08.jan.2000 - 22:00 Treviso 1-0 Chievo
sáb 08.jan.2000 - 22:00 Pescara 0-0 AlzanoCene
sáb 08.jan.2000 - 22:00 Cosenza 1-0 Cesena
sáb 08.jan.2000 - 22:00 Ravenna 2-0 Genoa
dom 09.jan.2000 - 22:00 Empoli 2-0 Brescia
qui 13.jan.2000 - 22:00 Genoa 0-1 Napoli
sáb 15.jan.2000 - 22:00 Chievo 3-1 Empoli
sáb 15.jan.2000 - 22:00 Brescia 0-1 Cosenza
sáb 15.jan.2000 - 22:00 Salernitana 2-0 Treviso
sáb 15.jan.2000 - 22:00 Cesena 1-1 Atalanta
sáb 15.jan.2000 - 22:00 Pistoiese 2-0 Ravenna
sáb 15.jan.2000 - 22:00 Fermana 2-1 Ternana
sáb 15.jan.2000 - 22:00 Monza 0-0 Pescara
sáb 15.jan.2000 - 22:00 AlzanoCene 0-1 Sampdoria
dom 16.jan.2000 - 22:00 Savoia 1-1 Vicenza
qui 20.jan.2000 - 22:00 Pescara 4-0 Cesena
sáb 22.jan.2000 - 22:00 Sampdoria 1-0 Pistoiese
sáb 22.jan.2000 - 22:00 Atalanta 1-1 Cosenza
sáb 22.jan.2000 - 22:00 Ternana 2-2 Genoa
sáb 22.jan.2000 - 22:00 Salernitana 3-0 Chievo
sáb 22.jan.2000 - 22:00 Fermana 1-1 Empoli
sáb 22.jan.2000 - 22:00 Monza 1-1 AlzanoCene
sáb 22.jan.2000 - 22:00 Ravenna 0-0 Napoli
sáb 22.jan.2000 - 22:00 Savoia 2-3 Brescia
dom 23.jan.2000 - 22:00 Vicenza 2-0 Treviso
qui 27.jan.2000 - 22:00 Brescia 0-1 Sampdoria
sáb 29.jan.2000 - 22:00 Chievo 1-1 Pescara
sáb 29.jan.2000 - 22:00 Empoli 1-0 Savoia
sáb 29.jan.2000 - 22:00 Napoli 2-2 Monza
sáb 29.jan.2000 - 22:00 Treviso 2-1 Atalanta
sáb 29.jan.2000 - 22:00 Genoa 2-2 Vicenza
sáb 29.jan.2000 - 22:00 Cesena 4-0 Salernitana
sáb 29.jan.2000 - 22:00 Pistoiese 1-1 Fermana
sáb 29.jan.2000 - 22:00 AlzanoCene 1-0 Ternana
dom 30.jan.2000 - 22:00 Cosenza 1-3 Ravenna
qui 10.fev.2000 - 22:00 Salernitana 2-0 Brescia
sáb 12.fev.2000 - 22:00 Sampdoria 1-1 Empoli
sáb 12.fev.2000 - 22:00 Chievo 0-0 AlzanoCene
sáb 12.fev.2000 - 22:00 Vicenza 0-0 Ternana
sáb 12.fev.2000 - 22:00 Cesena 2-0 Treviso
sáb 12.fev.2000 - 22:00 Pescara 3-1 Genoa
sáb 12.fev.2000 - 22:00 Fermana 3-2 Napoli
sáb 12.fev.2000 - 22:00 Monza 0-0 Cosenza
sáb 12.fev.2000 - 22:00 Savoia 1-1 Pistoiese
dom 13.fev.2000 - 22:00 Atalanta 1-0 Ravenna
qui 17.fev.2000 - 22:00 Ternana 1-3 Chievo
sáb 19.fev.2000 - 22:00 Brescia 0-0 Fermana
sáb 19.fev.2000 - 22:00 Empoli 2-1 Monza
sáb 19.fev.2000 - 22:00 Treviso 3-0 Savoia
sáb 19.fev.2000 - 22:00 Genoa 4-2 Cesena
sáb 19.fev.2000 - 22:00 Pistoiese 1-0 Salernitana
sáb 19.fev.2000 - 22:00 Cosenza 1-1 Pescara
sáb 19.fev.2000 - 22:00 Ravenna 0-1 Sampdoria
sáb 19.fev.2000 - 22:00 AlzanoCene 1-3 Vicenza
dom 20.fev.2000 - 22:00 Napoli 1-0 Atalanta
qui 24.fev.2000 - 22:00 Sampdoria 2-0 Cosenza
sáb 26.fev.2000 - 22:00 Chievo 1-0 Pistoiese
sáb 26.fev.2000 - 22:00 Brescia 2-0 AlzanoCene
sáb 26.fev.2000 - 22:00 Atalanta 1-2 Ternana
sáb 26.fev.2000 - 22:00 Salernitana 1-0 Genoa
sáb 26.fev.2000 - 22:00 Cesena 2-1 Empoli
sáb 26.fev.2000 - 22:00 Fermana 0-3 Pescara
sáb 26.fev.2000 - 22:00 Monza 1-1 Treviso
sáb 26.fev.2000 - 22:00 Savoia 2-0 Ravenna
dom 27.fev.2000 - 21:00 Vicenza 3-0 Napoli
qui 02.mar.2000 - 21:00 Pescara 0-1 Atalanta
sáb 04.mar.2000 - 21:00 Empoli 2-1 Vicenza
sáb 04.mar.2000 - 21:00 Ternana 0-1 Sampdoria
sáb 04.mar.2000 - 21:00 Napoli 3-1 Salernitana
sáb 04.mar.2000 - 21:00 Treviso 3-2 Fermana
sáb 04.mar.2000 - 21:00 Genoa 2-0 Chievo
sáb 04.mar.2000 - 21:00 Cosenza 1-0 Savoia
sáb 04.mar.2000 - 21:00 Ravenna 2-0 Monza
sáb 04.mar.2000 - 21:00 AlzanoCene 0-0 Cesena
dom 05.mar.2000 - 21:00 Pistoiese 0-1 Brescia
qui 09.mar.2000 - 21:00 Treviso 2-2 Pescara
sáb 11.mar.2000 - 21:00 Chievo 1-2 Napoli
sáb 11.mar.2000 - 21:00 Brescia 1-0 Monza
sáb 11.mar.2000 - 21:00 Empoli 2-5 Pistoiese
sáb 11.mar.2000 - 21:00 Vicenza 1-0 Ravenna
sáb 11.mar.2000 - 21:00 Salernitana 3-2 AlzanoCene
sáb 11.mar.2000 - 21:00 Genoa 2-1 Cosenza
sáb 11.mar.2000 - 21:00 Cesena 1-1 Ternana
sáb 11.mar.2000 - 21:00 Savoia 2-1 Fermana
dom 12.mar.2000 - 21:00 Atalanta 3-3 Sampdoria
qui 16.mar.2000 - 21:00 Cosenza 1-0 Vicenza
sáb 18.mar.2000 - 21:00 Ternana 2-2 Brescia
sáb 18.mar.2000 - 21:00 Napoli 2-3 Treviso
sáb 18.mar.2000 - 21:00 Pescara 4-1 Empoli
sáb 18.mar.2000 - 21:00 Pistoiese 0-0 Atalanta
sáb 18.mar.2000 - 21:00 Fermana 1-1 Chievo
sáb 18.mar.2000 - 21:00 Monza 1-1 Salernitana
sáb 18.mar.2000 - 21:00 Ravenna 1-0 Cesena
sáb 18.mar.2000 - 21:00 AlzanoCene 2-1 Savoia
dom 19.mar.2000 - 21:00 Sampdoria 0-1 Genoa
sáb 25.mar.2000 - 21:00 Chievo 3-2 Sampdoria
sáb 25.mar.2000 - 21:00 Atalanta 3-1 Monza
sáb 25.mar.2000 - 21:00 Empoli 3-2 Cosenza
sáb 25.mar.2000 - 21:00 Vicenza 4-0 Fermana
sáb 25.mar.2000 - 21:00 Napoli 2-0 Ternana
sáb 25.mar.2000 - 21:00 Treviso 1-1 Ravenna
sáb 25.mar.2000 - 21:00 Salernitana 1-3 Savoia
sáb 25.mar.2000 - 21:00 Genoa 1-0 AlzanoCene
sáb 25.mar.2000 - 21:00 Cesena 3-1 Pistoiese
dom 26.mar.2000 - 21:00 Brescia 5-1 Pescara
qui 30.mar.2000 - 21:00 Monza 2-1 Genoa
sáb 01.abr.2000 - 21:00 Sampdoria 2-4 Salernitana
sáb 01.abr.2000 - 21:00 Atalanta 1-1 Brescia
sáb 01.abr.2000 - 21:00 Ternana 1-0 Treviso
sáb 01.abr.2000 - 21:00 Pistoiese 3-1 Vicenza
sáb 01.abr.2000 - 21:00 Fermana 1-0 Cesena
sáb 01.abr.2000 - 21:00 Cosenza 1-0 AlzanoCene
sáb 01.abr.2000 - 21:00 Ravenna 1-1 Empoli
sáb 01.abr.2000 - 21:00 Savoia 2-2 Chievo
dom 02.abr.2000 - 21:00 Pescara 1-1 Napoli
qui 06.abr.2000 - 21:00 Cesena 0-0 Sampdoria
sáb 08.abr.2000 - 21:00 Ternana 3-0 Cosenza
sáb 08.abr.2000 - 21:00 Vicenza 3-1 Pescara
sáb 08.abr.2000 - 21:00 Napoli 1-1 Savoia
sáb 08.abr.2000 - 21:00 Treviso 0-0 Empoli
sáb 08.abr.2000 - 21:00 Salernitana 0-1 Atalanta
sáb 08.abr.2000 - 21:00 Genoa 2-1 Pistoiese
sáb 08.abr.2000 - 21:00 Monza 2-1 Chievo
sáb 08.abr.2000 - 21:00 AlzanoCene 2-2 Fermana
dom 09.abr.2000 - 21:00 Brescia 2-1 Ravenna
sex 21.abr.2000 - 21:00 Sampdoria 0-2 Napoli
sex 21.abr.2000 - 21:00 Chievo 2-2 Brescia
sex 21.abr.2000 - 21:00 Atalanta 1-0 Vicenza
sex 21.abr.2000 - 21:00 Empoli 0-0 Genoa
sex 21.abr.2000 - 21:00 Pescara 1-1 Ternana
sex 21.abr.2000 - 21:00 Pistoiese 0-0 Monza
sex 21.abr.2000 - 21:00 Fermana 1-2 Salernitana
sex 21.abr.2000 - 21:00 Cosenza 1-1 Treviso
sex 21.abr.2000 - 21:00 Ravenna 0-0 AlzanoCene
sex 21.abr.2000 - 21:00 Savoia 0-0 Cesena
qui 27.abr.2000 - 21:00 Genoa 2-1 Atalanta
sáb 29.abr.2000 - 21:00 Ternana 0-0 Ravenna
sáb 29.abr.2000 - 21:00 Napoli 1-0 Cosenza
sáb 29.abr.2000 - 21:00 Treviso 1-0 Sampdoria
sáb 29.abr.2000 - 21:00 Salernitana 1-1 Empoli
sáb 29.abr.2000 - 21:00 Cesena 0-0 Chievo
sáb 29.abr.2000 - 21:00 Pescara 4-1 Savoia
sáb 29.abr.2000 - 21:00 Monza 4-1 Fermana
sáb 29.abr.2000 - 21:00 AlzanoCene 1-2 Pistoiese
dom 30.abr.2000 - 21:00 Vicenza 2-1 Brescia
qui 04.mai.2000 - 21:00 Pistoiese 3-2 Ternana
sáb 06.mai.2000 - 21:00 Sampdoria 3-1 Vicenza
sáb 06.mai.2000 - 21:00 Chievo 1-1 Atalanta
sáb 06.mai.2000 - 21:00 Brescia 1-1 Cesena
sáb 06.mai.2000 - 21:00 Salernitana 4-1 Cosenza
sáb 06.mai.2000 - 21:00 Fermana 2-1 Genoa
sáb 06.mai.2000 - 21:00 Ravenna 2-1 Pescara
sáb 06.mai.2000 - 21:00 AlzanoCene 2-2 Treviso
sáb 06.mai.2000 - 21:00 Savoia 1-2 Monza
dom 07.mai.2000 - 21:00 Empoli 4-1 Napoli
qui 11.mai.2000 - 21:00 Pescara 4-0 Sampdoria
sáb 13.mai.2000 - 21:00 Atalanta 1-1 Empoli
sáb 13.mai.2000 - 21:00 Ternana 3-1 Savoia
sáb 13.mai.2000 - 21:00 Napoli 3-1 AlzanoCene
sáb 13.mai.2000 - 21:00 Treviso 3-3 Pistoiese
sáb 13.mai.2000 - 21:00 Genoa 2-2 Brescia
sáb 13.mai.2000 - 21:00 Cosenza 1-0 Fermana
sáb 13.mai.2000 - 21:00 Monza 1-1 Cesena
sáb 13.mai.2000 - 21:00 Ravenna 2-2 Chievo
dom 14.mai.2000 - 21:00 Vicenza 2-0 Salernitana
sáb 20.mai.2000 - 21:00 Sampdoria 2-1 Monza
sáb 20.mai.2000 - 21:00 Chievo 2-2 Vicenza
sáb 20.mai.2000 - 21:00 Brescia 2-1 Treviso
sáb 20.mai.2000 - 21:00 Empoli 2-1 Ternana
sáb 20.mai.2000 - 21:00 Salernitana 4-3 Pescara
sáb 20.mai.2000 - 21:00 Cesena 2-2 Napoli
sáb 20.mai.2000 - 21:00 Pistoiese 1-0 Cosenza
sáb 20.mai.2000 - 21:00 Fermana 2-2 Ravenna
sáb 20.mai.2000 - 21:00 AlzanoCene 0-0 Atalanta
sáb 20.mai.2000 - 21:00 Savoia 0-2 Genoa
sáb 27.mai.2000 - 21:00 Sampdoria 2-1 Savoia
sáb 27.mai.2000 - 21:00 Atalanta 4-0 Fermana
sáb 27.mai.2000 - 21:00 Empoli 2-1 AlzanoCene
sáb 27.mai.2000 - 21:00 Ternana 2-2 Monza
sáb 27.mai.2000 - 21:00 Vicenza 3-2 Cesena
sáb 27.mai.2000 - 21:00 Napoli 3-0 Brescia
sáb 27.mai.2000 - 21:00 Treviso 1-1 Genoa
sáb 27.mai.2000 - 21:00 Pescara 1-0 Pistoiese
sáb 27.mai.2000 - 21:00 Cosenza 2-0 Chievo
sáb 27.mai.2000 - 21:00 Ravenna 2-0 Salernitana
sáb 03.jun.2000 - 21:00 Chievo 2-1 Treviso
sáb 03.jun.2000 - 21:00 Brescia 1-0 Empoli
sáb 03.jun.2000 - 21:00 Salernitana 0-2 Ternana
sáb 03.jun.2000 - 21:00 Genoa 3-2 Ravenna
sáb 03.jun.2000 - 21:00 Cesena 3-3 Cosenza
sáb 03.jun.2000 - 21:00 Pistoiese 0-1 Napoli
sáb 03.jun.2000 - 21:00 Fermana 1-2 Sampdoria
sáb 03.jun.2000 - 21:00 Monza 2-1 Vicenza
sáb 03.jun.2000 - 21:00 AlzanoCene 4-2 Pescara
sáb 03.jun.2000 - 21:00 Savoia 1-2 Atalanta
sáb 10.jun.2000 - 21:00 Sampdoria 3-2 AlzanoCene
sáb 10.jun.2000 - 21:00 Atalanta 1-1 Cesena
sáb 10.jun.2000 - 21:00 Empoli 4-2 Chievo
sáb 10.jun.2000 - 21:00 Ternana 2-1 Fermana
sáb 10.jun.2000 - 21:00 Vicenza 3-2 Savoia
sáb 10.jun.2000 - 21:00 Napoli 1-3 Genoa
sáb 10.jun.2000 - 21:00 Treviso 7-1 Salernitana
sáb 10.jun.2000 - 21:00 Pescara 3-3 Monza
sáb 10.jun.2000 - 21:00 Cosenza 2-2 Brescia
sáb 10.jun.2000 - 21:00 Ravenna 1-2 Pistoiese

Classificação ATUAL

# Time Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Vicenza 67  38 20 7 11 69 45 +24
...
V E V D V
2 Atalanta 63  38 17 12 9 51 34 +17
...
E E V V E
3 Brescia 63  38 16 15 7 53 37 +16
...
E V D V E
4 Napoli 63  38 17 12 9 55 44 +11
...
V E V V D
5 Sampdoria 62  38 17 11 10 45 40 +5
...
D V V V V
6 Genoa 57  38 16 9 13 51 42 +9
...
E V E V V
7 Salernitana 52  38 14 10 14 55 61 -6
...
D V D D D
8 Treviso 51  38 13 12 13 56 48 +8
...
E D E D V
9 Empoli 51  38 13 12 13 42 52 -10
...
E V V D V
10 Ternana 49  38 11 16 11 45 47 -2
...
V D E V V
11 Pistoiese 49  38 13 10 15 39 43 -4
...
E V D D V
12 Ravenna 48  38 11 15 12 40 39 +1
...
E E V D D
13 Cosenza 48  38 11 15 12 36 41 -5
...
V D V E E
14 Pescara 47  38 10 17 11 62 55 +7
...
V D V D E
15 Monza Brianza 47  38 9 20 9 45 46 -1
...
E D E V E
16 Chievo 47  38 11 14 13 48 53 -5
...
E E D V D
17 Cesena 45  38 8 21 9 47 44 +3
...
E E D E E
18 AlzanoCene 42  38 10 12 16 39 51 -12
...
D E D V D
19 Savoia 29  38 6 11 21 36 62 -26
...
D D D D D
20 Fermana 29  38 6 11 21 35 65 -30
...
D E D D D


Estatísticas 1999/2000

Times
Melhor Ataque Vicenza small logo Vicenza 69 Gols
Melhor Defesa Atalanta small logo Atalanta 34 Gols
Mais vitórias Vicenza small logo Vicenza 20 Vitórias
Mais derrotas Fermana small logo Fermana 21 Derrotas
Mais empates Cesena small logo Cesena 21 Empates
Outros
Jogos totais 380 Jogos
Gols totais 949 Gols
Gols/jogo 2.5 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipe com melhor ataque da Serie B é o Parma, com 57 gols marcados em 30 jogos.

O artilheiro da Serie B é o Joel Pohjanpalo do Venezia, com 18 gols marcados (4 dos quais foram de grande penalidade) em 26 jogos.

Atualmente a Serie B 2023/2024 ja conta com 761 gols marcados em 300 jogos, o que dá uma média de 2.54 gols marcados por jogo.

 

Acompanhamento ao vivo

Palmeiras X Novorizontino

    Serie B - 1999/2000

    • 100% 380 / 380 Jogos

    • Vitórias da Casa 51.05%
    • Empates 34.47%
    • Vitórias de Fora 14.47%
    • Mais de 1,5 70%
    • Mais de 2,5 45.53%
    • Mais de 3,5 26.84%
    • Gols 949
    • Gols /partida 2.5
    • Gols /partida Casa 1.57
    • Gols /partida Fora 0.93
    • Ambas marcam 56.84%
    • Gols depois dos 80' 0%
    Ver tudo

    Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)