Competição
Premier League 1997/1998
Irlanda
Jogos
| Group Stage | |||||||||
| sex | 29.ago.1997 - 21:00 | Shelbourne | 2-1 | Kilkenny City | |||||
| sex | 29.ago.1997 - 21:00 | St Patricks Athletic | 0-0 | Derry City | |||||
| sáb | 30.ago.1997 - 21:00 | Sligo Rovers | 2-2 | Bohemians | |||||
| sáb | 30.ago.1997 - 21:00 | Finn Harps | 2-0 | Drogheda United | |||||
| dom | 31.ago.1997 - 21:00 | Cork City | 3-0 | Dundalk | |||||
| dom | 31.ago.1997 - 21:00 | UCD | 0-3 | Shamrock Rovers | |||||
| sex | 05.set.1997 - 21:00 | Drogheda United | 1-3 | St Patricks Athletic | |||||
| sex | 05.set.1997 - 21:00 | Shamrock Rovers | 1-1 | Sligo Rovers | |||||
| sáb | 06.set.1997 - 21:00 | Bohemians | 4-2 | Finn Harps | |||||
| sáb | 06.set.1997 - 21:00 | Derry City | 2-2 | Shelbourne | |||||
| sáb | 06.set.1997 - 21:00 | Kilkenny City | 0-2 | Cork City | |||||
| dom | 07.set.1997 - 21:00 | UCD | 1-1 | Dundalk | |||||
| sex | 12.set.1997 - 21:00 | Shelbourne | 5-0 | Drogheda United | |||||
| sáb | 13.set.1997 - 21:00 | Bohemians | 1-1 | Shamrock Rovers | |||||
| sáb | 13.set.1997 - 21:00 | Sligo Rovers | 3-3 | Dundalk | |||||
| sáb | 13.set.1997 - 21:00 | Finn Harps | 1-2 | St Patricks Athletic | |||||
| dom | 14.set.1997 - 21:00 | Cork City | 2-0 | Derry City | |||||
| dom | 14.set.1997 - 21:00 | UCD | 1-2 | Kilkenny City | |||||
| sex | 19.set.1997 - 21:00 | Drogheda United | 1-2 | Cork City | |||||
| sex | 19.set.1997 - 21:00 | Shamrock Rovers | 2-1 | Finn Harps | |||||
| sex | 19.set.1997 - 21:00 | St Patricks Athletic | 2-3 | Shelbourne | |||||
| sáb | 20.set.1997 - 21:00 | Derry City | 1-1 | UCD | |||||
| sáb | 20.set.1997 - 21:00 | Dundalk | 2-2 | Bohemians | |||||
| sáb | 20.set.1997 - 21:00 | Kilkenny City | 0-1 | Sligo Rovers | |||||
| sex | 26.set.1997 - 21:00 | Shamrock Rovers | 1-2 | Dundalk | |||||
| sáb | 27.set.1997 - 21:00 | Bohemians | 8-1 | Kilkenny City | |||||
| dom | 28.set.1997 - 21:00 | Cork City | 0-1 | St Patricks Athletic | |||||
| dom | 28.set.1997 - 21:00 | UCD | 3-0 | Drogheda United | |||||
| dom | 28.set.1997 - 21:00 | Sligo Rovers | 3-0 | Derry City | |||||
| dom | 28.set.1997 - 21:00 | Finn Harps | 3-1 | Shelbourne | |||||
| qui | 02.out.1997 - 21:00 | Shelbourne | 3-1 | Cork City | |||||
| qui | 02.out.1997 - 21:00 | Drogheda United | 2-4 | Sligo Rovers | |||||
| qui | 02.out.1997 - 21:00 | St Patricks Athletic | 1-1 | UCD | |||||
| sex | 03.out.1997 - 21:00 | Derry City | 1-0 | Bohemians | |||||
| sex | 03.out.1997 - 21:00 | Dundalk | 2-0 | Finn Harps | |||||
| sex | 03.out.1997 - 21:00 | Kilkenny City | 1-2 | Shamrock Rovers | |||||
| qua | 08.out.1997 - 22:00 | Shamrock Rovers | 1-0 | Derry City | |||||
| qui | 09.out.1997 - 22:00 | Dundalk | 3-0 | Kilkenny City | |||||
| sex | 10.out.1997 - 22:00 | Bohemians | 1-1 | Drogheda United | |||||
| sex | 10.out.1997 - 22:00 | UCD | 2-1 | Shelbourne | |||||
| sex | 10.out.1997 - 22:00 | Sligo Rovers | 3-4 | St Patricks Athletic | |||||
| sex | 10.out.1997 - 22:00 | Finn Harps | 2-1 | Cork City | |||||
| qui | 16.out.1997 - 22:00 | Shelbourne | 3-0 | Sligo Rovers | |||||
| qui | 16.out.1997 - 22:00 | Drogheda United | 1-3 | Shamrock Rovers | |||||
| sex | 17.out.1997 - 22:00 | Derry City | 1-2 | Dundalk | |||||
| sex | 17.out.1997 - 22:00 | St Patricks Athletic | 0-0 | Bohemians | |||||
| sex | 17.out.1997 - 22:00 | Kilkenny City | 2-3 | Finn Harps | |||||
| sáb | 18.out.1997 - 22:00 | Cork City | 1-0 | UCD | |||||
| qua | 22.out.1997 - 22:00 | Dundalk | 1-1 | Drogheda United | |||||
| qui | 23.out.1997 - 22:00 | Shamrock Rovers | 0-1 | St Patricks Athletic | |||||
| sex | 24.out.1997 - 22:00 | Bohemians | 1-0 | Shelbourne | |||||
| sex | 24.out.1997 - 22:00 | Sligo Rovers | 0-2 | Cork City | |||||
| sex | 24.out.1997 - 22:00 | Finn Harps | 1-0 | UCD | |||||
| sex | 24.out.1997 - 22:00 | Kilkenny City | 0-5 | Derry City | |||||
| qui | 30.out.1997 - 22:00 | Shelbourne | 1-1 | Shamrock Rovers | |||||
| qui | 30.out.1997 - 22:00 | Drogheda United | 0-0 | Kilkenny City | |||||
| sex | 31.out.1997 - 22:00 | Derry City | 1-0 | Finn Harps | |||||
| sáb | 01.nov.1997 - 22:00 | Cork City | 1-1 | Bohemians | |||||
| sáb | 01.nov.1997 - 22:00 | St Patricks Athletic | 1-0 | Dundalk | |||||
| sáb | 01.nov.1997 - 22:00 | UCD | 1-1 | Sligo Rovers | |||||
| qua | 05.nov.1997 - 22:00 | Dundalk | 0-1 | Shelbourne | |||||
| qui | 06.nov.1997 - 22:00 | Bohemians | 0-0 | UCD | |||||
| sex | 07.nov.1997 - 22:00 | Derry City | 4-1 | Drogheda United | |||||
| sex | 07.nov.1997 - 22:00 | Sligo Rovers | 2-2 | Finn Harps | |||||
| sex | 07.nov.1997 - 22:00 | Kilkenny City | 0-2 | St Patricks Athletic | |||||
| sáb | 08.nov.1997 - 22:00 | Shamrock Rovers | 1-3 | Cork City | |||||
| qui | 13.nov.1997 - 22:00 | Shelbourne | 2-0 | Dundalk | |||||
| qui | 13.nov.1997 - 22:00 | Drogheda United | 0-1 | Derry City | |||||
| qui | 13.nov.1997 - 22:00 | St Patricks Athletic | 1-0 | Kilkenny City | |||||
| qui | 13.nov.1997 - 22:00 | Finn Harps | 1-1 | Sligo Rovers | |||||
| sáb | 15.nov.1997 - 22:00 | Cork City | 2-1 | Shamrock Rovers | |||||
| sáb | 15.nov.1997 - 22:00 | UCD | 2-1 | Bohemians | |||||
| qui | 20.nov.1997 - 22:00 | Drogheda United | 0-2 | Finn Harps | |||||
| qui | 20.nov.1997 - 22:00 | Shamrock Rovers | 2-0 | UCD | |||||
| qui | 20.nov.1997 - 22:00 | Bohemians | 1-1 | Sligo Rovers | |||||
| sex | 21.nov.1997 - 22:00 | Derry City | 1-1 | St Patricks Athletic | |||||
| sex | 21.nov.1997 - 22:00 | Kilkenny City | 1-3 | Shelbourne | |||||
| sáb | 22.nov.1997 - 22:00 | Dundalk | 1-0 | Cork City | |||||
| qui | 27.nov.1997 - 22:00 | Shelbourne | 1-0 | Derry City | |||||
| qui | 27.nov.1997 - 22:00 | St Patricks Athletic | 2-0 | Drogheda United | |||||
| sex | 28.nov.1997 - 22:00 | Sligo Rovers | 0-1 | Shamrock Rovers | |||||
| sex | 28.nov.1997 - 22:00 | Finn Harps | 3-2 | Bohemians | |||||
| sáb | 29.nov.1997 - 22:00 | Cork City | 1-0 | Kilkenny City | |||||
| sáb | 29.nov.1997 - 22:00 | UCD | 1-3 | Dundalk | |||||
| qua | 03.dez.1997 - 22:00 | Dundalk | 5-0 | Sligo Rovers | |||||
| qui | 04.dez.1997 - 22:00 | Drogheda United | 0-1 | Shelbourne | |||||
| qui | 04.dez.1997 - 22:00 | Shamrock Rovers | 2-1 | Bohemians | |||||
| qui | 04.dez.1997 - 22:00 | St Patricks Athletic | 1-0 | Finn Harps | |||||
| sex | 05.dez.1997 - 22:00 | Kilkenny City | 1-1 | UCD | |||||
| sáb | 06.dez.1997 - 22:00 | Derry City | 1-1 | Cork City | |||||
| qui | 11.dez.1997 - 22:00 | Shelbourne | 0-2 | St Patricks Athletic | |||||
| sex | 12.dez.1997 - 22:00 | Sligo Rovers | 2-0 | Kilkenny City | |||||
| sex | 12.dez.1997 - 22:00 | Finn Harps | 2-1 | Shamrock Rovers | |||||
| sáb | 13.dez.1997 - 22:00 | Cork City | 1-1 | Drogheda United | |||||
| sáb | 13.dez.1997 - 22:00 | Bohemians | 2-0 | Dundalk | |||||
| sáb | 13.dez.1997 - 22:00 | UCD | 1-2 | Derry City | |||||
| qua | 17.dez.1997 - 22:00 | Dundalk | 0-0 | Shamrock Rovers | |||||
| qui | 18.dez.1997 - 22:00 | Shelbourne | 3-2 | Finn Harps | |||||
| qui | 18.dez.1997 - 22:00 | St Patricks Athletic | 3-3 | Cork City | |||||
| sex | 19.dez.1997 - 22:00 | Derry City | 0-0 | Sligo Rovers | |||||
| qui | 25.dez.1997 - 22:00 | Shamrock Rovers | 1-0 | Kilkenny City | |||||
| sex | 26.dez.1997 - 22:00 | Sligo Rovers | 2-1 | Drogheda United | |||||
| sex | 26.dez.1997 - 22:00 | Finn Harps | 0-1 | Dundalk | |||||
| sáb | 27.dez.1997 - 22:00 | Cork City | 4-4 | Shelbourne | |||||
| sáb | 27.dez.1997 - 22:00 | Bohemians | 1-0 | Derry City | |||||
| sáb | 27.dez.1997 - 22:00 | UCD | 1-1 | St Patricks Athletic | |||||
| qui | 01.jan.1998 - 22:00 | Shelbourne | 3-1 | UCD | |||||
| qui | 01.jan.1998 - 22:00 | Drogheda United | 0-1 | Bohemians | |||||
| qui | 01.jan.1998 - 22:00 | St Patricks Athletic | 1-2 | Sligo Rovers | |||||
| sex | 02.jan.1998 - 22:00 | Derry City | 0-1 | Shamrock Rovers | |||||
| qua | 14.jan.1998 - 22:00 | Dundalk | 0-1 | Derry City | |||||
| qui | 15.jan.1998 - 22:00 | Bohemians | 0-0 | St Patricks Athletic | |||||
| sex | 16.jan.1998 - 22:00 | Sligo Rovers | 1-1 | Shelbourne | |||||
| sex | 16.jan.1998 - 22:00 | Finn Harps | 2-1 | Kilkenny City | |||||
| sáb | 17.jan.1998 - 22:00 | UCD | 0-0 | Cork City | |||||
| qui | 22.jan.1998 - 22:00 | Shelbourne | 0-1 | Bohemians | |||||
| qui | 22.jan.1998 - 22:00 | Drogheda United | 1-0 | Dundalk | |||||
| sex | 23.jan.1998 - 22:00 | Derry City | 1-1 | Kilkenny City | |||||
| sáb | 24.jan.1998 - 22:00 | Cork City | 1-1 | Sligo Rovers | |||||
| sáb | 24.jan.1998 - 22:00 | St Patricks Athletic | 2-0 | Shamrock Rovers | |||||
| sáb | 24.jan.1998 - 22:00 | UCD | 0-0 | Finn Harps | |||||
| ter | 27.jan.1998 - 22:00 | Drogheda United | 0-0 | UCD | |||||
| qui | 29.jan.1998 - 22:00 | Shamrock Rovers | 0-2 | Shelbourne | |||||
| qui | 29.jan.1998 - 22:00 | Dundalk | 0-0 | St Patricks Athletic | |||||
| sex | 30.jan.1998 - 22:00 | Sligo Rovers | 2-1 | UCD | |||||
| sex | 30.jan.1998 - 22:00 | Kilkenny City | 2-1 | Drogheda United | |||||
| sáb | 31.jan.1998 - 22:00 | Bohemians | 4-2 | Cork City | |||||
| sáb | 31.jan.1998 - 22:00 | Finn Harps | 1-0 | Derry City | |||||
| sáb | 07.fev.1998 - 22:00 | Kilkenny City | 1-1 | Bohemians | |||||
| qua | 11.fev.1998 - 22:00 | Shelbourne | 3-0 | Kilkenny City | |||||
| qui | 12.fev.1998 - 22:00 | St Patricks Athletic | 1-0 | Derry City | |||||
| sex | 13.fev.1998 - 22:00 | Sligo Rovers | 2-1 | Bohemians | |||||
| sex | 13.fev.1998 - 22:00 | Finn Harps | 1-0 | Drogheda United | |||||
| sáb | 14.fev.1998 - 22:00 | Cork City | 0-0 | Dundalk | |||||
| sáb | 14.fev.1998 - 22:00 | UCD | 0-0 | Shamrock Rovers | |||||
| seg | 16.fev.1998 - 22:00 | Shamrock Rovers | 0-0 | Drogheda United | |||||
| qua | 18.fev.1998 - 22:00 | Dundalk | 1-2 | UCD | |||||
| qui | 19.fev.1998 - 22:00 | Drogheda United | 1-2 | St Patricks Athletic | |||||
| qui | 19.fev.1998 - 22:00 | Shamrock Rovers | 0-0 | Sligo Rovers | |||||
| sex | 20.fev.1998 - 22:00 | Derry City | 1-2 | Shelbourne | |||||
| sex | 20.fev.1998 - 22:00 | Kilkenny City | 1-2 | Cork City | |||||
| sáb | 21.fev.1998 - 22:00 | Bohemians | 1-0 | Finn Harps | |||||
| qui | 26.fev.1998 - 22:00 | Bohemians | 0-1 | Shamrock Rovers | |||||
| sex | 27.fev.1998 - 22:00 | Shelbourne | 1-0 | Drogheda United | |||||
| sex | 27.fev.1998 - 22:00 | Sligo Rovers | 3-0 | Dundalk | |||||
| sáb | 28.fev.1998 - 22:00 | Cork City | 0-1 | Derry City | |||||
| sáb | 28.fev.1998 - 22:00 | UCD | 1-0 | Kilkenny City | |||||
| qua | 11.mar.1998 - 21:00 | Dundalk | 3-3 | Bohemians | |||||
| qui | 12.mar.1998 - 21:00 | Drogheda United | 1-2 | Cork City | |||||
| qui | 12.mar.1998 - 21:00 | Shamrock Rovers | 2-2 | Finn Harps | |||||
| qui | 12.mar.1998 - 21:00 | St Patricks Athletic | 0-0 | Shelbourne | |||||
| sáb | 14.mar.1998 - 21:00 | Derry City | 0-3 | UCD | |||||
| sáb | 14.mar.1998 - 21:00 | Kilkenny City | 2-1 | Sligo Rovers | |||||
| seg | 16.mar.1998 - 21:00 | Cork City | 3-1 | Finn Harps | |||||
| seg | 16.mar.1998 - 21:00 | Kilkenny City | 1-2 | Dundalk | |||||
| sex | 20.mar.1998 - 21:00 | Bohemians | 4-3 | Kilkenny City | |||||
| sáb | 21.mar.1998 - 21:00 | Shamrock Rovers | 5-2 | Dundalk | |||||
| sáb | 21.mar.1998 - 21:00 | Cork City | 1-1 | St Patricks Athletic | |||||
| sáb | 21.mar.1998 - 21:00 | UCD | 1-1 | Drogheda United | |||||
| sáb | 21.mar.1998 - 21:00 | Sligo Rovers | 1-1 | Derry City | |||||
| sáb | 21.mar.1998 - 21:00 | Finn Harps | 0-0 | Shelbourne | |||||
| qua | 25.mar.1998 - 21:00 | Dundalk | 2-1 | Finn Harps | |||||
| qui | 26.mar.1998 - 21:00 | Shelbourne | 1-1 | Cork City | |||||
| qui | 26.mar.1998 - 21:00 | Drogheda United | 1-1 | Sligo Rovers | |||||
| qui | 26.mar.1998 - 21:00 | St Patricks Athletic | 1-0 | UCD | |||||
| sex | 27.mar.1998 - 21:00 | Kilkenny City | 1-1 | Shamrock Rovers | |||||
| sáb | 28.mar.1998 - 21:00 | Derry City | 1-0 | Bohemians | |||||
| qua | 01.abr.1998 - 21:00 | Dundalk | 1-0 | Kilkenny City | |||||
| qui | 02.abr.1998 - 21:00 | Shamrock Rovers | 3-0 | Derry City | |||||
| qui | 02.abr.1998 - 21:00 | Bohemians | 2-1 | Drogheda United | |||||
| sáb | 04.abr.1998 - 21:00 | Sligo Rovers | 1-1 | St Patricks Athletic | |||||
| qua | 08.abr.1998 - 21:00 | Drogheda United | 0-1 | Shamrock Rovers | |||||
| sex | 10.abr.1998 - 21:00 | Shelbourne | 2-0 | Sligo Rovers | |||||
| sáb | 11.abr.1998 - 21:00 | Cork City | 1-2 | UCD | |||||
| sáb | 11.abr.1998 - 21:00 | Derry City | 0-0 | Dundalk | |||||
| sáb | 11.abr.1998 - 21:00 | St Patricks Athletic | 0-2 | Bohemians | |||||
| sáb | 11.abr.1998 - 21:00 | Kilkenny City | 2-2 | Finn Harps | |||||
| dom | 12.abr.1998 - 21:00 | Finn Harps | 0-2 | St Patricks Athletic | |||||
| qua | 15.abr.1998 - 21:00 | Dundalk | 0-2 | Drogheda United | |||||
| qui | 16.abr.1998 - 21:00 | Bohemians | 0-1 | Shelbourne | |||||
| sex | 17.abr.1998 - 21:00 | Sligo Rovers | 4-1 | Cork City | |||||
| sex | 17.abr.1998 - 21:00 | Finn Harps | 1-2 | UCD | |||||
| sex | 17.abr.1998 - 21:00 | Kilkenny City | 1-0 | Derry City | |||||
| sáb | 18.abr.1998 - 21:00 | Shamrock Rovers | 0-1 | St Patricks Athletic | |||||
| seg | 20.abr.1998 - 21:00 | UCD | 2-3 | Shelbourne | |||||
| ter | 21.abr.1998 - 21:00 | Finn Harps | 1-2 | Cork City | |||||
| qui | 23.abr.1998 - 21:00 | Shelbourne | 2-1 | Shamrock Rovers | |||||
| qui | 23.abr.1998 - 21:00 | Drogheda United | 1-1 | Kilkenny City | |||||
| sex | 24.abr.1998 - 21:00 | Derry City | 0-0 | Finn Harps | |||||
| sáb | 25.abr.1998 - 21:00 | Cork City | 2-0 | Bohemians | |||||
| sáb | 25.abr.1998 - 21:00 | St Patricks Athletic | 4-2 | Dundalk | |||||
| sáb | 25.abr.1998 - 21:00 | UCD | 5-1 | Sligo Rovers | |||||
| sex | 01.mai.1998 - 21:00 | Shamrock Rovers | 2-2 | Cork City | |||||
| sex | 01.mai.1998 - 21:00 | Dundalk | 2-1 | Shelbourne | |||||
| sex | 01.mai.1998 - 21:00 | Kilkenny City | 1-2 | St Patricks Athletic | |||||
| sáb | 02.mai.1998 - 21:00 | Bohemians | 2-0 | UCD | |||||
| sáb | 02.mai.1998 - 21:00 | Derry City | 3-0 | Drogheda United | |||||
| sáb | 02.mai.1998 - 21:00 | Sligo Rovers | 0-2 | Finn Harps | |||||
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Premier League - 1997/1998
- 100% 198 / 198 Jogos
- Vitórias da Casa 40.91%
- Empates 29.8%
- Vitórias de Fora 29.29%
- Mais de 1,5 69.19%
- Mais de 2,5 43.43%
- Mais de 3,5 19.7%
- Gols 485
- Gols /partida 2.45
- Gols /partida Casa 1.37
- Gols /partida Fora 1.08
- Ambas marcam 51.01%
- Gols depois dos 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)