United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Premier League 2016


Irlanda


Jogos

Regular Season
sex 04.mar.2016 - 16:45 Cork City 2-0 Bohemians J1 74
sex 04.mar.2016 - 16:45 St Patricks Athletic 1-3 Galway United J1 64
sex 04.mar.2016 - 17:00 Finn Harps 2-1 Derry City J1 46
sex 04.mar.2016 - 17:00 Wexford Youths 0-2 Longford Town J1 25
sáb 05.mar.2016 - 16:30 Bray Wanderers 1-3 Dundalk J1 6
sáb 05.mar.2016 - 16:45 Sligo Rovers 0-2 Shamrock Rovers J1 8
sex 11.mar.2016 - 16:45 Bohemians 1-0 Sligo Rovers J2 21
sex 11.mar.2016 - 16:45 Derry City 1-0 Cork City J2 27
sex 11.mar.2016 - 16:45 Dundalk 3-0 Finn Harps J2 34
sex 11.mar.2016 - 16:45 Galway United 4-0 Bray Wanderers J2 20
sex 11.mar.2016 - 17:00 Longford Town 0-1 St Patricks Athletic J2 25
sex 11.mar.2016 - 17:00 Shamrock Rovers 2-0 Wexford Youths J2 35
seg 14.mar.2016 - 16:45 Bray Wanderers 0-3 Derry City J3 57
seg 14.mar.2016 - 16:45 Cork City 6-0 Longford Town J3 68
seg 14.mar.2016 - 16:45 St Patricks Athletic 3-0 Bohemians J3 47
seg 14.mar.2016 - 16:45 Sligo Rovers 1-1 Galway United J3 58
seg 14.mar.2016 - 17:00 Finn Harps 0-1 Shamrock Rovers J3 66
seg 14.mar.2016 - 17:00 Wexford Youths 1-2 Dundalk J3 84
sex 18.mar.2016 - 16:45 Bohemians 3-3 Wexford Youths J4 21
sex 18.mar.2016 - 16:45 Derry City 2-1 Galway United J4 10
sex 18.mar.2016 - 16:45 Dundalk 0-1 Cork City J4 20
sex 18.mar.2016 - 17:00 Shamrock Rovers 0-2 St Patricks Athletic J4 18
sáb 19.mar.2016 - 16:30 Longford Town 1-1 Bray Wanderers J4 3
sáb 19.mar.2016 - 16:45 Sligo Rovers 1-1 Finn Harps J4 1
qui 24.mar.2016 - 16:45 St Patricks Athletic 0-4 Dundalk J5 27
sáb 26.mar.2016 - 11:00 Galway United 1-0 Bohemians J5 21
sáb 26.mar.2016 - 14:00 Wexford Youths 1-2 Derry City J5 36
sáb 26.mar.2016 - 16:30 Bray Wanderers 4-0 Sligo Rovers J5 28
sáb 26.mar.2016 - 17:00 Finn Harps 1-0 Longford Town J5 21
sex 01.abr.2016 - 15:45 Bohemians 2-0 Longford Town J6 43
sex 01.abr.2016 - 15:45 Dundalk 1-1 Derry City J6 76
sex 01.abr.2016 - 16:00 Shamrock Rovers 2-0 Galway United J6 60
sex 01.abr.2016 - 16:00 Wexford Youths 2-0 Bray Wanderers J6 35
sáb 02.abr.2016 - 15:45 Sligo Rovers 0-0 Cork City J6 17
sex 08.abr.2016 - 15:45 Cork City 1-1 Wexford Youths J7 75
sex 08.abr.2016 - 15:45 Derry City 3-0 Shamrock Rovers J7 31
sex 08.abr.2016 - 15:45 Galway United 1-0 Finn Harps J7 34
sex 08.abr.2016 - 15:45 St Patricks Athletic 1-1 Sligo Rovers J7 45
sáb 09.abr.2016 - 15:30 Bray Wanderers 0-2 Bohemians J7 11
sáb 09.abr.2016 - 15:30 Longford Town 0-4 Dundalk J7 25
seg 11.abr.2016 - 16:00 Finn Harps 1-2 St Patricks Athletic J6 65
sex 15.abr.2016 - 15:45 Bohemians 0-4 Shamrock Rovers J8 5
sex 15.abr.2016 - 15:45 Dundalk 1-0 Sligo Rovers J8 35
sex 15.abr.2016 - 15:45 Galway United 2-2 Cork City J8 10
sex 15.abr.2016 - 15:45 St Patricks Athletic 4-0 Wexford Youths J8 8
sex 15.abr.2016 - 16:00 Finn Harps 1-0 Bray Wanderers J8 10
sáb 16.abr.2016 - 15:30 Longford Town 1-1 Derry City J8 12
sex 22.abr.2016 - 15:45 Cork City 3-1 Finn Harps J9 35
sex 22.abr.2016 - 15:45 Derry City 1-0 Bohemians J9 30
sex 22.abr.2016 - 15:45 Shamrock Rovers 0-2 Dundalk J9 22
sex 22.abr.2016 - 16:00 Wexford Youths 0-2 Galway United J9 15
sáb 23.abr.2016 - 15:30 Bray Wanderers 1-0 St Patricks Athletic J9 25
sáb 23.abr.2016 - 15:45 Sligo Rovers 3-0 Longford Town J9 12
seg 25.abr.2016 - 15:45 Cork City 2-0 Shamrock Rovers J5 48
sex 29.abr.2016 - 15:45 Bohemians 0-2 Dundalk J10 27
sex 29.abr.2016 - 15:45 Cork City 1-0 St Patricks Athletic J10 19
sex 29.abr.2016 - 15:45 Derry City 0-2 Sligo Rovers J10 24
sex 29.abr.2016 - 15:45 Galway United 2-2 Longford Town J10 12
sex 29.abr.2016 - 16:00 Shamrock Rovers 2-0 Bray Wanderers J10 12
sex 29.abr.2016 - 16:00 Wexford Youths 1-1 Finn Harps J10 7
sex 06.mai.2016 - 15:45 St Patricks Athletic 0-1 Derry City J11 15
sex 06.mai.2016 - 16:00 Dundalk 2-1 Galway United J11 44
sex 06.mai.2016 - 16:00 Finn Harps 0-0 Bohemians J11 17
sáb 07.mai.2016 - 15:30 Bray Wanderers 0-2 Cork City J11 24
sáb 07.mai.2016 - 15:30 Longford Town 0-2 Shamrock Rovers J11 6
sáb 07.mai.2016 - 15:45 Sligo Rovers 4-1 Wexford Youths J11 9
ter 10.mai.2016 - 15:45 Bohemians 0-1 Cork City J12 68
ter 10.mai.2016 - 15:45 Dundalk 1-0 Bray Wanderers J12 85
ter 10.mai.2016 - 15:45 Galway United 0-3 St Patricks Athletic J12 49
ter 10.mai.2016 - 16:00 Longford Town 2-4 Wexford Youths J12 29
ter 10.mai.2016 - 16:00 Shamrock Rovers 3-0 Sligo Rovers J12 66
ter 10.mai.2016 - 16:00 Derry City 2-2 Finn Harps J12 62
sex 13.mai.2016 - 15:45 Cork City 2-1 Derry City J13 47
sex 13.mai.2016 - 16:00 St Patricks Athletic 3-3 Longford Town J13 30
sex 13.mai.2016 - 16:00 Finn Harps 0-7 Dundalk J13 30
sex 13.mai.2016 - 16:00 Wexford Youths 2-0 Shamrock Rovers J13 27
sáb 14.mai.2016 - 15:30 Bray Wanderers 1-2 Galway United J13 7
sáb 14.mai.2016 - 15:45 Sligo Rovers 1-0 Bohemians J13 5
ter 17.mai.2016 - 15:45 St Patricks Athletic 4-0 Finn Harps J17 159
dom 29.mai.2016 - 11:00 Bohemians 5-1 St Patricks Athletic J14 19
dom 29.mai.2016 - 11:00 Galway United 1-2 Sligo Rovers J14 6
dom 29.mai.2016 - 11:00 Longford Town 0-3 Cork City J14 16
dom 29.mai.2016 - 11:00 Shamrock Rovers 1-1 Finn Harps J14 18
dom 29.mai.2016 - 13:00 Derry City 2-0 Bray Wanderers J14 32
dom 29.mai.2016 - 13:00 Dundalk 3-2 Wexford Youths J14 16
sex 03.jun.2016 - 15:45 Galway United 0-0 Derry City J15 68
sex 03.jun.2016 - 15:45 St Patricks Athletic 0-2 Shamrock Rovers J15 49
sex 03.jun.2016 - 15:45 Bray Wanderers 0-0 Longford Town J15 30
sex 03.jun.2016 - 16:00 Cork City 1-0 Dundalk J15 79
sex 03.jun.2016 - 16:00 Finn Harps 3-0 Sligo Rovers J15 50
sex 03.jun.2016 - 16:15 Wexford Youths 0-1 Bohemians J15 37
sex 24.jun.2016 - 15:45 Bohemians 1-1 Galway United J16
sex 24.jun.2016 - 15:45 Derry City 1-0 Wexford Youths J16 235
sex 24.jun.2016 - 15:45 Dundalk 2-0 St Patricks Athletic J16 229
sex 24.jun.2016 - 15:45 Sligo Rovers 0-0 Bray Wanderers J16 154
sex 24.jun.2016 - 16:00 Shamrock Rovers 0-0 Cork City J16 140
sex 24.jun.2016 - 16:00 Longford Town 0-2 Finn Harps J16 94
sex 01.jul.2016 - 15:45 Derry City 0-5 Dundalk J17 248
sáb 02.jul.2016 - 15:30 Bray Wanderers 3-0 Wexford Youths J17 69
sáb 02.jul.2016 - 15:30 Longford Town 0-1 Bohemians J17
ter 05.jul.2016 - 15:45 Dundalk 4-3 Longford Town J18 197
sex 08.jul.2016 - 15:45 Bohemians 0-0 Bray Wanderers J18
sex 08.jul.2016 - 16:00 Finn Harps 1-0 Galway United J18 193
sáb 09.jul.2016 - 15:45 Sligo Rovers 1-0 St Patricks Athletic J18 85
dom 10.jul.2016 - 13:00 Wexford Youths 0-1 Cork City J18 103
sex 15.jul.2016 - 15:45 Derry City 4-0 Longford Town J19 135
sex 15.jul.2016 - 16:00 Shamrock Rovers 3-1 Bohemians J19
sáb 16.jul.2016 - 15:30 Bray Wanderers 1-0 Finn Harps J19 56
sex 22.jul.2016 - 15:45 Galway United 4-2 Wexford Youths J20 108
sex 22.jul.2016 - 16:00 Bohemians 0-1 Derry City J20
sáb 23.jul.2016 - 15:30 Longford Town 2-2 Sligo Rovers J20 49
sex 29.jul.2016 - 15:45 Bray Wanderers 1-1 Shamrock Rovers J21 73
sex 29.jul.2016 - 16:00 Finn Harps 0-1 Wexford Youths J21 70
sex 29.jul.2016 - 16:00 Sligo Rovers 0-0 Derry City J21 62
sáb 30.jul.2016 - 15:30 Longford Town 1-1 Galway United J21 25
seg 01.ago.2016 - 16:00 Wexford Youths 0-1 St Patricks Athletic J19 129
sex 05.ago.2016 - 15:45 Bohemians 2-0 Finn Harps J22
sex 05.ago.2016 - 15:45 Derry City 1-1 St Patricks Athletic J22 62
sex 05.ago.2016 - 16:00 Galway United 1-0 Dundalk J22 58
sex 05.ago.2016 - 16:00 Shamrock Rovers 2-1 Longford Town J22 46
sex 05.ago.2016 - 16:00 Wexford Youths 0-5 Sligo Rovers J22 29
seg 08.ago.2016 - 15:45 Cork City 1-2 Sligo Rovers J17 112
qua 10.ago.2016 - 16:00 Bray Wanderers 2-1 Dundalk J23 119
sex 12.ago.2016 - 15:45 Cork City 0-0 Bohemians J23
sex 12.ago.2016 - 15:45 St Patricks Athletic 1-0 Galway United J23 29
sex 12.ago.2016 - 15:45 Sligo Rovers 3-2 Shamrock Rovers J23 27
sex 12.ago.2016 - 16:00 Finn Harps 0-5 Derry City J23 31
sex 12.ago.2016 - 16:00 Wexford Youths 2-0 Longford Town J23 14
seg 15.ago.2016 - 15:45 Bohemians 3-2 Sligo Rovers J24
seg 15.ago.2016 - 15:45 Derry City 0-0 Cork City J24 47
seg 15.ago.2016 - 16:00 Longford Town 0-1 St Patricks Athletic J24 31
seg 15.ago.2016 - 16:00 Shamrock Rovers 3-1 Wexford Youths J24 65
sex 19.ago.2016 - 15:45 Galway United 0-2 Bray Wanderers J24 53
sex 26.ago.2016 - 15:45 Cork City 5-2 Longford Town J25 57
sex 26.ago.2016 - 15:45 St Patricks Athletic 0-1 Bohemians J25
sex 26.ago.2016 - 16:00 Finn Harps 0-2 Shamrock Rovers J25 30
sex 26.ago.2016 - 16:00 Wexford Youths 0-1 Dundalk J25 41
sáb 27.ago.2016 - 15:30 Bray Wanderers 2-2 Derry City J25 5
sáb 27.ago.2016 - 15:45 Sligo Rovers 2-1 Galway United J25 9
ter 30.ago.2016 - 15:45 Cork City 4-0 Bray Wanderers J22 173
ter 30.ago.2016 - 16:00 Shamrock Rovers 0-1 Derry City J18 108
sex 02.set.2016 - 15:45 Derry City 0-0 Galway United J26 206
sex 02.set.2016 - 15:45 Shamrock Rovers 0-0 St Patricks Athletic J26 71
sex 02.set.2016 - 15:45 Bohemians 1-2 Dundalk J32
ter 06.set.2016 - 15:45 Galway United 0-1 Shamrock Rovers J17 60
ter 06.set.2016 - 15:45 Sligo Rovers 0-1 Dundalk J19 68
ter 06.set.2016 - 15:45 St Patricks Athletic 1-2 Bray Wanderers J20 42
sáb 10.set.2016 - 15:30 Longford Town 0-2 Bray Wanderers J26 107
seg 12.set.2016 - 15:45 Dundalk 2-0 Finn Harps J24 152
sex 16.set.2016 - 15:45 Cork City 3-0 Shamrock Rovers J27 36
sex 16.set.2016 - 15:45 Galway United 2-0 Bohemians J27
sex 16.set.2016 - 16:00 Finn Harps 0-1 Longford Town J27 15
sex 16.set.2016 - 16:00 Wexford Youths 0-0 Derry City J27 39
sáb 17.set.2016 - 15:30 Bray Wanderers 4-0 Sligo Rovers J27 7
seg 19.set.2016 - 15:45 Bohemians 1-0 Wexford Youths J26
seg 19.set.2016 - 16:00 Finn Harps 0-1 Cork City J20 76
ter 20.set.2016 - 15:05 Dundalk 1-1 Shamrock Rovers J20 35
sex 23.set.2016 - 15:45 Bohemians 1-0 Longford Town J28
sex 23.set.2016 - 15:45 Dundalk 3-1 Derry City J28 107
sex 23.set.2016 - 16:00 Shamrock Rovers 4-2 Galway United J28 73
sex 23.set.2016 - 16:00 Wexford Youths 1-3 Bray Wanderers J28 38
sáb 24.set.2016 - 15:45 Sligo Rovers 0-0 Cork City J28 20
ter 27.set.2016 - 15:45 Cork City 5-3 Galway United J19 29
ter 27.set.2016 - 15:45 Derry City 2-2 Shamrock Rovers J29 4
ter 27.set.2016 - 15:45 St Patricks Athletic 0-0 Sligo Rovers J29 3
sex 30.set.2016 - 15:45 Bray Wanderers 2-1 Bohemians J29
sáb 01.out.2016 - 15:00 Galway United 3-2 Finn Harps Grupo 8 J29 16
ter 04.out.2016 - 15:45 Sligo Rovers 0-0 Finn Harps J26 421
sex 07.out.2016 - 15:45 Bohemians 1-0 Shamrock Rovers J30
sex 07.out.2016 - 15:45 St Patricks Athletic 4-1 Wexford Youths J30 61
sex 07.out.2016 - 16:00 Finn Harps 2-1 Bray Wanderers J30 99
sáb 08.out.2016 - 15:00 Dundalk 0-3 Sligo Rovers J30 119
sáb 08.out.2016 - 15:00 Galway United 0-5 Cork City J30 75
sáb 08.out.2016 - 15:30 Longford Town 2-3 Derry City J30 59
ter 11.out.2016 - 15:05 Dundalk 2-1 Cork City Grupo 13 J26 90
ter 11.out.2016 - 16:00 Finn Harps 1-1 St Patricks Athletic Grupo 13 J28 87
sex 14.out.2016 - 15:45 Cork City 2-0 Finn Harps J31 61
sex 14.out.2016 - 15:45 Derry City 2-1 Bohemians J31
sex 14.out.2016 - 15:45 Shamrock Rovers 0-3 Dundalk J31 32
sex 14.out.2016 - 15:45 Bray Wanderers 2-1 St Patricks Athletic J31 12
sex 14.out.2016 - 15:45 Sligo Rovers 1-0 Longford Town J31 11
sex 14.out.2016 - 16:00 Wexford Youths 5-4 Galway United J31 15
seg 17.out.2016 - 16:45 St Patricks Athletic 3-1 Cork City J21 103
seg 17.out.2016 - 17:00 Longford Town 0-3 Dundalk J29 143
sex 21.out.2016 - 16:45 Cork City 3-1 St Patricks Athletic J32 72
sex 21.out.2016 - 16:45 Derry City 2-1 Sligo Rovers J32 62
sex 21.out.2016 - 16:45 Galway United 0-0 Longford Town J32 44
sex 21.out.2016 - 17:00 Shamrock Rovers 0-0 Bray Wanderers J32 44
sex 21.out.2016 - 17:00 Wexford Youths 0-0 Finn Harps J32 22
dom 23.out.2016 - 16:00 Dundalk 2-1 Bohemians J21
seg 24.out.2016 - 16:45 Cork City 5-0 Wexford Youths J29 145
ter 25.out.2016 - 16:45 St Patricks Athletic 5-2 Dundalk J27 100
sex 28.out.2016 - 16:45 Bray Wanderers 4-1 Cork City J33 32
sex 28.out.2016 - 16:45 Dundalk 4-1 Galway United J33 71
sex 28.out.2016 - 16:45 Finn Harps 1-0 Bohemians J33
sex 28.out.2016 - 16:45 Longford Town 2-4 Shamrock Rovers J33 29
sex 28.out.2016 - 16:45 St Patricks Athletic 0-2 Derry City J33 16
sex 28.out.2016 - 16:45 Sligo Rovers 5-0 Wexford Youths J33 24


 

Premier League - 2016

  • 100% 198 / 198 Jogos

  • Vitórias da Casa 46.97%
  • Empates 21.21%
  • Vitórias de Fora 31.82%
  • Mais de 1,5 68.69%
  • Mais de 2,5 45.45%
  • Mais de 3,5 27.27%
  • Gols 511
  • Gols /partida 2.58
  • Gols /partida Casa 1.43
  • Gols /partida Fora 1.15
  • Ambas marcam 36.87%
  • Gols depois dos 80' 15.85%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)