Inglaterra
Troféus LDV Vans 2022/2023
Inglaterra
![]() | Vencedor |
![]() | |
Melhor Goleador | |
N/D |
Grupo A do Norte
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo A do Sul
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo B do Norte
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo B do Sul
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | AFC Wimbledon | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | ... V V E | |
2 | Portsmouth | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 | ... V V E | |
3 | Crawley Town | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | ... D D V |
4 | Aston Villa U21 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 | ... D D D |
Grupo C do Norte
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo C do Sul
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo D do Norte
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo D do Sul
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo E do Norte
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo E do Sul
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Bristol Rovers | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | +5 | ... E V V | |
2 | Plymouth Argyle | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | ... E V V | |
3 | Crystal Palace U21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | ... V D D | |
4 | Swindon Town | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | ... D D D |
Grupo F do Norte
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Manchester City U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | ... D V E |
2 | Derby County | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ... V D D | |
3 | Grimsby Town | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ... D V E | |
4 | Mansfield Town | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ... V D V |
Grupo F do Sul
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Forest Green Rovers | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | +6 | ... V V V | ||
2 | Newport County | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | ... V D V | |
3 | Exeter City | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ... D V D | |
4 | Southampton U21 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | ... D D D |
Grupo G do Norte
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo G do Sul
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Chelsea U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | ... D V V | |
2 | Sutton United | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... V D V | |
3 | Oxford United | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | ... V D D | |
4 | Leyton Orient | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | ... D V D |
Grupo H do Norte
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Burton Albion | 9 | 3 | 3 | 11 | 4 | +7 | ... V V V | ||
2 | Bradford City | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | ... V E D |
3 | Sheffield Wednesday | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | ... D D V | |
4 | Leicester City U21 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | ... D E D |
Grupo H do Sul
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Ipswich Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | +7 | ... V V D | |
2 | Arsenal U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | ... V D V | |
3 | Cambridge United | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | ... D V V | |
4 | Northampton Town | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | -10 | ... D D D |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipe com melhor ataque da Troféus LDV Vans é o Plymouth Argyle, com 8 gols marcados em 2 jogos.
O artilheiro da Troféus LDV Vans é o James Norwood do Fleetwood Town, com 4 gols marcados em 2 jogos.
Atualmente a Troféus LDV Vans 2025/2026 ja conta com 214 gols marcados em 57 jogos, o que dá uma média de 3.75 gols marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Troféus LDV Vans |
---|---|
Final | |
Semifinais | |
Quartas de final | |
3ª Ronda | |
2ª Ronda | |
Fase de Grupos |
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Próximos eventos
21h30 Série B CRB
Ferroviária 14 out
07h30 Amistosos de seleções Japão
Brasil 14 out
19h30 Série B Paysandu
Remo 14 out
21h30 Série B Athletico PR
Avaí 15 out
19h00 Brasileirão Série A Palmeiras
RB Bragantino
Troféus LDV Vans - 2022/2023
- 100% 127 / 127 Jogos
- Vitórias da Casa 55.91%
- Empates 13.39%
- Vitórias de Fora 30.71%
- Mais de 1,5 84.25%
- Mais de 2,5 59.84%
- Mais de 3,5 36.22%
- Gols 391
- Gols /partida 3.08
- Gols /partida Casa 1.82
- Gols /partida Fora 1.26
- Ambas marcam 57.48%
- Gols depois dos 80' 19.18%