Competição
Premier League 2004/2005
Inglaterra
Jogos
| Group Stage | |||||||||
| sáb | 14.ago.2004 - 09:45 | Tottenham | 1-1 | Liverpool | |||||
| sáb | 14.ago.2004 - 12:00 | Aston Villa | 2-0 | Southampton | |||||
| sáb | 14.ago.2004 - 12:00 | Bolton | 4-1 | Charlton | |||||
| sáb | 14.ago.2004 - 12:00 | Blackburn Rovers | 1-1 | West Bromwich | |||||
| sáb | 14.ago.2004 - 12:00 | Portsmouth | 1-1 | Birmingham City | |||||
| sáb | 14.ago.2004 - 12:00 | Manchester City | 1-1 | Fulham | |||||
| sáb | 14.ago.2004 - 12:00 | Norwich City | 1-1 | Crystal Palace | |||||
| sáb | 14.ago.2004 - 14:15 | Middlesbrough | 2-2 | Newcastle | |||||
| dom | 15.ago.2004 - 11:00 | Everton | 1-4 | Arsenal | |||||
| dom | 15.ago.2004 - 13:05 | Chelsea | 1-0 | Manchester United | |||||
| sáb | 21.ago.2004 - 09:45 | Southampton | 3-2 | Blackburn Rovers | |||||
| sáb | 21.ago.2004 - 12:00 | Liverpool | 2-1 | Manchester City | |||||
| sáb | 21.ago.2004 - 12:00 | Newcastle | 0-1 | Tottenham | |||||
| sáb | 21.ago.2004 - 12:00 | Fulham | 2-0 | Bolton | |||||
| sáb | 21.ago.2004 - 12:00 | Charlton | 2-1 | Portsmouth | |||||
| sáb | 21.ago.2004 - 12:00 | Birmingham City | 0-1 | Chelsea | |||||
| sáb | 21.ago.2004 - 12:00 | Crystal Palace | 1-3 | Everton | |||||
| sáb | 21.ago.2004 - 14:15 | Manchester United | 2-1 | Norwich City | |||||
| dom | 22.ago.2004 - 10:00 | West Bromwich | 1-1 | Aston Villa | |||||
| dom | 22.ago.2004 - 13:05 | Arsenal | 5-3 | Middlesbrough | |||||
| ter | 24.ago.2004 - 16:45 | Birmingham City | 1-0 | Manchester City | |||||
| ter | 24.ago.2004 - 17:00 | Crystal Palace | 0-2 | Chelsea | |||||
| qua | 25.ago.2004 - 16:45 | Arsenal | 3-0 | Blackburn Rovers | |||||
| qua | 25.ago.2004 - 16:45 | Fulham | 0-2 | Middlesbrough | |||||
| qua | 25.ago.2004 - 16:45 | Southampton | 1-2 | Bolton | |||||
| qua | 25.ago.2004 - 16:45 | West Bromwich | 1-1 | Tottenham | |||||
| qua | 25.ago.2004 - 17:00 | Newcastle | 2-2 | Norwich City | |||||
| qua | 25.ago.2004 - 17:00 | Charlton | 3-0 | Aston Villa | |||||
| sáb | 28.ago.2004 - 09:45 | Blackburn Rovers | 1-1 | Manchester United | |||||
| sáb | 28.ago.2004 - 12:00 | Chelsea | 2-1 | Southampton | |||||
| sáb | 28.ago.2004 - 12:00 | Aston Villa | 4-2 | Newcastle | |||||
| sáb | 28.ago.2004 - 12:00 | Middlesbrough | 2-1 | Crystal Palace | |||||
| sáb | 28.ago.2004 - 12:00 | Everton | 2-1 | West Bromwich | |||||
| sáb | 28.ago.2004 - 12:00 | Tottenham | 1-0 | Birmingham City | |||||
| sáb | 28.ago.2004 - 12:00 | Manchester City | 4-0 | Charlton | |||||
| sáb | 28.ago.2004 - 14:15 | Norwich City | 1-4 | Arsenal | |||||
| dom | 29.ago.2004 - 13:05 | Bolton | 1-0 | Liverpool | |||||
| seg | 30.ago.2004 - 09:00 | Manchester United | 0-0 | Everton | |||||
| seg | 30.ago.2004 - 17:00 | Portsmouth | 4-3 | Fulham | |||||
| sáb | 11.set.2004 - 09:45 | Aston Villa | 0-0 | Chelsea | |||||
| sáb | 11.set.2004 - 12:00 | Liverpool | 3-0 | West Bromwich | |||||
| sáb | 11.set.2004 - 12:00 | Newcastle | 3-0 | Blackburn Rovers | |||||
| sáb | 11.set.2004 - 12:00 | Bolton | 2-2 | Manchester United | |||||
| sáb | 11.set.2004 - 12:00 | Fulham | 0-3 | Arsenal | |||||
| sáb | 11.set.2004 - 12:00 | Middlesbrough | 2-1 | Birmingham City | |||||
| sáb | 11.set.2004 - 12:00 | Manchester City | 0-1 | Everton | |||||
| sáb | 11.set.2004 - 14:15 | Portsmouth | 3-1 | Crystal Palace | |||||
| dom | 12.set.2004 - 13:05 | Tottenham | 0-0 | Norwich City | |||||
| seg | 13.set.2004 - 17:00 | Charlton | 0-0 | Southampton | |||||
| sáb | 18.set.2004 - 09:45 | Arsenal | 2-2 | Bolton | |||||
| sáb | 18.set.2004 - 12:00 | Birmingham City | 1-1 | Charlton | |||||
| sáb | 18.set.2004 - 12:00 | Blackburn Rovers | 1-0 | Portsmouth | |||||
| sáb | 18.set.2004 - 12:00 | Norwich City | 0-0 | Aston Villa | |||||
| sáb | 18.set.2004 - 12:00 | West Bromwich | 1-1 | Fulham | |||||
| sáb | 18.set.2004 - 12:00 | Crystal Palace | 1-2 | Manchester City | |||||
| dom | 19.set.2004 - 11:00 | Southampton | 1-2 | Newcastle | |||||
| dom | 19.set.2004 - 12:00 | Everton | 1-0 | Middlesbrough | |||||
| dom | 19.set.2004 - 13:05 | Chelsea | 0-0 | Tottenham | |||||
| seg | 20.set.2004 - 17:00 | Manchester United | 2-1 | Liverpool | |||||
| sáb | 25.set.2004 - 09:45 | Middlesbrough | 0-1 | Chelsea | |||||
| sáb | 25.set.2004 - 12:00 | Liverpool | 3-0 | Norwich City | |||||
| sáb | 25.set.2004 - 12:00 | Newcastle | 3-1 | West Bromwich | |||||
| sáb | 25.set.2004 - 12:00 | Aston Villa | 1-1 | Crystal Palace | |||||
| sáb | 25.set.2004 - 12:00 | Fulham | 1-0 | Southampton | |||||
| sáb | 25.set.2004 - 12:00 | Tottenham | 0-1 | Manchester United | |||||
| sáb | 25.set.2004 - 12:00 | Manchester City | 0-1 | Arsenal | |||||
| sáb | 25.set.2004 - 14:15 | Bolton | 1-1 | Birmingham City | |||||
| dom | 26.set.2004 - 13:05 | Portsmouth | 0-1 | Everton | |||||
| seg | 27.set.2004 - 17:00 | Charlton | 1-0 | Blackburn Rovers | |||||
| sáb | 02.out.2004 - 09:45 | Southampton | 0-0 | Manchester City | |||||
| sáb | 02.out.2004 - 12:00 | Arsenal | 4-0 | Charlton | |||||
| sáb | 02.out.2004 - 12:00 | Blackburn Rovers | 2-2 | Aston Villa | |||||
| sáb | 02.out.2004 - 12:00 | Everton | 0-1 | Tottenham | |||||
| sáb | 02.out.2004 - 12:00 | Norwich City | 2-2 | Portsmouth | |||||
| sáb | 02.out.2004 - 14:15 | West Bromwich | 2-1 | Bolton | |||||
| dom | 03.out.2004 - 12:00 | Manchester United | 1-1 | Middlesbrough | |||||
| dom | 03.out.2004 - 12:00 | Birmingham City | 2-2 | Newcastle | |||||
| dom | 03.out.2004 - 13:05 | Chelsea | 1-0 | Liverpool | |||||
| seg | 04.out.2004 - 17:00 | Crystal Palace | 2-0 | Fulham | |||||
| sáb | 16.out.2004 - 09:45 | Birmingham City | 0-0 | Manchester United | |||||
| sáb | 16.out.2004 - 12:00 | Arsenal | 3-1 | Aston Villa | |||||
| sáb | 16.out.2004 - 12:00 | Bolton | 1-0 | Crystal Palace | |||||
| sáb | 16.out.2004 - 12:00 | Fulham | 2-4 | Liverpool | |||||
| sáb | 16.out.2004 - 12:00 | Blackburn Rovers | 0-4 | Middlesbrough | |||||
| sáb | 16.out.2004 - 12:00 | Everton | 1-0 | Southampton | |||||
| sáb | 16.out.2004 - 12:00 | West Bromwich | 0-0 | Norwich City | |||||
| sáb | 16.out.2004 - 14:15 | Manchester City | 1-0 | Chelsea | |||||
| dom | 17.out.2004 - 13:05 | Charlton | 1-1 | Newcastle | |||||
| seg | 18.out.2004 - 17:00 | Portsmouth | 1-0 | Tottenham | |||||
| sáb | 23.out.2004 - 09:45 | Aston Villa | 2-0 | Fulham | |||||
| sáb | 23.out.2004 - 09:45 | Norwich City | 2-3 | Everton | |||||
| sáb | 23.out.2004 - 12:00 | Chelsea | 4-0 | Blackburn Rovers | |||||
| sáb | 23.out.2004 - 12:00 | Tottenham | 1-2 | Bolton | |||||
| sáb | 23.out.2004 - 12:00 | Crystal Palace | 3-0 | West Bromwich | |||||
| sáb | 23.out.2004 - 14:15 | Liverpool | 2-0 | Charlton | |||||
| dom | 24.out.2004 - 11:00 | Southampton | 0-0 | Birmingham City | |||||
| dom | 24.out.2004 - 11:00 | Middlesbrough | 1-1 | Portsmouth | |||||
| dom | 24.out.2004 - 12:00 | Newcastle | 4-3 | Manchester City | |||||
| dom | 24.out.2004 - 13:05 | Manchester United | 2-0 | Arsenal | |||||
| sáb | 30.out.2004 - 09:45 | Birmingham City | 0-1 | Crystal Palace | |||||
| sáb | 30.out.2004 - 12:00 | Arsenal | 2-2 | Southampton | |||||
| sáb | 30.out.2004 - 12:00 | Fulham | 2-0 | Tottenham | |||||
| sáb | 30.out.2004 - 12:00 | Charlton | 1-2 | Middlesbrough | |||||
| sáb | 30.out.2004 - 12:00 | Portsmouth | 2-0 | Manchester United | |||||
| sáb | 30.out.2004 - 12:00 | Everton | 1-1 | Aston Villa | |||||
| sáb | 30.out.2004 - 12:00 | West Bromwich | 1-4 | Chelsea | |||||
| sáb | 30.out.2004 - 14:15 | Blackburn Rovers | 2-2 | Liverpool | |||||
| dom | 31.out.2004 - 13:05 | Bolton | 2-1 | Newcastle | |||||
| seg | 01.nov.2004 - 17:00 | Manchester City | 1-1 | Norwich City | |||||
| sáb | 06.nov.2004 - 10:45 | Aston Villa | 3-0 | Portsmouth | |||||
| sáb | 06.nov.2004 - 13:00 | Chelsea | 1-0 | Everton | |||||
| sáb | 06.nov.2004 - 13:00 | Liverpool | 0-1 | Birmingham City | |||||
| sáb | 06.nov.2004 - 13:00 | Southampton | 2-2 | West Bromwich | |||||
| sáb | 06.nov.2004 - 13:00 | Tottenham | 2-3 | Charlton | |||||
| sáb | 06.nov.2004 - 13:00 | Norwich City | 1-1 | Blackburn Rovers | |||||
| sáb | 06.nov.2004 - 15:15 | Crystal Palace | 1-1 | Arsenal | |||||
| dom | 07.nov.2004 - 12:00 | Middlesbrough | 1-1 | Bolton | |||||
| dom | 07.nov.2004 - 13:00 | Newcastle | 1-4 | Fulham | |||||
| dom | 07.nov.2004 - 14:05 | Manchester United | 0-0 | Manchester City | |||||
| sáb | 13.nov.2004 - 10:00 | Southampton | 2-1 | Portsmouth | |||||
| sáb | 13.nov.2004 - 10:00 | Tottenham | 4-5 | Arsenal | |||||
| sáb | 13.nov.2004 - 13:00 | Charlton | 4-0 | Norwich City | |||||
| sáb | 13.nov.2004 - 13:00 | Bolton | 1-2 | Aston Villa | |||||
| sáb | 13.nov.2004 - 13:00 | Fulham | 1-4 | Chelsea | |||||
| sáb | 13.nov.2004 - 13:00 | Manchester City | 1-1 | Blackburn Rovers | |||||
| sáb | 13.nov.2004 - 13:00 | Liverpool | 3-2 | Crystal Palace | |||||
| sáb | 13.nov.2004 - 15:15 | Birmingham City | 0-1 | Everton | |||||
| dom | 14.nov.2004 - 12:00 | West Bromwich | 1-2 | Middlesbrough | |||||
| dom | 14.nov.2004 - 14:05 | Newcastle | 1-3 | Manchester United | |||||
| sáb | 20.nov.2004 - 10:45 | Manchester United | 2-0 | Charlton | |||||
| sáb | 20.nov.2004 - 13:00 | Arsenal | 1-1 | West Bromwich | |||||
| sáb | 20.nov.2004 - 13:00 | Chelsea | 2-2 | Bolton | |||||
| sáb | 20.nov.2004 - 13:00 | Crystal Palace | 0-2 | Newcastle | |||||
| sáb | 20.nov.2004 - 13:00 | Everton | 1-0 | Fulham | |||||
| sáb | 20.nov.2004 - 13:00 | Middlesbrough | 2-0 | Liverpool | |||||
| sáb | 20.nov.2004 - 13:00 | Norwich City | 2-1 | Southampton | |||||
| sáb | 20.nov.2004 - 15:15 | Portsmouth | 1-3 | Manchester City | |||||
| dom | 21.nov.2004 - 14:05 | Blackburn Rovers | 3-3 | Birmingham City | |||||
| seg | 22.nov.2004 - 18:00 | Aston Villa | 1-0 | Tottenham | |||||
| sáb | 27.nov.2004 - 10:45 | Fulham | 0-2 | Blackburn Rovers | |||||
| sáb | 27.nov.2004 - 13:00 | Birmingham City | 1-1 | Norwich City | |||||
| sáb | 27.nov.2004 - 13:00 | Bolton | 0-1 | Portsmouth | |||||
| sáb | 27.nov.2004 - 13:00 | Charlton | 0-4 | Chelsea | |||||
| sáb | 27.nov.2004 - 13:00 | Southampton | 2-2 | Crystal Palace | |||||
| sáb | 27.nov.2004 - 13:00 | West Bromwich | 0-3 | Manchester United | |||||
| sáb | 27.nov.2004 - 15:15 | Manchester City | 2-0 | Aston Villa | |||||
| dom | 28.nov.2004 - 12:00 | Newcastle | 1-1 | Everton | |||||
| dom | 28.nov.2004 - 13:00 | Tottenham | 2-0 | Middlesbrough | |||||
| dom | 28.nov.2004 - 14:05 | Liverpool | 2-1 | Arsenal | |||||
| sáb | 04.dez.2004 - 10:45 | Chelsea | 4-0 | Newcastle | |||||
| sáb | 04.dez.2004 - 13:00 | Arsenal | 3-0 | Birmingham City | |||||
| sáb | 04.dez.2004 - 13:00 | Aston Villa | 1-1 | Liverpool | |||||
| sáb | 04.dez.2004 - 13:00 | Everton | 3-2 | Bolton | |||||
| sáb | 04.dez.2004 - 13:00 | Manchester United | 3-0 | Southampton | |||||
| sáb | 04.dez.2004 - 13:00 | Norwich City | 0-1 | Fulham | |||||
| sáb | 04.dez.2004 - 13:00 | Portsmouth | 3-2 | West Bromwich | |||||
| sáb | 04.dez.2004 - 15:15 | Blackburn Rovers | 0-1 | Tottenham | |||||
| dom | 05.dez.2004 - 14:05 | Crystal Palace | 0-1 | Charlton | |||||
| seg | 06.dez.2004 - 18:00 | Middlesbrough | 3-2 | Manchester City | |||||
| sáb | 11.dez.2004 - 10:45 | Everton | 1-0 | Liverpool | |||||
| sáb | 11.dez.2004 - 13:00 | Crystal Palace | 0-0 | Blackburn Rovers | |||||
| sáb | 11.dez.2004 - 13:00 | Manchester City | 0-1 | Tottenham | |||||
| sáb | 11.dez.2004 - 13:00 | Newcastle | 1-1 | Portsmouth | |||||
| sáb | 11.dez.2004 - 13:00 | Norwich City | 3-2 | Bolton | |||||
| sáb | 11.dez.2004 - 13:00 | Southampton | 2-2 | Middlesbrough | |||||
| sáb | 11.dez.2004 - 13:00 | West Bromwich | 0-1 | Charlton | |||||
| dom | 12.dez.2004 - 11:00 | Aston Villa | 1-2 | Birmingham City | |||||
| dom | 12.dez.2004 - 14:05 | Arsenal | 2-2 | Chelsea | |||||
| seg | 13.dez.2004 - 18:00 | Fulham | 1-1 | Manchester United | |||||
| ter | 14.dez.2004 - 18:00 | Liverpool | 1-1 | Portsmouth | |||||
| sáb | 18.dez.2004 - 10:00 | Birmingham City | 4-0 | West Bromwich | |||||
| sáb | 18.dez.2004 - 13:00 | Blackburn Rovers | 0-0 | Everton | |||||
| sáb | 18.dez.2004 - 13:00 | Bolton | 0-1 | Manchester City | |||||
| sáb | 18.dez.2004 - 13:00 | Chelsea | 4-0 | Norwich City | |||||
| sáb | 18.dez.2004 - 13:00 | Middlesbrough | 3-0 | Aston Villa | |||||
| sáb | 18.dez.2004 - 13:00 | Tottenham | 5-1 | Southampton | |||||
| sáb | 18.dez.2004 - 15:15 | Manchester United | 5-2 | Crystal Palace | |||||
| dom | 19.dez.2004 - 11:30 | Liverpool | 3-1 | Newcastle | |||||
| dom | 19.dez.2004 - 14:05 | Portsmouth | 0-1 | Arsenal | |||||
| seg | 20.dez.2004 - 18:00 | Charlton | 2-1 | Fulham | |||||
| dom | 26.dez.2004 - 10:30 | Southampton | 0-0 | Charlton | |||||
| dom | 26.dez.2004 - 11:00 | Arsenal | 2-0 | Fulham | |||||
| dom | 26.dez.2004 - 11:00 | Chelsea | 1-0 | Aston Villa | |||||
| dom | 26.dez.2004 - 11:00 | Crystal Palace | 0-1 | Portsmouth | |||||
| dom | 26.dez.2004 - 13:00 | Blackburn Rovers | 2-2 | Newcastle | |||||
| dom | 26.dez.2004 - 13:00 | Everton | 2-1 | Manchester City | |||||
| dom | 26.dez.2004 - 13:00 | Manchester United | 2-0 | Bolton | |||||
| dom | 26.dez.2004 - 13:00 | Norwich City | 0-2 | Tottenham | |||||
| dom | 26.dez.2004 - 13:30 | Birmingham City | 2-0 | Middlesbrough | |||||
| dom | 26.dez.2004 - 16:00 | West Bromwich | 0-5 | Liverpool | |||||
| ter | 28.dez.2004 - 13:00 | Bolton | 0-1 | Blackburn Rovers | |||||
| ter | 28.dez.2004 - 13:00 | Charlton | 2-0 | Everton | |||||
| ter | 28.dez.2004 - 13:00 | Fulham | 2-3 | Birmingham City | |||||
| ter | 28.dez.2004 - 13:00 | Manchester City | 1-1 | West Bromwich | |||||
| ter | 28.dez.2004 - 13:00 | Middlesbrough | 2-0 | Norwich City | |||||
| ter | 28.dez.2004 - 13:00 | Portsmouth | 0-2 | Chelsea | |||||
| ter | 28.dez.2004 - 13:00 | Tottenham | 1-1 | Crystal Palace | |||||
| ter | 28.dez.2004 - 14:30 | Liverpool | 1-0 | Southampton | |||||
| ter | 28.dez.2004 - 18:00 | Aston Villa | 0-1 | Manchester United | |||||
| qua | 29.dez.2004 - 18:00 | Newcastle | 0-1 | Arsenal | |||||
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Premier League - 2004/2005
- 100% 380 / 380 Jogos
- Vitórias da Casa 45.53%
- Empates 28.95%
- Vitórias de Fora 25.53%
- Mais de 1,5 71.32%
- Mais de 2,5 45.26%
- Mais de 3,5 27.63%
- Gols 975
- Gols /partida 2.57
- Gols /partida Casa 1.5
- Gols /partida Fora 1.07
- Ambas marcam 50.26%
- Gols depois dos 80' 14.56%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)