Competição
Premier League 1947/1948
Inglaterra
Jogos
| Regular Season | |||||||||
| sex | 22.ago.1947 - 21:00 | Arsenal | 3-1 | Sunderland | |||||
| sex | 22.ago.1947 - 21:00 | Blackburn Rovers | 2-3 | Everton | |||||
| sex | 22.ago.1947 - 21:00 | Blackpool | 3-0 | Chelsea | |||||
| sex | 22.ago.1947 - 21:00 | Bolton | 0-1 | Stoke | |||||
| sex | 22.ago.1947 - 21:00 | Charlton | 4-0 | Sheffield United | |||||
| sex | 22.ago.1947 - 21:00 | Derby County | 0-0 | Huddersfield Town | |||||
| sex | 22.ago.1947 - 21:00 | Grimsby Town | 3-0 | Aston Villa | |||||
| sex | 22.ago.1947 - 21:00 | Liverpool | 3-1 | Preston North End | |||||
| sex | 22.ago.1947 - 21:00 | Manchester City | 4-3 | Wolverhampton | |||||
| sex | 22.ago.1947 - 21:00 | Middlesbrough | 2-2 | Manchester United | |||||
| sex | 22.ago.1947 - 21:00 | Portsmouth | 0-1 | Burnley | |||||
| dom | 24.ago.1947 - 21:00 | Preston North End | 1-0 | Bolton | |||||
| dom | 24.ago.1947 - 21:00 | Sheffield United | 1-1 | Middlesbrough | |||||
| dom | 24.ago.1947 - 21:00 | Stoke | 2-1 | Portsmouth | |||||
| seg | 25.ago.1947 - 21:00 | Burnley | 0-2 | Derby County | |||||
| ter | 26.ago.1947 - 21:00 | Charlton | 2-4 | Arsenal | |||||
| ter | 26.ago.1947 - 21:00 | Chelsea | 1-0 | Blackburn Rovers | |||||
| ter | 26.ago.1947 - 21:00 | Everton | 1-0 | Manchester City | |||||
| ter | 26.ago.1947 - 21:00 | Huddersfield Town | 2-0 | Blackpool | |||||
| ter | 26.ago.1947 - 21:00 | Manchester United | 2-0 | Liverpool | |||||
| ter | 26.ago.1947 - 21:00 | Sunderland | 0-0 | Aston Villa | |||||
| ter | 26.ago.1947 - 21:00 | Wolverhampton | 8-1 | Grimsby Town | |||||
| sex | 29.ago.1947 - 21:00 | Aston Villa | 1-1 | Manchester City | |||||
| sex | 29.ago.1947 - 21:00 | Burnley | 2-0 | Bolton | |||||
| sex | 29.ago.1947 - 21:00 | Chelsea | 1-0 | Derby County | |||||
| sex | 29.ago.1947 - 21:00 | Everton | 1-2 | Blackpool | |||||
| sex | 29.ago.1947 - 21:00 | Huddersfield Town | 0-2 | Portsmouth | |||||
| sex | 29.ago.1947 - 21:00 | Manchester United | 6-2 | Charlton | |||||
| sex | 29.ago.1947 - 21:00 | Preston North End | 2-1 | Middlesbrough | |||||
| sex | 29.ago.1947 - 21:00 | Sheffield United | 1-2 | Arsenal | |||||
| sex | 29.ago.1947 - 21:00 | Stoke | 0-2 | Liverpool | |||||
| sex | 29.ago.1947 - 21:00 | Sunderland | 4-2 | Grimsby Town | |||||
| sex | 29.ago.1947 - 21:00 | Wolverhampton | 5-1 | Blackburn Rovers | |||||
| dom | 31.ago.1947 - 21:00 | Aston Villa | 2-0 | Sunderland | |||||
| dom | 31.ago.1947 - 21:00 | Blackpool | 4-0 | Huddersfield Town | |||||
| dom | 31.ago.1947 - 21:00 | Bolton | 1-2 | Preston North End | |||||
| ter | 02.set.1947 - 21:00 | Arsenal | 6-0 | Charlton | |||||
| ter | 02.set.1947 - 21:00 | Derby County | 1-1 | Burnley | |||||
| ter | 02.set.1947 - 21:00 | Grimsby Town | 0-4 | Wolverhampton | |||||
| ter | 02.set.1947 - 21:00 | Liverpool | 2-2 | Manchester United | |||||
| ter | 02.set.1947 - 21:00 | Manchester City | 0-1 | Everton | |||||
| ter | 02.set.1947 - 21:00 | Middlesbrough | 3-0 | Sheffield United | |||||
| ter | 02.set.1947 - 21:00 | Portsmouth | 3-0 | Stoke | |||||
| sex | 05.set.1947 - 21:00 | Arsenal | 2-1 | Manchester United | |||||
| sex | 05.set.1947 - 21:00 | Blackburn Rovers | 0-0 | Aston Villa | |||||
| sex | 05.set.1947 - 21:00 | Blackpool | 2-2 | Wolverhampton | |||||
| sex | 05.set.1947 - 21:00 | Bolton | 4-0 | Portsmouth | |||||
| sex | 05.set.1947 - 21:00 | Charlton | 1-2 | Preston North End | |||||
| sex | 05.set.1947 - 21:00 | Derby County | 1-0 | Everton | |||||
| sex | 05.set.1947 - 21:00 | Grimsby Town | 0-3 | Sheffield United | |||||
| sex | 05.set.1947 - 21:00 | Huddersfield Town | 3-1 | Chelsea | |||||
| sex | 05.set.1947 - 21:00 | Liverpool | 1-1 | Burnley | |||||
| sex | 05.set.1947 - 21:00 | Manchester City | 3-0 | Sunderland | |||||
| sex | 05.set.1947 - 21:00 | Middlesbrough | 2-1 | Stoke | |||||
| dom | 07.set.1947 - 21:00 | Aston Villa | 3-0 | Everton | |||||
| dom | 07.set.1947 - 21:00 | Blackpool | 1-0 | Blackburn Rovers | |||||
| dom | 07.set.1947 - 21:00 | Burnley | 0-0 | Manchester United | |||||
| dom | 07.set.1947 - 21:00 | Sheffield United | 3-1 | Liverpool | |||||
| dom | 07.set.1947 - 21:00 | Stoke | 0-1 | Preston North End | |||||
| ter | 09.set.1947 - 21:00 | Arsenal | 2-0 | Bolton | |||||
| ter | 09.set.1947 - 21:00 | Chelsea | 1-1 | Sunderland | |||||
| ter | 09.set.1947 - 21:00 | Derby County | 0-0 | Manchester City | |||||
| ter | 09.set.1947 - 21:00 | Huddersfield Town | 5-1 | Grimsby Town | |||||
| ter | 09.set.1947 - 21:00 | Wolverhampton | 1-3 | Middlesbrough | |||||
| sex | 12.set.1947 - 21:00 | Aston Villa | 0-1 | Blackpool | |||||
| sex | 12.set.1947 - 21:00 | Burnley | 3-0 | Middlesbrough | |||||
| sex | 12.set.1947 - 21:00 | Chelsea | 1-1 | Bolton | |||||
| sex | 12.set.1947 - 21:00 | Everton | 1-1 | Huddersfield Town | |||||
| sex | 12.set.1947 - 21:00 | Grimsby Town | 1-0 | Manchester City | |||||
| sex | 12.set.1947 - 21:00 | Manchester United | 0-1 | Sheffield United | |||||
| sex | 12.set.1947 - 21:00 | Portsmouth | 1-0 | Liverpool | |||||
| sex | 12.set.1947 - 21:00 | Preston North End | 0-0 | Arsenal | |||||
| sex | 12.set.1947 - 21:00 | Stoke | 0-1 | Charlton | |||||
| sex | 12.set.1947 - 21:00 | Sunderland | 0-1 | Blackburn Rovers | |||||
| sex | 12.set.1947 - 21:00 | Wolverhampton | 1-0 | Derby County | |||||
| dom | 14.set.1947 - 21:00 | Blackburn Rovers | 1-1 | Blackpool | |||||
| ter | 16.set.1947 - 21:00 | Charlton | 2-0 | Liverpool | |||||
| ter | 16.set.1947 - 21:00 | Everton | 3-0 | Aston Villa | |||||
| ter | 16.set.1947 - 21:00 | Grimsby Town | 3-0 | Huddersfield Town | |||||
| ter | 16.set.1947 - 21:00 | Manchester City | 3-2 | Derby County | |||||
| ter | 16.set.1947 - 21:00 | Portsmouth | 6-0 | Sheffield United | |||||
| ter | 16.set.1947 - 21:00 | Preston North End | 2-1 | Stoke | |||||
| ter | 16.set.1947 - 21:00 | Sunderland | 2-3 | Chelsea | |||||
| sex | 19.set.1947 - 21:00 | Arsenal | 3-0 | Stoke | |||||
| sex | 19.set.1947 - 21:00 | Blackburn Rovers | 4-0 | Grimsby Town | |||||
| sex | 19.set.1947 - 21:00 | Blackpool | 0-1 | Sunderland | |||||
| sex | 19.set.1947 - 21:00 | Charlton | 1-1 | Burnley | |||||
| sex | 19.set.1947 - 21:00 | Chelsea | 3-1 | Everton | |||||
| sex | 19.set.1947 - 21:00 | Derby County | 1-3 | Aston Villa | |||||
| sex | 19.set.1947 - 21:00 | Huddersfield Town | 0-1 | Wolverhampton | |||||
| sex | 19.set.1947 - 21:00 | Liverpool | 0-0 | Bolton | |||||
| sex | 19.set.1947 - 21:00 | Manchester City | 0-0 | Manchester United | |||||
| sex | 19.set.1947 - 21:00 | Middlesbrough | 1-2 | Portsmouth | |||||
| sex | 19.set.1947 - 21:00 | Sheffield United | 3-1 | Preston North End | |||||
| sex | 26.set.1947 - 21:00 | Aston Villa | 2-1 | Huddersfield Town | |||||
| sex | 26.set.1947 - 21:00 | Bolton | 1-3 | Middlesbrough | |||||
| sex | 26.set.1947 - 21:00 | Burnley | 0-1 | Arsenal | |||||
| sex | 26.set.1947 - 21:00 | Everton | 0-3 | Liverpool | |||||
| sex | 26.set.1947 - 21:00 | Grimsby Town | 0-1 | Blackpool | |||||
| sex | 26.set.1947 - 21:00 | Manchester City | 1-3 | Blackburn Rovers | |||||
| sex | 26.set.1947 - 21:00 | Portsmouth | 3-1 | Charlton | |||||
| sex | 26.set.1947 - 21:00 | Preston North End | 2-1 | Manchester United | |||||
| sex | 26.set.1947 - 21:00 | Stoke | 1-1 | Sheffield United | |||||
| sex | 26.set.1947 - 21:00 | Sunderland | 1-1 | Derby County | |||||
| sex | 26.set.1947 - 21:00 | Wolverhampton | 1-0 | Chelsea | |||||
| sex | 03.out.1947 - 21:00 | Arsenal | 0-0 | Portsmouth | |||||
| sex | 03.out.1947 - 21:00 | Blackburn Rovers | 2-3 | Preston North End | |||||
| sex | 03.out.1947 - 21:00 | Blackpool | 1-1 | Manchester City | |||||
| sex | 03.out.1947 - 21:00 | Charlton | 2-1 | Bolton | |||||
| sex | 03.out.1947 - 21:00 | Chelsea | 4-2 | Aston Villa | |||||
| sex | 03.out.1947 - 21:00 | Derby County | 4-1 | Grimsby Town | |||||
| sex | 03.out.1947 - 21:00 | Everton | 1-1 | Wolverhampton | |||||
| sex | 03.out.1947 - 21:00 | Huddersfield Town | 2-2 | Sunderland | |||||
| sex | 03.out.1947 - 21:00 | Manchester United | 1-1 | Stoke | |||||
| sex | 03.out.1947 - 21:00 | Middlesbrough | 3-1 | Liverpool | |||||
| sex | 03.out.1947 - 21:00 | Sheffield United | 1-1 | Burnley | |||||
| sex | 10.out.1947 - 21:00 | Arsenal | 1-0 | Aston Villa | |||||
| sex | 10.out.1947 - 21:00 | Bolton | 1-5 | Huddersfield Town | |||||
| sex | 10.out.1947 - 21:00 | Burnley | 1-0 | Blackpool | |||||
| sex | 10.out.1947 - 21:00 | Charlton | 5-1 | Wolverhampton | |||||
| sex | 10.out.1947 - 21:00 | Liverpool | 3-0 | Chelsea | |||||
| sex | 10.out.1947 - 21:00 | Manchester United | 3-4 | Grimsby Town | |||||
| sex | 10.out.1947 - 21:00 | Middlesbrough | 0-1 | Everton | |||||
| sex | 10.out.1947 - 21:00 | Portsmouth | 0-0 | Derby County | |||||
| sex | 10.out.1947 - 21:00 | Preston North End | 2-1 | Manchester City | |||||
| sex | 10.out.1947 - 21:00 | Sheffield United | 3-2 | Sunderland | |||||
| sex | 10.out.1947 - 21:00 | Stoke | 2-1 | Blackburn Rovers | |||||
| sex | 17.out.1947 - 21:00 | Aston Villa | 2-0 | Sheffield United | |||||
| sex | 17.out.1947 - 21:00 | Blackburn Rovers | 1-2 | Burnley | |||||
| sex | 17.out.1947 - 21:00 | Blackpool | 1-0 | Portsmouth | |||||
| sex | 17.out.1947 - 21:00 | Chelsea | 4-2 | Middlesbrough | |||||
| sex | 17.out.1947 - 21:00 | Derby County | 2-1 | Bolton | |||||
| sex | 17.out.1947 - 21:00 | Everton | 0-1 | Charlton | |||||
| sex | 17.out.1947 - 21:00 | Grimsby Town | 1-1 | Preston North End | |||||
| sex | 17.out.1947 - 21:00 | Huddersfield Town | 1-1 | Liverpool | |||||
| sex | 17.out.1947 - 21:00 | Manchester City | 3-0 | Stoke | |||||
| sex | 17.out.1947 - 21:00 | Sunderland | 1-0 | Manchester United | |||||
| sex | 17.out.1947 - 21:00 | Wolverhampton | 1-1 | Arsenal | |||||
| sex | 24.out.1947 - 21:00 | Arsenal | 1-1 | Everton | |||||
| sex | 24.out.1947 - 21:00 | Bolton | 1-0 | Blackpool | |||||
| sex | 24.out.1947 - 21:00 | Burnley | 1-1 | Manchester City | |||||
| sex | 24.out.1947 - 21:00 | Charlton | 3-1 | Chelsea | |||||
| sex | 24.out.1947 - 21:00 | Liverpool | 2-2 | Derby County | |||||
| sex | 24.out.1947 - 21:00 | Manchester United | 2-0 | Aston Villa | |||||
| sex | 24.out.1947 - 21:00 | Middlesbrough | 1-0 | Huddersfield Town | |||||
| sex | 24.out.1947 - 21:00 | Portsmouth | 1-1 | Blackburn Rovers | |||||
| sex | 24.out.1947 - 21:00 | Preston North End | 2-2 | Sunderland | |||||
| sex | 24.out.1947 - 21:00 | Sheffield United | 2-2 | Wolverhampton | |||||
| sex | 24.out.1947 - 21:00 | Stoke | 2-1 | Grimsby Town | |||||
| sex | 31.out.1947 - 21:00 | Aston Villa | 4-1 | Preston North End | |||||
| sex | 31.out.1947 - 21:00 | Blackburn Rovers | 4-0 | Bolton | |||||
| sex | 31.out.1947 - 21:00 | Blackpool | 2-0 | Liverpool | |||||
| sex | 31.out.1947 - 21:00 | Chelsea | 0-0 | Arsenal | |||||
| sex | 31.out.1947 - 21:00 | Derby County | 4-2 | Middlesbrough | |||||
| sex | 31.out.1947 - 21:00 | Everton | 2-0 | Sheffield United | |||||
| sex | 31.out.1947 - 21:00 | Grimsby Town | 1-2 | Burnley | |||||
| sex | 31.out.1947 - 21:00 | Huddersfield Town | 0-1 | Charlton | |||||
| sex | 31.out.1947 - 21:00 | Manchester City | 1-0 | Portsmouth | |||||
| sex | 31.out.1947 - 21:00 | Sunderland | 1-0 | Stoke | |||||
| sex | 31.out.1947 - 21:00 | Wolverhampton | 2-6 | Manchester United | |||||
| sex | 07.nov.1947 - 21:00 | Arsenal | 2-1 | Blackpool | |||||
| sex | 07.nov.1947 - 21:00 | Bolton | 3-1 | Sunderland | |||||
| sex | 07.nov.1947 - 21:00 | Burnley | 1-1 | Wolverhampton | |||||
| sex | 07.nov.1947 - 21:00 | Charlton | 0-1 | Blackburn Rovers | |||||
| sex | 07.nov.1947 - 21:00 | Liverpool | 3-1 | Grimsby Town | |||||
| sex | 07.nov.1947 - 21:00 | Manchester United | 4-4 | Huddersfield Town | |||||
| sex | 07.nov.1947 - 21:00 | Middlesbrough | 2-1 | Manchester City | |||||
| sex | 07.nov.1947 - 21:00 | Portsmouth | 2-4 | Aston Villa | |||||
| sex | 07.nov.1947 - 21:00 | Preston North End | 2-0 | Chelsea | |||||
| sex | 07.nov.1947 - 21:00 | Sheffield United | 1-2 | Derby County | |||||
| sex | 07.nov.1947 - 21:00 | Stoke | 1-1 | Everton | |||||
| sex | 14.nov.1947 - 21:00 | Aston Villa | 3-1 | Bolton | |||||
| sex | 14.nov.1947 - 21:00 | Blackburn Rovers | 0-1 | Arsenal | |||||
| sex | 14.nov.1947 - 21:00 | Blackpool | 2-1 | Sheffield United | |||||
| sex | 14.nov.1947 - 21:00 | Chelsea | 4-1 | Stoke | |||||
| sex | 14.nov.1947 - 21:00 | Derby County | 1-1 | Manchester United | |||||
| sex | 14.nov.1947 - 21:00 | Everton | 0-3 | Burnley | |||||
| sex | 14.nov.1947 - 21:00 | Grimsby Town | 0-5 | Middlesbrough | |||||
| sex | 14.nov.1947 - 21:00 | Huddersfield Town | 1-0 | Preston North End | |||||
| sex | 14.nov.1947 - 21:00 | Manchester City | 4-0 | Charlton | |||||
| sex | 14.nov.1947 - 21:00 | Sunderland | 5-1 | Liverpool | |||||
| sex | 14.nov.1947 - 21:00 | Wolverhampton | 3-1 | Portsmouth | |||||
| sex | 21.nov.1947 - 21:00 | Arsenal | 2-0 | Huddersfield Town | |||||
| sex | 21.nov.1947 - 21:00 | Bolton | 2-1 | Manchester City | |||||
| sex | 21.nov.1947 - 21:00 | Burnley | 4-0 | Sunderland | |||||
| sex | 21.nov.1947 - 21:00 | Charlton | 1-5 | Derby County | |||||
| sex | 21.nov.1947 - 21:00 | Liverpool | 2-1 | Blackburn Rovers | |||||
| sex | 21.nov.1947 - 21:00 | Manchester United | 2-2 | Everton | |||||
| sex | 21.nov.1947 - 21:00 | Middlesbrough | 4-0 | Blackpool | |||||
| sex | 21.nov.1947 - 21:00 | Portsmouth | 4-0 | Grimsby Town | |||||
| sex | 21.nov.1947 - 21:00 | Preston North End | 1-3 | Wolverhampton | |||||
| sex | 21.nov.1947 - 21:00 | Sheffield United | 3-1 | Chelsea | |||||
| sex | 21.nov.1947 - 21:00 | Stoke | 1-2 | Aston Villa | |||||
| sex | 28.nov.1947 - 21:00 | Aston Villa | 2-2 | Burnley | |||||
| sex | 28.nov.1947 - 21:00 | Blackburn Rovers | 1-7 | Middlesbrough | |||||
| sex | 28.nov.1947 - 21:00 | Blackpool | 3-1 | Charlton | |||||
| sex | 28.nov.1947 - 21:00 | Chelsea | 0-4 | Manchester United | |||||
| sex | 28.nov.1947 - 21:00 | Derby County | 1-0 | Arsenal | |||||
| sex | 28.nov.1947 - 21:00 | Everton | 2-1 | Preston North End | |||||
| sex | 28.nov.1947 - 21:00 | Grimsby Town | 0-2 | Bolton | |||||
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Premier League - 1947/1948
- 100% 462 / 462 Jogos
- Vitórias da Casa 51.08%
- Empates 22.51%
- Vitórias de Fora 26.41%
- Mais de 1,5 77.27%
- Mais de 2,5 54.76%
- Mais de 3,5 32.25%
- Gols 1343
- Gols /partida 2.91
- Gols /partida Casa 1.76
- Gols /partida Fora 1.14
- Ambas marcam 53.25%
- Gols depois dos 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)