Competição
Premier League 1957/1958
Inglaterra
Jogos
| Regular Season | |||||||||
| sex | 22.nov.1957 - 21:00 | Tottenham | 3-1 | Luton Town | |||||
| sex | 22.nov.1957 - 21:00 | West Bromwich | 3-0 | Sunderland | |||||
| sex | 29.nov.1957 - 21:00 | Arsenal | 2-3 | Newcastle | |||||
| sex | 29.nov.1957 - 21:00 | Aston Villa | 2-2 | Preston North End | |||||
| sex | 29.nov.1957 - 21:00 | Blackpool | 2-1 | Portsmouth | |||||
| sex | 29.nov.1957 - 21:00 | Bolton | 3-3 | Chelsea | |||||
| sex | 29.nov.1957 - 21:00 | Everton | 1-1 | Sheffield Wednesday | |||||
| sex | 29.nov.1957 - 21:00 | Leeds United | 1-1 | Birmingham City | |||||
| sex | 29.nov.1957 - 21:00 | Leicester City | 3-3 | West Bromwich | |||||
| sex | 29.nov.1957 - 21:00 | Luton Town | 3-1 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 29.nov.1957 - 21:00 | Manchester United | 3-4 | Tottenham | |||||
| sex | 29.nov.1957 - 21:00 | Sunderland | 2-1 | Manchester City | |||||
| sex | 29.nov.1957 - 21:00 | Wolverhampton | 2-1 | Burnley | |||||
| sex | 06.dez.1957 - 21:00 | Birmingham City | 3-3 | Manchester United | |||||
| sex | 06.dez.1957 - 21:00 | Burnley | 2-1 | Arsenal | |||||
| sex | 06.dez.1957 - 21:00 | Chelsea | 2-1 | Leeds United | |||||
| sex | 06.dez.1957 - 21:00 | Manchester City | 6-2 | Everton | |||||
| sex | 06.dez.1957 - 21:00 | Newcastle | 1-2 | Bolton | |||||
| sex | 06.dez.1957 - 21:00 | Nottingham Forest | 2-0 | Sunderland | |||||
| sex | 06.dez.1957 - 21:00 | Portsmouth | 5-0 | Luton Town | |||||
| sex | 06.dez.1957 - 21:00 | Preston North End | 1-2 | Wolverhampton | |||||
| sex | 06.dez.1957 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 2-5 | Aston Villa | |||||
| sex | 06.dez.1957 - 21:00 | Tottenham | 1-4 | Leicester City | |||||
| sex | 06.dez.1957 - 21:00 | West Bromwich | 1-1 | Blackpool | |||||
| sex | 13.dez.1957 - 21:00 | Arsenal | 4-2 | Preston North End | |||||
| sex | 13.dez.1957 - 21:00 | Aston Villa | 1-2 | Manchester City | |||||
| sex | 13.dez.1957 - 21:00 | Blackpool | 0-2 | Tottenham | |||||
| sex | 13.dez.1957 - 21:00 | Bolton | 2-1 | Burnley | |||||
| sex | 13.dez.1957 - 21:00 | Everton | 1-1 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 13.dez.1957 - 21:00 | Leeds United | 3-0 | Newcastle | |||||
| sex | 13.dez.1957 - 21:00 | Leicester City | 2-2 | Birmingham City | |||||
| sex | 13.dez.1957 - 21:00 | Luton Town | 5-1 | West Bromwich | |||||
| sex | 13.dez.1957 - 21:00 | Manchester United | 0-1 | Chelsea | |||||
| sex | 13.dez.1957 - 21:00 | Sunderland | 1-1 | Portsmouth | |||||
| sex | 13.dez.1957 - 21:00 | Wolverhampton | 4-3 | Sheffield Wednesday | |||||
| sex | 20.dez.1957 - 21:00 | Arsenal | 3-0 | Sunderland | |||||
| sex | 20.dez.1957 - 21:00 | Aston Villa | 0-2 | Birmingham City | |||||
| sex | 20.dez.1957 - 21:00 | Bolton | 1-2 | Luton Town | |||||
| sex | 20.dez.1957 - 21:00 | Burnley | 3-1 | Portsmouth | |||||
| sex | 20.dez.1957 - 21:00 | Chelsea | 2-4 | Tottenham | |||||
| sex | 20.dez.1957 - 21:00 | Leeds United | 2-1 | Blackpool | |||||
| sex | 20.dez.1957 - 21:00 | Manchester United | 4-0 | Leicester City | |||||
| sex | 20.dez.1957 - 21:00 | Newcastle | 3-0 | West Bromwich | |||||
| sex | 20.dez.1957 - 21:00 | Preston North End | 2-0 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 20.dez.1957 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 4-5 | Manchester City | |||||
| sex | 20.dez.1957 - 21:00 | Wolverhampton | 2-0 | Everton | |||||
| ter | 24.dez.1957 - 21:00 | Blackpool | 5-1 | Leicester City | |||||
| ter | 24.dez.1957 - 21:00 | Burnley | 2-1 | Manchester City | |||||
| ter | 24.dez.1957 - 21:00 | Chelsea | 7-4 | Portsmouth | |||||
| ter | 24.dez.1957 - 21:00 | Everton | 1-1 | Bolton | |||||
| ter | 24.dez.1957 - 21:00 | Manchester United | 3-0 | Luton Town | |||||
| ter | 24.dez.1957 - 21:00 | Newcastle | 1-4 | Nottingham Forest | |||||
| ter | 24.dez.1957 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 4-4 | Preston North End | |||||
| qua | 25.dez.1957 - 21:00 | Aston Villa | 3-0 | Arsenal | |||||
| qua | 25.dez.1957 - 21:00 | Birmingham City | 3-5 | West Bromwich | |||||
| qua | 25.dez.1957 - 21:00 | Bolton | 1-5 | Everton | |||||
| qua | 25.dez.1957 - 21:00 | Leicester City | 2-1 | Blackpool | |||||
| qua | 25.dez.1957 - 21:00 | Luton Town | 2-2 | Manchester United | |||||
| qua | 25.dez.1957 - 21:00 | Manchester City | 4-1 | Burnley | |||||
| qua | 25.dez.1957 - 21:00 | Nottingham Forest | 2-3 | Newcastle | |||||
| qua | 25.dez.1957 - 21:00 | Portsmouth | 3-0 | Chelsea | |||||
| qua | 25.dez.1957 - 21:00 | Preston North End | 3-0 | Sheffield Wednesday | |||||
| qua | 25.dez.1957 - 21:00 | Sunderland | 2-1 | Leeds United | |||||
| qua | 25.dez.1957 - 21:00 | Tottenham | 1-0 | Wolverhampton | |||||
| sex | 27.dez.1957 - 21:00 | Birmingham City | 3-3 | Chelsea | |||||
| sex | 27.dez.1957 - 21:00 | Blackpool | 2-3 | Bolton | |||||
| sex | 27.dez.1957 - 21:00 | Everton | 1-2 | Aston Villa | |||||
| sex | 27.dez.1957 - 21:00 | Leicester City | 3-0 | Leeds United | |||||
| sex | 27.dez.1957 - 21:00 | Luton Town | 4-0 | Arsenal | |||||
| sex | 27.dez.1957 - 21:00 | Manchester City | 2-2 | Manchester United | |||||
| sex | 27.dez.1957 - 21:00 | Nottingham Forest | 5-2 | Sheffield Wednesday | |||||
| sex | 27.dez.1957 - 21:00 | Portsmouth | 0-2 | Preston North End | |||||
| sex | 27.dez.1957 - 21:00 | Sunderland | 0-2 | Wolverhampton | |||||
| sex | 27.dez.1957 - 21:00 | Tottenham | 3-3 | Newcastle | |||||
| sex | 27.dez.1957 - 21:00 | West Bromwich | 5-1 | Burnley | |||||
| sex | 10.jan.1958 - 21:00 | Arsenal | 2-3 | Blackpool | |||||
| sex | 10.jan.1958 - 21:00 | Aston Villa | 5-2 | Sunderland | |||||
| sex | 10.jan.1958 - 21:00 | Bolton | 2-3 | Leicester City | |||||
| sex | 10.jan.1958 - 21:00 | Burnley | 2-0 | Tottenham | |||||
| sex | 10.jan.1958 - 21:00 | Chelsea | 3-1 | Everton | |||||
| sex | 10.jan.1958 - 21:00 | Leeds United | 1-1 | Manchester United | |||||
| sex | 10.jan.1958 - 21:00 | Manchester City | 1-1 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 10.jan.1958 - 21:00 | Newcastle | 1-2 | Birmingham City | |||||
| sex | 10.jan.1958 - 21:00 | Preston North End | 3-1 | West Bromwich | |||||
| sex | 10.jan.1958 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 4-2 | Portsmouth | |||||
| sex | 10.jan.1958 - 21:00 | Wolverhampton | 1-1 | Luton Town | |||||
| sex | 17.jan.1958 - 21:00 | Birmingham City | 2-3 | Burnley | |||||
| sex | 17.jan.1958 - 21:00 | Blackpool | 3-2 | Wolverhampton | |||||
| sex | 17.jan.1958 - 21:00 | Chelsea | 2-1 | Newcastle | |||||
| sex | 17.jan.1958 - 21:00 | Leicester City | 0-1 | Arsenal | |||||
| sex | 17.jan.1958 - 21:00 | Luton Town | 3-0 | Aston Villa | |||||
| sex | 17.jan.1958 - 21:00 | Manchester United | 7-2 | Bolton | |||||
| sex | 17.jan.1958 - 21:00 | Nottingham Forest | 1-1 | Leeds United | |||||
| sex | 17.jan.1958 - 21:00 | Portsmouth | 2-1 | Manchester City | |||||
| sex | 17.jan.1958 - 21:00 | Sunderland | 1-1 | Everton | |||||
| sex | 17.jan.1958 - 21:00 | Tottenham | 3-3 | Preston North End | |||||
| sex | 17.jan.1958 - 21:00 | West Bromwich | 3-1 | Sheffield Wednesday | |||||
| sex | 31.jan.1958 - 21:00 | Arsenal | 4-5 | Manchester United | |||||
| sex | 31.jan.1958 - 21:00 | Aston Villa | 1-1 | Blackpool | |||||
| sex | 31.jan.1958 - 21:00 | Bolton | 0-2 | Leeds United | |||||
| sex | 31.jan.1958 - 21:00 | Burnley | 2-1 | Chelsea | |||||
| sex | 31.jan.1958 - 21:00 | Everton | 0-2 | Luton Town | |||||
| sex | 31.jan.1958 - 21:00 | Manchester City | 4-1 | West Bromwich | |||||
| sex | 31.jan.1958 - 21:00 | Newcastle | 2-2 | Sunderland | |||||
| sex | 31.jan.1958 - 21:00 | Nottingham Forest | 2-0 | Portsmouth | |||||
| sex | 31.jan.1958 - 21:00 | Preston North End | 8-0 | Birmingham City | |||||
| sex | 31.jan.1958 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 2-0 | Tottenham | |||||
| sex | 31.jan.1958 - 21:00 | Wolverhampton | 5-1 | Leicester City | |||||
| sex | 07.fev.1958 - 21:00 | Chelsea | 0-2 | Preston North End | |||||
| sex | 07.fev.1958 - 21:00 | Leicester City | 6-1 | Aston Villa | |||||
| sex | 07.fev.1958 - 21:00 | Luton Town | 7-1 | Sunderland | |||||
| sex | 07.fev.1958 - 21:00 | Portsmouth | 2-2 | Bolton | |||||
| sex | 07.fev.1958 - 21:00 | Tottenham | 5-1 | Manchester City | |||||
| sex | 07.fev.1958 - 21:00 | West Bromwich | 3-2 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 14.fev.1958 - 21:00 | Burnley | 1-2 | Luton Town | |||||
| sex | 14.fev.1958 - 21:00 | Everton | 2-2 | Leicester City | |||||
| sex | 14.fev.1958 - 21:00 | Nottingham Forest | 1-2 | Tottenham | |||||
| sex | 14.fev.1958 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 2-3 | Chelsea | |||||
| sex | 14.fev.1958 - 21:00 | Sunderland | 1-4 | Blackpool | |||||
| seg | 17.fev.1958 - 21:00 | Arsenal | 1-2 | Bolton | |||||
| ter | 18.fev.1958 - 21:00 | Wolverhampton | 3-2 | Leeds United | |||||
| sex | 21.fev.1958 - 21:00 | Arsenal | 4-4 | Tottenham | |||||
| sex | 21.fev.1958 - 21:00 | Aston Villa | 1-3 | Chelsea | |||||
| sex | 21.fev.1958 - 21:00 | Blackpool | 2-2 | Sheffield Wednesday | |||||
| sex | 21.fev.1958 - 21:00 | Bolton | 2-2 | West Bromwich | |||||
| sex | 21.fev.1958 - 21:00 | Everton | 1-2 | Newcastle | |||||
| sex | 21.fev.1958 - 21:00 | Leeds United | 2-0 | Portsmouth | |||||
| sex | 21.fev.1958 - 21:00 | Leicester City | 8-4 | Manchester City | |||||
| sex | 21.fev.1958 - 21:00 | Luton Town | 1-3 | Preston North End | |||||
| sex | 21.fev.1958 - 21:00 | Manchester United | 1-1 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 21.fev.1958 - 21:00 | Sunderland | 2-3 | Burnley | |||||
| sex | 21.fev.1958 - 21:00 | Wolverhampton | 5-1 | Birmingham City | |||||
| sex | 28.fev.1958 - 21:00 | Birmingham City | 4-1 | Arsenal | |||||
| sex | 28.fev.1958 - 21:00 | Burnley | 0-2 | Everton | |||||
| sex | 28.fev.1958 - 21:00 | Manchester City | 4-3 | Blackpool | |||||
| sex | 28.fev.1958 - 21:00 | Newcastle | 2-4 | Aston Villa | |||||
| sex | 28.fev.1958 - 21:00 | Nottingham Forest | 3-1 | Leicester City | |||||
| sex | 28.fev.1958 - 21:00 | Preston North End | 3-0 | Sunderland | |||||
| sex | 28.fev.1958 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 2-1 | Luton Town | |||||
| ter | 04.mar.1958 - 21:00 | Manchester City | 1-1 | Birmingham City | |||||
| sex | 07.mar.1958 - 21:00 | Arsenal | 5-4 | Chelsea | |||||
| sex | 07.mar.1958 - 21:00 | Aston Villa | 3-0 | Burnley | |||||
| sex | 07.mar.1958 - 21:00 | Blackpool | 3-0 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 07.mar.1958 - 21:00 | Bolton | 1-0 | Birmingham City | |||||
| sex | 07.mar.1958 - 21:00 | Everton | 4-2 | Preston North End | |||||
| sex | 07.mar.1958 - 21:00 | Leeds United | 1-2 | Tottenham | |||||
| sex | 07.mar.1958 - 21:00 | Leicester City | 2-2 | Portsmouth | |||||
| sex | 07.mar.1958 - 21:00 | Luton Town | 1-2 | Manchester City | |||||
| sex | 07.mar.1958 - 21:00 | Manchester United | 0-4 | West Bromwich | |||||
| sex | 07.mar.1958 - 21:00 | Sunderland | 3-3 | Sheffield Wednesday | |||||
| sex | 07.mar.1958 - 21:00 | Wolverhampton | 3-1 | Newcastle | |||||
| seg | 10.mar.1958 - 21:00 | Chelsea | 1-2 | Wolverhampton | |||||
| ter | 11.mar.1958 - 21:00 | Birmingham City | 1-0 | Sheffield Wednesday | |||||
| ter | 11.mar.1958 - 21:00 | Tottenham | 4-1 | Bolton | |||||
| ter | 11.mar.1958 - 21:00 | West Bromwich | 1-0 | Leeds United | |||||
| sex | 14.mar.1958 - 21:00 | Birmingham City | 1-1 | Luton Town | |||||
| sex | 14.mar.1958 - 21:00 | Burnley | 3-0 | Manchester United | |||||
| sex | 14.mar.1958 - 21:00 | Chelsea | 1-4 | Blackpool | |||||
| sex | 14.mar.1958 - 21:00 | Manchester City | 2-4 | Arsenal | |||||
| sex | 14.mar.1958 - 21:00 | Newcastle | 5-3 | Leicester City | |||||
| sex | 14.mar.1958 - 21:00 | Nottingham Forest | 1-4 | Wolverhampton | |||||
| sex | 14.mar.1958 - 21:00 | Portsmouth | 1-0 | Aston Villa | |||||
| sex | 14.mar.1958 - 21:00 | Preston North End | 3-0 | Leeds United | |||||
| sex | 14.mar.1958 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 1-0 | Bolton | |||||
| sex | 14.mar.1958 - 21:00 | Tottenham | 0-1 | Sunderland | |||||
| sex | 14.mar.1958 - 21:00 | West Bromwich | 4-0 | Everton | |||||
| ter | 18.mar.1958 - 21:00 | Leeds United | 2-0 | Arsenal | |||||
| ter | 18.mar.1958 - 21:00 | Portsmouth | 2-2 | West Bromwich | |||||
| ter | 18.mar.1958 - 21:00 | Preston North End | 2-1 | Newcastle | |||||
| sex | 21.mar.1958 - 21:00 | Arsenal | 1-0 | Sheffield Wednesday | |||||
| sex | 21.mar.1958 - 21:00 | Blackpool | 4-2 | Birmingham City | |||||
| sex | 21.mar.1958 - 21:00 | Everton | 4-2 | Portsmouth | |||||
| sex | 21.mar.1958 - 21:00 | Leeds United | 1-0 | Burnley | |||||
| sex | 21.mar.1958 - 21:00 | Leicester City | 3-2 | Chelsea | |||||
| sex | 21.mar.1958 - 21:00 | Luton Town | 0-0 | Tottenham | |||||
| sex | 21.mar.1958 - 21:00 | Sunderland | 2-0 | West Bromwich | |||||
| sex | 21.mar.1958 - 21:00 | Wolverhampton | 3-3 | Manchester City | |||||
| sex | 28.mar.1958 - 21:00 | Birmingham City | 2-1 | Everton | |||||
| sex | 28.mar.1958 - 21:00 | Burnley | 2-1 | Blackpool | |||||
| sex | 28.mar.1958 - 21:00 | Chelsea | 0-0 | Sunderland | |||||
| sex | 28.mar.1958 - 21:00 | Manchester City | 1-0 | Leeds United | |||||
| sex | 28.mar.1958 - 21:00 | Newcastle | 3-2 | Luton Town | |||||
| sex | 28.mar.1958 - 21:00 | Nottingham Forest | 0-0 | Bolton | |||||
| sex | 28.mar.1958 - 21:00 | Portsmouth | 5-4 | Arsenal | |||||
| sex | 28.mar.1958 - 21:00 | Preston North End | 4-1 | Leicester City | |||||
| sex | 28.mar.1958 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 1-0 | Manchester United | |||||
| sex | 28.mar.1958 - 21:00 | Tottenham | 6-2 | Aston Villa | |||||
| sex | 28.mar.1958 - 21:00 | West Bromwich | 0-3 | Wolverhampton | |||||
| dom | 30.mar.1958 - 21:00 | Aston Villa | 3-2 | Manchester United | |||||
| qui | 03.abr.1958 - 21:00 | Blackpool | 1-2 | Preston North End | |||||
| qui | 03.abr.1958 - 21:00 | Bolton | 4-0 | Aston Villa | |||||
| qui | 03.abr.1958 - 21:00 | Burnley | 2-0 | Sheffield Wednesday | |||||
| qui | 03.abr.1958 - 21:00 | Chelsea | 0-0 | Nottingham Forest | |||||
| qui | 03.abr.1958 - 21:00 | Everton | 0-1 | Leeds United | |||||
| qui | 03.abr.1958 - 21:00 | Manchester United | 2-2 | Sunderland | |||||
| qui | 03.abr.1958 - 21:00 | Portsmouth | 3-2 | Birmingham City | |||||
| qui | 03.abr.1958 - 21:00 | Tottenham | 0-0 | West Bromwich | |||||
| sex | 04.abr.1958 - 21:00 | Aston Villa | 2-1 | West Bromwich | |||||
| sex | 04.abr.1958 - 21:00 | Blackpool | 3-2 | Newcastle | |||||
| sex | 04.abr.1958 - 21:00 | Bolton | 0-2 | Manchester City | |||||
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Premier League - 1957/1958
- 100% 462 / 462 Jogos
- Vitórias da Casa 53.25%
- Empates 20.35%
- Vitórias de Fora 26.41%
- Mais de 1,5 89.61%
- Mais de 2,5 70.56%
- Mais de 3,5 47.4%
- Gols 1721
- Gols /partida 3.73
- Gols /partida Casa 2.24
- Gols /partida Fora 1.48
- Ambas marcam 67.53%
- Gols depois dos 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)