Competição
Premier League 1968/1969
Inglaterra
Jogos
| Regular Season | |||||||||
| sex | 15.nov.1968 - 21:00 | Newcastle | 1-0 | Manchester City | |||||
| sex | 15.nov.1968 - 21:00 | Nottingham Forest | 0-2 | Arsenal | |||||
| sex | 15.nov.1968 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 1-2 | Liverpool | |||||
| sex | 15.nov.1968 - 21:00 | Tottenham | 5-1 | Sunderland | |||||
| sex | 15.nov.1968 - 21:00 | West Bromwich | 2-1 | Stoke | |||||
| sex | 15.nov.1968 - 21:00 | West Ham | 4-0 | Leicester City | |||||
| sex | 22.nov.1968 - 21:00 | Arsenal | 0-1 | Chelsea | |||||
| sex | 22.nov.1968 - 21:00 | Ipswich Town | 2-2 | West Ham | |||||
| sex | 22.nov.1968 - 21:00 | Leeds United | 2-1 | Everton | |||||
| sex | 22.nov.1968 - 21:00 | Leicester City | 1-1 | Sheffield Wednesday | |||||
| sex | 22.nov.1968 - 21:00 | Liverpool | 2-0 | Coventry City | |||||
| sex | 22.nov.1968 - 21:00 | Manchester City | 5-1 | West Bromwich | |||||
| sex | 22.nov.1968 - 21:00 | Queens Park Rangers | 2-1 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 22.nov.1968 - 21:00 | Southampton | 2-1 | Tottenham | |||||
| sex | 22.nov.1968 - 21:00 | Stoke | 0-0 | Manchester United | |||||
| sex | 22.nov.1968 - 21:00 | Sunderland | 2-0 | Burnley | |||||
| sex | 22.nov.1968 - 21:00 | Wolverhampton | 5-0 | Newcastle | |||||
| sex | 29.nov.1968 - 21:00 | Burnley | 0-1 | Arsenal | |||||
| sex | 29.nov.1968 - 21:00 | Chelsea | 1-1 | Leeds United | |||||
| sex | 29.nov.1968 - 21:00 | Coventry City | 0-2 | Ipswich Town | |||||
| sex | 29.nov.1968 - 21:00 | Everton | 7-1 | Leicester City | |||||
| sex | 29.nov.1968 - 21:00 | Manchester United | 2-0 | Wolverhampton | |||||
| sex | 29.nov.1968 - 21:00 | Newcastle | 4-1 | Southampton | |||||
| sex | 29.nov.1968 - 21:00 | Nottingham Forest | 0-1 | Liverpool | |||||
| sex | 29.nov.1968 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 2-1 | Stoke | |||||
| sex | 29.nov.1968 - 21:00 | West Bromwich | 3-0 | Sunderland | |||||
| sex | 29.nov.1968 - 21:00 | West Ham | 2-1 | Manchester City | |||||
| seg | 02.dez.1968 - 21:00 | Liverpool | 1-0 | Southampton | |||||
| sex | 06.dez.1968 - 21:00 | Arsenal | 3-1 | Everton | |||||
| sex | 06.dez.1968 - 21:00 | Ipswich Town | 4-1 | West Bromwich | |||||
| sex | 06.dez.1968 - 21:00 | Leeds United | 2-0 | Sheffield Wednesday | |||||
| sex | 06.dez.1968 - 21:00 | Leicester City | 2-1 | Manchester United | |||||
| sex | 06.dez.1968 - 21:00 | Liverpool | 2-0 | West Ham | |||||
| sex | 06.dez.1968 - 21:00 | Manchester City | 7-0 | Burnley | |||||
| sex | 06.dez.1968 - 21:00 | Queens Park Rangers | 0-1 | Coventry City | |||||
| sex | 06.dez.1968 - 21:00 | Southampton | 1-1 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 06.dez.1968 - 21:00 | Stoke | 1-0 | Newcastle | |||||
| sex | 06.dez.1968 - 21:00 | Sunderland | 3-2 | Chelsea | |||||
| sex | 06.dez.1968 - 21:00 | Wolverhampton | 2-0 | Tottenham | |||||
| sex | 13.dez.1968 - 21:00 | Burnley | 1-1 | Stoke | |||||
| sex | 13.dez.1968 - 21:00 | Chelsea | 1-1 | Wolverhampton | |||||
| sex | 13.dez.1968 - 21:00 | Coventry City | 0-1 | Arsenal | |||||
| sex | 13.dez.1968 - 21:00 | Everton | 1-0 | Southampton | |||||
| sex | 13.dez.1968 - 21:00 | Manchester United | 1-0 | Liverpool | |||||
| sex | 13.dez.1968 - 21:00 | Newcastle | 2-1 | Ipswich Town | |||||
| sex | 13.dez.1968 - 21:00 | Nottingham Forest | 1-0 | Sunderland | |||||
| sex | 13.dez.1968 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 4-0 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 13.dez.1968 - 21:00 | Tottenham | 1-1 | Manchester City | |||||
| sex | 13.dez.1968 - 21:00 | West Bromwich | 1-1 | Leicester City | |||||
| sex | 13.dez.1968 - 21:00 | West Ham | 1-1 | Leeds United | |||||
| sex | 20.dez.1968 - 21:00 | Arsenal | 2-0 | West Bromwich | |||||
| sex | 20.dez.1968 - 21:00 | Ipswich Town | 2-3 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 20.dez.1968 - 21:00 | Leeds United | 6-1 | Burnley | |||||
| sex | 20.dez.1968 - 21:00 | Leicester City | 1-4 | Chelsea | |||||
| sex | 20.dez.1968 - 21:00 | Liverpool | 1-0 | Tottenham | |||||
| sex | 20.dez.1968 - 21:00 | Manchester City | 4-2 | Coventry City | |||||
| sex | 20.dez.1968 - 21:00 | Queens Park Rangers | 1-1 | Newcastle | |||||
| sex | 20.dez.1968 - 21:00 | Southampton | 2-0 | Manchester United | |||||
| sex | 20.dez.1968 - 21:00 | Stoke | 0-0 | Everton | |||||
| sex | 20.dez.1968 - 21:00 | Sunderland | 2-1 | West Ham | |||||
| sex | 20.dez.1968 - 21:00 | Wolverhampton | 0-3 | Sheffield Wednesday | |||||
| qua | 25.dez.1968 - 21:00 | Arsenal | 3-0 | Manchester United | |||||
| qua | 25.dez.1968 - 21:00 | Ipswich Town | 1-3 | Chelsea | |||||
| qua | 25.dez.1968 - 21:00 | Leeds United | 2-1 | Newcastle | |||||
| qua | 25.dez.1968 - 21:00 | Liverpool | 1-1 | Burnley | |||||
| qua | 25.dez.1968 - 21:00 | Manchester City | 1-3 | Everton | |||||
| qua | 25.dez.1968 - 21:00 | Queens Park Rangers | 0-4 | West Bromwich | |||||
| qua | 25.dez.1968 - 21:00 | Southampton | 2-2 | West Ham | |||||
| qua | 25.dez.1968 - 21:00 | Stoke | 3-1 | Nottingham Forest | |||||
| qua | 25.dez.1968 - 21:00 | Sunderland | 0-0 | Sheffield Wednesday | |||||
| sex | 27.dez.1968 - 21:00 | Burnley | 2-1 | Leicester City | |||||
| sex | 27.dez.1968 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 0-0 | Southampton | |||||
| sex | 10.jan.1969 - 21:00 | Arsenal | 2-0 | Sheffield Wednesday | |||||
| sex | 10.jan.1969 - 21:00 | Ipswich Town | 2-0 | Burnley | |||||
| sex | 10.jan.1969 - 21:00 | Leeds United | 2-1 | Manchester United | |||||
| sex | 10.jan.1969 - 21:00 | Leicester City | 2-1 | Newcastle | |||||
| sex | 10.jan.1969 - 21:00 | Liverpool | 1-0 | West Bromwich | |||||
| sex | 10.jan.1969 - 21:00 | Manchester City | 4-1 | Chelsea | |||||
| sex | 10.jan.1969 - 21:00 | Queens Park Rangers | 1-1 | West Ham | |||||
| sex | 10.jan.1969 - 21:00 | Southampton | 1-0 | Coventry City | |||||
| sex | 10.jan.1969 - 21:00 | Stoke | 1-1 | Tottenham | |||||
| sex | 10.jan.1969 - 21:00 | Sunderland | 1-3 | Everton | |||||
| sex | 10.jan.1969 - 21:00 | Wolverhampton | 1-0 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 17.jan.1969 - 21:00 | Burnley | 2-2 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 17.jan.1969 - 21:00 | Chelsea | 1-2 | Liverpool | |||||
| sex | 17.jan.1969 - 21:00 | Everton | 2-2 | Ipswich Town | |||||
| sex | 17.jan.1969 - 21:00 | Manchester United | 4-1 | Sunderland | |||||
| sex | 17.jan.1969 - 21:00 | Newcastle | 2-1 | Arsenal | |||||
| sex | 17.jan.1969 - 21:00 | Nottingham Forest | 0-0 | Leicester City | |||||
| sex | 17.jan.1969 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 1-1 | Manchester City | |||||
| sex | 17.jan.1969 - 21:00 | Tottenham | 0-0 | Leeds United | |||||
| sex | 17.jan.1969 - 21:00 | West Bromwich | 1-2 | Southampton | |||||
| qui | 23.jan.1969 - 21:00 | Queens Park Rangers | 0-1 | Leeds United | |||||
| seg | 27.jan.1969 - 21:00 | Everton | 4-0 | Wolverhampton | |||||
| ter | 28.jan.1969 - 21:00 | Tottenham | 3-2 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 31.jan.1969 - 21:00 | Arsenal | 1-1 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 31.jan.1969 - 21:00 | Ipswich Town | 1-0 | Manchester United | |||||
| sex | 31.jan.1969 - 21:00 | Leeds United | 3-0 | Coventry City | |||||
| sex | 31.jan.1969 - 21:00 | Leicester City | 1-1 | West Ham | |||||
| sex | 31.jan.1969 - 21:00 | Liverpool | 1-0 | Sheffield Wednesday | |||||
| sex | 31.jan.1969 - 21:00 | Queens Park Rangers | 0-1 | Everton | |||||
| sex | 31.jan.1969 - 21:00 | Southampton | 5-0 | Chelsea | |||||
| sex | 31.jan.1969 - 21:00 | Stoke | 1-1 | West Bromwich | |||||
| sex | 31.jan.1969 - 21:00 | Sunderland | 0-0 | Tottenham | |||||
| sex | 31.jan.1969 - 21:00 | Wolverhampton | 1-1 | Burnley | |||||
| ter | 11.fev.1969 - 21:00 | Leeds United | 2-0 | Ipswich Town | |||||
| sex | 14.fev.1969 - 21:00 | Arsenal | 2-0 | Burnley | |||||
| sex | 14.fev.1969 - 21:00 | Leeds United | 1-0 | Chelsea | |||||
| sex | 14.fev.1969 - 21:00 | Liverpool | 0-2 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 14.fev.1969 - 21:00 | Queens Park Rangers | 1-1 | Tottenham | |||||
| sex | 14.fev.1969 - 21:00 | Southampton | 0-0 | Newcastle | |||||
| sex | 14.fev.1969 - 21:00 | Wolverhampton | 2-2 | Manchester United | |||||
| seg | 17.fev.1969 - 21:00 | Arsenal | 0-2 | Ipswich Town | |||||
| sex | 21.fev.1969 - 21:00 | Chelsea | 5-1 | Sunderland | |||||
| sex | 21.fev.1969 - 21:00 | Tottenham | 1-1 | Wolverhampton | |||||
| sex | 21.fev.1969 - 21:00 | West Ham | 1-1 | Liverpool | |||||
| seg | 24.fev.1969 - 21:00 | Coventry City | 5-0 | Queens Park Rangers | |||||
| seg | 24.fev.1969 - 21:00 | Nottingham Forest | 0-2 | Leeds United | |||||
| sex | 28.fev.1969 - 21:00 | Burnley | 3-1 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 28.fev.1969 - 21:00 | Leeds United | 3-2 | Southampton | |||||
| sex | 28.fev.1969 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 0-5 | Arsenal | |||||
| sex | 28.fev.1969 - 21:00 | Sunderland | 4-1 | Stoke | |||||
| sex | 28.fev.1969 - 21:00 | West Ham | 3-1 | Newcastle | |||||
| sex | 28.fev.1969 - 21:00 | Wolverhampton | 1-1 | Ipswich Town | |||||
| seg | 03.mar.1969 - 21:00 | Burnley | 2-1 | Manchester City | |||||
| seg | 03.mar.1969 - 21:00 | Coventry City | 3-1 | Sunderland | |||||
| seg | 03.mar.1969 - 21:00 | Nottingham Forest | 1-0 | Queens Park Rangers | |||||
| ter | 04.mar.1969 - 21:00 | Chelsea | 1-0 | Stoke | |||||
| ter | 04.mar.1969 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 1-0 | West Bromwich | |||||
| sex | 07.mar.1969 - 21:00 | Coventry City | 3-0 | Sheffield Wednesday | |||||
| sex | 07.mar.1969 - 21:00 | Manchester United | 0-1 | Manchester City | |||||
| sex | 07.mar.1969 - 21:00 | Newcastle | 1-0 | Burnley | |||||
| sex | 07.mar.1969 - 21:00 | Nottingham Forest | 0-1 | West Ham | |||||
| sex | 07.mar.1969 - 21:00 | Queens Park Rangers | 0-1 | Wolverhampton | |||||
| sex | 07.mar.1969 - 21:00 | Southampton | 1-0 | Sunderland | |||||
| sex | 07.mar.1969 - 21:00 | Stoke | 1-5 | Leeds United | |||||
| sex | 07.mar.1969 - 21:00 | Tottenham | 1-1 | Everton | |||||
| sex | 07.mar.1969 - 21:00 | West Bromwich | 0-3 | Chelsea | |||||
| dom | 09.mar.1969 - 21:00 | Chelsea | 2-1 | Coventry City | |||||
| dom | 09.mar.1969 - 21:00 | Everton | 0-0 | Manchester United | |||||
| dom | 09.mar.1969 - 21:00 | Sunderland | 0-1 | West Bromwich | |||||
| seg | 10.mar.1969 - 21:00 | Ipswich Town | 2-1 | Manchester City | |||||
| seg | 10.mar.1969 - 21:00 | Nottingham Forest | 1-0 | Southampton | |||||
| ter | 11.mar.1969 - 21:00 | Leicester City | 2-0 | Queens Park Rangers | |||||
| qui | 13.mar.1969 - 21:00 | West Ham | 5-2 | Coventry City | |||||
| sex | 14.mar.1969 - 21:00 | Burnley | 2-2 | West Bromwich | |||||
| sex | 14.mar.1969 - 21:00 | Chelsea | 3-2 | Manchester United | |||||
| sex | 14.mar.1969 - 21:00 | Leicester City | 0-0 | Stoke | |||||
| sex | 14.mar.1969 - 21:00 | Manchester City | 3-1 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 14.mar.1969 - 21:00 | Sunderland | 0-2 | Liverpool | |||||
| sex | 14.mar.1969 - 21:00 | Wolverhampton | 0-0 | Southampton | |||||
| seg | 17.mar.1969 - 21:00 | Coventry City | 1-1 | Stoke | |||||
| seg | 17.mar.1969 - 21:00 | Tottenham | 2-2 | Ipswich Town | |||||
| ter | 18.mar.1969 - 21:00 | Manchester United | 8-1 | Queens Park Rangers | |||||
| qui | 20.mar.1969 - 21:00 | West Ham | 1-3 | Ipswich Town | |||||
| sex | 21.mar.1969 - 21:00 | Coventry City | 4-1 | Burnley | |||||
| sex | 21.mar.1969 - 21:00 | Manchester United | 1-0 | Sheffield Wednesday | |||||
| sex | 21.mar.1969 - 21:00 | Newcastle | 1-1 | Sunderland | |||||
| sex | 21.mar.1969 - 21:00 | Nottingham Forest | 3-0 | West Bromwich | |||||
| sex | 21.mar.1969 - 21:00 | Queens Park Rangers | 0-1 | Arsenal | |||||
| sex | 21.mar.1969 - 21:00 | Southampton | 1-0 | Leicester City | |||||
| sex | 21.mar.1969 - 21:00 | Stoke | 4-1 | Wolverhampton | |||||
| sex | 21.mar.1969 - 21:00 | Tottenham | 1-0 | Chelsea | |||||
| dom | 23.mar.1969 - 21:00 | Arsenal | 1-0 | Tottenham | |||||
| dom | 23.mar.1969 - 21:00 | Manchester United | 1-1 | Stoke | |||||
| dom | 23.mar.1969 - 21:00 | Nottingham Forest | 1-0 | Manchester City | |||||
| dom | 23.mar.1969 - 21:00 | West Ham | 3-1 | Wolverhampton | |||||
| seg | 24.mar.1969 - 21:00 | Ipswich Town | 0-0 | Coventry City | |||||
| sex | 28.mar.1969 - 21:00 | Arsenal | 0-0 | Southampton | |||||
| sex | 28.mar.1969 - 21:00 | Burnley | 2-2 | Tottenham | |||||
| sex | 28.mar.1969 - 21:00 | Everton | 1-2 | Chelsea | |||||
| sex | 28.mar.1969 - 21:00 | Manchester City | 3-1 | Stoke | |||||
| sex | 28.mar.1969 - 21:00 | Newcastle | 2-0 | Coventry City | |||||
| sex | 28.mar.1969 - 21:00 | Queens Park Rangers | 1-2 | Liverpool | |||||
| sex | 28.mar.1969 - 21:00 | West Ham | 0-0 | Manchester United | |||||
| sex | 28.mar.1969 - 21:00 | Wolverhampton | 0-0 | Leeds United | |||||
| dom | 30.mar.1969 - 21:00 | Liverpool | 1-1 | Arsenal | |||||
| dom | 30.mar.1969 - 21:00 | Nottingham Forest | 0-1 | Manchester United | |||||
| seg | 31.mar.1969 - 21:00 | Coventry City | 1-0 | Leicester City | |||||
| seg | 31.mar.1969 - 21:00 | Everton | 1-0 | West Ham | |||||
| seg | 31.mar.1969 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 0-0 | Leeds United | |||||
| ter | 01.abr.1969 - 21:00 | Manchester United | 2-1 | West Bromwich | |||||
| ter | 01.abr.1969 - 21:00 | Tottenham | 0-1 | Newcastle | |||||
| qui | 03.abr.1969 - 21:00 | Chelsea | 1-1 | Newcastle | |||||
| qui | 03.abr.1969 - 21:00 | Ipswich Town | 1-0 | Sunderland | |||||
| qui | 03.abr.1969 - 21:00 | Manchester City | 2-0 | Leicester City | |||||
| qui | 03.abr.1969 - 21:00 | Tottenham | 2-0 | Coventry City | |||||
| sex | 04.abr.1969 - 21:00 | Chelsea | 2-3 | Burnley | |||||
| sex | 04.abr.1969 - 21:00 | Leeds United | 1-0 | Manchester City | |||||
| sex | 04.abr.1969 - 21:00 | Liverpool | 1-0 | Wolverhampton | |||||
| sex | 04.abr.1969 - 21:00 | Manchester United | 3-1 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 04.abr.1969 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 1-1 | West Ham | |||||
| sex | 04.abr.1969 - 21:00 | Southampton | 3-2 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 04.abr.1969 - 21:00 | Stoke | 2-1 | Ipswich Town | |||||
| sex | 04.abr.1969 - 21:00 | Sunderland | 0-0 | Arsenal | |||||
| sex | 04.abr.1969 - 21:00 | West Bromwich | 1-1 | Everton | |||||
| dom | 06.abr.1969 - 21:00 | Arsenal | 3-1 | Wolverhampton | |||||
| dom | 06.abr.1969 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 0-1 | Nottingham Forest | |||||
| dom | 06.abr.1969 - 21:00 | Southampton | 5-1 | Burnley | |||||
| dom | 06.abr.1969 - 21:00 | Stoke | 0-0 | Liverpool | |||||
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Premier League - 1968/1969
- 100% 462 / 462 Jogos
- Vitórias da Casa 50.43%
- Empates 30.3%
- Vitórias de Fora 19.26%
- Mais de 1,5 73.38%
- Mais de 2,5 46.75%
- Mais de 3,5 28.79%
- Gols 1213
- Gols /partida 2.63
- Gols /partida Casa 1.64
- Gols /partida Fora 0.99
- Ambas marcam 52.81%
- Gols depois dos 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)