Competição
Premier League 1978/1979
Inglaterra
Jogos
| Regular Season | |||||||||
| sex | 18.ago.1978 - 21:00 | Arsenal | 2-2 | Leeds United | |||||
| sex | 18.ago.1978 - 21:00 | Aston Villa | 1-0 | Wolverhampton | |||||
| sex | 18.ago.1978 - 21:00 | Bolton | 1-2 | Bristol City | |||||
| sex | 18.ago.1978 - 21:00 | Chelsea | 0-1 | Everton | |||||
| sex | 18.ago.1978 - 21:00 | Derby County | 1-1 | Manchester City | |||||
| sex | 18.ago.1978 - 21:00 | Liverpool | 2-1 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 18.ago.1978 - 21:00 | Manchester United | 1-0 | Birmingham City | |||||
| sex | 18.ago.1978 - 21:00 | Middlesbrough | 1-2 | Coventry City | |||||
| sex | 18.ago.1978 - 21:00 | Norwich City | 3-1 | Southampton | |||||
| sex | 18.ago.1978 - 21:00 | Nottingham Forest | 1-1 | Tottenham | |||||
| sex | 18.ago.1978 - 21:00 | West Bromwich | 2-1 | Ipswich Town | |||||
| seg | 21.ago.1978 - 21:00 | Birmingham City | 1-3 | Middlesbrough | |||||
| seg | 21.ago.1978 - 21:00 | Bristol City | 1-1 | Norwich City | |||||
| seg | 21.ago.1978 - 21:00 | Coventry City | 0-0 | Nottingham Forest | |||||
| seg | 21.ago.1978 - 21:00 | Everton | 2-1 | Derby County | |||||
| seg | 21.ago.1978 - 21:00 | Ipswich Town | 0-3 | Liverpool | |||||
| seg | 21.ago.1978 - 21:00 | Manchester City | 1-1 | Arsenal | |||||
| seg | 21.ago.1978 - 21:00 | Queens Park Rangers | 0-1 | West Bromwich | |||||
| seg | 21.ago.1978 - 21:00 | Southampton | 2-2 | Bolton | |||||
| seg | 21.ago.1978 - 21:00 | Wolverhampton | 0-1 | Chelsea | |||||
| ter | 22.ago.1978 - 21:00 | Leeds United | 2-3 | Manchester United | |||||
| ter | 22.ago.1978 - 21:00 | Tottenham | 1-4 | Aston Villa | |||||
| sex | 25.ago.1978 - 21:00 | Birmingham City | 1-1 | Derby County | |||||
| sex | 25.ago.1978 - 21:00 | Bristol City | 1-0 | Aston Villa | |||||
| sex | 25.ago.1978 - 21:00 | Coventry City | 4-1 | Norwich City | |||||
| sex | 25.ago.1978 - 21:00 | Everton | 1-0 | Arsenal | |||||
| sex | 25.ago.1978 - 21:00 | Ipswich Town | 3-0 | Manchester United | |||||
| sex | 25.ago.1978 - 21:00 | Leeds United | 3-0 | Wolverhampton | |||||
| sex | 25.ago.1978 - 21:00 | Manchester City | 1-4 | Liverpool | |||||
| sex | 25.ago.1978 - 21:00 | Queens Park Rangers | 0-0 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 25.ago.1978 - 21:00 | Southampton | 2-1 | Middlesbrough | |||||
| sex | 25.ago.1978 - 21:00 | Tottenham | 2-2 | Chelsea | |||||
| sex | 25.ago.1978 - 21:00 | West Bromwich | 4-0 | Bolton | |||||
| sex | 01.set.1978 - 21:00 | Arsenal | 5-1 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 01.set.1978 - 21:00 | Aston Villa | 1-1 | Southampton | |||||
| sex | 01.set.1978 - 21:00 | Bolton | 2-2 | Birmingham City | |||||
| sex | 01.set.1978 - 21:00 | Chelsea | 0-3 | Leeds United | |||||
| sex | 01.set.1978 - 21:00 | Derby County | 0-2 | Coventry City | |||||
| sex | 01.set.1978 - 21:00 | Liverpool | 7-0 | Tottenham | |||||
| sex | 01.set.1978 - 21:00 | Manchester United | 1-1 | Everton | |||||
| sex | 01.set.1978 - 21:00 | Middlesbrough | 0-0 | Ipswich Town | |||||
| sex | 01.set.1978 - 21:00 | Norwich City | 1-1 | Manchester City | |||||
| sex | 01.set.1978 - 21:00 | Nottingham Forest | 0-0 | West Bromwich | |||||
| sex | 01.set.1978 - 21:00 | Wolverhampton | 2-0 | Bristol City | |||||
| sex | 08.set.1978 - 21:00 | Birmingham City | 0-3 | Liverpool | |||||
| sex | 08.set.1978 - 21:00 | Bolton | 2-1 | Derby County | |||||
| sex | 08.set.1978 - 21:00 | Coventry City | 3-2 | Chelsea | |||||
| sex | 08.set.1978 - 21:00 | Everton | 2-0 | Middlesbrough | |||||
| sex | 08.set.1978 - 21:00 | Ipswich Town | 0-2 | Aston Villa | |||||
| sex | 08.set.1978 - 21:00 | Manchester City | 3-0 | Leeds United | |||||
| sex | 08.set.1978 - 21:00 | Nottingham Forest | 2-1 | Arsenal | |||||
| sex | 08.set.1978 - 21:00 | Queens Park Rangers | 1-1 | Manchester United | |||||
| sex | 08.set.1978 - 21:00 | Southampton | 3-2 | Wolverhampton | |||||
| sex | 08.set.1978 - 21:00 | Tottenham | 1-0 | Bristol City | |||||
| sex | 08.set.1978 - 21:00 | West Bromwich | 2-2 | Norwich City | |||||
| sex | 15.set.1978 - 21:00 | Arsenal | 1-0 | Bolton | |||||
| sex | 15.set.1978 - 21:00 | Aston Villa | 1-1 | Everton | |||||
| sex | 15.set.1978 - 21:00 | Bristol City | 3-1 | Southampton | |||||
| sex | 15.set.1978 - 21:00 | Chelsea | 1-4 | Manchester City | |||||
| sex | 15.set.1978 - 21:00 | Derby County | 3-2 | West Bromwich | |||||
| sex | 15.set.1978 - 21:00 | Leeds United | 1-2 | Tottenham | |||||
| sex | 15.set.1978 - 21:00 | Liverpool | 1-0 | Coventry City | |||||
| sex | 15.set.1978 - 21:00 | Manchester United | 1-1 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 15.set.1978 - 21:00 | Middlesbrough | 0-2 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 15.set.1978 - 21:00 | Norwich City | 4-0 | Birmingham City | |||||
| sex | 15.set.1978 - 21:00 | Wolverhampton | 1-3 | Ipswich Town | |||||
| sex | 22.set.1978 - 21:00 | Arsenal | 1-1 | Manchester United | |||||
| sex | 22.set.1978 - 21:00 | Birmingham City | 1-1 | Chelsea | |||||
| sex | 22.set.1978 - 21:00 | Bolton | 3-2 | Norwich City | |||||
| sex | 22.set.1978 - 21:00 | Coventry City | 0-0 | Leeds United | |||||
| sex | 22.set.1978 - 21:00 | Derby County | 2-1 | Southampton | |||||
| sex | 22.set.1978 - 21:00 | Everton | 2-0 | Wolverhampton | |||||
| sex | 22.set.1978 - 21:00 | Ipswich Town | 0-1 | Bristol City | |||||
| sex | 22.set.1978 - 21:00 | Manchester City | 2-0 | Tottenham | |||||
| sex | 22.set.1978 - 21:00 | Nottingham Forest | 2-2 | Middlesbrough | |||||
| sex | 22.set.1978 - 21:00 | Queens Park Rangers | 1-0 | Aston Villa | |||||
| sex | 22.set.1978 - 21:00 | West Bromwich | 1-1 | Liverpool | |||||
| sex | 29.set.1978 - 21:00 | Aston Villa | 1-2 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 29.set.1978 - 21:00 | Bristol City | 2-2 | Everton | |||||
| sex | 29.set.1978 - 21:00 | Chelsea | 1-3 | West Bromwich | |||||
| sex | 29.set.1978 - 21:00 | Leeds United | 3-0 | Birmingham City | |||||
| sex | 29.set.1978 - 21:00 | Liverpool | 3-0 | Bolton | |||||
| sex | 29.set.1978 - 21:00 | Manchester United | 1-0 | Manchester City | |||||
| sex | 29.set.1978 - 21:00 | Middlesbrough | 2-3 | Arsenal | |||||
| sex | 29.set.1978 - 21:00 | Norwich City | 3-0 | Derby County | |||||
| sex | 29.set.1978 - 21:00 | Southampton | 1-2 | Ipswich Town | |||||
| sex | 29.set.1978 - 21:00 | Tottenham | 1-1 | Coventry City | |||||
| sex | 29.set.1978 - 21:00 | Wolverhampton | 1-0 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 06.out.1978 - 21:00 | Arsenal | 1-1 | Aston Villa | |||||
| sex | 06.out.1978 - 21:00 | Birmingham City | 1-2 | Manchester City | |||||
| sex | 06.out.1978 - 21:00 | Bolton | 3-1 | Leeds United | |||||
| sex | 06.out.1978 - 21:00 | Coventry City | 2-2 | Ipswich Town | |||||
| sex | 06.out.1978 - 21:00 | Derby County | 1-0 | Chelsea | |||||
| sex | 06.out.1978 - 21:00 | Everton | 0-0 | Southampton | |||||
| sex | 06.out.1978 - 21:00 | Manchester United | 3-2 | Middlesbrough | |||||
| sex | 06.out.1978 - 21:00 | Norwich City | 1-4 | Liverpool | |||||
| sex | 06.out.1978 - 21:00 | Nottingham Forest | 3-1 | Wolverhampton | |||||
| sex | 06.out.1978 - 21:00 | Queens Park Rangers | 1-0 | Bristol City | |||||
| sex | 06.out.1978 - 21:00 | West Bromwich | 0-1 | Tottenham | |||||
| sex | 13.out.1978 - 21:00 | Aston Villa | 2-2 | Manchester United | |||||
| sex | 13.out.1978 - 21:00 | Bristol City | 1-3 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 13.out.1978 - 21:00 | Chelsea | 4-3 | Bolton | |||||
| sex | 13.out.1978 - 21:00 | Ipswich Town | 0-1 | Everton | |||||
| sex | 13.out.1978 - 21:00 | Leeds United | 1-3 | West Bromwich | |||||
| sex | 13.out.1978 - 21:00 | Liverpool | 5-0 | Derby County | |||||
| sex | 13.out.1978 - 21:00 | Manchester City | 2-0 | Coventry City | |||||
| sex | 13.out.1978 - 21:00 | Middlesbrough | 2-0 | Norwich City | |||||
| sex | 13.out.1978 - 21:00 | Southampton | 1-1 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 13.out.1978 - 21:00 | Tottenham | 1-0 | Birmingham City | |||||
| sex | 13.out.1978 - 21:00 | Wolverhampton | 1-0 | Arsenal | |||||
| sex | 20.out.1978 - 21:00 | Arsenal | 1-0 | Southampton | |||||
| sex | 20.out.1978 - 21:00 | Birmingham City | 0-1 | Aston Villa | |||||
| sex | 20.out.1978 - 21:00 | Bolton | 2-2 | Manchester City | |||||
| sex | 20.out.1978 - 21:00 | Derby County | 2-2 | Tottenham | |||||
| sex | 20.out.1978 - 21:00 | Liverpool | 2-0 | Chelsea | |||||
| sex | 20.out.1978 - 21:00 | Manchester United | 1-3 | Bristol City | |||||
| sex | 20.out.1978 - 21:00 | Middlesbrough | 2-0 | Wolverhampton | |||||
| sex | 20.out.1978 - 21:00 | Norwich City | 2-2 | Leeds United | |||||
| sex | 20.out.1978 - 21:00 | Nottingham Forest | 1-0 | Ipswich Town | |||||
| sex | 20.out.1978 - 21:00 | Queens Park Rangers | 1-1 | Everton | |||||
| sex | 20.out.1978 - 21:00 | West Bromwich | 7-1 | Coventry City | |||||
| qui | 26.out.1978 - 21:00 | Aston Villa | 0-2 | Middlesbrough | |||||
| sex | 27.out.1978 - 21:00 | Bristol City | 1-3 | Arsenal | |||||
| sex | 27.out.1978 - 21:00 | Chelsea | 3-3 | Norwich City | |||||
| sex | 27.out.1978 - 21:00 | Coventry City | 2-1 | Birmingham City | |||||
| sex | 27.out.1978 - 21:00 | Everton | 1-0 | Liverpool | |||||
| sex | 27.out.1978 - 21:00 | Ipswich Town | 2-1 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 27.out.1978 - 21:00 | Leeds United | 4-0 | Derby County | |||||
| sex | 27.out.1978 - 21:00 | Manchester City | 2-2 | West Bromwich | |||||
| sex | 27.out.1978 - 21:00 | Southampton | 0-0 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 27.out.1978 - 21:00 | Tottenham | 2-0 | Bolton | |||||
| sex | 27.out.1978 - 21:00 | Wolverhampton | 2-4 | Manchester United | |||||
| sex | 03.nov.1978 - 21:00 | Arsenal | 4-1 | Ipswich Town | |||||
| sex | 03.nov.1978 - 21:00 | Aston Villa | 1-1 | Manchester City | |||||
| sex | 03.nov.1978 - 21:00 | Bolton | 0-0 | Coventry City | |||||
| sex | 03.nov.1978 - 21:00 | Derby County | 4-1 | Wolverhampton | |||||
| sex | 03.nov.1978 - 21:00 | Liverpool | 1-1 | Leeds United | |||||
| sex | 03.nov.1978 - 21:00 | Manchester United | 1-1 | Southampton | |||||
| sex | 03.nov.1978 - 21:00 | Middlesbrough | 0-0 | Bristol City | |||||
| sex | 03.nov.1978 - 21:00 | Norwich City | 2-2 | Tottenham | |||||
| sex | 03.nov.1978 - 21:00 | Nottingham Forest | 0-0 | Everton | |||||
| sex | 03.nov.1978 - 21:00 | Queens Park Rangers | 0-0 | Chelsea | |||||
| sex | 03.nov.1978 - 21:00 | West Bromwich | 1-0 | Birmingham City | |||||
| sex | 10.nov.1978 - 21:00 | Birmingham City | 5-1 | Manchester United | |||||
| sex | 10.nov.1978 - 21:00 | Bristol City | 4-1 | Bolton | |||||
| sex | 10.nov.1978 - 21:00 | Coventry City | 2-1 | Middlesbrough | |||||
| sex | 10.nov.1978 - 21:00 | Everton | 3-2 | Chelsea | |||||
| sex | 10.nov.1978 - 21:00 | Ipswich Town | 0-1 | West Bromwich | |||||
| sex | 10.nov.1978 - 21:00 | Leeds United | 0-1 | Arsenal | |||||
| sex | 10.nov.1978 - 21:00 | Manchester City | 1-2 | Derby County | |||||
| sex | 10.nov.1978 - 21:00 | Queens Park Rangers | 1-3 | Liverpool | |||||
| sex | 10.nov.1978 - 21:00 | Southampton | 2-2 | Norwich City | |||||
| sex | 10.nov.1978 - 21:00 | Tottenham | 1-3 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 10.nov.1978 - 21:00 | Wolverhampton | 0-4 | Aston Villa | |||||
| sex | 17.nov.1978 - 21:00 | Arsenal | 2-2 | Everton | |||||
| sex | 17.nov.1978 - 21:00 | Aston Villa | 2-0 | Bristol City | |||||
| sex | 17.nov.1978 - 21:00 | Bolton | 0-1 | West Bromwich | |||||
| sex | 17.nov.1978 - 21:00 | Chelsea | 1-3 | Tottenham | |||||
| sex | 17.nov.1978 - 21:00 | Derby County | 2-1 | Birmingham City | |||||
| sex | 17.nov.1978 - 21:00 | Liverpool | 1-0 | Manchester City | |||||
| sex | 17.nov.1978 - 21:00 | Manchester United | 2-0 | Ipswich Town | |||||
| sex | 17.nov.1978 - 21:00 | Middlesbrough | 2-0 | Southampton | |||||
| sex | 17.nov.1978 - 21:00 | Norwich City | 1-0 | Coventry City | |||||
| sex | 17.nov.1978 - 21:00 | Nottingham Forest | 0-0 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 17.nov.1978 - 21:00 | Wolverhampton | 1-1 | Leeds United | |||||
| seg | 20.nov.1978 - 21:00 | Birmingham City | 3-0 | Bolton | |||||
| seg | 20.nov.1978 - 21:00 | Bristol City | 0-1 | Wolverhampton | |||||
| seg | 20.nov.1978 - 21:00 | Coventry City | 4-2 | Derby County | |||||
| seg | 20.nov.1978 - 21:00 | Everton | 3-0 | Manchester United | |||||
| seg | 20.nov.1978 - 21:00 | Ipswich Town | 2-1 | Middlesbrough | |||||
| seg | 20.nov.1978 - 21:00 | Southampton | 2-0 | Aston Villa | |||||
| ter | 21.nov.1978 - 21:00 | Leeds United | 2-1 | Chelsea | |||||
| ter | 21.nov.1978 - 21:00 | Tottenham | 0-0 | Liverpool | |||||
| sex | 24.nov.1978 - 21:00 | Birmingham City | 1-1 | Bristol City | |||||
| sex | 24.nov.1978 - 21:00 | Bolton | 0-1 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 24.nov.1978 - 21:00 | Chelsea | 0-1 | Manchester United | |||||
| sex | 24.nov.1978 - 21:00 | Coventry City | 1-1 | Arsenal | |||||
| sex | 24.nov.1978 - 21:00 | Derby County | 2-1 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 24.nov.1978 - 21:00 | Leeds United | 4-0 | Southampton | |||||
| sex | 24.nov.1978 - 21:00 | Liverpool | 2-0 | Middlesbrough | |||||
| sex | 24.nov.1978 - 21:00 | Manchester City | 1-2 | Ipswich Town | |||||
| sex | 24.nov.1978 - 21:00 | Norwich City | 0-1 | Everton | |||||
| sex | 24.nov.1978 - 21:00 | Tottenham | 1-0 | Wolverhampton | |||||
| sex | 24.nov.1978 - 21:00 | West Bromwich | 1-1 | Aston Villa | |||||
| sex | 01.dez.1978 - 21:00 | Arsenal | 1-0 | Liverpool | |||||
| sex | 01.dez.1978 - 21:00 | Bristol City | 1-0 | Derby County | |||||
| sex | 01.dez.1978 - 21:00 | Ipswich Town | 2-3 | Leeds United | |||||
| sex | 01.dez.1978 - 21:00 | Queens Park Rangers | 1-3 | Bolton | |||||
| sex | 01.dez.1978 - 21:00 | Southampton | 1-0 | Birmingham City | |||||
| sex | 08.dez.1978 - 21:00 | Birmingham City | 1-3 | Everton | |||||
| sex | 08.dez.1978 - 21:00 | Bolton | 3-1 | Wolverhampton | |||||
| sex | 08.dez.1978 - 21:00 | Chelsea | 0-1 | Aston Villa | |||||
| sex | 08.dez.1978 - 21:00 | Coventry City | 1-0 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 08.dez.1978 - 21:00 | Derby County | 1-3 | Manchester United | |||||
| sex | 08.dez.1978 - 21:00 | Leeds United | 1-1 | Bristol City | |||||
| sex | 08.dez.1978 - 21:00 | Liverpool | 2-0 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 08.dez.1978 - 21:00 | Manchester City | 1-2 | Southampton | |||||
| sex | 08.dez.1978 - 21:00 | Norwich City | 0-0 | Arsenal | |||||
| sex | 08.dez.1978 - 21:00 | Tottenham | 1-0 | Ipswich Town | |||||
| sex | 08.dez.1978 - 21:00 | West Bromwich | 2-0 | Middlesbrough | |||||
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Premier League - 1978/1979
- 100% 462 / 462 Jogos
- Vitórias da Casa 45.24%
- Empates 31.17%
- Vitórias de Fora 23.59%
- Mais de 1,5 73.59%
- Mais de 2,5 48.27%
- Mais de 3,5 29.87%
- Gols 1217
- Gols /partida 2.63
- Gols /partida Casa 1.55
- Gols /partida Fora 1.08
- Ambas marcam 53.9%
- Gols depois dos 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)