Competição
Premier League 1979/1980
Inglaterra
Jogos
| Regular Season | |||||||||
| sex | 07.dez.1979 - 21:00 | Derby County | 0-0 | Norwich City | |||||
| sex | 07.dez.1979 - 21:00 | Everton | 2-0 | Brighton & Hove Albion | |||||
| sex | 07.dez.1979 - 21:00 | Ipswich Town | 4-0 | Manchester City | |||||
| sex | 07.dez.1979 - 21:00 | Manchester United | 1-1 | Leeds United | |||||
| sex | 07.dez.1979 - 21:00 | Middlesbrough | 0-1 | Southampton | |||||
| sex | 07.dez.1979 - 21:00 | Stoke | 3-2 | West Bromwich | |||||
| sex | 07.dez.1979 - 21:00 | Wolverhampton | 3-1 | Bolton | |||||
| sex | 14.dez.1979 - 21:00 | Bolton | 0-1 | Ipswich Town | |||||
| sex | 14.dez.1979 - 21:00 | Brighton & Hove Albion | 0-0 | Stoke | |||||
| sex | 14.dez.1979 - 21:00 | Coventry City | 1-2 | Manchester United | |||||
| sex | 14.dez.1979 - 21:00 | Leeds United | 3-0 | Wolverhampton | |||||
| sex | 14.dez.1979 - 21:00 | Liverpool | 3-0 | Crystal Palace | |||||
| sex | 14.dez.1979 - 21:00 | Manchester City | 3-0 | Derby County | |||||
| sex | 14.dez.1979 - 21:00 | Norwich City | 2-0 | Bristol City | |||||
| sex | 14.dez.1979 - 21:00 | Southampton | 1-0 | Everton | |||||
| sex | 14.dez.1979 - 21:00 | Tottenham | 1-2 | Aston Villa | |||||
| sex | 14.dez.1979 - 21:00 | West Bromwich | 2-2 | Arsenal | |||||
| ter | 18.dez.1979 - 21:00 | Aston Villa | 3-0 | Coventry City | |||||
| qui | 20.dez.1979 - 21:00 | Arsenal | 1-1 | Norwich City | |||||
| qui | 20.dez.1979 - 21:00 | Bristol City | 0-1 | Southampton | |||||
| qui | 20.dez.1979 - 21:00 | Ipswich Town | 3-1 | Tottenham | |||||
| qui | 20.dez.1979 - 21:00 | Middlesbrough | 3-1 | Bolton | |||||
| qui | 20.dez.1979 - 21:00 | Stoke | 0-2 | Leeds United | |||||
| qui | 20.dez.1979 - 21:00 | Wolverhampton | 1-3 | Brighton & Hove Albion | |||||
| sex | 21.dez.1979 - 21:00 | Derby County | 1-3 | Liverpool | |||||
| sex | 21.dez.1979 - 21:00 | Everton | 1-2 | Manchester City | |||||
| sex | 21.dez.1979 - 21:00 | Manchester United | 3-0 | Nottingham Forest | |||||
| ter | 25.dez.1979 - 21:00 | Arsenal | 1-0 | Tottenham | |||||
| ter | 25.dez.1979 - 21:00 | Bolton | 1-1 | Everton | |||||
| ter | 25.dez.1979 - 21:00 | Brighton & Hove Albion | 3-0 | Crystal Palace | |||||
| ter | 25.dez.1979 - 21:00 | Derby County | 1-2 | Coventry City | |||||
| ter | 25.dez.1979 - 21:00 | Liverpool | 2-0 | Manchester United | |||||
| ter | 25.dez.1979 - 21:00 | Manchester City | 1-1 | Stoke | |||||
| ter | 25.dez.1979 - 21:00 | Middlesbrough | 3-1 | Leeds United | |||||
| ter | 25.dez.1979 - 21:00 | Norwich City | 3-3 | Ipswich Town | |||||
| ter | 25.dez.1979 - 21:00 | Nottingham Forest | 2-1 | Aston Villa | |||||
| ter | 25.dez.1979 - 21:00 | West Bromwich | 3-0 | Bristol City | |||||
| ter | 25.dez.1979 - 21:00 | Wolverhampton | 0-0 | Southampton | |||||
| sex | 28.dez.1979 - 21:00 | Brighton & Hove Albion | 4-1 | Manchester City | |||||
| sex | 28.dez.1979 - 21:00 | Bristol City | 1-3 | Aston Villa | |||||
| sex | 28.dez.1979 - 21:00 | Coventry City | 0-3 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 28.dez.1979 - 21:00 | Crystal Palace | 1-2 | Middlesbrough | |||||
| sex | 28.dez.1979 - 21:00 | Everton | 1-1 | Derby County | |||||
| sex | 28.dez.1979 - 21:00 | Ipswich Town | 1-0 | Wolverhampton | |||||
| sex | 28.dez.1979 - 21:00 | Leeds United | 2-2 | Norwich City | |||||
| sex | 28.dez.1979 - 21:00 | Manchester United | 3-0 | Arsenal | |||||
| sex | 28.dez.1979 - 21:00 | Southampton | 2-0 | Bolton | |||||
| sex | 28.dez.1979 - 21:00 | Tottenham | 1-0 | Stoke | |||||
| sex | 28.dez.1979 - 21:00 | West Bromwich | 0-2 | Liverpool | |||||
| seg | 31.dez.1979 - 21:00 | Bristol City | 2-2 | Brighton & Hove Albion | |||||
| seg | 31.dez.1979 - 21:00 | Coventry City | 2-0 | Middlesbrough | |||||
| seg | 31.dez.1979 - 21:00 | Crystal Palace | 0-0 | Norwich City | |||||
| seg | 31.dez.1979 - 21:00 | Everton | 1-0 | Nottingham Forest | |||||
| seg | 31.dez.1979 - 21:00 | Ipswich Town | 4-0 | West Bromwich | |||||
| seg | 31.dez.1979 - 21:00 | Leeds United | 1-0 | Derby County | |||||
| seg | 31.dez.1979 - 21:00 | Southampton | 0-1 | Arsenal | |||||
| sex | 11.jan.1980 - 21:00 | Arsenal | 0-1 | Leeds United | |||||
| sex | 11.jan.1980 - 21:00 | Aston Villa | 2-1 | Everton | |||||
| sex | 11.jan.1980 - 21:00 | Bolton | 0-2 | Brighton & Hove Albion | |||||
| sex | 11.jan.1980 - 21:00 | Derby County | 1-2 | Crystal Palace | |||||
| sex | 11.jan.1980 - 21:00 | Liverpool | 1-1 | Southampton | |||||
| sex | 11.jan.1980 - 21:00 | Manchester City | 1-1 | Tottenham | |||||
| sex | 11.jan.1980 - 21:00 | Middlesbrough | 1-1 | Manchester United | |||||
| sex | 11.jan.1980 - 21:00 | Norwich City | 1-0 | Coventry City | |||||
| sex | 11.jan.1980 - 21:00 | Nottingham Forest | 3-1 | West Bromwich | |||||
| sex | 11.jan.1980 - 21:00 | Stoke | 0-1 | Ipswich Town | |||||
| sex | 11.jan.1980 - 21:00 | Wolverhampton | 3-0 | Bristol City | |||||
| sex | 18.jan.1980 - 21:00 | Arsenal | 2-0 | Derby County | |||||
| sex | 18.jan.1980 - 21:00 | Brighton & Hove Albion | 0-2 | Tottenham | |||||
| sex | 18.jan.1980 - 21:00 | Bristol City | 0-3 | Ipswich Town | |||||
| sex | 18.jan.1980 - 21:00 | Coventry City | 1-0 | Liverpool | |||||
| sex | 18.jan.1980 - 21:00 | Crystal Palace | 1-0 | Wolverhampton | |||||
| sex | 18.jan.1980 - 21:00 | Leeds United | 1-2 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 18.jan.1980 - 21:00 | Southampton | 4-1 | Manchester City | |||||
| sex | 25.jan.1980 - 21:00 | Crystal Palace | 2-2 | West Bromwich | |||||
| sex | 01.fev.1980 - 21:00 | Aston Villa | 2-0 | Crystal Palace | |||||
| sex | 01.fev.1980 - 21:00 | Derby County | 1-3 | Manchester United | |||||
| sex | 01.fev.1980 - 21:00 | Ipswich Town | 1-1 | Brighton & Hove Albion | |||||
| sex | 01.fev.1980 - 21:00 | Manchester City | 1-3 | West Bromwich | |||||
| sex | 01.fev.1980 - 21:00 | Stoke | 1-0 | Bristol City | |||||
| sex | 01.fev.1980 - 21:00 | Tottenham | 0-0 | Southampton | |||||
| sex | 01.fev.1980 - 21:00 | Wolverhampton | 0-0 | Everton | |||||
| sex | 08.fev.1980 - 21:00 | Arsenal | 3-1 | Aston Villa | |||||
| sex | 08.fev.1980 - 21:00 | Coventry City | 0-0 | Manchester City | |||||
| sex | 08.fev.1980 - 21:00 | Crystal Palace | 0-1 | Stoke | |||||
| sex | 08.fev.1980 - 21:00 | Everton | 0-4 | Ipswich Town | |||||
| sex | 08.fev.1980 - 21:00 | Leeds United | 2-2 | Bolton | |||||
| sex | 08.fev.1980 - 21:00 | Manchester United | 0-1 | Wolverhampton | |||||
| sex | 08.fev.1980 - 21:00 | Middlesbrough | 3-0 | Derby County | |||||
| sex | 08.fev.1980 - 21:00 | Norwich City | 3-5 | Liverpool | |||||
| sex | 08.fev.1980 - 21:00 | Nottingham Forest | 0-0 | Bristol City | |||||
| sex | 08.fev.1980 - 21:00 | Southampton | 5-1 | Brighton & Hove Albion | |||||
| sex | 08.fev.1980 - 21:00 | West Bromwich | 2-1 | Tottenham | |||||
| sex | 15.fev.1980 - 21:00 | Brighton & Hove Albion | 0-0 | West Bromwich | |||||
| sex | 15.fev.1980 - 21:00 | Derby County | 2-2 | Southampton | |||||
| sex | 15.fev.1980 - 21:00 | Manchester City | 1-1 | Leeds United | |||||
| sex | 15.fev.1980 - 21:00 | Nottingham Forest | 2-2 | Middlesbrough | |||||
| sex | 15.fev.1980 - 21:00 | Stoke | 1-1 | Manchester United | |||||
| seg | 18.fev.1980 - 21:00 | Bristol City | 2-1 | Everton | |||||
| seg | 18.fev.1980 - 21:00 | Ipswich Town | 3-0 | Crystal Palace | |||||
| seg | 18.fev.1980 - 21:00 | Liverpool | 2-0 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 22.fev.1980 - 21:00 | Arsenal | 2-0 | Bolton | |||||
| sex | 22.fev.1980 - 21:00 | Coventry City | 3-0 | Southampton | |||||
| sex | 22.fev.1980 - 21:00 | Crystal Palace | 1-1 | Everton | |||||
| sex | 22.fev.1980 - 21:00 | Derby County | 2-1 | Tottenham | |||||
| sex | 22.fev.1980 - 21:00 | Leeds United | 1-1 | Brighton & Hove Albion | |||||
| sex | 22.fev.1980 - 21:00 | Liverpool | 1-1 | Ipswich Town | |||||
| sex | 22.fev.1980 - 21:00 | Manchester United | 4-0 | Bristol City | |||||
| sex | 22.fev.1980 - 21:00 | Middlesbrough | 1-3 | Stoke | |||||
| sex | 22.fev.1980 - 21:00 | Norwich City | 0-4 | Wolverhampton | |||||
| sex | 22.fev.1980 - 21:00 | Nottingham Forest | 4-0 | Manchester City | |||||
| sex | 22.fev.1980 - 21:00 | West Bromwich | 1-2 | Aston Villa | |||||
| seg | 25.fev.1980 - 21:00 | Wolverhampton | 1-0 | Liverpool | |||||
| ter | 26.fev.1980 - 21:00 | Aston Villa | 2-2 | Manchester City | |||||
| ter | 26.fev.1980 - 21:00 | Manchester United | 2-0 | Bolton | |||||
| ter | 26.fev.1980 - 21:00 | Norwich City | 0-0 | Middlesbrough | |||||
| ter | 26.fev.1980 - 21:00 | Tottenham | 4-3 | Coventry City | |||||
| sex | 29.fev.1980 - 21:00 | Aston Villa | 1-0 | Derby County | |||||
| sex | 29.fev.1980 - 21:00 | Bolton | 1-0 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 29.fev.1980 - 21:00 | Brighton & Hove Albion | 1-1 | Coventry City | |||||
| sex | 29.fev.1980 - 21:00 | Bristol City | 0-2 | Crystal Palace | |||||
| sex | 29.fev.1980 - 21:00 | Everton | 1-2 | Liverpool | |||||
| sex | 29.fev.1980 - 21:00 | Ipswich Town | 6-0 | Manchester United | |||||
| sex | 29.fev.1980 - 21:00 | Manchester City | 0-0 | Norwich City | |||||
| sex | 29.fev.1980 - 21:00 | Southampton | 1-1 | West Bromwich | |||||
| sex | 29.fev.1980 - 21:00 | Stoke | 2-3 | Arsenal | |||||
| sex | 29.fev.1980 - 21:00 | Tottenham | 2-1 | Leeds United | |||||
| sex | 29.fev.1980 - 21:00 | Wolverhampton | 0-2 | Middlesbrough | |||||
| dom | 02.mar.1980 - 21:00 | Brighton & Hove Albion | 1-1 | Aston Villa | |||||
| sex | 07.mar.1980 - 21:00 | Coventry City | 0-2 | West Bromwich | |||||
| sex | 07.mar.1980 - 21:00 | Crystal Palace | 3-1 | Bolton | |||||
| sex | 07.mar.1980 - 21:00 | Derby County | 2-2 | Stoke | |||||
| sex | 07.mar.1980 - 21:00 | Leeds United | 2-0 | Southampton | |||||
| sex | 07.mar.1980 - 21:00 | Norwich City | 2-2 | Brighton & Hove Albion | |||||
| dom | 09.mar.1980 - 21:00 | Aston Villa | 1-3 | Wolverhampton | |||||
| seg | 10.mar.1980 - 21:00 | Arsenal | 0-0 | Bristol City | |||||
| seg | 10.mar.1980 - 21:00 | Bolton | 1-0 | Norwich City | |||||
| seg | 10.mar.1980 - 21:00 | Liverpool | 2-0 | Manchester City | |||||
| seg | 10.mar.1980 - 21:00 | Middlesbrough | 1-1 | Ipswich Town | |||||
| seg | 10.mar.1980 - 21:00 | Nottingham Forest | 4-0 | Tottenham | |||||
| ter | 11.mar.1980 - 21:00 | Manchester United | 0-0 | Everton | |||||
| qui | 13.mar.1980 - 21:00 | Ipswich Town | 1-0 | Leeds United | |||||
| qui | 13.mar.1980 - 21:00 | West Bromwich | 0-0 | Middlesbrough | |||||
| sex | 14.mar.1980 - 21:00 | Bolton | 1-2 | Derby County | |||||
| sex | 14.mar.1980 - 21:00 | Brighton & Hove Albion | 0-0 | Manchester United | |||||
| sex | 14.mar.1980 - 21:00 | Bristol City | 1-3 | Liverpool | |||||
| sex | 14.mar.1980 - 21:00 | Everton | 1-1 | Coventry City | |||||
| sex | 14.mar.1980 - 21:00 | Manchester City | 0-3 | Arsenal | |||||
| sex | 14.mar.1980 - 21:00 | Southampton | 2-0 | Aston Villa | |||||
| sex | 14.mar.1980 - 21:00 | Stoke | 2-1 | Norwich City | |||||
| sex | 14.mar.1980 - 21:00 | Tottenham | 0-0 | Crystal Palace | |||||
| seg | 17.mar.1980 - 21:00 | Everton | 2-0 | Stoke | |||||
| seg | 17.mar.1980 - 21:00 | West Bromwich | 4-4 | Bolton | |||||
| ter | 18.mar.1980 - 21:00 | Aston Villa | 0-2 | Middlesbrough | |||||
| ter | 18.mar.1980 - 21:00 | Liverpool | 3-0 | Leeds United | |||||
| sex | 21.mar.1980 - 21:00 | Arsenal | 1-1 | Crystal Palace | |||||
| sex | 21.mar.1980 - 21:00 | Aston Villa | 1-1 | Ipswich Town | |||||
| sex | 21.mar.1980 - 21:00 | Bolton | 2-1 | Tottenham | |||||
| sex | 21.mar.1980 - 21:00 | Derby County | 3-3 | Bristol City | |||||
| sex | 21.mar.1980 - 21:00 | Leeds United | 0-0 | Coventry City | |||||
| sex | 21.mar.1980 - 21:00 | Liverpool | 1-0 | Brighton & Hove Albion | |||||
| sex | 21.mar.1980 - 21:00 | Manchester United | 1-0 | Manchester City | |||||
| sex | 21.mar.1980 - 21:00 | Middlesbrough | 2-1 | Everton | |||||
| sex | 21.mar.1980 - 21:00 | Norwich City | 1-1 | West Bromwich | |||||
| sex | 21.mar.1980 - 21:00 | Nottingham Forest | 2-0 | Southampton | |||||
| sex | 21.mar.1980 - 21:00 | Wolverhampton | 3-0 | Stoke | |||||
| ter | 25.mar.1980 - 21:00 | Aston Villa | 2-0 | Norwich City | |||||
| qui | 27.mar.1980 - 21:00 | Everton | 0-1 | Arsenal | |||||
| sex | 28.mar.1980 - 21:00 | Brighton & Hove Albion | 1-0 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 28.mar.1980 - 21:00 | Coventry City | 1-3 | Wolverhampton | |||||
| sex | 28.mar.1980 - 21:00 | Crystal Palace | 0-2 | Manchester United | |||||
| sex | 28.mar.1980 - 21:00 | Ipswich Town | 1-1 | Derby County | |||||
| sex | 28.mar.1980 - 21:00 | Manchester City | 2-2 | Bolton | |||||
| sex | 28.mar.1980 - 21:00 | Southampton | 2-0 | Norwich City | |||||
| sex | 28.mar.1980 - 21:00 | Stoke | 2-0 | Aston Villa | |||||
| sex | 28.mar.1980 - 21:00 | Tottenham | 2-0 | Liverpool | |||||
| sex | 28.mar.1980 - 21:00 | West Bromwich | 2-1 | Leeds United | |||||
| seg | 31.mar.1980 - 21:00 | Liverpool | 1-0 | Stoke | |||||
| seg | 31.mar.1980 - 21:00 | West Bromwich | 3-0 | Crystal Palace | |||||
| ter | 01.abr.1980 - 21:00 | Leeds United | 2-0 | Middlesbrough | |||||
| ter | 01.abr.1980 - 21:00 | Manchester City | 1-1 | Everton | |||||
| ter | 01.abr.1980 - 21:00 | Norwich City | 2-1 | Arsenal | |||||
| ter | 01.abr.1980 - 21:00 | Nottingham Forest | 2-0 | Manchester United | |||||
| ter | 01.abr.1980 - 21:00 | Tottenham | 0-2 | Ipswich Town | |||||
| sex | 04.abr.1980 - 21:00 | Arsenal | 1-1 | Southampton | |||||
| sex | 04.abr.1980 - 21:00 | Aston Villa | 3-2 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 04.abr.1980 - 21:00 | Bristol City | 0-0 | West Bromwich | |||||
| sex | 04.abr.1980 - 21:00 | Crystal Palace | 1-1 | Brighton & Hove Albion | |||||
| sex | 04.abr.1980 - 21:00 | Derby County | 2-0 | Leeds United | |||||
| sex | 04.abr.1980 - 21:00 | Everton | 3-1 | Bolton | |||||
| sex | 04.abr.1980 - 21:00 | Ipswich Town | 4-2 | Norwich City | |||||
| sex | 04.abr.1980 - 21:00 | Manchester United | 2-1 | Liverpool | |||||
| sex | 04.abr.1980 - 21:00 | Middlesbrough | 1-2 | Coventry City | |||||
| sex | 04.abr.1980 - 21:00 | Stoke | 0-0 | Manchester City | |||||
| sex | 04.abr.1980 - 21:00 | Wolverhampton | 1-2 | Tottenham | |||||
| dom | 06.abr.1980 - 21:00 | Bolton | 1-3 | Manchester United | |||||
| dom | 06.abr.1980 - 21:00 | Brighton & Hove Albion | 0-1 | Bristol City | |||||
| dom | 06.abr.1980 - 21:00 | Coventry City | 2-1 | Derby County | |||||
| dom | 06.abr.1980 - 21:00 | Manchester City | 1-1 | Aston Villa | |||||
| dom | 06.abr.1980 - 21:00 | Norwich City | 2-1 | Crystal Palace | |||||
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Premier League - 1979/1980
- 100% 462 / 462 Jogos
- Vitórias da Casa 49.35%
- Empates 29%
- Vitórias de Fora 21.65%
- Mais de 1,5 72.29%
- Mais de 2,5 48.05%
- Mais de 3,5 27.49%
- Gols 1159
- Gols /partida 2.51
- Gols /partida Casa 1.56
- Gols /partida Fora 0.95
- Ambas marcam 47.84%
- Gols depois dos 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)