Competição
Premier League 1983/1984
Inglaterra
Jogos
| Regular Season | |||||||||
| dom | 25.dez.1983 - 21:00 | Coventry City | 1-1 | Manchester United | |||||
| dom | 25.dez.1983 - 21:00 | Everton | 0-0 | Sunderland | |||||
| dom | 25.dez.1983 - 21:00 | Ipswich Town | 3-1 | Wolverhampton | |||||
| dom | 25.dez.1983 - 21:00 | Leicester City | 2-1 | Queens Park Rangers | |||||
| dom | 25.dez.1983 - 21:00 | Notts County | 0-3 | Luton Town | |||||
| dom | 25.dez.1983 - 21:00 | Stoke | 2-0 | Norwich City | |||||
| dom | 25.dez.1983 - 21:00 | Tottenham | 2-4 | Arsenal | |||||
| dom | 25.dez.1983 - 21:00 | Watford | 3-2 | Aston Villa | |||||
| dom | 25.dez.1983 - 21:00 | West Bromwich | 1-2 | Liverpool | |||||
| dom | 25.dez.1983 - 21:00 | West Ham | 0-1 | Southampton | |||||
| seg | 26.dez.1983 - 21:00 | Arsenal | 1-1 | Birmingham City | |||||
| seg | 26.dez.1983 - 21:00 | Aston Villa | 0-0 | Tottenham | |||||
| seg | 26.dez.1983 - 21:00 | Liverpool | 2-2 | Leicester City | |||||
| seg | 26.dez.1983 - 21:00 | Luton Town | 0-1 | West Ham | |||||
| seg | 26.dez.1983 - 21:00 | Manchester United | 3-3 | Notts County | |||||
| seg | 26.dez.1983 - 21:00 | Norwich City | 0-0 | Ipswich Town | |||||
| seg | 26.dez.1983 - 21:00 | Southampton | 1-0 | Watford | |||||
| seg | 26.dez.1983 - 21:00 | Sunderland | 3-0 | West Bromwich | |||||
| seg | 26.dez.1983 - 21:00 | Wolverhampton | 3-0 | Everton | |||||
| ter | 27.dez.1983 - 21:00 | Nottingham Forest | 3-0 | Coventry City | |||||
| sex | 30.dez.1983 - 21:00 | Arsenal | 2-2 | Southampton | |||||
| sex | 30.dez.1983 - 21:00 | Aston Villa | 2-1 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 30.dez.1983 - 21:00 | Everton | 0-0 | Coventry City | |||||
| sex | 30.dez.1983 - 21:00 | Ipswich Town | 1-0 | Notts County | |||||
| sex | 30.dez.1983 - 21:00 | Leicester City | 1-1 | West Bromwich | |||||
| sex | 30.dez.1983 - 21:00 | Manchester United | 1-0 | Stoke | |||||
| sex | 30.dez.1983 - 21:00 | Nottingham Forest | 0-1 | Liverpool | |||||
| sex | 30.dez.1983 - 21:00 | Sunderland | 2-0 | Luton Town | |||||
| sex | 30.dez.1983 - 21:00 | Watford | 1-0 | Birmingham City | |||||
| sex | 30.dez.1983 - 21:00 | West Ham | 4-1 | Tottenham | |||||
| sex | 30.dez.1983 - 21:00 | Wolverhampton | 2-0 | Norwich City | |||||
| dom | 01.jan.1984 - 21:00 | Birmingham City | 0-2 | Everton | |||||
| dom | 01.jan.1984 - 21:00 | Coventry City | 2-1 | Sunderland | |||||
| dom | 01.jan.1984 - 21:00 | Liverpool | 1-1 | Manchester United | |||||
| dom | 01.jan.1984 - 21:00 | Luton Town | 2-3 | Nottingham Forest | |||||
| dom | 01.jan.1984 - 21:00 | Norwich City | 1-1 | Arsenal | |||||
| dom | 01.jan.1984 - 21:00 | Notts County | 2-2 | West Ham | |||||
| dom | 01.jan.1984 - 21:00 | Queens Park Rangers | 2-1 | Wolverhampton | |||||
| dom | 01.jan.1984 - 21:00 | Southampton | 2-2 | Aston Villa | |||||
| dom | 01.jan.1984 - 21:00 | Stoke | 0-1 | Leicester City | |||||
| dom | 01.jan.1984 - 21:00 | Tottenham | 2-3 | Watford | |||||
| dom | 01.jan.1984 - 21:00 | West Bromwich | 2-1 | Ipswich Town | |||||
| qui | 12.jan.1984 - 21:00 | Queens Park Rangers | 1-1 | Manchester United | |||||
| sex | 13.jan.1984 - 21:00 | Birmingham City | 3-0 | West Ham | |||||
| sex | 13.jan.1984 - 21:00 | Coventry City | 1-2 | Watford | |||||
| sex | 13.jan.1984 - 21:00 | Liverpool | 0-1 | Wolverhampton | |||||
| sex | 13.jan.1984 - 21:00 | Luton Town | 1-2 | Arsenal | |||||
| sex | 13.jan.1984 - 21:00 | Norwich City | 3-0 | Sunderland | |||||
| sex | 13.jan.1984 - 21:00 | Notts County | 2-5 | Leicester City | |||||
| sex | 13.jan.1984 - 21:00 | Stoke | 1-1 | Everton | |||||
| sex | 13.jan.1984 - 21:00 | Tottenham | 2-0 | Ipswich Town | |||||
| sex | 13.jan.1984 - 21:00 | West Bromwich | 3-1 | Aston Villa | |||||
| seg | 16.jan.1984 - 21:00 | Queens Park Rangers | 6-0 | Stoke | |||||
| qui | 19.jan.1984 - 21:00 | Aston Villa | 1-3 | Liverpool | |||||
| sex | 20.jan.1984 - 21:00 | Arsenal | 1-1 | Notts County | |||||
| sex | 20.jan.1984 - 21:00 | Everton | 2-1 | Tottenham | |||||
| sex | 20.jan.1984 - 21:00 | Ipswich Town | 1-2 | Birmingham City | |||||
| sex | 20.jan.1984 - 21:00 | Leicester City | 1-1 | Coventry City | |||||
| sex | 20.jan.1984 - 21:00 | Manchester United | 3-2 | Southampton | |||||
| sex | 20.jan.1984 - 21:00 | Nottingham Forest | 3-0 | Norwich City | |||||
| sex | 20.jan.1984 - 21:00 | Watford | 2-0 | Stoke | |||||
| sex | 20.jan.1984 - 21:00 | West Ham | 1-0 | West Bromwich | |||||
| sex | 20.jan.1984 - 21:00 | Wolverhampton | 1-2 | Luton Town | |||||
| dom | 22.jan.1984 - 21:00 | Southampton | 0-1 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 27.jan.1984 - 21:00 | Stoke | 1-0 | Arsenal | |||||
| ter | 31.jan.1984 - 21:00 | Liverpool | 3-0 | Watford | |||||
| sex | 03.fev.1984 - 21:00 | Arsenal | 0-2 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 03.fev.1984 - 21:00 | Aston Villa | 0-0 | Luton Town | |||||
| sex | 03.fev.1984 - 21:00 | Everton | 4-1 | Notts County | |||||
| sex | 03.fev.1984 - 21:00 | Ipswich Town | 3-1 | Coventry City | |||||
| sex | 03.fev.1984 - 21:00 | Leicester City | 2-3 | Birmingham City | |||||
| sex | 03.fev.1984 - 21:00 | Manchester United | 0-0 | Norwich City | |||||
| sex | 03.fev.1984 - 21:00 | Nottingham Forest | 2-2 | Tottenham | |||||
| sex | 03.fev.1984 - 21:00 | Sunderland | 0-0 | Liverpool | |||||
| sex | 03.fev.1984 - 21:00 | Watford | 3-1 | West Bromwich | |||||
| sex | 03.fev.1984 - 21:00 | West Ham | 3-0 | Stoke | |||||
| sex | 03.fev.1984 - 21:00 | Wolverhampton | 0-1 | Southampton | |||||
| seg | 06.fev.1984 - 21:00 | Birmingham City | 2-2 | Manchester United | |||||
| seg | 06.fev.1984 - 21:00 | Queens Park Rangers | 1-1 | West Ham | |||||
| ter | 07.fev.1984 - 21:00 | Tottenham | 3-0 | Sunderland | |||||
| ter | 07.fev.1984 - 21:00 | West Bromwich | 0-5 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 10.fev.1984 - 21:00 | Birmingham City | 0-0 | Wolverhampton | |||||
| sex | 10.fev.1984 - 21:00 | Coventry City | 1-2 | West Ham | |||||
| sex | 10.fev.1984 - 21:00 | Liverpool | 2-1 | Arsenal | |||||
| sex | 10.fev.1984 - 21:00 | Norwich City | 3-1 | Aston Villa | |||||
| sex | 10.fev.1984 - 21:00 | Notts County | 3-5 | Watford | |||||
| sex | 10.fev.1984 - 21:00 | Queens Park Rangers | 0-1 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 10.fev.1984 - 21:00 | Southampton | 1-1 | Sunderland | |||||
| sex | 10.fev.1984 - 21:00 | Stoke | 1-0 | Ipswich Town | |||||
| sex | 10.fev.1984 - 21:00 | Tottenham | 3-2 | Leicester City | |||||
| sex | 10.fev.1984 - 21:00 | West Bromwich | 1-1 | Everton | |||||
| sáb | 11.fev.1984 - 21:00 | Luton Town | 0-5 | Manchester United | |||||
| seg | 13.fev.1984 - 21:00 | Queens Park Rangers | 2-0 | Norwich City | |||||
| sex | 17.fev.1984 - 21:00 | Arsenal | 1-1 | Aston Villa | |||||
| sex | 17.fev.1984 - 21:00 | Coventry City | 2-3 | Stoke | |||||
| sex | 17.fev.1984 - 21:00 | Luton Town | 0-0 | Liverpool | |||||
| sex | 17.fev.1984 - 21:00 | Sunderland | 1-1 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 17.fev.1984 - 21:00 | Wolverhampton | 1-1 | Manchester United | |||||
| seg | 20.fev.1984 - 21:00 | Ipswich Town | 0-3 | Southampton | |||||
| seg | 20.fev.1984 - 21:00 | Notts County | 0-0 | Tottenham | |||||
| seg | 20.fev.1984 - 21:00 | West Ham | 2-4 | Watford | |||||
| sex | 24.fev.1984 - 21:00 | Aston Villa | 4-0 | Wolverhampton | |||||
| sex | 24.fev.1984 - 21:00 | Leicester City | 2-0 | Ipswich Town | |||||
| sex | 24.fev.1984 - 21:00 | Liverpool | 2-0 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 24.fev.1984 - 21:00 | Manchester United | 2-1 | Sunderland | |||||
| sex | 24.fev.1984 - 21:00 | Norwich City | 1-0 | West Ham | |||||
| sex | 24.fev.1984 - 21:00 | Nottingham Forest | 0-1 | Arsenal | |||||
| sex | 24.fev.1984 - 21:00 | Southampton | 2-1 | Luton Town | |||||
| sex | 24.fev.1984 - 21:00 | Stoke | 1-0 | Notts County | |||||
| sex | 24.fev.1984 - 21:00 | Tottenham | 0-1 | Birmingham City | |||||
| sex | 24.fev.1984 - 21:00 | Watford | 4-4 | Everton | |||||
| sex | 24.fev.1984 - 21:00 | West Bromwich | 1-1 | Coventry City | |||||
| seg | 27.fev.1984 - 21:00 | Birmingham City | 2-1 | West Bromwich | |||||
| sex | 02.mar.1984 - 21:00 | Aston Villa | 0-3 | Manchester United | |||||
| sex | 02.mar.1984 - 21:00 | Coventry City | 0-1 | Birmingham City | |||||
| sex | 02.mar.1984 - 21:00 | Everton | 1-1 | Liverpool | |||||
| sex | 02.mar.1984 - 21:00 | Ipswich Town | 0-3 | West Ham | |||||
| sex | 02.mar.1984 - 21:00 | Leicester City | 4-1 | Watford | |||||
| sex | 02.mar.1984 - 21:00 | Luton Town | 0-0 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 02.mar.1984 - 21:00 | Notts County | 1-1 | West Bromwich | |||||
| sex | 02.mar.1984 - 21:00 | Southampton | 2-1 | Norwich City | |||||
| sex | 02.mar.1984 - 21:00 | Sunderland | 2-2 | Arsenal | |||||
| sex | 02.mar.1984 - 21:00 | Tottenham | 1-0 | Stoke | |||||
| sex | 02.mar.1984 - 21:00 | Wolverhampton | 1-0 | Nottingham Forest | |||||
| ter | 06.mar.1984 - 21:00 | Sunderland | 1-0 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 09.mar.1984 - 21:00 | Arsenal | 4-1 | Ipswich Town | |||||
| sex | 09.mar.1984 - 21:00 | Liverpool | 3-1 | Tottenham | |||||
| sex | 09.mar.1984 - 21:00 | Manchester United | 2-0 | Leicester City | |||||
| sex | 09.mar.1984 - 21:00 | Queens Park Rangers | 2-1 | Coventry City | |||||
| sex | 09.mar.1984 - 21:00 | Stoke | 1-0 | Aston Villa | |||||
| sex | 09.mar.1984 - 21:00 | West Ham | 1-1 | Wolverhampton | |||||
| seg | 12.mar.1984 - 21:00 | Coventry City | 3-3 | Aston Villa | |||||
| seg | 12.mar.1984 - 21:00 | Luton Town | 2-1 | Ipswich Town | |||||
| seg | 12.mar.1984 - 21:00 | Norwich City | 0-1 | Notts County | |||||
| seg | 12.mar.1984 - 21:00 | Nottingham Forest | 1-0 | Everton | |||||
| qui | 15.mar.1984 - 21:00 | Southampton | 2-0 | Liverpool | |||||
| sex | 16.mar.1984 - 21:00 | Aston Villa | 1-0 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 16.mar.1984 - 21:00 | Everton | 1-0 | Ipswich Town | |||||
| sex | 16.mar.1984 - 21:00 | Leicester City | 4-1 | West Ham | |||||
| sex | 16.mar.1984 - 21:00 | Manchester United | 4-0 | Arsenal | |||||
| sex | 16.mar.1984 - 21:00 | Norwich City | 0-0 | Luton Town | |||||
| sex | 16.mar.1984 - 21:00 | Notts County | 2-1 | Coventry City | |||||
| sex | 16.mar.1984 - 21:00 | Stoke | 2-1 | Birmingham City | |||||
| sex | 16.mar.1984 - 21:00 | Tottenham | 0-1 | West Bromwich | |||||
| sex | 16.mar.1984 - 21:00 | Watford | 1-0 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 16.mar.1984 - 21:00 | Wolverhampton | 0-0 | Sunderland | |||||
| seg | 19.mar.1984 - 21:00 | Birmingham City | 1-1 | Luton Town | |||||
| seg | 19.mar.1984 - 21:00 | Everton | 1-1 | Leicester City | |||||
| seg | 19.mar.1984 - 21:00 | Watford | 2-1 | Sunderland | |||||
| sex | 23.mar.1984 - 21:00 | Arsenal | 4-1 | Wolverhampton | |||||
| sex | 23.mar.1984 - 21:00 | Birmingham City | 0-0 | Notts County | |||||
| sex | 23.mar.1984 - 21:00 | Coventry City | 2-4 | Tottenham | |||||
| sex | 23.mar.1984 - 21:00 | Ipswich Town | 0-0 | Watford | |||||
| sex | 23.mar.1984 - 21:00 | Luton Town | 0-0 | Leicester City | |||||
| sex | 23.mar.1984 - 21:00 | Queens Park Rangers | 4-0 | Southampton | |||||
| sex | 23.mar.1984 - 21:00 | Sunderland | 0-1 | Aston Villa | |||||
| sex | 23.mar.1984 - 21:00 | West Bromwich | 3-0 | Stoke | |||||
| sex | 30.mar.1984 - 21:00 | Birmingham City | 2-1 | Aston Villa | |||||
| sex | 30.mar.1984 - 21:00 | Coventry City | 1-4 | Arsenal | |||||
| sex | 30.mar.1984 - 21:00 | Everton | 1-0 | Southampton | |||||
| sex | 30.mar.1984 - 21:00 | Ipswich Town | 3-0 | Luton Town | |||||
| sex | 30.mar.1984 - 21:00 | Leicester City | 2-1 | Norwich City | |||||
| sex | 30.mar.1984 - 21:00 | Notts County | 0-0 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 30.mar.1984 - 21:00 | Stoke | 2-1 | Sunderland | |||||
| sex | 30.mar.1984 - 21:00 | Tottenham | 1-0 | Wolverhampton | |||||
| sex | 30.mar.1984 - 21:00 | Watford | 0-2 | Liverpool | |||||
| sex | 30.mar.1984 - 21:00 | West Bromwich | 2-0 | Manchester United | |||||
| sex | 30.mar.1984 - 21:00 | West Ham | 2-2 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 06.abr.1984 - 21:00 | Arsenal | 3-1 | Stoke | |||||
| sex | 06.abr.1984 - 21:00 | Aston Villa | 2-0 | Coventry City | |||||
| sex | 06.abr.1984 - 21:00 | Liverpool | 6-0 | West Ham | |||||
| sex | 06.abr.1984 - 21:00 | Luton Town | 0-3 | Everton | |||||
| sex | 06.abr.1984 - 21:00 | Manchester United | 1-0 | Birmingham City | |||||
| sex | 06.abr.1984 - 21:00 | Norwich City | 6-1 | Watford | |||||
| sex | 06.abr.1984 - 21:00 | Nottingham Forest | 3-1 | West Bromwich | |||||
| sex | 06.abr.1984 - 21:00 | Queens Park Rangers | 1-0 | Ipswich Town | |||||
| sex | 06.abr.1984 - 21:00 | Southampton | 2-2 | Leicester City | |||||
| sex | 06.abr.1984 - 21:00 | Sunderland | 1-1 | Tottenham | |||||
| sex | 06.abr.1984 - 21:00 | Wolverhampton | 0-1 | Notts County | |||||
| dom | 08.abr.1984 - 21:00 | Everton | 0-0 | Arsenal | |||||
| sex | 13.abr.1984 - 21:00 | Birmingham City | 0-2 | Queens Park Rangers | |||||
| sex | 13.abr.1984 - 21:00 | Coventry City | 2-1 | Wolverhampton | |||||
| sex | 13.abr.1984 - 21:00 | Ipswich Town | 2-2 | Nottingham Forest | |||||
| sex | 13.abr.1984 - 21:00 | Leicester City | 2-0 | Aston Villa | |||||
| sex | 13.abr.1984 - 21:00 | Notts County | 1-0 | Manchester United | |||||
| sex | 13.abr.1984 - 21:00 | Stoke | 2-0 | Liverpool | |||||
| sex | 13.abr.1984 - 21:00 | Tottenham | 2-1 | Luton Town | |||||
| sex | 13.abr.1984 - 21:00 | West Bromwich | 0-0 | Norwich City | |||||
| sex | 13.abr.1984 - 21:00 | West Ham | 0-1 | Sunderland | |||||
| seg | 16.abr.1984 - 21:00 | Coventry City | 2-1 | Nottingham Forest | |||||
| seg | 16.abr.1984 - 21:00 | Southampton | 3-1 | Everton | |||||
| seg | 16.abr.1984 - 21:00 | Watford | 0-0 | Manchester United | |||||
| seg | 16.abr.1984 - 21:00 | West Ham | 3-1 | Luton Town | |||||
| ter | 17.abr.1984 - 21:00 | Leicester City | 3-3 | Liverpool | |||||
| ter | 17.abr.1984 - 21:00 | Tottenham | 2-1 | Aston Villa | |||||
| sex | 20.abr.1984 - 21:00 | Arsenal | 3-2 | Tottenham | |||||
| sex | 20.abr.1984 - 21:00 | Aston Villa | 2-1 | Watford | |||||
| sex | 20.abr.1984 - 21:00 | Liverpool | 3-0 | West Bromwich | |||||
| sex | 20.abr.1984 - 21:00 | Luton Town | 3-2 | Notts County | |||||
| sex | 20.abr.1984 - 21:00 | Manchester United | 4-1 | Coventry City | |||||
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Premier League - 1983/1984
- 100% 462 / 462 Jogos
- Vitórias da Casa 48.92%
- Empates 25.54%
- Vitórias de Fora 25.54%
- Mais de 1,5 72.94%
- Mais de 2,5 51.73%
- Mais de 3,5 29%
- Gols 1250
- Gols /partida 2.71
- Gols /partida Casa 1.61
- Gols /partida Fora 1.09
- Ambas marcam 50.43%
- Gols depois dos 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)