United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Championship 2010/2011


Inglaterra


Jogos

Classificação
sex 06.ago.2010 - 15:45 Norwich City 2-3 Watford J1
sáb 07.ago.2010 - 11:00 Coventry City 2-0 Portsmouth J1
sáb 07.ago.2010 - 11:00 Queens Park Rangers 4-0 Barnsley J1
sáb 07.ago.2010 - 11:00 Burnley 1-0 Nottingham Forest J1
sáb 07.ago.2010 - 11:00 Bristol City 0-3 Millwall J1
sáb 07.ago.2010 - 11:00 Middlesbrough 1-3 Ipswich Town J1
sáb 07.ago.2010 - 11:00 Crystal Palace 3-2 Leicester City J1
sáb 07.ago.2010 - 11:00 Reading 1-2 Scunthorpe United J1
sáb 07.ago.2010 - 11:00 Hull City 2-0 Swansea City J1
sáb 07.ago.2010 - 11:00 Preston North End 0-2 Doncaster Rovers J1
sáb 07.ago.2010 - 13:15 Leeds United 1-2 Derby County J1
dom 08.ago.2010 - 08:35 Cardiff City 1-1 Sheffield United J1
sáb 14.ago.2010 - 11:00 Watford 2-2 Coventry City J2
sáb 14.ago.2010 - 11:00 Scunthorpe United 0-1 Norwich City J2
sáb 14.ago.2010 - 11:00 Millwall 4-0 Hull City J2
sáb 14.ago.2010 - 11:00 Barnsley 1-0 Crystal Palace J2
sáb 14.ago.2010 - 11:00 Portsmouth 1-1 Reading J2
sáb 14.ago.2010 - 11:00 Derby County 1-2 Cardiff City J2
sáb 14.ago.2010 - 11:00 Leicester City 0-0 Middlesbrough J2
sáb 14.ago.2010 - 11:00 Sheffield United 0-3 Queens Park Rangers J2
sáb 14.ago.2010 - 11:00 Swansea City 4-0 Preston North End J2
sáb 14.ago.2010 - 11:00 Ipswich Town 1-1 Burnley J2
sáb 14.ago.2010 - 11:00 Doncaster Rovers 1-1 Bristol City J2
dom 15.ago.2010 - 09:15 Nottingham Forest 1-1 Leeds United J2
sáb 21.ago.2010 - 08:15 Coventry City 2-1 Derby County J3
sáb 21.ago.2010 - 08:30 Leeds United 3-1 Millwall J3
sáb 21.ago.2010 - 11:00 Bristol City 3-3 Barnsley J3
sáb 21.ago.2010 - 11:00 Preston North End 1-0 Portsmouth J3
sáb 21.ago.2010 - 11:00 Reading 1-1 Nottingham Forest J3
sáb 21.ago.2010 - 11:00 Cardiff City 4-0 Doncaster Rovers J3
sáb 21.ago.2010 - 11:00 Hull City 0-0 Watford J3
sáb 21.ago.2010 - 11:00 Queens Park Rangers 2-0 Scunthorpe United J3
sáb 21.ago.2010 - 11:00 Norwich City 2-0 Swansea City J3
sáb 21.ago.2010 - 11:00 Burnley 3-0 Leicester City J3
sáb 21.ago.2010 - 11:00 Crystal Palace 1-2 Ipswich Town J3
dom 22.ago.2010 - 09:15 Middlesbrough 1-0 Sheffield United J3
sáb 28.ago.2010 - 11:00 Barnsley 2-0 Middlesbrough J4
sáb 28.ago.2010 - 11:00 Scunthorpe United 3-0 Crystal Palace J4
sáb 28.ago.2010 - 11:00 Millwall 3-1 Coventry City J4
sáb 28.ago.2010 - 11:00 Nottingham Forest 1-1 Norwich City J4
sáb 28.ago.2010 - 11:00 Doncaster Rovers 3-1 Hull City J4
sáb 28.ago.2010 - 11:00 Swansea City 1-0 Burnley J4
sáb 28.ago.2010 - 11:00 Sheffield United 1-0 Preston North End J4
sáb 28.ago.2010 - 11:00 Watford 0-1 Leeds United J4
sáb 28.ago.2010 - 11:00 Portsmouth 0-2 Cardiff City J4
sáb 28.ago.2010 - 11:00 Ipswich Town 2-0 Bristol City J4
sáb 28.ago.2010 - 11:00 Derby County 2-2 Queens Park Rangers J4
sáb 28.ago.2010 - 13:20 Leicester City 1-2 Reading J4
sáb 11.set.2010 - 08:30 Coventry City 1-1 Leicester City J5
sáb 11.set.2010 - 09:00 Derby County 0-1 Sheffield United J5
sáb 11.set.2010 - 11:00 Nottingham Forest 1-1 Millwall J5
sáb 11.set.2010 - 11:00 Leeds United 2-1 Swansea City J5
sáb 11.set.2010 - 11:00 Watford 2-2 Doncaster Rovers J5
sáb 11.set.2010 - 11:00 Cardiff City 2-0 Hull City J5
sáb 11.set.2010 - 11:00 Norwich City 2-1 Barnsley J5
sáb 11.set.2010 - 11:00 Scunthorpe United 0-2 Bristol City J5
sáb 11.set.2010 - 11:00 Reading 3-0 Crystal Palace J5
sáb 11.set.2010 - 11:00 Portsmouth 0-0 Ipswich Town J5
sáb 11.set.2010 - 11:00 Queens Park Rangers 3-0 Middlesbrough J5
sáb 11.set.2010 - 13:15 Burnley 4-3 Preston North End J5
ter 14.set.2010 - 15:45 Leicester City 2-1 Cardiff City J6
ter 14.set.2010 - 15:45 Preston North End 1-2 Nottingham Forest J6
ter 14.set.2010 - 15:45 Middlesbrough 2-1 Burnley J6
ter 14.set.2010 - 15:45 Doncaster Rovers 3-1 Norwich City J6
ter 14.set.2010 - 15:45 Sheffield United 0-4 Scunthorpe United J6
ter 14.set.2010 - 15:45 Millwall 0-0 Reading J6
ter 14.set.2010 - 15:45 Bristol City 0-2 Watford J6
ter 14.set.2010 - 15:45 Barnsley 5-2 Leeds United J6
ter 14.set.2010 - 15:45 Hull City 2-0 Derby County J6
ter 14.set.2010 - 15:45 Swansea City 2-1 Coventry City J6
ter 14.set.2010 - 15:45 Ipswich Town 0-3 Queens Park Rangers J6
ter 14.set.2010 - 16:00 Crystal Palace 4-1 Portsmouth J6
sex 17.set.2010 - 15:45 Doncaster Rovers 0-0 Leeds United J7
sáb 18.set.2010 - 11:00 Swansea City 2-0 Scunthorpe United J7
sáb 18.set.2010 - 11:00 Millwall 1-6 Watford J7
sáb 18.set.2010 - 11:00 Ipswich Town 2-0 Cardiff City J7
sáb 18.set.2010 - 11:00 Sheffield United 1-0 Portsmouth J7
sáb 18.set.2010 - 11:00 Crystal Palace 0-0 Burnley J7
sáb 18.set.2010 - 11:00 Preston North End 0-1 Norwich City J7
sáb 18.set.2010 - 11:00 Bristol City 1-2 Coventry City J7
sáb 18.set.2010 - 11:00 Leicester City 0-2 Queens Park Rangers J7
sáb 18.set.2010 - 11:00 Barnsley 1-1 Derby County J7
sáb 18.set.2010 - 11:00 Middlesbrough 3-1 Reading J7
sáb 18.set.2010 - 13:20 Hull City 0-0 Nottingham Forest J7
sex 24.set.2010 - 15:45 Portsmouth 6-1 Leicester City J8
sáb 25.set.2010 - 08:00 Cardiff City 2-1 Millwall J8
sáb 25.set.2010 - 11:00 Burnley 0-0 Bristol City J8
sáb 25.set.2010 - 11:00 Reading 3-0 Barnsley J8
sáb 25.set.2010 - 11:00 Coventry City 1-2 Preston North End J8
sáb 25.set.2010 - 11:00 Norwich City 0-2 Hull City J8
sáb 25.set.2010 - 11:00 Queens Park Rangers 3-0 Doncaster Rovers J8
sáb 25.set.2010 - 11:00 Derby County 5-0 Crystal Palace J8
sáb 25.set.2010 - 11:00 Nottingham Forest 3-1 Swansea City J8
sáb 25.set.2010 - 11:00 Leeds United 1-0 Sheffield United J8
sáb 25.set.2010 - 11:00 Watford 3-1 Middlesbrough J8
sáb 25.set.2010 - 11:00 Scunthorpe United 1-1 Ipswich Town J8
ter 28.set.2010 - 15:45 Norwich City 4-3 Leicester City J9
ter 28.set.2010 - 15:45 Cardiff City 0-0 Crystal Palace J9
ter 28.set.2010 - 15:45 Portsmouth 3-1 Bristol City J9
ter 28.set.2010 - 15:45 Scunthorpe United 0-0 Barnsley J9
ter 28.set.2010 - 15:45 Derby County 3-1 Middlesbrough J9
ter 28.set.2010 - 15:45 Burnley 4-0 Hull City J9
ter 28.set.2010 - 15:45 Coventry City 2-1 Doncaster Rovers J9
ter 28.set.2010 - 15:45 Nottingham Forest 1-1 Sheffield United J9
ter 28.set.2010 - 15:45 Leeds United 4-6 Preston North End J9
ter 28.set.2010 - 15:45 Watford 2-3 Swansea City J9
ter 28.set.2010 - 16:00 Reading 1-0 Ipswich Town J9
ter 28.set.2010 - 16:00 Queens Park Rangers 0-0 Millwall J9
sáb 02.out.2010 - 11:00 Barnsley 1-2 Cardiff City J10
sáb 02.out.2010 - 11:00 Middlesbrough 2-2 Portsmouth J10
sáb 02.out.2010 - 11:00 Doncaster Rovers 1-1 Nottingham Forest J10
sáb 02.out.2010 - 11:00 Hull City 0-0 Coventry City J10
sáb 02.out.2010 - 11:00 Bristol City 0-3 Norwich City J10
sáb 02.out.2010 - 11:00 Swansea City 0-0 Derby County J10
sáb 02.out.2010 - 11:00 Sheffield United 0-1 Watford J10
sáb 02.out.2010 - 11:00 Ipswich Town 2-1 Leeds United J10
sáb 02.out.2010 - 11:00 Preston North End 1-1 Reading J10
sáb 02.out.2010 - 11:00 Crystal Palace 1-2 Queens Park Rangers J10
sáb 02.out.2010 - 11:00 Leicester City 3-1 Scunthorpe United J10
sáb 02.out.2010 - 11:00 Millwall 1-1 Burnley J10
sáb 16.out.2010 - 08:00 Cardiff City 3-2 Bristol City J11
sáb 16.out.2010 - 08:00 Scunthorpe United 1-3 Doncaster Rovers J11
sáb 16.out.2010 - 11:00 Reading 0-1 Swansea City J11
sáb 16.out.2010 - 11:00 Sheffield United 3-3 Burnley J11
sáb 16.out.2010 - 11:00 Queens Park Rangers 0-0 Norwich City J11
sáb 16.out.2010 - 11:00 Ipswich Town 1-2 Coventry City J11
sáb 16.out.2010 - 11:00 Derby County 3-0 Preston North End J11
sáb 16.out.2010 - 11:00 Crystal Palace 0-1 Millwall J11
sáb 16.out.2010 - 11:00 Leicester City 1-1 Hull City J11
sáb 16.out.2010 - 11:00 Portsmouth 3-2 Watford J11
sáb 16.out.2010 - 11:00 Barnsley 3-1 Nottingham Forest J11
sáb 16.out.2010 - 13:20 Middlesbrough 1-2 Leeds United J11
ter 19.out.2010 - 16:45 Coventry City 1-2 Cardiff City J12
ter 19.out.2010 - 16:45 Millwall 0-1 Portsmouth J12
ter 19.out.2010 - 16:45 Doncaster Rovers 2-3 Derby County J12
ter 19.out.2010 - 16:45 Norwich City 1-2 Crystal Palace J12
ter 19.out.2010 - 16:45 Watford 2-1 Ipswich Town J12
ter 19.out.2010 - 16:45 Preston North End 2-3 Scunthorpe United J12
ter 19.out.2010 - 16:45 Burnley 3-0 Barnsley J12
ter 19.out.2010 - 16:45 Nottingham Forest 1-0 Middlesbrough J12
ter 19.out.2010 - 16:45 Hull City 0-1 Sheffield United J12
ter 19.out.2010 - 16:45 Bristol City 1-0 Reading J12
ter 19.out.2010 - 16:45 Leeds United 1-2 Leicester City J12
ter 19.out.2010 - 16:45 Swansea City 0-0 Queens Park Rangers J12
sex 22.out.2010 - 16:45 Bristol City 1-1 Queens Park Rangers J13
sáb 23.out.2010 - 12:00 Coventry City 3-0 Barnsley J13
sáb 23.out.2010 - 12:00 Norwich City 1-0 Middlesbrough J13
sáb 23.out.2010 - 12:00 Hull City 1-2 Portsmouth J13
sáb 23.out.2010 - 12:00 Burnley 0-4 Reading J13
sáb 23.out.2010 - 12:00 Watford 0-2 Scunthorpe United J13
sáb 23.out.2010 - 12:00 Swansea City 2-0 Leicester City J13
sáb 23.out.2010 - 12:00 Nottingham Forest 2-0 Ipswich Town J13
sáb 23.out.2010 - 12:00 Millwall 2-0 Derby County J13
sáb 23.out.2010 - 12:00 Preston North End 4-3 Crystal Palace J13
sáb 23.out.2010 - 14:15 Doncaster Rovers 2-0 Sheffield United J13
seg 25.out.2010 - 16:45 Leeds United 0-4 Cardiff City J13
sáb 30.out.2010 - 12:00 Portsmouth 2-1 Nottingham Forest J14
sáb 30.out.2010 - 12:00 Cardiff City 3-1 Norwich City J14
sáb 30.out.2010 - 12:00 Crystal Palace 0-3 Swansea City J14
sáb 30.out.2010 - 12:00 Reading 4-3 Doncaster Rovers J14
sáb 30.out.2010 - 12:00 Queens Park Rangers 1-1 Burnley J14
sáb 30.out.2010 - 12:00 Ipswich Town 2-0 Millwall J14
sáb 30.out.2010 - 12:00 Scunthorpe United 1-4 Leeds United J14
sáb 30.out.2010 - 12:00 Sheffield United 0-1 Coventry City J14
sáb 30.out.2010 - 12:00 Middlesbrough 1-2 Bristol City J14
sáb 30.out.2010 - 12:00 Leicester City 1-0 Preston North End J14
sáb 30.out.2010 - 12:00 Derby County 4-1 Watford J14
sáb 30.out.2010 - 14:20 Barnsley 1-1 Hull City J14
sáb 06.nov.2010 - 13:00 Barnsley 0-2 Leicester City J15
sáb 06.nov.2010 - 13:00 Coventry City 2-3 Leeds United J15
sáb 06.nov.2010 - 13:00 Norwich City 2-2 Burnley J15
sáb 06.nov.2010 - 13:00 Doncaster Rovers 2-1 Millwall J15
sáb 06.nov.2010 - 13:00 Hull City 0-1 Scunthorpe United J15
sáb 06.nov.2010 - 13:00 Queens Park Rangers 3-1 Reading J15
sáb 06.nov.2010 - 13:00 Watford 1-1 Nottingham Forest J15
sáb 06.nov.2010 - 13:00 Bristol City 1-1 Preston North End J15
sáb 06.nov.2010 - 13:00 Sheffield United 1-2 Ipswich Town J15
sáb 06.nov.2010 - 13:00 Middlesbrough 2-1 Crystal Palace J15
sáb 06.nov.2010 - 15:20 Derby County 2-0 Portsmouth J15
dom 07.nov.2010 - 11:10 Cardiff City 0-1 Swansea City J15
ter 09.nov.2010 - 17:45 Scunthorpe United 0-2 Middlesbrough J16
ter 09.nov.2010 - 17:45 Portsmouth 1-1 Queens Park Rangers J16
ter 09.nov.2010 - 17:45 Nottingham Forest 2-1 Coventry City J16
ter 09.nov.2010 - 17:45 Preston North End 1-2 Barnsley J16
ter 09.nov.2010 - 17:45 Millwall 1-1 Norwich City J16
ter 09.nov.2010 - 17:45 Leeds United 2-2 Hull City J16
ter 09.nov.2010 - 17:45 Ipswich Town 0-2 Derby County J16
ter 09.nov.2010 - 17:45 Burnley 1-1 Doncaster Rovers J16
ter 09.nov.2010 - 18:00 Crystal Palace 3-2 Watford J16
qua 10.nov.2010 - 17:45 Leicester City 2-2 Sheffield United J16
qua 10.nov.2010 - 17:45 Swansea City 0-1 Bristol City J16
qua 10.nov.2010 - 18:00 Reading 1-1 Cardiff City J16
sex 12.nov.2010 - 17:45 Preston North End 0-2 Hull City J17
sáb 13.nov.2010 - 13:00 Crystal Palace 2-0 Coventry City J17
sáb 13.nov.2010 - 13:00 Ipswich Town 1-3 Barnsley J17
sáb 13.nov.2010 - 13:00 Leeds United 3-1 Bristol City J17
sáb 13.nov.2010 - 13:00 Burnley 3-2 Watford J17
sáb 13.nov.2010 - 13:00 Leicester City 2-0 Derby County J17
sáb 13.nov.2010 - 13:00 Nottingham Forest 0-0 Queens Park Rangers J17
sáb 13.nov.2010 - 13:00 Portsmouth 2-3 Doncaster Rovers J17
 

Championship - 2010/2011

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias da Casa 44.34%
  • Empates 26.93%
  • Vitórias de Fora 28.73%
  • Mais de 1,5 77.02%
  • Mais de 2,5 51.71%
  • Mais de 3,5 28.01%
  • Gols 1523
  • Gols /partida 2.73
  • Gols /partida Casa 1.53
  • Gols /partida Fora 1.21
  • Ambas marcam 53.5%
  • Gols depois dos 80' 16.61%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)