Inglaterra
Championship 1996/1997
Inglaterra
| Vencedor |
| Melhor Goleador | |
| N/D |
|
Classificação ATUAL
| # | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Bolton | 98 | 46 | 28 | 14 | 4 | 100 | 53 | +47 | ... V V E V E |
| 2 | Barnsley | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 76 | 55 | +21 | ... V E D V D |
| 3 | Wolverhampton | 76 | 46 | 22 | 10 | 14 | 68 | 51 | +17 | ... D V E V D |
| 4 | Ipswich Town | 74 | 46 | 20 | 14 | 12 | 68 | 50 | +18 | ... V V V V E |
| 5 | Sheffield United | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 75 | 52 | +23 | ... D V E V E |
| 6 | Crystal Palace | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 78 | 48 | +30 | ... V E V V E |
| 7 | Portsmouth | 68 | 46 | 20 | 8 | 18 | 59 | 53 | +6 | ... D D V D V |
| 8 | Port Vale | 67 | 46 | 17 | 16 | 13 | 58 | 55 | +3 | ... V V D D E |
| 9 | Queens Park Rangers | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 64 | 60 | +4 | ... D V V V D |
| 10 | Birmingham City | 66 | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 48 | +4 | ... V E V V E |
| 11 | Tranmere Rovers | 65 | 46 | 17 | 14 | 15 | 62 | 56 | +6 | ... V E E D E |
| 12 | Stoke | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 51 | 57 | -6 | ... D D V D V |
| 13 | Norwich City | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 | 68 | -5 | ... D V D E D |
| 14 | Manchester City | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 59 | 59 | ... V D D E V | |
| 15 | Charlton | 59 | 46 | 16 | 11 | 19 | 52 | 66 | -14 | ... D V D D E |
| 16 | West Bromwich | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 68 | 72 | -4 | ... V D E V D |
| 17 | Oxford United | 57 | 46 | 16 | 9 | 21 | 64 | 68 | -4 | ... D D V D V |
| 18 | Reading | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | 58 | 67 | -9 | ... V D D V D |
| 19 | Huddersfield Town | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 48 | 61 | -13 | ... D D E V E |
| 20 | Swindon Town | 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | 52 | 71 | -19 | ... E D D D E |
| 21 | Bradford City | 48 | 46 | 12 | 12 | 22 | 47 | 72 | -25 | ... E D D V V |
| 22 | Grimsby Town | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 59 | 81 | -22 | ... D V E D V |
| 23 | Oldham Athletic | 43 | 46 | 10 | 13 | 23 | 51 | 66 | -15 | ... D D E D V |
| 24 | Southend United | 39 | 46 | 8 | 15 | 23 | 42 | 85 | -43 | ... E E D D D |
- Acesso
- Play-off de acesso
- Rebaixamento
Estatísticas 1996/1997
| Times | |||
| Melhor Ataque |
Bolton | 100 | Gols |
| Melhor Defesa |
Crystal Palace | 48 | Gols |
| Mais vitórias |
Bolton | 28 | Vitórias |
| Mais derrotas |
Southend United | 23 | Derrotas |
| Mais empates |
Port Vale | 16 | Empates |
| Outros | |||
| Jogos totais | 552 | Jogos | |
| Gols totais | 1474 | Gols | |
| Gols/jogo | 2.67 | G/jogo | |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipe com melhor ataque da Championship é o Coventry City, com 53 gols marcados em 22 jogos.
O artilheiro da Championship é o Adam Armstrong do Southampton, com 10 gols marcados (1 dos quais foram de grande penalidade) em 22 jogos.
Atualmente a Championship 2025/2026 ja conta com 695 gols marcados em 263 jogos, o que dá uma média de 2.64 gols marcados por jogo.
Competições de Futebol
| | Championship |
|---|---|
| Fase de Grupos |
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Próximos eventos
12h00 Copa das Nações Africanas Egito
África do Sul 26 dez
17h00 Premier League Man Utd
Newcastle 27 dez
09h30 Premier League Nottm Forest
Man City 28 dez
16h45 Serie A TIM Atalanta
Inter 29 dez
16h45 Serie A TIM Roma
Genoa
Championship - 1996/1997
- 100% 552 / 552 Jogos
- Vitórias da Casa 47.46%
- Empates 27.17%
- Vitórias de Fora 25.36%
- Mais de 1,5 76.81%
- Mais de 2,5 49.82%
- Mais de 3,5 27.54%
- Gols 1474
- Gols /partida 2.67
- Gols /partida Casa 1.58
- Gols /partida Fora 1.09
- Ambas marcam 53.99%
- Gols depois dos 80' 0%
Bolton
Crystal Palace
Southend United
Port Vale
Coventry City
Middlesbrough
Leicester City
Ipswich Town
Burnley
Sheffield United
Fulham
Bournemouth
Norwich City
Watford
Leeds United
West Bromwich
Wolverhampton
Cardiff City
Newcastle
Brighton & Hove Albion
Hull City
Reading
Southampton