United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Championship 2019/2020


Inglaterra


Jogos

Época normal
sáb 23.nov.2019 - 12:00 Swansea City 0-1 Millwall J17 18
sáb 23.nov.2019 - 12:00 West Bromwich Albion 2-1 Sheffield Wednesday J17 25
dom 24.nov.2019 - 09:00 Middlesbrough 2-2 Hull City J17 20
ter 26.nov.2019 - 16:45 Cardiff City 1-0 Stoke City J18 74
ter 26.nov.2019 - 16:45 Fulham 3-0 Derby County J18 83
ter 26.nov.2019 - 16:45 Huddersfield Town 1-1 Swansea City J18 61
ter 26.nov.2019 - 16:45 Luton Town 2-1 Charlton Athletic J18 64
ter 26.nov.2019 - 16:45 Millwall 2-2 Wigan Athletic J18 69
ter 26.nov.2019 - 17:00 Reading 0-1 Leeds United J18 47
qua 27.nov.2019 - 16:45 Blackburn Rovers 1-0 Brentford J18 62
qua 27.nov.2019 - 16:45 Hull City 4-0 Preston North End J18 55
qua 27.nov.2019 - 16:45 Middlesbrough 1-0 Barnsley J18 52
qua 27.nov.2019 - 16:45 Queens Park Rangers 0-4 Nottingham Forest J18 55
qua 27.nov.2019 - 16:45 Sheffield Wednesday 1-1 Birmingham City J18 56
qua 27.nov.2019 - 17:00 West Bromwich Albion 4-1 Bristol City J18 82
sex 29.nov.2019 - 16:45 Swansea City 1-2 Fulham J19 69
sáb 30.nov.2019 - 09:30 Charlton Athletic 1-3 Sheffield Wednesday J19 19
sáb 30.nov.2019 - 12:00 Barnsley 3-1 Hull City J19 14
sáb 30.nov.2019 - 12:00 Birmingham City 1-1 Millwall J19 9
sáb 30.nov.2019 - 12:00 Brentford 7-0 Luton Town J19 15
sáb 30.nov.2019 - 12:00 Bristol City 5-2 Huddersfield Town J19 7
sáb 30.nov.2019 - 12:00 Derby County 1-1 Queens Park Rangers J19 11
sáb 30.nov.2019 - 12:00 Leeds United 4-0 Middlesbrough J19 26
sáb 30.nov.2019 - 12:00 Nottingham Forest 0-1 Cardiff City J19 18
sáb 30.nov.2019 - 12:00 Stoke City 1-2 Blackburn Rovers J19 12
sáb 30.nov.2019 - 12:00 Wigan Athletic 1-3 Reading J19 8
seg 02.dez.2019 - 16:45 Preston North End 0-1 West Bromwich Albion J19 112
sex 06.dez.2019 - 16:45 Millwall 2-2 Nottingham Forest J20 73
sáb 07.dez.2019 - 09:30 Huddersfield Town 0-2 Leeds United J20 34
sáb 07.dez.2019 - 12:00 Blackburn Rovers 1-0 Derby County J20 26
sáb 07.dez.2019 - 12:00 Cardiff City 3-2 Barnsley J20 38
sáb 07.dez.2019 - 12:00 Fulham 1-2 Bristol City J20 30
sáb 07.dez.2019 - 12:00 Hull City 2-1 Stoke City J20 23
sáb 07.dez.2019 - 12:00 Luton Town 2-1 Wigan Athletic J20 26
sáb 07.dez.2019 - 12:00 Middlesbrough 1-0 Charlton Athletic J20 13
sáb 07.dez.2019 - 12:00 Queens Park Rangers 2-0 Preston North End J20 17
sáb 07.dez.2019 - 12:00 Reading 2-3 Birmingham City J20 18
sáb 07.dez.2019 - 12:00 Sheffield Wednesday 2-1 Brentford J20 13
dom 08.dez.2019 - 09:00 West Bromwich Albion 5-1 Swansea City J20 57
ter 10.dez.2019 - 16:45 Bristol City 1-2 Millwall J21 92
ter 10.dez.2019 - 16:45 Leeds United 2-0 Hull City J21 101
ter 10.dez.2019 - 16:45 Nottingham Forest 1-1 Middlesbrough J21 94
ter 10.dez.2019 - 16:45 Preston North End 2-1 Fulham J21 95
ter 10.dez.2019 - 16:55 Charlton Athletic 0-1 Huddersfield Town J21 72
ter 10.dez.2019 - 17:00 Stoke City 3-0 Luton Town J21 77
qua 11.dez.2019 - 16:45 Barnsley 1-1 Reading J21 79
qua 11.dez.2019 - 16:45 Birmingham City 0-2 Queens Park Rangers J21 83
qua 11.dez.2019 - 16:45 Brentford 2-1 Cardiff City J21 78
qua 11.dez.2019 - 16:45 Derby County 1-1 Sheffield Wednesday J21 70
qua 11.dez.2019 - 16:45 Swansea City 1-1 Blackburn Rovers J21 91
qua 11.dez.2019 - 16:45 Wigan Athletic 1-1 West Bromwich Albion J21 93
sex 13.dez.2019 - 16:45 Charlton Athletic 2-2 Hull City J22 54
sáb 14.dez.2019 - 09:30 Birmingham City 2-3 West Bromwich Albion J22 31
sáb 14.dez.2019 - 12:00 Barnsley 5-3 Queens Park Rangers J22 23
sáb 14.dez.2019 - 12:00 Brentford 1-0 Fulham J22 14
sáb 14.dez.2019 - 12:00 Bristol City 0-2 Blackburn Rovers J22 17
sáb 14.dez.2019 - 12:00 Derby County 0-1 Millwall J22 12
sáb 14.dez.2019 - 12:00 Leeds United 3-3 Cardiff City J22 21
sáb 14.dez.2019 - 12:00 Nottingham Forest 0-4 Sheffield Wednesday J22 10
sáb 14.dez.2019 - 12:00 Preston North End 2-1 Luton Town J22 41
sáb 14.dez.2019 - 12:00 Stoke City 0-0 Reading J22 17
sáb 14.dez.2019 - 12:00 Swansea City 3-1 Middlesbrough J22 7
sáb 14.dez.2019 - 12:00 Wigan Athletic 1-1 Huddersfield Town J22 10
sex 20.dez.2019 - 16:45 Middlesbrough 2-1 Stoke City J23 79
sáb 21.dez.2019 - 09:30 Cardiff City 0-0 Preston North End J23 23
sáb 21.dez.2019 - 12:00 Fulham 2-1 Leeds United J23 15
sáb 21.dez.2019 - 12:00 Huddersfield Town 2-1 Nottingham Forest J23 11
sáb 21.dez.2019 - 12:00 Hull City 3-0 Birmingham City J23 11
sáb 21.dez.2019 - 12:00 Luton Town 0-1 Swansea City J23 14
sáb 21.dez.2019 - 12:00 Millwall 1-2 Barnsley J23 23
sáb 21.dez.2019 - 12:00 Queens Park Rangers 2-2 Charlton Athletic J23 14
sáb 21.dez.2019 - 12:00 Reading 3-0 Derby County J23 10
sáb 21.dez.2019 - 12:00 West Bromwich Albion 1-1 Brentford J23 19
dom 22.dez.2019 - 09:00 Sheffield Wednesday 1-0 Bristol City J23 26
seg 23.dez.2019 - 16:45 Blackburn Rovers 0-0 Wigan Athletic J23 141
qui 26.dez.2019 - 12:00 Barnsley 1-1 West Bromwich Albion J24 65
qui 26.dez.2019 - 12:00 Blackburn Rovers 1-1 Birmingham City J24 24
qui 26.dez.2019 - 12:00 Brentford 3-1 Swansea City J24 20
qui 26.dez.2019 - 12:00 Cardiff City 1-1 Millwall J24 19
qui 26.dez.2019 - 12:00 Charlton Athletic 3-2 Bristol City J24 35
qui 26.dez.2019 - 12:00 Hull City 0-2 Nottingham Forest J24 26
qui 26.dez.2019 - 12:00 Luton Town 3-3 Fulham J24 30
qui 26.dez.2019 - 12:00 Middlesbrough 1-0 Huddersfield Town J24 11
qui 26.dez.2019 - 12:00 Stoke City 3-2 Sheffield Wednesday J24 36
qui 26.dez.2019 - 12:00 Wigan Athletic 1-1 Derby County J24 11
qui 26.dez.2019 - 14:15 Leeds United 1-1 Preston North End J24 71
qui 26.dez.2019 - 16:30 Reading 1-0 Queens Park Rangers J24 82
dom 29.dez.2019 - 12:00 Birmingham City 4-5 Leeds United J25 69
dom 29.dez.2019 - 12:00 Bristol City 3-0 Luton Town J25 43
dom 29.dez.2019 - 12:00 Fulham 1-0 Stoke City J25 99
dom 29.dez.2019 - 12:00 Huddersfield Town 2-1 Blackburn Rovers J25 45
dom 29.dez.2019 - 12:00 Millwall 1-0 Brentford J25 35
dom 29.dez.2019 - 12:00 Nottingham Forest 1-0 Wigan Athletic J25 31
dom 29.dez.2019 - 12:00 Preston North End 0-2 Reading J25 47
dom 29.dez.2019 - 12:00 Queens Park Rangers 1-2 Hull City J25 47
dom 29.dez.2019 - 12:00 Sheffield Wednesday 1-2 Cardiff City J25 37
dom 29.dez.2019 - 12:00 Swansea City 0-0 Barnsley J25 55
dom 29.dez.2019 - 12:00 West Bromwich Albion 0-2 Middlesbrough J25 92
seg 30.dez.2019 - 16:45 Derby County 2-1 Charlton Athletic J25 203
qua 01.jan.2020 - 09:45 Millwall 3-1 Luton Town J26 63
qua 01.jan.2020 - 12:00 Birmingham City 2-3 Wigan Athletic J26 42
qua 01.jan.2020 - 12:00 Bristol City 0-4 Brentford J26 41
qua 01.jan.2020 - 12:00 Fulham 1-2 Reading J26 71
qua 01.jan.2020 - 12:00 Huddersfield Town 2-5 Stoke City J26 46
qua 01.jan.2020 - 12:00 Nottingham Forest 3-2 Blackburn Rovers J26 41
qua 01.jan.2020 - 12:00 Preston North End 0-2 Middlesbrough J26 34
qua 01.jan.2020 - 12:00 Queens Park Rangers 6-1 Cardiff City J26 52
qua 01.jan.2020 - 12:00 Sheffield Wednesday 0-1 Hull City J26 35
qua 01.jan.2020 - 14:15 West Bromwich Albion 1-1 Leeds United J26 77
qui 02.jan.2020 - 16:45 Derby County 2-1 Barnsley J26 200
qui 02.jan.2020 - 16:45 Swansea City 1-0 Charlton Athletic J26 220
sáb 11.jan.2020 - 09:30 Brentford 3-1 Queens Park Rangers J27 68
sáb 11.jan.2020 - 12:00 Barnsley 2-1 Huddersfield Town J27 32
sáb 11.jan.2020 - 12:00 Blackburn Rovers 1-1 Preston North End J27 30
sáb 11.jan.2020 - 12:00 Charlton Athletic 2-2 West Bromwich Albion J27 42
sáb 11.jan.2020 - 12:00 Hull City 0-1 Fulham J27 28
sáb 11.jan.2020 - 12:00 Leeds United 0-2 Sheffield Wednesday J27 41
sáb 11.jan.2020 - 12:00 Luton Town 1-2 Birmingham City J27 29
sáb 11.jan.2020 - 12:00 Middlesbrough 2-2 Derby County J27 32
sáb 11.jan.2020 - 12:00 Reading 1-1 Nottingham Forest J27 17
sáb 11.jan.2020 - 12:00 Stoke City 0-0 Millwall J27 26
sáb 11.jan.2020 - 12:00 Wigan Athletic 0-2 Bristol City J27 16
dom 12.jan.2020 - 09:00 Cardiff City 0-0 Swansea City J27 47
sex 17.jan.2020 - 16:45 Fulham 1-0 Middlesbrough J28 155
sáb 18.jan.2020 - 09:30 Queens Park Rangers 1-0 Leeds United J28 57
sáb 18.jan.2020 - 12:00 Birmingham City 1-1 Cardiff City J28 15
sáb 18.jan.2020 - 12:00 Bristol City 1-0 Barnsley J28 22
sáb 18.jan.2020 - 12:00 Derby County 1-0 Hull City J28 15
sáb 18.jan.2020 - 12:00 Huddersfield Town 0-0 Brentford J28 17
sáb 18.jan.2020 - 12:00 Millwall 2-0 Reading J28 16
sáb 18.jan.2020 - 12:00 Preston North End 2-1 Charlton Athletic J28 22
sáb 18.jan.2020 - 12:00 Sheffield Wednesday 0-5 Blackburn Rovers J28 17
sáb 18.jan.2020 - 12:00 Swansea City 2-1 Wigan Athletic J28 28
dom 19.jan.2020 - 09:00 Nottingham Forest 3-1 Luton Town J28 49
seg 20.jan.2020 - 17:00 West Bromwich Albion 0-1 Stoke City J28 230
ter 21.jan.2020 - 16:45 Barnsley 0-3 Preston North End J29 63
ter 21.jan.2020 - 16:45 Middlesbrough 1-1 Birmingham City J29 57
qua 22.jan.2020 - 16:45 Nottingham Forest 1-1 Reading J14 66
qua 22.jan.2020 - 16:45 Charlton Athletic 0-0 Fulham J29 60
sáb 25.jan.2020 - 12:00 Stoke City 2-0 Swansea City J29 24
ter 28.jan.2020 - 16:45 Blackburn Rovers 2-1 Queens Park Rangers J29 78
ter 28.jan.2020 - 16:45 Brentford 0-1 Nottingham Forest J29 54
ter 28.jan.2020 - 16:45 Cardiff City 2-1 West Bromwich Albion J29 58
ter 28.jan.2020 - 16:45 Hull City 1-2 Huddersfield Town J29 44
ter 28.jan.2020 - 16:45 Leeds United 3-2 Millwall J29 77
ter 28.jan.2020 - 16:45 Luton Town 3-2 Derby County J29 44
ter 28.jan.2020 - 16:45 Wigan Athletic 2-1 Sheffield Wednesday J29 42
ter 28.jan.2020 - 17:00 Reading 0-1 Bristol City J29 28
sex 31.jan.2020 - 16:45 Cardiff City 1-1 Reading J30 49
sex 31.jan.2020 - 16:45 Derby County 4-0 Stoke City J30 47
sáb 01.fev.2020 - 09:30 Hull City 1-5 Brentford J30 41
sáb 01.fev.2020 - 12:00 Birmingham City 2-1 Nottingham Forest J30 14
sáb 01.fev.2020 - 12:00 Charlton Athletic 2-1 Barnsley J30 10
sáb 01.fev.2020 - 12:00 Fulham 3-2 Huddersfield Town J30 20
sáb 01.fev.2020 - 12:00 Leeds United 0-1 Wigan Athletic J30 31
sáb 01.fev.2020 - 12:00 Middlesbrough 1-1 Blackburn Rovers J30 11
sáb 01.fev.2020 - 12:00 Preston North End 1-1 Swansea City J30 10
sáb 01.fev.2020 - 12:00 Queens Park Rangers 0-1 Bristol City J30 9
sáb 01.fev.2020 - 12:00 Sheffield Wednesday 0-0 Millwall J30 8
sáb 01.fev.2020 - 12:00 West Bromwich Albion 2-0 Luton Town J30 36
sex 07.fev.2020 - 16:45 Bristol City 1-3 Birmingham City J31 69
sáb 08.fev.2020 - 09:30 Wigan Athletic 1-2 Preston North End J31 25
sáb 08.fev.2020 - 10:30 Barnsley 1-1 Sheffield Wednesday J31 31
sáb 08.fev.2020 - 12:00 Blackburn Rovers 0-1 Fulham J31 21
sáb 08.fev.2020 - 12:00 Brentford 3-2 Middlesbrough J31 18
sáb 08.fev.2020 - 12:00 Huddersfield Town 2-0 Queens Park Rangers J31 17
sáb 08.fev.2020 - 12:00 Luton Town 0-1 Cardiff City J31 22
sáb 08.fev.2020 - 12:00 Reading 1-1 Hull City J31 15
sáb 08.fev.2020 - 12:00 Stoke City 3-1 Charlton Athletic J31 13
sáb 08.fev.2020 - 12:00 Swansea City 2-3 Derby County J31 13
sáb 08.fev.2020 - 14:30 Nottingham Forest 2-0 Leeds United J31 29
dom 09.fev.2020 - 10:30 Millwall 0-2 West Bromwich Albion J31 32
ter 11.fev.2020 - 16:45 Barnsley 0-1 Birmingham City J32 109
ter 11.fev.2020 - 16:45 Blackburn Rovers 3-0 Hull City J32 108
ter 11.fev.2020 - 16:45 Brentford 1-1 Leeds United J32 124
ter 11.fev.2020 - 16:45 Nottingham Forest 0-1 Charlton Athletic J32 146
ter 11.fev.2020 - 16:45 Swansea City 0-0 Queens Park Rangers J32 128
ter 11.fev.2020 - 16:45 Wigan Athletic 2-2 Middlesbrough J32 76
qua 12.fev.2020 - 16:45 Bristol City 3-2 Derby County J32 82
qua 12.fev.2020 - 16:45 Huddersfield Town 0-3 Cardiff City J32 71
qua 12.fev.2020 - 16:45 Luton Town 1-0 Sheffield Wednesday J32 72
qua 12.fev.2020 - 16:45 Millwall 1-1 Fulham J32 85
qua 12.fev.2020 - 17:00 Reading 1-2 West Bromwich Albion J32 70
qua 12.fev.2020 - 17:00 Stoke City 0-2 Preston North End J32 54
sex 14.fev.2020 - 16:45 Hull City 4-4 Swansea City J33 64
sáb 15.fev.2020 - 09:30 West Bromwich Albion 2-2 Nottingham Forest J33 31
sáb 15.fev.2020 - 12:00 Birmingham City 1-1 Brentford J33 15
sáb 15.fev.2020 - 12:00 Cardiff City 2-2 Wigan Athletic J33 27
sáb 15.fev.2020 - 12:00 Charlton Athletic 0-2 Blackburn Rovers J33 17
sáb 15.fev.2020 - 12:00 Derby County 1-1 Huddersfield Town J33 20
sáb 15.fev.2020 - 12:00 Fulham 0-3 Barnsley J33 32
sáb 15.fev.2020 - 12:00 Leeds United 1-0 Bristol City J33 25
sáb 15.fev.2020 - 12:00 Middlesbrough 0-1 Luton Town J33 13
sáb 15.fev.2020 - 12:00 Preston North End 0-1 Millwall J33 10
sáb 15.fev.2020 - 12:00 Queens Park Rangers 4-2 Stoke City J33 17
sáb 15.fev.2020 - 12:00 Sheffield Wednesday 0-3 Reading J33 6
sex 21.fev.2020 - 16:45 Derby County 1-1 Fulham J34 51
sáb 22.fev.2020 - 09:30 Brentford 2-2 Blackburn Rovers J34 19
sáb 22.fev.2020 - 12:00 Barnsley 1-0 Middlesbrough J34 4
sáb 22.fev.2020 - 12:00 Birmingham City 3-3 Sheffield Wednesday J34 6
 

Championship - 2019/2020

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias da Casa 41.65%
  • Empates 26.75%
  • Vitórias de Fora 31.6%
  • Mais de 1,5 73.43%
  • Mais de 2,5 49.37%
  • Mais de 3,5 26.75%
  • Gols 1467
  • Gols /partida 2.63
  • Gols /partida Casa 1.41
  • Gols /partida Fora 1.23
  • Ambas marcam 52.96%
  • Gols depois dos 80' 18.47%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)