Inglaterra
Conferência N / S 2023/2024
Inglaterra
![]() | Vencedor |
Melhor Goleador | |
![]() ![]() |
|
Classificação ATUAL
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Tamworth | 96 | 46 | 29 | 9 | 8 | 74 | 29 | +45 | ... V D E V V |
2 | Scunthorpe United | 88 | 46 | 26 | 10 | 10 | 84 | 38 | +46 | ... E V V V V |
3 | Brackley Town | 85 | 46 | 25 | 10 | 11 | 65 | 37 | +28 | ... E V V V V |
4 | Chorley | 83 | 46 | 25 | 8 | 13 | 81 | 50 | +31 | ... V D D V V |
5 | Alfreton Town | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 76 | 50 | +26 | ... V E V V V |
6 | Boston United | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 46 | +22 | ... D D E V V |
7 | Curzon Ashton | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 62 | 49 | +13 | ... V V E V E |
8 | South Shields | 74 | 46 | 22 | 8 | 16 | 79 | 53 | +26 | ... V D V D V |
9 | Spennymoor Town | 74 | 46 | 22 | 8 | 16 | 74 | 62 | +12 | ... V E V D V |
10 | Chester | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 58 | 37 | +21 | ... V D V D E |
11 | Hereford | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 62 | 66 | -4 | ... E V D V D |
12 | Warrington Town | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 60 | +4 | ... E D E D E |
13 | Scarborough Athletic | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 53 | 55 | -2 | ... E V E E D |
14 | Buxton | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 70 | 63 | +7 | ... D E V V D |
15 | Peterborough Sports | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 55 | 65 | -10 | ... V D V V D |
16 | Darlington | 56 | 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 72 | -20 | ... D V V V E |
17 | Southport | 56 | 46 | 16 | 8 | 22 | 54 | 75 | -21 | ... E D D V D |
18 | King's Lynn Town | 55 | 46 | 13 | 16 | 17 | 54 | 66 | -12 | ... D E V D D |
19 | Rushall Olympic | 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | 61 | 73 | -12 | ... V V V D E |
20 | Farsley Celtic | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 40 | 59 | -19 | ... D V D D V |
21 | Blyth Spartans | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 66 | 82 | -16 | ... D D D D D |
22 | Banbury United | 38 | 46 | 10 | 8 | 28 | 38 | 86 | -48 | ... E D D D D |
23 | Gloucester City | 36 | 46 | 9 | 9 | 28 | 49 | 89 | -40 | ... D D D D D |
24 | Bishop's Stortford | 21 | 46 | 6 | 3 | 37 | 35 | 112 | -77 | ... V D D D E |
Estatísticas 2023/2024
Times | |||
Melhor Ataque |
![]() | 84 | Gols |
Melhor Defesa |
![]() | 29 | Gols |
Mais vitórias |
![]() | 29 | Vitórias |
Mais derrotas |
![]() | 37 | Derrotas |
Mais empates |
![]() | 16 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor Goleador |
![]() | 28 | Gols |
Mais cartões amarelos |
![]() | 1 | Cartões |
Mais cartões vermelhos |
![]() | 2 | Cartões |
Mais minutos |
![]() | 4320 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 552 | Jogos | |
Gols totais | 1474 | Gols | |
Gols/jogo | 2.67 | G/jogo |
A equipe com melhor ataque da Conferência N / S é o Boreham Wood, com 92 gols marcados em 49 jogos.
O artilheiro da Conferência N / S é o Ashley Hemmings do Kidderminster Harriers, com 33 gols marcados (1 dos quais foram de grande penalidade) em 12 jogos.
Atualmente a Conferência N / S 2024/2025 ja conta com 2955 gols marcados em 1114 jogos, o que dá uma média de 2.65 gols marcados por jogo.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Próximos eventos
11h01 Championship Sheff Utd
Sunderland 24 mai
15h00 DFB Pokal Bielefeld
Stuttgart 25 mai
12h00 Premier League Nottm Forest
Chelsea 25 mai
16h00 Brasileirão Série A Palmeiras
Flamengo 26 mai
15h30 Play-offs 1/2 Elversberg
Heidenheim
Conferência N / S - 2023/2024
- 100% 1112 / 1114 Jogos
- Vitórias da Casa 43.44%
- Empates 23.11%
- Vitórias de Fora 33.45%
- Mais de 1,5 75.63%
- Mais de 2,5 52.43%
- Mais de 3,5 29.68%
- Gols 3060
- Gols /partida 2.75
- Gols /partida Casa 1.5
- Gols /partida Fora 1.25
- Ambas marcam 52.43%
- Gols depois dos 80' 18.14%