Competição
Conferência N / S 2022/2023
Inglaterra
Jogos
| ter | 17.jan.2023 - 16:45 | Fylde | 1-0 | Buxton | J22 | 6 | ||
| ter | 17.jan.2023 - 16:45 | AFC Telford United | 1-1 | Kettering Town | J24 | 5 | ||
| ter | 17.jan.2023 - 16:45 | Ebbsfleet United | 2-0 | Chelmsford City | J17 | 1 | ||
| sáb | 21.jan.2023 - 12:00 | Kidderminster Harriers | 1-1 | Bradford Park Avenue | J29 | |||
| sáb | 21.jan.2023 - 12:00 | Gloucester City | 2-2 | Blyth Spartans | J29 | |||
| sáb | 21.jan.2023 - 12:00 | Chorley | vs | Boston United | J29 | |||
| sáb | 21.jan.2023 - 12:00 | Kettering Town | vs | Curzon Ashton | J29 | |||
| sáb | 21.jan.2023 - 12:00 | Scarborough Athletic | 1-2 | Fylde | J29 | |||
| sáb | 21.jan.2023 - 12:00 | Buxton | 0-1 | Hereford | J29 | |||
| sáb | 21.jan.2023 - 12:00 | Chippenham Town | vs | Worthing | J29 | |||
| sáb | 21.jan.2023 - 12:00 | Hampton & Richmond | vs | Tonbridge Angels | J29 | |||
| sáb | 21.jan.2023 - 12:00 | Slough Town | 4-3 | Dulwich Hamlet | J29 | 1 | ||
| sáb | 21.jan.2023 - 12:00 | Welling United | vs | Hemel Hempstead Town | J29 | |||
| sáb | 21.jan.2023 - 12:00 | Braintree Town | 2-1 | Bath City | J29 | |||
| sáb | 21.jan.2023 - 12:00 | Weymouth | 1-2 | Chelmsford City | J29 | |||
| sáb | 21.jan.2023 - 12:00 | Farnborough | vs | Ebbsfleet United | J29 | |||
| sáb | 21.jan.2023 - 12:00 | Eastbourne Borough | 3-1 | Hungerford Town | J29 | |||
| sáb | 21.jan.2023 - 12:00 | Dover Athletic | vs | Havant & Waterlooville | J29 | |||
| sáb | 21.jan.2023 - 12:00 | Concord Rangers | 1-2 | Oxford City | J29 | |||
| ter | 24.jan.2023 - 16:45 | Farsley Celtic | 2-1 | Buxton | J20 | 1 | ||
| ter | 24.jan.2023 - 16:45 | Blyth Spartans | 1-0 | Southport | J22 | 2 | ||
| ter | 24.jan.2023 - 16:45 | Curzon Ashton | 0-1 | Kidderminster Harriers | J24 | 1 | ||
| ter | 24.jan.2023 - 16:45 | Hereford | vs | Chester | J24 | 3 | ||
| ter | 24.jan.2023 - 16:45 | Dulwich Hamlet | 1-3 | Ebbsfleet United | J20 | |||
| ter | 24.jan.2023 - 16:45 | Tonbridge Angels | 4-0 | Dover Athletic | J24 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Darlington | 3-2 | Spennymoor Town | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Fylde | 1-1 | Chester | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Hereford | 2-3 | Banbury United | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Alfreton Town | 2-0 | Kettering Town | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Bradford Park Avenue | 0-0 | Chorley | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Curzon Ashton | 5-2 | Farsley Celtic | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Peterborough Sports | 1-2 | Kidderminster Harriers | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Boston United | 2-2 | Scarborough Athletic | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Leamington | 0-3 | King's Lynn Town | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Blyth Spartans | 0-3 | Buxton | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | AFC Telford United | 1-1 | Southport | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Brackley Town | 4-0 | Gloucester City | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Hungerford Town | 1-1 | Chippenham Town | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Bath City | 0-1 | Farnborough | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Worthing | 3-0 | Dartford | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Oxford City | 3-1 | Weymouth | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Hemel Hempstead Town | 0-0 | Dover Athletic | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Taunton Town | 0-1 | St Albans City | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Dulwich Hamlet | 1-3 | Eastbourne Borough | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Havant & Waterlooville | 1-1 | Hampton & Richmond | J30 | 3 | ||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Ebbsfleet United | 4-1 | Concord Rangers | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Chelmsford City | 0-1 | Welling United | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Cheshunt | 1-1 | Slough Town | J30 | |||
| sáb | 28.jan.2023 - 12:00 | Tonbridge Angels | 0-0 | Braintree Town | J30 | |||
| ter | 31.jan.2023 - 16:45 | Kidderminster Harriers | 3-1 | Blyth Spartans | J23 | |||
| ter | 31.jan.2023 - 16:45 | Chester | 1-1 | Alfreton Town | J23 | 1 | ||
| ter | 31.jan.2023 - 16:45 | Scarborough Athletic | 0-0 | Brackley Town | J23 | 2 | ||
| ter | 31.jan.2023 - 16:45 | Kettering Town | 3-2 | Boston United | J28 | |||
| ter | 31.jan.2023 - 16:45 | Spennymoor Town | 1-0 | Hereford | J23 | 2 | ||
| ter | 31.jan.2023 - 16:45 | Darlington | 0-0 | Southport | J24 | 1 | ||
| ter | 31.jan.2023 - 16:45 | King's Lynn Town | 2-1 | Bradford Park Avenue | J23 | 1 | ||
| ter | 31.jan.2023 - 16:45 | Chorley | 1-0 | AFC Telford United | J23 | 1 | ||
| ter | 31.jan.2023 - 16:45 | Braintree Town | 1-1 | Cheshunt | J28 | 1 | ||
| ter | 31.jan.2023 - 16:45 | Farnborough | 1-2 | Hemel Hempstead Town | J23 | |||
| ter | 31.jan.2023 - 16:45 | Weymouth | 2-1 | Hampton & Richmond | J13 | 1 | ||
| ter | 31.jan.2023 - 16:45 | Taunton Town | 2-0 | Havant & Waterlooville | J18 | |||
| ter | 31.jan.2023 - 16:45 | Dover Athletic | 0-3 | Worthing | J23 | 2 | ||
| ter | 31.jan.2023 - 16:45 | Hungerford Town | 1-1 | Chelmsford City | J13 | 1 | ||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Chorley | 1-2 | Southport | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Darlington | 3-1 | AFC Telford United | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Farsley Celtic | 1-0 | Hereford | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Fylde | 3-1 | Curzon Ashton | J31 | 1 | ||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Banbury United | 0-3 | Kettering Town | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Gloucester City | 5-1 | Bradford Park Avenue | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Alfreton Town | 3-1 | Boston United | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Buxton | 1-0 | King's Lynn Town | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Kidderminster Harriers | 0-1 | Scarborough Athletic | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Peterborough Sports | 2-0 | Brackley Town | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Leamington | 0-1 | Blyth Spartans | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Chester | 1-2 | Spennymoor Town | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Ebbsfleet United | 2-0 | Havant & Waterlooville | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Slough Town | 1-1 | Dover Athletic | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Tonbridge Angels | 2-1 | Worthing | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Weymouth | 2-1 | Dulwich Hamlet | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Cheshunt | 0-0 | Hemel Hempstead Town | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Chelmsford City | 0-2 | Bath City | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Eastbourne Borough | 0-3 | Taunton Town | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Welling United | 2-2 | Dartford | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Chippenham Town | 1-2 | Braintree Town | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Concord Rangers | 0-1 | Farnborough | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | Hungerford Town | 1-3 | Oxford City | J31 | |||
| sáb | 04.fev.2023 - 12:00 | St Albans City | 2-1 | Hampton & Richmond | J31 | |||
| ter | 07.fev.2023 - 16:45 | Hereford | 2-0 | Southport | J17 | 4 | ||
| ter | 07.fev.2023 - 16:45 | Blyth Spartans | 1-2 | Chorley | J24 | 2 | ||
| ter | 07.fev.2023 - 16:45 | Spennymoor Town | 2-2 | King's Lynn Town | J20 | 4 | ||
| ter | 07.fev.2023 - 16:45 | Alfreton Town | 1-2 | Curzon Ashton | J17 | 1 | ||
| ter | 07.fev.2023 - 16:45 | AFC Telford United | 1-1 | Farsley Celtic | J18 | 1 | ||
| ter | 07.fev.2023 - 16:45 | Bath City | 1-1 | Hampton & Richmond | J24 | 1 | ||
| ter | 07.fev.2023 - 16:45 | Cheshunt | 1-1 | Welling United | J24 | 1 | ||
| ter | 07.fev.2023 - 16:45 | Hungerford Town | 3-0 | St Albans City | J24 | 1 | ||
| ter | 07.fev.2023 - 16:45 | Weymouth | 1-2 | Concord Rangers | J17 | 1 | ||
| ter | 07.fev.2023 - 16:45 | Taunton Town | 1-1 | Dulwich Hamlet | J13 | 2 | ||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Curzon Ashton | 4-3 | Gloucester City | J32 | |||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Spennymoor Town | 1-2 | Kidderminster Harriers | J32 | |||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | AFC Telford United | 0-3 | Fylde | J32 | |||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Hereford | 0-0 | Alfreton Town | J32 | 1 | ||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Blyth Spartans | 1-1 | Peterborough Sports | J32 | |||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Brackley Town | 1-1 | Chorley | J32 | |||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Kettering Town | 0-0 | Buxton | J32 | |||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Bradford Park Avenue | 3-1 | Leamington | J32 | |||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Boston United | 3-1 | Darlington | J32 | |||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | King's Lynn Town | 0-1 | Chester | J32 | |||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Dover Athletic | 2-1 | Eastbourne Borough | J32 | |||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Hemel Hempstead Town | 2-1 | Weymouth | J32 | |||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Bath City | 1-3 | Ebbsfleet United | J32 | |||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Braintree Town | 1-0 | Concord Rangers | J32 | 1 | ||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Havant & Waterlooville | 3-0 | Chelmsford City | J32 | |||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Dulwich Hamlet | 1-2 | Tonbridge Angels | J32 | |||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Dartford | 2-0 | Chippenham Town | J32 | |||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Farnborough | 3-0 | Cheshunt | J32 | |||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Worthing | 4-5 | St Albans City | J32 | |||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Oxford City | 3-0 | Welling United | J32 | |||
| sáb | 11.fev.2023 - 12:00 | Hampton & Richmond | 0-1 | Slough Town | J32 | |||
| seg | 13.fev.2023 - 16:45 | Chelmsford City | 2-0 | Slough Town | J24 | 1 | ||
| ter | 14.fev.2023 - 16:45 | Scarborough Athletic | 1-2 | Farsley Celtic | J32 | 3 | ||
| ter | 14.fev.2023 - 16:45 | Kidderminster Harriers | 1-2 | Brackley Town | J28 | |||
| ter | 14.fev.2023 - 16:45 | King's Lynn Town | 3-0 | AFC Telford United | J29 | |||
| ter | 14.fev.2023 - 16:45 | Leamington | 0-1 | Buxton | J24 | 5 | ||
| ter | 14.fev.2023 - 16:45 | Kettering Town | 0-0 | Fylde | J23 | |||
| ter | 14.fev.2023 - 16:45 | Braintree Town | 3-2 | Dulwich Hamlet | J23 | 2 | ||
| ter | 14.fev.2023 - 16:45 | Taunton Town | 0-2 | Farnborough | J24 | 1 | ||
| ter | 14.fev.2023 - 16:45 | Chippenham Town | 0-0 | Ebbsfleet United | J23 | 1 | ||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Buxton | 1-0 | Southport | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Peterborough Sports | 0-2 | Fylde | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Spennymoor Town | 2-2 | Scarborough Athletic | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Alfreton Town | 1-0 | AFC Telford United | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Brackley Town | 4-1 | Bradford Park Avenue | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Hereford | 0-2 | Curzon Ashton | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Blyth Spartans | 1-0 | Kettering Town | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Farsley Celtic | 0-0 | Chorley | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Chester | 1-0 | Boston United | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Kidderminster Harriers | 0-2 | Banbury United | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | King's Lynn Town | 1-1 | Gloucester City | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Leamington | 2-1 | Darlington | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Hungerford Town | 3-0 | Hemel Hempstead Town | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Braintree Town | 1-1 | Dartford | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Tonbridge Angels | 2-2 | Concord Rangers | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Chippenham Town | 4-4 | Cheshunt | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Slough Town | 0-3 | Welling United | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Dulwich Hamlet | 1-2 | Bath City | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Oxford City | 3-0 | Worthing | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Weymouth | 0-0 | St Albans City | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Havant & Waterlooville | 3-2 | Taunton Town | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Dover Athletic | 0-0 | Chelmsford City | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Ebbsfleet United | 6-2 | Hampton & Richmond | J33 | |||
| sáb | 18.fev.2023 - 12:00 | Eastbourne Borough | 2-0 | Farnborough | J33 | |||
| seg | 20.fev.2023 - 16:45 | Bradford Park Avenue | 0-1 | Blyth Spartans | J34 | 3 | ||
| seg | 20.fev.2023 - 16:45 | Chelmsford City | 1-0 | Tonbridge Angels | J34 | 3 | ||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | Fylde | 1-3 | Hereford | J34 | 3 | ||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | Darlington | 1-1 | Buxton | J34 | 2 | ||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | Chorley | 1-0 | Kidderminster Harriers | J34 | |||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | Scarborough Athletic | 2-0 | Alfreton Town | J34 | |||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | Boston United | 1-0 | Brackley Town | J34 | 3 | ||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | Curzon Ashton | 3-0 | Peterborough Sports | J34 | 1 | ||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | Kettering Town | 0-0 | Farsley Celtic | J34 | |||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | Gloucester City | 1-1 | Chester | J34 | |||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | AFC Telford United | 1-1 | Leamington | J34 | |||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | Banbury United | 0-1 | King's Lynn Town | J34 | 3 | ||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | Worthing | 6-0 | Dulwich Hamlet | J34 | 2 | ||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | Bath City | 2-0 | Havant & Waterlooville | J34 | 1 | ||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | Hampton & Richmond | 3-2 | Eastbourne Borough | J34 | |||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | Hemel Hempstead Town | 1-1 | Chippenham Town | J34 | |||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | Taunton Town | 1-1 | Oxford City | J34 | 1 | ||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | Cheshunt | 0-1 | Hungerford Town | J34 | |||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | Dartford | 1-0 | Slough Town | J34 | 1 | ||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | St Albans City | 1-2 | Ebbsfleet United | J34 | 1 | ||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | Welling United | 0-2 | Braintree Town | J34 | |||
| ter | 21.fev.2023 - 16:45 | Farnborough | 3-1 | Weymouth | J34 | 2 | ||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Darlington | 0-0 | Kidderminster Harriers | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Scarborough Athletic | 4-1 | Leamington | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Gloucester City | 2-0 | Spennymoor Town | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | AFC Telford United | 0-1 | Blyth Spartans | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Curzon Ashton | 0-1 | Alfreton Town | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Kettering Town | 1-0 | Brackley Town | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Bradford Park Avenue | 1-2 | Chester | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Fylde | 3-3 | King's Lynn Town | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Southport | 0-1 | Hereford | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Boston United | 0-0 | Peterborough Sports | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Banbury United | 2-2 | Farsley Celtic | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Chorley | 2-2 | Buxton | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Bath City | 0-1 | Tonbridge Angels | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Worthing | 2-1 | Hungerford Town | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Hemel Hempstead Town | 2-0 | Havant & Waterlooville | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Hampton & Richmond | 2-0 | Dulwich Hamlet | J35 | 1 | ||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Taunton Town | 0-1 | Dover Athletic | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Farnborough | 0-1 | Braintree Town | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Dartford | 0-0 | Oxford City | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Cheshunt | 1-0 | Eastbourne Borough | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Concord Rangers | 0-5 | Weymouth | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Chelmsford City | 0-1 | Ebbsfleet United | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | St Albans City | 1-2 | Slough Town | J35 | |||
| sáb | 25.fev.2023 - 12:00 | Welling United | 1-1 | Chippenham Town | J35 | |||
| seg | 27.fev.2023 - 16:45 | Bradford Park Avenue | 0-0 | Scarborough Athletic | J24 | 5 | ||
| ter | 28.fev.2023 - 16:45 | Banbury United | 2-2 | Leamington | J28 | |||
| ter | 28.fev.2023 - 16:45 | Slough Town | 0-3 | Bath City | J28 |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Conferência N / S - 2022/2023
- 99% 1114 / 1126 Jogos
- Vitórias da Casa 42.1%
- Empates 25.85%
- Vitórias de Fora 32.05%
- Mais de 1,5 73.88%
- Mais de 2,5 50.9%
- Mais de 3,5 27.65%
- Gols 2964
- Gols /partida 2.66
- Gols /partida Casa 1.47
- Gols /partida Fora 1.19
- Ambas marcam 52.87%
- Gols depois dos 80' 16.26%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)