Competição
Liga 1 2000/2001
Inglaterra
Jogos
| Regular Season | |||||||||
| sex | 10.nov.2000 - 22:00 | Stoke | 0-1 | Oldham Athletic | |||||
| sex | 10.nov.2000 - 22:00 | Luton Town | 0-3 | Bristol City | |||||
| sex | 10.nov.2000 - 22:00 | Peterborough United | 4-0 | Swindon Town | |||||
| sex | 10.nov.2000 - 22:00 | Brentford | 0-3 | Rotherham United | |||||
| sex | 10.nov.2000 - 22:00 | Wycombe Wanderers | 2-1 | Bury | |||||
| sex | 10.nov.2000 - 22:00 | Northampton Town | 0-3 | Bournemouth | |||||
| sex | 10.nov.2000 - 22:00 | Swansea City | 1-2 | Oxford United | |||||
| sex | 10.nov.2000 - 22:00 | Bristol Rovers | 0-0 | Walsall | |||||
| seg | 20.nov.2000 - 22:00 | Wrexham | 2-2 | Cambridge United | |||||
| ter | 21.nov.2000 - 22:00 | Bristol Rovers | 1-2 | Millwall | |||||
| sex | 24.nov.2000 - 22:00 | Rotherham United | 3-0 | Peterborough United | |||||
| sex | 24.nov.2000 - 22:00 | Walsall | 3-0 | Northampton Town | |||||
| sex | 24.nov.2000 - 22:00 | Bristol City | 1-1 | Wigan | |||||
| sex | 24.nov.2000 - 22:00 | Swindon Town | 0-3 | Stoke | |||||
| sex | 24.nov.2000 - 22:00 | Port Vale | 3-0 | Luton Town | |||||
| sex | 24.nov.2000 - 22:00 | Colchester United | 0-0 | Wycombe Wanderers | |||||
| sex | 24.nov.2000 - 22:00 | Wrexham | 1-0 | Bristol Rovers | |||||
| sex | 24.nov.2000 - 22:00 | Oldham Athletic | 0-1 | Millwall | |||||
| sex | 24.nov.2000 - 22:00 | Oxford United | 2-3 | Notts County | |||||
| sex | 24.nov.2000 - 22:00 | Cambridge United | 3-3 | Swansea City | |||||
| sex | 01.dez.2000 - 22:00 | Reading | 3-0 | Cambridge United | |||||
| sex | 01.dez.2000 - 22:00 | Stoke | 1-3 | Luton Town | |||||
| sex | 01.dez.2000 - 22:00 | Rotherham United | 3-2 | Millwall | |||||
| sex | 01.dez.2000 - 22:00 | Walsall | 2-1 | Port Vale | |||||
| sex | 01.dez.2000 - 22:00 | Bristol City | 4-1 | Bury | |||||
| sex | 01.dez.2000 - 22:00 | Colchester United | 2-0 | Notts County | |||||
| sex | 01.dez.2000 - 22:00 | Oldham Athletic | 3-2 | Oxford United | |||||
| sex | 01.dez.2000 - 22:00 | Peterborough United | 1-0 | Wrexham | |||||
| sex | 01.dez.2000 - 22:00 | Brentford | 2-2 | Wigan | |||||
| sex | 01.dez.2000 - 22:00 | Wycombe Wanderers | 0-3 | Bournemouth | |||||
| sex | 01.dez.2000 - 22:00 | Northampton Town | 0-1 | Swindon Town | |||||
| sex | 01.dez.2000 - 22:00 | Swansea City | 0-0 | Bristol Rovers | |||||
| seg | 11.dez.2000 - 22:00 | Bristol City | 1-2 | Brentford | |||||
| qui | 14.dez.2000 - 22:00 | Cambridge United | 0-0 | Peterborough United | |||||
| sex | 15.dez.2000 - 22:00 | Wigan | 2-1 | Wycombe Wanderers | |||||
| sex | 15.dez.2000 - 22:00 | Millwall | 2-0 | Walsall | |||||
| sex | 15.dez.2000 - 22:00 | Swindon Town | 2-1 | Rotherham United | |||||
| sex | 15.dez.2000 - 22:00 | Port Vale | 1-2 | Bristol City | |||||
| sex | 15.dez.2000 - 22:00 | Bournemouth | 2-0 | Swansea City | |||||
| sex | 15.dez.2000 - 22:00 | Luton Town | 0-3 | Colchester United | |||||
| sex | 15.dez.2000 - 22:00 | Wrexham | 2-1 | Brentford | |||||
| sex | 15.dez.2000 - 22:00 | Notts County | 3-2 | Reading | |||||
| sex | 15.dez.2000 - 22:00 | Oxford United | 3-1 | Northampton Town | |||||
| sex | 15.dez.2000 - 22:00 | Bristol Rovers | 0-3 | Stoke | |||||
| sex | 15.dez.2000 - 22:00 | Bury | 1-1 | Oldham Athletic | |||||
| qui | 21.dez.2000 - 22:00 | Bristol City | 3-2 | Bristol Rovers | |||||
| qui | 21.dez.2000 - 22:00 | Port Vale | 0-2 | Rotherham United | |||||
| qui | 21.dez.2000 - 22:00 | Colchester United | 3-2 | Oxford United | |||||
| sex | 22.dez.2000 - 22:00 | Wigan | 1-1 | Stoke | |||||
| sex | 22.dez.2000 - 22:00 | Reading | 4-1 | Luton Town | |||||
| sex | 22.dez.2000 - 22:00 | Walsall | 3-1 | Cambridge United | |||||
| sex | 22.dez.2000 - 22:00 | Bournemouth | 1-2 | Millwall | |||||
| sex | 22.dez.2000 - 22:00 | Peterborough United | 1-2 | Northampton Town | |||||
| sex | 22.dez.2000 - 22:00 | Brentford | 1-1 | Oldham Athletic | |||||
| sex | 22.dez.2000 - 22:00 | Notts County | 1-0 | Wrexham | |||||
| sex | 22.dez.2000 - 22:00 | Wycombe Wanderers | 2-1 | Swansea City | |||||
| sex | 22.dez.2000 - 22:00 | Bury | 1-0 | Swindon Town | |||||
| seg | 25.dez.2000 - 22:00 | Millwall | 6-1 | Colchester United | |||||
| seg | 25.dez.2000 - 22:00 | Stoke | 2-1 | Bury | |||||
| seg | 25.dez.2000 - 22:00 | Rotherham United | 0-0 | Notts County | |||||
| seg | 25.dez.2000 - 22:00 | Swindon Town | 2-3 | Brentford | |||||
| seg | 25.dez.2000 - 22:00 | Luton Town | 3-2 | Peterborough United | |||||
| seg | 25.dez.2000 - 22:00 | Wrexham | 1-0 | Port Vale | |||||
| seg | 25.dez.2000 - 22:00 | Oldham Athletic | 2-1 | Wigan | |||||
| seg | 25.dez.2000 - 22:00 | Northampton Town | 2-0 | Bristol City | |||||
| seg | 25.dez.2000 - 22:00 | Oxford United | 1-2 | Bournemouth | |||||
| seg | 25.dez.2000 - 22:00 | Swansea City | 3-1 | Walsall | |||||
| seg | 25.dez.2000 - 22:00 | Bristol Rovers | 2-2 | Reading | |||||
| seg | 25.dez.2000 - 22:00 | Cambridge United | 1-0 | Wycombe Wanderers | |||||
| sex | 29.dez.2000 - 22:00 | Millwall | 2-3 | Notts County | |||||
| sex | 29.dez.2000 - 22:00 | Stoke | 1-0 | Bristol City | |||||
| sex | 29.dez.2000 - 22:00 | Luton Town | 0-2 | Wigan | |||||
| sex | 29.dez.2000 - 22:00 | Oldham Athletic | 0-0 | Walsall | |||||
| sex | 29.dez.2000 - 22:00 | Northampton Town | 2-2 | Wycombe Wanderers | |||||
| dom | 31.dez.2000 - 22:00 | Wigan | 0-0 | Wrexham | |||||
| dom | 31.dez.2000 - 22:00 | Reading | 1-1 | Northampton Town | |||||
| dom | 31.dez.2000 - 22:00 | Walsall | 1-0 | Swindon Town | |||||
| dom | 31.dez.2000 - 22:00 | Bristol City | 6-2 | Cambridge United | |||||
| dom | 31.dez.2000 - 22:00 | Bournemouth | 3-2 | Luton Town | |||||
| dom | 31.dez.2000 - 22:00 | Peterborough United | 0-0 | Oldham Athletic | |||||
| dom | 31.dez.2000 - 22:00 | Brentford | 3-0 | Oxford United | |||||
| dom | 31.dez.2000 - 22:00 | Notts County | 2-2 | Stoke | |||||
| dom | 31.dez.2000 - 22:00 | Bury | 0-0 | Rotherham United | |||||
| sex | 05.jan.2001 - 22:00 | Wigan | 2-0 | Swansea City | |||||
| sex | 05.jan.2001 - 22:00 | Reading | 3-4 | Millwall | |||||
| sex | 05.jan.2001 - 22:00 | Port Vale | 0-0 | Oldham Athletic | |||||
| sex | 05.jan.2001 - 22:00 | Brentford | 1-1 | Northampton Town | |||||
| sex | 05.jan.2001 - 22:00 | Bury | 0-1 | Cambridge United | |||||
| qui | 11.jan.2001 - 22:00 | Luton Town | 1-2 | Wycombe Wanderers | |||||
| sex | 12.jan.2001 - 22:00 | Millwall | 3-1 | Wigan | |||||
| sex | 12.jan.2001 - 22:00 | Stoke | 0-0 | Reading | |||||
| sex | 12.jan.2001 - 22:00 | Rotherham United | 1-1 | Bristol City | |||||
| sex | 12.jan.2001 - 22:00 | Swindon Town | 0-1 | Port Vale | |||||
| sex | 12.jan.2001 - 22:00 | Wrexham | 2-2 | Bournemouth | |||||
| sex | 12.jan.2001 - 22:00 | Oldham Athletic | 1-1 | Colchester United | |||||
| sex | 12.jan.2001 - 22:00 | Northampton Town | 2-1 | Bury | |||||
| sex | 12.jan.2001 - 22:00 | Oxford United | 2-1 | Walsall | |||||
| sex | 12.jan.2001 - 22:00 | Swansea City | 2-2 | Peterborough United | |||||
| sex | 12.jan.2001 - 22:00 | Bristol Rovers | 0-0 | Brentford | |||||
| sex | 12.jan.2001 - 22:00 | Cambridge United | 2-2 | Notts County | |||||
| ter | 16.jan.2001 - 22:00 | Stoke | 1-0 | Brentford | |||||
| sex | 19.jan.2001 - 22:00 | Wigan | 3-1 | Oldham Athletic | |||||
| sex | 19.jan.2001 - 22:00 | Reading | 1-0 | Bristol Rovers | |||||
| sex | 19.jan.2001 - 22:00 | Walsall | 5-1 | Swansea City | |||||
| sex | 19.jan.2001 - 22:00 | Bristol City | 2-0 | Northampton Town | |||||
| sex | 19.jan.2001 - 22:00 | Notts County | 4-1 | Rotherham United | |||||
| seg | 22.jan.2001 - 22:00 | Walsall | 1-1 | Rotherham United | |||||
| seg | 22.jan.2001 - 22:00 | Oldham Athletic | 2-0 | Luton Town | |||||
| seg | 22.jan.2001 - 22:00 | Bury | 0-1 | Brentford | |||||
| seg | 22.jan.2001 - 22:00 | Cambridge United | 0-2 | Bournemouth | |||||
| sex | 26.jan.2001 - 22:00 | Millwall | 0-1 | Bournemouth | |||||
| sex | 26.jan.2001 - 22:00 | Stoke | 2-0 | Wigan | |||||
| sex | 26.jan.2001 - 22:00 | Rotherham United | 3-2 | Port Vale | |||||
| sex | 26.jan.2001 - 22:00 | Swindon Town | 3-0 | Bury | |||||
| sex | 26.jan.2001 - 22:00 | Oldham Athletic | 3-0 | Brentford | |||||
| sex | 26.jan.2001 - 22:00 | Northampton Town | 0-0 | Peterborough United | |||||
| sex | 26.jan.2001 - 22:00 | Oxford United | 0-1 | Colchester United | |||||
| sex | 26.jan.2001 - 22:00 | Cambridge United | 0-1 | Walsall | |||||
| seg | 29.jan.2001 - 22:00 | Peterborough United | 4-2 | Oxford United | |||||
| qui | 01.fev.2001 - 22:00 | Wigan | 1-1 | Walsall | |||||
| sex | 02.fev.2001 - 22:00 | Reading | 1-0 | Port Vale | |||||
| sex | 02.fev.2001 - 22:00 | Millwall | 3-0 | Bristol Rovers | |||||
| sex | 02.fev.2001 - 22:00 | Stoke | 1-1 | Northampton Town | |||||
| sex | 02.fev.2001 - 22:00 | Bristol City | 3-1 | Swansea City | |||||
| sex | 02.fev.2001 - 22:00 | Bournemouth | 2-2 | Colchester United | |||||
| sex | 02.fev.2001 - 22:00 | Notts County | 1-0 | Oldham Athletic | |||||
| sex | 02.fev.2001 - 22:00 | Wycombe Wanderers | 0-0 | Brentford | |||||
| sex | 02.fev.2001 - 22:00 | Bury | 2-1 | Peterborough United | |||||
| sáb | 03.fev.2001 - 22:00 | Wrexham | 1-1 | Swindon Town | |||||
| seg | 05.fev.2001 - 22:00 | Colchester United | 0-1 | Millwall | |||||
| seg | 05.fev.2001 - 22:00 | Wycombe Wanderers | 0-2 | Cambridge United | |||||
| sex | 09.fev.2001 - 22:00 | Rotherham United | 3-0 | Cambridge United | |||||
| sex | 09.fev.2001 - 22:00 | Walsall | 1-2 | Bury | |||||
| sex | 09.fev.2001 - 22:00 | Swindon Town | 1-1 | Bristol City | |||||
| sex | 09.fev.2001 - 22:00 | Port Vale | 2-1 | Bournemouth | |||||
| sex | 09.fev.2001 - 22:00 | Colchester United | 0-2 | Wigan | |||||
| sex | 09.fev.2001 - 22:00 | Oldham Athletic | 5-1 | Wrexham | |||||
| sex | 09.fev.2001 - 22:00 | Peterborough United | 0-4 | Stoke | |||||
| sex | 09.fev.2001 - 22:00 | Brentford | 1-2 | Reading | |||||
| sex | 09.fev.2001 - 22:00 | Northampton Town | 0-1 | Luton Town | |||||
| sex | 09.fev.2001 - 22:00 | Oxford United | 1-2 | Wycombe Wanderers | |||||
| sex | 09.fev.2001 - 22:00 | Bristol Rovers | 0-0 | Notts County | |||||
| sáb | 10.fev.2001 - 22:00 | Swansea City | 0-0 | Millwall | |||||
| seg | 12.fev.2001 - 22:00 | Bristol City | 2-1 | Wrexham | |||||
| seg | 12.fev.2001 - 22:00 | Notts County | 1-3 | Luton Town | |||||
| qui | 15.fev.2001 - 22:00 | Millwall | 1-0 | Brentford | |||||
| sex | 16.fev.2001 - 22:00 | Wigan | 0-0 | Bristol Rovers | |||||
| sex | 16.fev.2001 - 22:00 | Reading | 1-1 | Peterborough United | |||||
| sex | 16.fev.2001 - 22:00 | Stoke | 1-1 | Port Vale | |||||
| sex | 16.fev.2001 - 22:00 | Bournemouth | 2-2 | Walsall | |||||
| sex | 16.fev.2001 - 22:00 | Luton Town | 5-3 | Swansea City | |||||
| sex | 16.fev.2001 - 22:00 | Wrexham | 1-0 | Colchester United | |||||
| sex | 16.fev.2001 - 22:00 | Notts County | 2-0 | Northampton Town | |||||
| sex | 16.fev.2001 - 22:00 | Bury | 3-1 | Oxford United | |||||
| sex | 16.fev.2001 - 22:00 | Cambridge United | 0-1 | Swindon Town | |||||
| seg | 19.fev.2001 - 21:00 | Rotherham United | 2-0 | Wrexham | |||||
| seg | 19.fev.2001 - 21:00 | Walsall | 3-1 | Luton Town | |||||
| seg | 19.fev.2001 - 21:00 | Swindon Town | 1-1 | Bournemouth | |||||
| seg | 19.fev.2001 - 21:00 | Port Vale | 4-2 | Cambridge United | |||||
| seg | 19.fev.2001 - 21:00 | Colchester United | 1-1 | Bury | |||||
| seg | 19.fev.2001 - 21:00 | Oldham Athletic | 0-2 | Reading | |||||
| seg | 19.fev.2001 - 21:00 | Peterborough United | 2-0 | Wigan | |||||
| seg | 19.fev.2001 - 21:00 | Brentford | 2-1 | Bristol City | |||||
| seg | 19.fev.2001 - 21:00 | Northampton Town | 3-3 | Millwall | |||||
| seg | 19.fev.2001 - 21:00 | Oxford United | 1-1 | Stoke | |||||
| seg | 19.fev.2001 - 21:00 | Swansea City | 0-1 | Notts County | |||||
| sex | 23.fev.2001 - 21:00 | Rotherham United | 2-1 | Stoke | |||||
| sex | 23.fev.2001 - 21:00 | Walsall | 2-3 | Wrexham | |||||
| sex | 23.fev.2001 - 21:00 | Swindon Town | 1-3 | Luton Town | |||||
| sex | 23.fev.2001 - 21:00 | Port Vale | 1-1 | Bury | |||||
| sex | 23.fev.2001 - 21:00 | Colchester United | 4-0 | Bristol City | |||||
| sex | 23.fev.2001 - 21:00 | Oldham Athletic | 2-1 | Bournemouth | |||||
| sex | 23.fev.2001 - 21:00 | Peterborough United | 3-2 | Wycombe Wanderers | |||||
| sex | 23.fev.2001 - 21:00 | Brentford | 3-1 | Notts County | |||||
| sex | 23.fev.2001 - 21:00 | Northampton Town | 1-0 | Wigan | |||||
| sex | 23.fev.2001 - 21:00 | Oxford United | 0-2 | Millwall | |||||
| sex | 23.fev.2001 - 21:00 | Swansea City | 0-1 | Reading | |||||
| sex | 23.fev.2001 - 21:00 | Bristol Rovers | 2-1 | Cambridge United | |||||
| seg | 26.fev.2001 - 21:00 | Rotherham United | 3-2 | Colchester United | |||||
| seg | 26.fev.2001 - 21:00 | Bournemouth | 1-2 | Bristol Rovers | |||||
| seg | 26.fev.2001 - 21:00 | Northampton Town | 2-1 | Swansea City | |||||
| qui | 01.mar.2001 - 21:00 | Wrexham | 3-0 | Northampton Town | |||||
| sex | 02.mar.2001 - 21:00 | Wigan | 0-0 | Swindon Town | |||||
| sex | 02.mar.2001 - 21:00 | Reading | 2-0 | Rotherham United | |||||
| sex | 02.mar.2001 - 21:00 | Millwall | 0-0 | Peterborough United | |||||
| sex | 02.mar.2001 - 21:00 | Stoke | 3-1 | Colchester United | |||||
| sex | 02.mar.2001 - 21:00 | Bristol City | 0-0 | Oxford United | |||||
| sex | 02.mar.2001 - 21:00 | Bournemouth | 2-0 | Brentford | |||||
| sex | 02.mar.2001 - 21:00 | Luton Town | 0-0 | Bristol Rovers | |||||
| sex | 02.mar.2001 - 21:00 | Notts County | 2-0 | Walsall | |||||
| sex | 02.mar.2001 - 21:00 | Wycombe Wanderers | 0-1 | Port Vale | |||||
| sex | 02.mar.2001 - 21:00 | Bury | 3-0 | Swansea City | |||||
| sex | 02.mar.2001 - 21:00 | Cambridge United | 2-0 | Oldham Athletic | |||||
| seg | 05.mar.2001 - 21:00 | Wigan | 1-1 | Notts County | |||||
| seg | 05.mar.2001 - 21:00 | Rotherham United | 3-1 | Bournemouth | |||||
| seg | 05.mar.2001 - 21:00 | Bristol City | 1-3 | Walsall | |||||
| seg | 05.mar.2001 - 21:00 | Swindon Town | 3-0 | Oldham Athletic | |||||
| seg | 05.mar.2001 - 21:00 | Luton Town | 1-0 | Cambridge United | |||||
| seg | 05.mar.2001 - 21:00 | Wrexham | 5-3 | Oxford United | |||||
| seg | 05.mar.2001 - 21:00 | Peterborough United | 1-1 | Brentford | |||||
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Liga 1 - 2000/2001
- 100% 557 / 557 Jogos
- Vitórias da Casa 43.81%
- Empates 27.47%
- Vitórias de Fora 28.73%
- Mais de 1,5 72.53%
- Mais de 2,5 48.47%
- Mais de 3,5 28.55%
- Gols 1477
- Gols /partida 2.65
- Gols /partida Casa 1.52
- Gols /partida Fora 1.13
- Ambas marcam 53.14%
- Gols depois dos 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)