United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Premier League Cup 2025/2026

Inglaterra


Estatísticas por time

Time G V (%) D (%) E (%) J.S.S. C.G. /j C.F. /j FAL /j ESC /j IMP /j POS /j (%)
WBA 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 17.00 2.00 3.00 47%
Exeter 3 67% 0% 33% 3 0.00 0.00 10.33 4.00 1.67 49%
Blackburn 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 8.50 1.50 1.50 55%
Leyton Orient U21 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 15.50 4.50 3.50 50%
Preston 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 15.00 2.50 3.00 49%
Leicester 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 15.00 2.50 1.50 55%
Luton Town U21 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 13.00 3.00 1.00 44%
Burnley 2 100% 0% 0% 0.00 0.00 11.50 5.50 1.50 44%
Stockport County U21 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 8.00 1.50 1.50 55%
Sunderland 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 11.33 6.33 2.33 54%
Norwich 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 9.00 4.50 1.00 55%
Charlton 2 100% 0% 0% 0.00 0.00 12.50 7.00 1.00 47%
Colchester 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 12.50 4.50 3.50 45%
Millwall 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 12.00 6.00 4.00 48%
Wolves 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 7.00 1.00 4.00 52%
Cardiff City U21 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 9.00 2.00 3.00 56%
Coventry City U21 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 6.50 6.00 1.00 53%
Sheffield Utd 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 9.00 7.00 2.00 46%
Derby 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 13.00 3.00 4.00 54%
Birmingham 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 15.50 3.00 2.50 42%
Reading 2 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 14.00 7.50 2.00 57%
Bournemouth 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 12.50 5.50 3.50 44%
Hull 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 11.00 3.00 4.50 58%
Bristol 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 10.00 3.00 1.00 49%
Stoke 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 12.00 2.00 4.00 51%
Brentford 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 12.00 4.00 4.00 61%
QPR 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 11.00 6.00 2.00 47%
Bromley U21 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 7.00 3.00 3.00 39%
Watford 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 9.50 3.50 0.50 44%
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Charlie Veevers 2 2 2 2 171
Ben Middlemas 1 2 3 3 270
Jack Whittaker 1 1 3 3 254
H. Rylah 1 1 1 2 2 180
George Gryba 1 2 2 180
Jack McEvilly 1 1 2 2 176
Kamarni Ryan 1 1 1 90
Dani Angel 1 1 1 90
Favour Fawunmi 1 1 1 90
Aodhan Doherty 1 1 1 90
Zavier Massiah-Edwards 1 1 1 1 90
Amar Sanghrajka 1 1 1 90
Brandon Powell 1 1 1 90
J. Sergent 1 1 15
Jaydon Jones 1 3 3 254
Ben Kindon 1 1 3 3 230
Solomon Honor 2 2 180
L. Houghton 2 2 180
Malcom Dacosta Gonzalez 1 2 2 180
Shay Spencer 1 2 2 180
Jenson Jones 2 2 180
Troy Tarry 1 2 2 180
Jake Thomas Batty 2 2 180
M. Davies 2 2 180
L. Cayless 2 2 2 180

Mais/Menos gols

TOTAL CASA FORA
Time Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
WBA 0% 0% 0% 0% 0%
Exeter 0.67 67% 0% 0% 0% 0%
Blackburn 3 100% 100% 50% 50% 0%
Leyton Orient U21 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Preston 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Leicester 4.5 100% 100% 50% 50% 50%
Luton Town U21 1 100% 0% 0% 0% 0%
Burnley 4 100% 100% 100% 50% 50%
Stockport County U21 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Sunderland 3.67 100% 100% 100% 33% 33%
Norwich 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Charlton 5 100% 100% 100% 50% 50%
Colchester 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Millwall 2 100% 100% 0% 0% 0%
Wolves 2 100% 100% 0% 0% 0%
Cardiff City U21 3 100% 100% 100% 0% 0%
Coventry City U21 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Sheffield Utd 3 100% 100% 100% 0% 0%
Derby 3 100% 100% 100% 0% 0%
Birmingham 4.5 100% 100% 100% 50% 50%
Reading 3 100% 100% 100% 0% 0%
Bournemouth 4 100% 100% 100% 50% 50%
Hull 5.5 100% 100% 100% 100% 100%
Bristol 2 100% 100% 0% 0% 0%
Stoke 2 100% 100% 0% 0% 0%
Brentford 1 100% 0% 0% 0% 0%
QPR 4 100% 100% 100% 100% 0%
Bromley U21 3 100% 100% 100% 0% 0%
Watford 5 100% 100% 100% 100% 100%
Médias da liga 3.38 96% 88% 71% 42% 29%

Resultado final

Final da partida
Resultados Jogos %
2-1 4 17%
3-2 3 13%
1-1 3 13%
1-0 2 8%
1-2 2 8%
4-1 2 8%
0-0 1 4%
3-1 1 4%
2-0 1 4%
0-3 1 4%
5-1 1 4%
3-4 1 4%
2-2 1 4%
1-3 1 4%
Intervalo
Resultados Jogos %
1-0 7 29%
0-0 6 25%
1-1 3 13%
2-0 3 13%
0-1 2 8%
2-1 2 8%
0-2 1 4%

Momentos dos gols

Minutos Gols
0-15 5 8%
16-30 9 15%
31-45 8 13%
46-60 10 16%
61-75 12 20%
76-90 17 28%
Gols
1º tempo 22 36%
2º tempo 39 64%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Premier League Cup - 2025/2026

  • 25% 24 / 96 Jogos

  • Vitórias da Casa 58.33%
  • Empates 20.83%
  • Vitórias de Fora 20.83%
  • Mais de 1,5 87.5%
  • Mais de 2,5 70.83%
  • Mais de 3,5 41.67%
  • Gols 81
  • Gols /partida 3.38
  • Gols /partida Casa 2
  • Gols /partida Fora 1.38
  • Ambas marcam 79.17%
  • Gols depois dos 80' 17.28%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)