Competição
Liga I 2010/2011
Índia
Jogos
| Regular Season | |||||||||
| sex | 03.dez.2010 - 06:30 | Chirag United | 2-1 | Arrows | J1 | ||||
| sex | 03.dez.2010 - 07:30 | JCT | 0-1 | Hindustan Aero | J1 | ||||
| sex | 03.dez.2010 - 08:00 | Mumbai FC | 2-1 | Air India | J1 | ||||
| sex | 03.dez.2010 - 08:00 | Viva Kerala | 0-3 | Salgaocar | J1 | ||||
| sex | 03.dez.2010 - 11:30 | Pune | 1-1 | Mohun Bagan AC | J1 | ||||
| sáb | 04.dez.2010 - 06:30 | East Bengal Club | 1-0 | ONGC | J1 | ||||
| sáb | 04.dez.2010 - 08:15 | Churchill Brothers | 1-1 | Dempo SC | J1 | ||||
| ter | 07.dez.2010 - 07:00 | JCT | 1-1 | Churchill Brothers | J2 | ||||
| ter | 07.dez.2010 - 08:00 | Air India | 1-1 | Viva Kerala | J2 | ||||
| ter | 07.dez.2010 - 08:20 | Salgaocar | 4-3 | Chirag United | J2 | ||||
| qua | 08.dez.2010 - 06:15 | Mohun Bagan AC | 1-2 | Hindustan Aero | J2 | ||||
| qua | 08.dez.2010 - 07:00 | Arrows | 1-1 | ONGC | J2 | ||||
| qua | 08.dez.2010 - 08:00 | Mumbai FC | 2-0 | Pune | J2 | ||||
| qua | 08.dez.2010 - 08:15 | Dempo SC | 0-1 | East Bengal Club | J2 | ||||
| sáb | 11.dez.2010 - 06:15 | Chirag United | 0-0 | Air India | J3 | ||||
| sáb | 11.dez.2010 - 08:15 | Dempo SC | 2-0 | JCT | J3 | ||||
| dom | 12.dez.2010 - 06:15 | East Bengal Club | 4-0 | Arrows | J3 | ||||
| dom | 12.dez.2010 - 08:00 | ONGC | 0-1 | Salgaocar | J3 | ||||
| dom | 12.dez.2010 - 08:00 | Viva Kerala | 1-1 | Pune | J3 | ||||
| dom | 12.dez.2010 - 08:15 | Churchill Brothers | 2-0 | Mohun Bagan AC | J3 | ||||
| seg | 13.dez.2010 - 08:00 | Mumbai FC | 1-0 | Hindustan Aero | J3 | ||||
| qui | 16.dez.2010 - 08:30 | Mohun Bagan AC | 2-2 | Dempo SC | J4 | ||||
| sex | 17.dez.2010 - 06:30 | JCT | 0-1 | East Bengal Club | J4 | ||||
| sex | 17.dez.2010 - 08:00 | Air India | 0-0 | ONGC | J4 | ||||
| sáb | 18.dez.2010 - 08:00 | Mumbai FC | 1-5 | Churchill Brothers | J4 | ||||
| sáb | 18.dez.2010 - 08:00 | Viva Kerala | 1-1 | Hindustan Aero | J4 | ||||
| sáb | 18.dez.2010 - 08:15 | Salgaocar | 5-0 | Arrows | J4 | ||||
| sáb | 18.dez.2010 - 11:30 | Pune | 1-1 | Chirag United | J4 | ||||
| qua | 22.dez.2010 - 06:15 | East Bengal Club | 1-0 | Salgaocar | J5 | ||||
| qua | 22.dez.2010 - 07:00 | Arrows | 2-1 | Air India | J5 | ||||
| qua | 22.dez.2010 - 08:15 | Dempo SC | 1-0 | Mumbai FC | J5 | ||||
| qui | 23.dez.2010 - 06:15 | Chirag United | 1-0 | Hindustan Aero | J5 | ||||
| qui | 23.dez.2010 - 06:30 | JCT | 0-1 | Mohun Bagan AC | J5 | ||||
| qui | 23.dez.2010 - 08:00 | ONGC | 1-1 | Pune | J5 | ||||
| qui | 23.dez.2010 - 08:15 | Churchill Brothers | 1-1 | Viva Kerala | J5 | ||||
| qua | 29.dez.2010 - 06:15 | East Bengal Club | 6-1 | Air India | J6 | ||||
| qua | 29.dez.2010 - 06:30 | JCT | 1-0 | Viva Kerala | J6 | ||||
| qua | 29.dez.2010 - 08:15 | Salgaocar | 0-1 | Pune | J6 | ||||
| qui | 30.dez.2010 - 06:15 | Mohun Bagan AC | 2-0 | Mumbai FC | J6 | ||||
| qui | 30.dez.2010 - 07:00 | Arrows | 2-1 | Hindustan Aero | J6 | ||||
| qui | 30.dez.2010 - 08:00 | ONGC | 1-1 | Churchill Brothers | J6 | ||||
| qui | 30.dez.2010 - 08:15 | Dempo SC | 1-1 | Chirag United | J6 | ||||
| seg | 03.jan.2011 - 06:15 | Chirag United | 0-0 | JCT | J7 | ||||
| seg | 03.jan.2011 - 08:00 | Air India | 0-0 | Pune | J7 | ||||
| seg | 03.jan.2011 - 08:00 | Hindustan Aero | 0-1 | Salgaocar | J7 | ||||
| seg | 03.jan.2011 - 08:15 | Churchill Brothers | 6-0 | Arrows | J7 | ||||
| ter | 04.jan.2011 - 08:00 | Mumbai FC | 1-1 | East Bengal Club | J7 | ||||
| ter | 04.jan.2011 - 08:15 | Dempo SC | 2-0 | ONGC | J7 | ||||
| ter | 04.jan.2011 - 08:30 | Viva Kerala | 2-0 | Mohun Bagan AC | J7 | ||||
| sáb | 08.jan.2011 - 06:15 | East Bengal Club | 1-0 | Pune | J8 | ||||
| sáb | 08.jan.2011 - 07:00 | Arrows | 1-1 | Dempo SC | J8 | ||||
| sáb | 08.jan.2011 - 08:00 | Mumbai FC | 2-0 | Viva Kerala | J8 | ||||
| sáb | 08.jan.2011 - 08:15 | Salgaocar | 4-3 | Churchill Brothers | J8 | ||||
| dom | 09.jan.2011 - 06:15 | Mohun Bagan AC | 0-1 | Chirag United | J8 | ||||
| dom | 09.jan.2011 - 06:30 | JCT | 1-0 | ONGC | J8 | ||||
| dom | 09.jan.2011 - 08:00 | Air India | 1-1 | Hindustan Aero | J8 | ||||
| sex | 14.jan.2011 - 06:15 | Chirag United | 0-0 | East Bengal Club | J9 | ||||
| sex | 14.jan.2011 - 08:00 | ONGC | 1-0 | Viva Kerala | J9 | ||||
| sex | 14.jan.2011 - 08:15 | Churchill Brothers | 3-0 | Hindustan Aero | J9 | ||||
| sáb | 15.jan.2011 - 06:45 | JCT | 2-0 | Air India | J9 | ||||
| sáb | 15.jan.2011 - 07:00 | Arrows | 1-1 | Mumbai FC | J9 | ||||
| sáb | 15.jan.2011 - 08:15 | Salgaocar | 1-3 | Mohun Bagan AC | J9 | ||||
| dom | 16.jan.2011 - 08:15 | Dempo SC | 2-1 | Pune | J9 | ||||
| ter | 18.jan.2011 - 06:15 | Chirag United | 0-1 | Mumbai FC | J10 | ||||
| ter | 18.jan.2011 - 08:00 | ONGC | 1-3 | Mohun Bagan AC | J10 | ||||
| ter | 18.jan.2011 - 08:15 | Churchill Brothers | 2-0 | Air India | J10 | ||||
| ter | 18.jan.2011 - 08:30 | Viva Kerala | 0-1 | East Bengal Club | J10 | ||||
| qua | 19.jan.2011 - 07:00 | Arrows | 0-0 | JCT | J10 | ||||
| qua | 19.jan.2011 - 08:15 | Dempo SC | 1-3 | Salgaocar | J10 | ||||
| qua | 19.jan.2011 - 11:30 | Pune | 0-1 | Hindustan Aero | J10 | ||||
| sáb | 22.jan.2011 - 06:15 | East Bengal Club | 1-0 | Hindustan Aero | J11 | ||||
| sáb | 22.jan.2011 - 07:10 | Mumbai FC | 1-0 | ONGC | J11 | ||||
| sáb | 22.jan.2011 - 08:30 | Viva Kerala | 1-1 | Chirag United | J11 | ||||
| sáb | 22.jan.2011 - 11:30 | Pune | 0-1 | Churchill Brothers | J11 | ||||
| dom | 23.jan.2011 - 06:25 | Mohun Bagan AC | 2-0 | Arrows | J11 | ||||
| dom | 23.jan.2011 - 07:40 | Air India | 4-0 | Dempo SC | J11 | ||||
| dom | 23.jan.2011 - 08:15 | Salgaocar | 2-0 | JCT | J11 | ||||
| sáb | 29.jan.2011 - 06:15 | East Bengal Club | 2-2 | Churchill Brothers | J12 | ||||
| sáb | 29.jan.2011 - 08:00 | Air India | 1-1 | Mohun Bagan AC | J12 | ||||
| sáb | 29.jan.2011 - 08:30 | Viva Kerala | 0-1 | Arrows | J12 | ||||
| dom | 30.jan.2011 - 06:15 | Chirag United | 4-2 | ONGC | J12 | ||||
| dom | 30.jan.2011 - 07:30 | Hindustan Aero | 0-3 | Dempo SC | J12 | ||||
| dom | 30.jan.2011 - 08:30 | Mumbai FC | 0-1 | Salgaocar | J12 | ||||
| dom | 30.jan.2011 - 11:30 | Pune | 4-0 | JCT | J12 | ||||
| qui | 03.fev.2011 - 08:30 | Air India | 1-1 | Salgaocar | J13 | ||||
| qui | 03.fev.2011 - 08:30 | Viva Kerala | 0-2 | Dempo SC | J13 | ||||
| sáb | 05.fev.2011 - 06:15 | Chirag United | 3-5 | Churchill Brothers | J13 | ||||
| sáb | 05.fev.2011 - 08:30 | Mumbai FC | 1-1 | JCT | J13 | ||||
| sáb | 05.fev.2011 - 11:30 | Pune | 3-0 | Arrows | J13 | ||||
| dom | 06.fev.2011 - 08:00 | Hindustan Aero | 1-0 | ONGC | J13 | ||||
| dom | 06.fev.2011 - 08:00 | Mohun Bagan AC | 1-1 | East Bengal Club | J13 | ||||
| sex | 11.fev.2011 - 07:00 | Arrows | 0-0 | Chirag United | J14 | ||||
| sáb | 12.fev.2011 - 06:15 | Mohun Bagan AC | 0-0 | Pune | J14 | ||||
| sáb | 12.fev.2011 - 08:00 | Hindustan Aero | 0-0 | JCT | J14 | ||||
| sáb | 12.fev.2011 - 08:15 | Dempo SC | 2-0 | Churchill Brothers | J14 | ||||
| sáb | 12.fev.2011 - 08:30 | ONGC | 1-0 | East Bengal Club | J14 | ||||
| dom | 13.fev.2011 - 08:15 | Salgaocar | 4-0 | Viva Kerala | J14 | ||||
| dom | 13.fev.2011 - 08:30 | Air India | 0-1 | Mumbai FC | J14 | ||||
| qua | 16.fev.2011 - 08:15 | Churchill Brothers | 3-1 | JCT | J15 | ||||
| qua | 16.fev.2011 - 08:30 | ONGC | 1-1 | Arrows | J15 | ||||
| dom | 20.fev.2011 - 05:15 | Chirag United | 1-4 | Salgaocar | J15 | ||||
| dom | 20.fev.2011 - 07:15 | Hindustan Aero | 1-1 | Mohun Bagan AC | J15 | ||||
| dom | 20.fev.2011 - 07:30 | Viva Kerala | 7-1 | Air India | J15 | ||||
| sex | 25.fev.2011 - 06:00 | JCT | 1-2 | Dempo SC | J16 | ||||
| sáb | 26.fev.2011 - 05:15 | Mohun Bagan AC | 0-0 | Churchill Brothers | J16 | ||||
| sáb | 26.fev.2011 - 07:15 | Arrows | 1-1 | East Bengal Club | J16 | ||||
| sáb | 26.fev.2011 - 10:30 | Pune | 4-4 | Viva Kerala | J16 | ||||
| dom | 27.fev.2011 - 07:00 | Hindustan Aero | 1-0 | Mumbai FC | J16 | ||||
| dom | 27.fev.2011 - 07:30 | Air India | 1-1 | Chirag United | J16 | ||||
| dom | 27.fev.2011 - 07:30 | Salgaocar | 5-0 | ONGC | J16 | ||||
| qua | 02.mar.2011 - 07:00 | Arrows | 1-2 | Churchill Brothers | J17 | ||||
| sex | 04.mar.2011 - 07:30 | Salgaocar | 3-0 | Hindustan Aero | J17 | ||||
| sex | 04.mar.2011 - 10:30 | Pune | 2-1 | Air India | J17 | ||||
| sáb | 05.mar.2011 - 05:15 | Mohun Bagan AC | 2-1 | Viva Kerala | J17 | ||||
| sáb | 05.mar.2011 - 07:30 | ONGC | 0-1 | Dempo SC | J17 | ||||
| dom | 06.mar.2011 - 05:15 | East Bengal Club | 1-2 | Mumbai FC | J17 | ||||
| ter | 08.mar.2011 - 05:15 | Chirag United | 1-0 | Pune | J18 | ||||
| ter | 08.mar.2011 - 07:00 | Hindustan Aero | 0-1 | Viva Kerala | J18 | ||||
| qua | 09.mar.2011 - 05:15 | East Bengal Club | 3-0 | JCT | J18 | ||||
| qua | 09.mar.2011 - 07:30 | Churchill Brothers | 3-1 | Mumbai FC | J18 | ||||
| qua | 09.mar.2011 - 07:30 | ONGC | 1-2 | Air India | J18 | ||||
| qui | 10.mar.2011 - 07:30 | Dempo SC | 4-1 | Mohun Bagan AC | J18 | ||||
| dom | 13.mar.2011 - 07:15 | Hindustan Aero | 1-1 | Chirag United | J19 | ||||
| dom | 13.mar.2011 - 07:30 | Air India | 2-5 | Arrows | J19 | ||||
| dom | 13.mar.2011 - 08:00 | Viva Kerala | 0-1 | Churchill Brothers | J19 | ||||
| dom | 13.mar.2011 - 10:30 | Pune | 1-0 | ONGC | J19 | ||||
| sáb | 02.abr.2011 - 09:00 | Viva Kerala | 4-1 | JCT | J20 | ||||
| dom | 03.abr.2011 - 08:30 | Hindustan Aero | 0-4 | Arrows | J20 | ||||
| dom | 03.abr.2011 - 08:30 | Mumbai FC | 0-0 | Mohun Bagan AC | J20 | ||||
| dom | 03.abr.2011 - 11:00 | Chirag United | 2-4 | Dempo SC | J20 | ||||
| dom | 03.abr.2011 - 11:30 | Pune | 0-1 | Salgaocar | J20 | ||||
| seg | 04.abr.2011 - 08:30 | Air India | 0-3 | East Bengal Club | J20 | ||||
| seg | 04.abr.2011 - 08:30 | Churchill Brothers | 3-3 | ONGC | J20 | ||||
| sex | 08.abr.2011 - 08:45 | Dempo SC | 3-3 | Viva Kerala | J21 | ||||
| sáb | 09.abr.2011 - 08:30 | ONGC | 4-0 | Hindustan Aero | J21 | ||||
| sáb | 09.abr.2011 - 08:30 | JCT | 1-0 | Mumbai FC | J21 | ||||
| sáb | 09.abr.2011 - 09:30 | East Bengal Club | 2-1 | Mohun Bagan AC | J21 | ||||
| dom | 10.abr.2011 - 08:30 | Arrows | 0-0 | Pune | J21 | ||||
| dom | 10.abr.2011 - 08:40 | Churchill Brothers | 2-1 | Chirag United | J21 | ||||
| seg | 11.abr.2011 - 08:45 | Salgaocar | 0-1 | Air India | J21 | ||||
| sáb | 16.abr.2011 - 08:30 | Dempo SC | 5-2 | Arrows | J22 | ||||
| sáb | 16.abr.2011 - 09:00 | Viva Kerala | 1-0 | Mumbai FC | J22 | ||||
| sáb | 16.abr.2011 - 09:30 | Chirag United | 1-1 | Mohun Bagan AC | J22 | ||||
| dom | 17.abr.2011 - 08:30 | ONGC | 2-1 | JCT | J22 | ||||
| dom | 17.abr.2011 - 08:30 | Hindustan Aero | 1-3 | Air India | J22 | ||||
| dom | 17.abr.2011 - 08:45 | Churchill Brothers | 1-2 | Salgaocar | J22 | ||||
| seg | 18.abr.2011 - 11:30 | Pune | 2-1 | East Bengal Club | J22 | ||||
| sex | 22.abr.2011 - 09:30 | East Bengal Club | 3-0 | Viva Kerala | J23 | ||||
| sáb | 23.abr.2011 - 08:30 | Air India | 2-2 | Churchill Brothers | J23 | ||||
| sáb | 23.abr.2011 - 08:45 | Salgaocar | 1-3 | Dempo SC | J23 | ||||
| dom | 24.abr.2011 - 08:00 | Hindustan Aero | 1-2 | Pune | J23 | ||||
| dom | 24.abr.2011 - 09:00 | JCT | 2-0 | Arrows | J23 | ||||
| dom | 24.abr.2011 - 09:30 | Mohun Bagan AC | 1-2 | ONGC | J23 | ||||
| seg | 25.abr.2011 - 08:30 | Mumbai FC | 0-0 | Chirag United | J23 | ||||
| sex | 29.abr.2011 - 08:35 | ONGC | 2-2 | Chirag United | J24 | ||||
| sex | 29.abr.2011 - 08:45 | Salgaocar | 2-3 | Mumbai FC | J24 | ||||
| sáb | 30.abr.2011 - 08:45 | Arrows | 0-1 | Viva Kerala | J24 | ||||
| dom | 01.mai.2011 - 09:30 | Mohun Bagan AC | 2-0 | Air India | J24 | ||||
| dom | 01.mai.2011 - 10:30 | JCT | 2-1 | Pune | J24 | ||||
| sáb | 07.mai.2011 - 08:30 | Mumbai FC | 1-2 | Arrows | J25 | ||||
| sáb | 07.mai.2011 - 09:00 | Viva Kerala | 0-0 | ONGC | J25 | ||||
| dom | 08.mai.2011 - 08:30 | Hindustan Aero | 0-3 | Churchill Brothers | J25 | ||||
| dom | 08.mai.2011 - 09:00 | Air India | 1-0 | JCT | J25 | ||||
| dom | 08.mai.2011 - 09:30 | Mohun Bagan AC | 2-2 | Salgaocar | J25 | ||||
| dom | 15.mai.2011 - 08:30 | Arrows | 1-3 | Salgaocar | J18 | ||||
| dom | 15.mai.2011 - 09:30 | East Bengal Club | 3-2 | Dempo SC | J15 | ||||
| dom | 15.mai.2011 - 11:30 | Pune | 1-1 | Mumbai FC | J15 | ||||
| dom | 15.mai.2011 - 11:30 | JCT | 2-2 | Chirag United | J17 | ||||
| qui | 19.mai.2011 - 09:00 | Mumbai FC | 0-1 | Dempo SC | J19 | ||||
| qui | 19.mai.2011 - 09:00 | Salgaocar | 3-2 | East Bengal Club | J19 | ||||
| dom | 22.mai.2011 - 09:00 | Churchill Brothers | 2-1 | East Bengal Club | J24 | ||||
| dom | 22.mai.2011 - 11:30 | Mohun Bagan AC | 2-0 | JCT | J19 | ||||
| sex | 27.mai.2011 - 10:30 | Pune | 3-2 | Dempo SC | J25 | ||||
| sáb | 28.mai.2011 - 08:30 | Hindustan Aero | 1-1 | East Bengal Club | J26 | ||||
| dom | 29.mai.2011 - 09:00 | Chirag United | 1-1 | Viva Kerala | J26 | ||||
| dom | 29.mai.2011 - 09:00 | Arrows | 5-4 | Mohun Bagan AC | J26 | ||||
| seg | 30.mai.2011 - 09:00 | ONGC | 2-2 | Mumbai FC | J26 | ||||
| seg | 30.mai.2011 - 09:00 | Dempo SC | 14-0 | Air India | J26 | ||||
| seg | 30.mai.2011 - 09:00 | JCT | 0-2 | Salgaocar | J26 | ||||
| ter | 31.mai.2011 - 09:00 | Churchill Brothers | 2-3 | Pune | J26 | ||||
| qua | 01.jun.2011 - 09:00 | Dempo SC | 2-4 | Hindustan Aero | J24 | ||||
| qua | 01.jun.2011 - 09:00 | East Bengal Club | 2-1 | Chirag United | J25 | ||||
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Liga I - 2010/2011
- 100% 182 / 182 Jogos
- Vitórias da Casa 41.76%
- Empates 29.67%
- Vitórias de Fora 28.57%
- Mais de 1,5 69.78%
- Mais de 2,5 43.96%
- Mais de 3,5 26.37%
- Gols 489
- Gols /partida 2.69
- Gols /partida Casa 1.56
- Gols /partida Fora 1.13
- Ambas marcam 50%
- Gols depois dos 80' 1.43%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)