United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Liga Nacional 2024/2025


Honduras


Jogos

sex 26.jul.2024 - 22:00 Motagua 4-2 UPNFM J1
sáb 27.jul.2024 - 18:00 Marathón 2-2 Victoria J1
sáb 27.jul.2024 - 22:00 Génesis 0-3 Olimpia J1
dom 28.jul.2024 - 18:00 Real Sociedad 0-3 Real España J1
dom 28.jul.2024 - 20:15 Olancho 0-1 Juticalpa J1
sáb 03.ago.2024 - 18:00 UPNFM 1-0 Olancho J2
sáb 03.ago.2024 - 20:15 Real España 1-0 Motagua J2
dom 04.ago.2024 - 16:00 Victoria 2-2 Génesis J2
dom 04.ago.2024 - 20:15 Olimpia 2-2 Marathón J2
dom 04.ago.2024 - 22:30 Juticalpa 1-1 Real Sociedad J2
sex 09.ago.2024 - 22:00 Génesis 3-0 UPNFM J3
sáb 10.ago.2024 - 19:30 Marathón 4-1 Juticalpa J3
sáb 10.ago.2024 - 22:00 Motagua 3-1 Real Sociedad J3
dom 11.ago.2024 - 18:00 Victoria 3-1 Olimpia J3
dom 11.ago.2024 - 20:15 Olancho 3-1 Real España J3
sáb 17.ago.2024 - 18:00 Real España 1-0 Génesis J4
sáb 17.ago.2024 - 20:15 UPNFM 2-0 Marathón J4
sáb 17.ago.2024 - 22:30 Juticalpa 1-0 Victoria J4
dom 18.ago.2024 - 18:00 Real Sociedad 0-0 Olancho J4
dom 18.ago.2024 - 20:15 Olimpia 1-1 Motagua J4
sáb 24.ago.2024 - 18:00 Marathón 0-1 Real España J5
sáb 24.ago.2024 - 20:15 Olancho 0-0 Motagua J5
sáb 24.ago.2024 - 22:30 Génesis 1-1 Real Sociedad J5
dom 25.ago.2024 - 18:00 Victoria 2-1 UPNFM J5
dom 25.ago.2024 - 22:00 Olimpia 1-1 Juticalpa J5
sáb 31.ago.2024 - 18:00 UPNFM 4-1 Juticalpa J6
sáb 31.ago.2024 - 20:15 Olancho 4-0 Génesis J6
sáb 31.ago.2024 - 22:30 Real Sociedad 1-0 Victoria J6
dom 01.set.2024 - 20:00 Motagua 0-1
e.t.(0-1)
Marathón J6
dom 01.set.2024 - 22:15 Real España 2-0 Olimpia J6
sex 13.set.2024 - 22:00 Olimpia 3-1 UPNFM J7
sáb 14.set.2024 - 18:00 Marathón 1-1 Real Sociedad J7
sáb 14.set.2024 - 20:15 Génesis 0-3 Motagua J7
sáb 14.set.2024 - 23:00 Juticalpa 0-1 Real España J7
dom 15.set.2024 - 18:00 Victoria 3-2 Olancho J7
qua 18.set.2024 - 18:00 Real Sociedad 0-0 UPNFM J8
qua 18.set.2024 - 20:15 Motagua 3-0 Juticalpa J8
qua 18.set.2024 - 22:30 Génesis 1-2 Marathón J8
qui 19.set.2024 - 20:15 Olancho 1-2 Olimpia J8
qui 19.set.2024 - 22:30 Real España 1-1 Victoria J8
sáb 21.set.2024 - 22:00 Juticalpa 0-0 Génesis J9
dom 22.set.2024 - 18:00 Victoria 1-3 Motagua J9
dom 22.set.2024 - 20:15 UPNFM 1-0 Real España J9
dom 22.set.2024 - 22:30 Marathón 2-0 Olancho J9
seg 23.set.2024 - 22:00 Olimpia 5-0 Real Sociedad J9
sáb 28.set.2024 - 20:15 UPNFM 0-2 Motagua J10
sáb 28.set.2024 - 22:30 Real España 3-2 Real Sociedad J10
dom 29.set.2024 - 18:00 Victoria 3-0 Marathón J10
dom 29.set.2024 - 20:15 Olimpia 4-0 Génesis J10
dom 29.set.2024 - 22:30 Juticalpa 0-1 Olancho J10
sex 04.out.2024 - 22:00 Génesis 2-1 Victoria J11
sáb 05.out.2024 - 20:15 Olancho 4-0 UPNFM J11
sáb 05.out.2024 - 22:30 Real Sociedad 1-1 Juticalpa J11
dom 06.out.2024 - 20:00 Motagua 0-4 Real España J11
dom 06.out.2024 - 22:30 Marathón 0-0 Olimpia J11
sáb 19.out.2024 - 20:00 Olimpia 4-3 Victoria J12
sáb 19.out.2024 - 22:15 Real Sociedad 1-4 Motagua J12
dom 20.out.2024 - 18:00 Juticalpa 1-1 Marathón J12
dom 20.out.2024 - 20:15 UPNFM 1-4 Génesis J12
dom 20.out.2024 - 22:30 Real España 1-1 Olancho J12
sáb 26.out.2024 - 18:00 Marathón 1-2 UPNFM J13
sáb 26.out.2024 - 20:15 Génesis 1-1 Real España J13
sáb 26.out.2024 - 22:30 Motagua 1-1 Olimpia J13
dom 27.out.2024 - 20:15 Olancho 2-2 Real Sociedad J13
dom 27.out.2024 - 22:30 Victoria 4-0 Juticalpa J13
sáb 02.nov.2024 - 18:00 Real Sociedad 2-4 Génesis J14
sáb 02.nov.2024 - 20:15 UPNFM 1-1 Victoria J14
sáb 02.nov.2024 - 22:30 Real España 0-3 Marathón J14
dom 03.nov.2024 - 18:00 Juticalpa 0-2 Olimpia J14
dom 03.nov.2024 - 20:15 Motagua 2-2 Olancho J14
qua 06.nov.2024 - 18:00 Marathón 2-1 Motagua J15
qua 06.nov.2024 - 20:15 Juticalpa 3-0 UPNFM J15
qua 06.nov.2024 - 22:30 Olimpia 1-0 Real España J15
qui 07.nov.2024 - 20:15 Génesis 0-0 Olancho J15
qui 07.nov.2024 - 22:30 Victoria 2-3 Real Sociedad J15
sáb 09.nov.2024 - 20:15 Real España 0-1 Juticalpa J16
sáb 09.nov.2024 - 22:30 UPNFM 0-2 Olimpia J16
dom 10.nov.2024 - 18:00 Real Sociedad 0-0 Marathón J16
dom 10.nov.2024 - 20:15 Olancho 3-0 Victoria J16
dom 10.nov.2024 - 22:30 Motagua 2-1 Génesis J16
sáb 23.nov.2024 - 18:00 Marathón 1-1 Génesis J17
sáb 23.nov.2024 - 20:15 UPNFM 2-1 Real Sociedad J17
dom 24.nov.2024 - 18:00 Juticalpa 1-3 Motagua J17
dom 24.nov.2024 - 20:15 Olimpia 4-0 Olancho J17
dom 24.nov.2024 - 22:30 Victoria 0-0 Real España J17
sáb 30.nov.2024 - 22:00 Olancho 3-1 Marathón J18
sáb 30.nov.2024 - 22:00 Génesis 3-0 Juticalpa J18
sáb 30.nov.2024 - 22:00 Real Sociedad 0-2 Olimpia J18
sáb 30.nov.2024 - 22:00 Motagua 5-2 Victoria J18
sáb 30.nov.2024 - 22:00 Real España 0-0 UPNFM J18
qua 04.dez.2024 - 21:00 Olancho 1-2 Marathón
qua 04.dez.2024 - 23:00 Génesis 1-1 Real España
sáb 07.dez.2024 - 20:00 Real España 2-0 Génesis
dom 08.dez.2024 - 20:00 Marathón 1-2 Olancho
qua 11.dez.2024 - 22:00 Olancho 1-1 Olimpia
qui 12.dez.2024 - 22:30 Real España 0-2 Motagua
sáb 14.dez.2024 - 22:30 Olimpia 3-0 Olancho
dom 15.dez.2024 - 20:00 Motagua 1-0 Real España 3
Apertura - Final
qui 19.dez.2024 - 22:00 Motagua 1-1 Olimpia
dom 22.dez.2024 - 21:00 Olimpia 0-1 Motagua
Clausura
sex 11.abr.2025 - 22:00 Victoria 1-1 Olimpia J15
dom 20.abr.2025 - 18:00 Juticalpa 0-1 Olancho J16
sáb 26.abr.2025 - 20:15 Génesis 1-0 Juticalpa J17
sáb 26.abr.2025 - 22:30 Motagua 1-1 Real España J17
dom 27.abr.2025 - 18:00 Real Sociedad 1-1 Victoria J17
dom 27.abr.2025 - 20:15 Marathón 1-2 Olimpia J17
sáb 03.mai.2025 - 18:00 Juticalpa 1-0 Real Sociedad J18
sáb 03.mai.2025 - 22:00 Real España 1-0 Olancho J18
sáb 03.mai.2025 - 22:00 UPNFM 0-0 Marathón J18
sáb 03.mai.2025 - 22:00 Olimpia 4-0 Génesis J18
sáb 03.mai.2025 - 22:00 Victoria 1-1 Motagua J18
Clausura - Play-offs preliminares
qua 07.mai.2025 - 20:15 Génesis 1-4 Motagua
qua 07.mai.2025 - 22:30 Victoria 0-0 Marathón
sáb 10.mai.2025 - 20:15 Marathón 0-0 Victoria
sáb 10.mai.2025 - 22:30 Motagua 5-1 Génesis


 

Liga Nacional - 2024/2025

  • 100% 115 / 115 Jogos

  • Vitórias da Casa 40.87%
  • Empates 32.17%
  • Vitórias de Fora 26.96%
  • Mais de 1,5 73.04%
  • Mais de 2,5 47.83%
  • Mais de 3,5 28.7%
  • Gols 296
  • Gols /partida 2.57
  • Gols /partida Casa 1.49
  • Gols /partida Fora 1.09
  • Ambas marcam 48.7%
  • Gols depois dos 80' 21.28%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)