United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Premier League 2025/2026

Gana


Estatísticas por time

Time G V (%) D (%) E (%) J.S.S. C.G. /j C.F. /j FAL /j ESC /j IMP /j POS /j (%)
Asante Kotoko 17 41% 18% 41% 10 0.00 0.00 19.53 4.35 2.24 54%
Bechem Utd 18 33% 44% 22% 10 0.00 0.00 2.06 3.72 0.28 48%
Bibiani Gold Stars FC 18 56% 33% 11% 7 0.00 0.00 8.28 2.33 0.78 40%
Karela 18 33% 28% 39% 8 0.00 0.00 7.44 3.61 1.00 41%
Hohoe United 18 22% 44% 33% 4 0.00 0.00 8.50 2.89 1.50 48%
Basake Holy Stars 18 28% 44% 28% 7 0.00 0.00 8.56 3.00 1.61 50%
Dreams 17 41% 47% 12% 5 0.00 0.00 12.47 3.65 1.71 52%
Oak 17 47% 12% 41% 13 0.00 0.00 15.18 4.47 2.59 55%
All Blacks 18 33% 39% 28% 6 0.00 0.00 13.78 4.22 1.72 54%
Vision 18 28% 33% 39% 8 0.00 0.00 9.83 3.00 1.11 46%
Lions 18 33% 33% 33% 9 0.00 0.00 12.11 4.44 2.39 54%
Chelsea 18 28% 50% 22% 5 0.00 0.00 8.67 1.56 0.56 44%
Young Apostles 17 24% 41% 35% 5 0.00 0.00 10.06 2.41 1.24 50%
Aduana 18 50% 17% 33% 9 0.00 0.00 5.28 2.72 0.72 43%
Eleven Wonders 18 11% 72% 17% 4 0.00 0.00 5.67 2.78 0.89 48%
Medeama 18 56% 6% 39% 9 0.00 0.00 9.83 5.83 1.44 56%
Nations 18 28% 39% 33% 6 0.00 0.00 10.94 3.39 1.17 48%
Samartex 18 33% 22% 44% 12 0.00 0.00 1.72 1.28 0.39 44%
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Prince Tweneboah 6 1 16 16 1413
Emmanuel Annor 6 1 2 15 15 1350
Rudolf Nana Kwasi Mensah 6 3 13 13 1093
Seidu Suraj 6 3 12 12 1080
K. Mamudu 4 3 17 17 1530
Hamza Issah 4 17 17 1356
Safianu Usman 4 2 15 15 1350
Peter Amidu Acquah 4 1 14 14 1227
Hubert Gyau 4 5 14 13 1200
M. Ephson 4 2 13 11 1015
Augustine Okrah 4 13 12 998
Richmond Opoku 4 1 10 10 765
Abdul Salifu 4 1 6 5 437
Emmanuel Abban 3 1 17 15 1390
Ndongani Samba Gilbani 3 4 15 15 1350
Abdul Salam 3 15 15 1175
Chauncy Freeman 3 1 14 14 1146
Eric Antwi Konadu 3 3 14 13 1047
Morifing Donzo 3 13 12 1063
Issah Husein 3 2 12 12 1020
S. Simba 3 2 11 10 703
Paul Attah Agyei 3 1 9 7 555
Emmanuel Owusu 3 8 8 688
Samed Sumaila Abdul 3 8 8 604
Kwame Opoku 3 6 6 398

Mais/Menos gols

TOTAL CASA FORA
Time Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Asante Kotoko 2 71% 53% 35% 18% 12%
Bechem Utd 1.94 78% 56% 33% 11% 11%
Bibiani Gold Stars FC 2.17 94% 56% 33% 22% 11%
Karela 2.11 83% 61% 28% 17% 17%
Hohoe United 1.72 89% 61% 11% 6% 6%
Basake Holy Stars 2.06 83% 78% 28% 11% 6%
Dreams 2.35 100% 71% 35% 18% 12%
Oak 1.06 65% 24% 12% 6% 0%
All Blacks 2 89% 72% 28% 6% 6%
Vision 1.72 78% 50% 28% 17% 0%
Lions 1.78 78% 44% 33% 17% 6%
Chelsea 1.94 89% 56% 33% 17% 0%
Young Apostles 1.94 82% 65% 29% 12% 6%
Aduana 1.56 78% 39% 28% 11% 0%
Eleven Wonders 2.28 89% 67% 33% 22% 17%
Medeama 1.94 83% 61% 39% 11% 0%
Nations 1.67 78% 50% 28% 6% 6%
Samartex 1.17 67% 50% 0% 0% 0%
Médias da liga 1.86 82% 56% 28% 13% 6%

Resultado final

Final da partida
Resultados Jogos %
1-0 31 19%
0-0 29 18%
2-0 26 16%
2-1 16 10%
1-1 15 9%
0-1 10 6%
3-0 5 3%
0-2 5 3%
2-2 5 3%
3-2 4 3%
3-1 4 3%
1-2 3 2%
2-3 2 1%
4-1 1 1%
6-0 1 1%
4-2 1 1%
4-0 1 1%
1-4 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 64 40%
1-0 41 26%
0-1 20 13%
2-0 13 8%
1-1 10 6%
2-1 5 3%
0-2 3 2%
2-2 2 1%
3-0 1 1%
3-1 1 1%

Momentos dos gols

Minutos Gols
0-15 35 12%
16-30 50 17%
31-45 59 20%
46-60 46 15%
61-75 41 14%
76-90 69 23%
Gols
1º tempo 144 48%
2º tempo 156 52%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Premier League - 2025/2026

  • 52% 160 / 306 Jogos

  • Vitórias da Casa 56.88%
  • Empates 30%
  • Vitórias de Fora 13.13%
  • Mais de 1,5 56.25%
  • Mais de 2,5 27.5%
  • Mais de 3,5 12.5%
  • Gols 297
  • Gols /partida 1.86
  • Gols /partida Casa 1.28
  • Gols /partida Fora 0.58
  • Ambas marcam 32.5%
  • Gols depois dos 80' 17.85%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)