Estatísticas completas da competição
Copa Suomen 2026
Finlândia
Estatísticas por time
| Time | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | C.G. /j | C.F. /j | FAL /j | ESC /j | IMP /j | POS /j (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KeiKa | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
Helsinki Stars | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
JiiKoo | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Nousu | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
PiTa | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Valtti II | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
Töölön Vesa | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
LPS | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
JyTy | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0% |
PIF | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0% |
SuPS | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
Raiku | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
ToTe / United | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
HJK / Kantsu | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
LePa / Cityboys | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
HJK / Töölön Ihme | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
HIFK II | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
Kontu IV | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
EsPa | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Kontu | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
ToVe II | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Eurajoki | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
Espoon Sonnit | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
AFG united | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
Laatupallo | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
KTU | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
Huima / Urho II | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
NiemU | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
Afro Foot Club | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
SUMU / SOB | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
PPJ / Faijat Jätkäsaari | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
HooGee II | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
PK-35 / Äijät | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
ToTe / Keparoi | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
Vapsi | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Ylöjärvi / Marjastajat | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
Tarzan | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
KuKi | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
Åbo reUnited | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Inter Turku III | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
Inter Jyväskylä | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Vaajakoski / Reds | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
Snåbit | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Torre Calcio | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
Laihia United | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
BK-48 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
Lahti III | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
HP-47 | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
ToTe / Arabia | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
KoiPS | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
Töölön Taisto | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
GrIFK U23 | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Rio Grande | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
Ruusut | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
SaPa | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
Polin Pallo | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
KaPy | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
MLHF | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
POHU | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
I-HK II | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
LTU II | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
TPS II | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
SUMU | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Honka III | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
Kiffen 08 III | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
Sexypöxyt O35 | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
MäKi | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Loiske Visa | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
KyPa | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
LuPo | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
KJV | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Norrvalla | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
Heinäpään Hanhet 24 | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
HauPa II | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Kings | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
KajHa | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
KKP | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
JPJ | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Sisu III | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
KaIK | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
PoPo | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
Jäntevä Kotka | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
KJP | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
HaPK | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
JäPS / Akatemia II | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Kulmakikka | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
Helsinki United | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Ponnistus II | 1 | 100% | 0% | 0% |
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
| Jogador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais/Menos gols
TOTAL CASA FORA
| Time | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KeiKa | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
KeiKa | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
KeiKa | ||||||
Helsinki Stars | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Helsinki Stars | 0% | |||||
Helsinki Stars | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
JiiKoo | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
JiiKoo | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
JiiKoo | ||||||
Nousu | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Nousu | 100% | |||||
Nousu | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
PiTa | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
PiTa | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
PiTa | ||||||
Valtti II | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Valtti II | 100% | |||||
Valtti II | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Töölön Vesa | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Töölön Vesa | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Töölön Vesa | ||||||
LPS | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
LPS | 0% | |||||
LPS | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
JyTy | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
JyTy | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
JyTy | ||||||
PIF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
PIF | 0% | |||||
PIF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
SuPS | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
SuPS | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
SuPS | ||||||
Raiku | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Raiku | 100% | |||||
Raiku | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
ToTe / United | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
ToTe / United | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
ToTe / United | ||||||
HJK / Kantsu | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
HJK / Kantsu | 0% | |||||
HJK / Kantsu | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
LePa / Cityboys | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
LePa / Cityboys | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
LePa / Cityboys | ||||||
HJK / Töölön Ihme | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
HJK / Töölön Ihme | 0% | |||||
HJK / Töölön Ihme | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
HIFK II | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
HIFK II | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
HIFK II | ||||||
Kontu IV | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Kontu IV | 0% | |||||
Kontu IV | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
EsPa | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
EsPa | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
EsPa | ||||||
Kontu | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kontu | 0% | |||||
Kontu | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ToVe II | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
ToVe II | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
ToVe II | ||||||
Eurajoki | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Eurajoki | 0% | |||||
Eurajoki | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Espoon Sonnit | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Espoon Sonnit | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Espoon Sonnit | ||||||
AFG united | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
AFG united | 100% | |||||
AFG united | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Laatupallo | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Laatupallo | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Laatupallo | ||||||
KTU | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
KTU | 100% | |||||
KTU | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Huima / Urho II | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Huima / Urho II | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Huima / Urho II | ||||||
NiemU | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
NiemU | 100% | |||||
NiemU | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Afro Foot Club | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Afro Foot Club | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Afro Foot Club | ||||||
SUMU / SOB | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
SUMU / SOB | 100% | |||||
SUMU / SOB | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
PPJ / Faijat Jätkäsaari | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PPJ / Faijat Jätkäsaari | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PPJ / Faijat Jätkäsaari | ||||||
HooGee II | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
HooGee II | 0% | |||||
HooGee II | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PK-35 / Äijät | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
PK-35 / Äijät | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
PK-35 / Äijät | ||||||
ToTe / Keparoi | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
ToTe / Keparoi | 0% | |||||
ToTe / Keparoi | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Vapsi | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Vapsi | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Vapsi | ||||||
Ylöjärvi / Marjastajat | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Ylöjärvi / Marjastajat | 0% | |||||
Ylöjärvi / Marjastajat | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Tarzan | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tarzan | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tarzan | ||||||
KuKi | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
KuKi | 100% | |||||
KuKi | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Åbo reUnited | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Åbo reUnited | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Åbo reUnited | ||||||
Inter Turku III | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Inter Turku III | 100% | |||||
Inter Turku III | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Inter Jyväskylä | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Inter Jyväskylä | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Inter Jyväskylä | ||||||
Vaajakoski / Reds | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Vaajakoski / Reds | 0% | |||||
Vaajakoski / Reds | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Snåbit | 17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Snåbit | 17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Snåbit | ||||||
Torre Calcio | 17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Torre Calcio | 100% | |||||
Torre Calcio | 17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Laihia United | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Laihia United | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Laihia United | ||||||
BK-48 | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
BK-48 | 100% | |||||
BK-48 | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Lahti III | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Lahti III | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Lahti III | ||||||
HP-47 | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
HP-47 | 0% | |||||
HP-47 | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
ToTe / Arabia | 14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
ToTe / Arabia | 14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
ToTe / Arabia | ||||||
KoiPS | 14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
KoiPS | 100% | |||||
KoiPS | 14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Töölön Taisto | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Töölön Taisto | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Töölön Taisto | ||||||
GrIFK U23 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
GrIFK U23 | 0% | |||||
GrIFK U23 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rio Grande | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Rio Grande | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Rio Grande | ||||||
Ruusut | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ruusut | 100% | |||||
Ruusut | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
SaPa | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
SaPa | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
SaPa | ||||||
Polin Pallo | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Polin Pallo | 100% | |||||
Polin Pallo | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
KaPy | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
KaPy | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
KaPy | ||||||
MLHF | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
MLHF | 100% | |||||
MLHF | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
POHU | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
POHU | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
POHU | ||||||
I-HK II | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
I-HK II | 100% | |||||
I-HK II | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
LTU II | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
LTU II | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
LTU II | ||||||
TPS II | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
TPS II | 100% | |||||
TPS II | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
SUMU | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
SUMU | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
SUMU | ||||||
Honka III | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Honka III | 100% | |||||
Honka III | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kiffen 08 III | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kiffen 08 III | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kiffen 08 III | ||||||
Sexypöxyt O35 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Sexypöxyt O35 | 100% | |||||
Sexypöxyt O35 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
MäKi | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
MäKi | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
MäKi | ||||||
Loiske Visa | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Loiske Visa | 100% | |||||
Loiske Visa | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
KyPa | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
KyPa | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
KyPa | ||||||
LuPo | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
LuPo | 100% | |||||
LuPo | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
KJV | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
KJV | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
KJV | ||||||
Norrvalla | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Norrvalla | 100% | |||||
Norrvalla | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Heinäpään Hanhet 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Heinäpään Hanhet 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Heinäpään Hanhet 24 | ||||||
HauPa II | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
HauPa II | 100% | |||||
HauPa II | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kings | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Kings | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Kings | ||||||
KajHa | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
KajHa | 0% | |||||
KajHa | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
KKP | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
KKP | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
KKP | ||||||
JPJ | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
JPJ | 0% | |||||
JPJ | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Sisu III | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Sisu III | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Sisu III | ||||||
KaIK | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
KaIK | 100% | |||||
KaIK | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
PoPo | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
PoPo | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
PoPo | ||||||
Jäntevä Kotka | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Jäntevä Kotka | 100% | |||||
Jäntevä Kotka | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
KJP | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
KJP | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
KJP | ||||||
HaPK | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
HaPK | 100% | |||||
HaPK | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
JäPS / Akatemia II | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
JäPS / Akatemia II | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
JäPS / Akatemia II | ||||||
Kulmakikka | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kulmakikka | 100% | |||||
Kulmakikka | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Helsinki United | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Helsinki United | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Helsinki United | ||||||
Ponnistus II | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ponnistus II | 100% | |||||
Ponnistus II | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Médias da liga | 5.86 | 98% | 91% | 82% | 80% | 64% |
Resultado final
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentos dos gols
|
|
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Copa Suomen - 2026
- 30% 44 / 148 Jogos
- Vitórias da Casa 31.82%
- Empates 0%
- Vitórias de Fora 68.18%
- Mais de 1,5 90.91%
- Mais de 2,5 81.82%
- Mais de 3,5 79.55%
- Gols 258
- Gols /partida 5.86
- Gols /partida Casa 1.95
- Gols /partida Fora 3.91
- Ambas marcam 59.09%
- Gols depois dos 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)
KeiKa
Helsinki Stars
JiiKoo
Nousu
PiTa
Valtti II
Töölön Vesa
LPS
JyTy
PIF
SuPS
Raiku
ToTe / United
HJK / Kantsu
LePa / Cityboys
HJK / Töölön Ihme
HIFK II
Kontu IV
EsPa
Kontu
ToVe II
Eurajoki
Espoon Sonnit
AFG united
Laatupallo
KTU
Huima / Urho II
NiemU
Afro Foot Club
SUMU / SOB
PPJ / Faijat Jätkäsaari
HooGee II
PK-35 / Äijät
ToTe / Keparoi
Vapsi
Ylöjärvi / Marjastajat
Tarzan
KuKi
Åbo reUnited
Inter Turku III
Inter Jyväskylä
Vaajakoski / Reds
Snåbit
Torre Calcio
Laihia United
BK-48
Lahti III
HP-47
ToTe / Arabia
KoiPS
Töölön Taisto
GrIFK U23
Rio Grande
Ruusut
SaPa
Polin Pallo
KaPy
MLHF
POHU
I-HK II
LTU II
TPS II
SUMU
Honka III
Kiffen 08 III
Sexypöxyt O35
MäKi
Loiske Visa
KyPa
LuPo
KJV
Norrvalla
Heinäpään Hanhet 24
HauPa II
Kings
KajHa
KKP
JPJ
Sisu III
KaIK
PoPo
Jäntevä Kotka
KJP
HaPK
JäPS / Akatemia II
Kulmakikka
Helsinki United
Ponnistus II
KeiKa
Helsinki Stars
JiiKoo
Nousu
PiTa
Valtti II
Töölön Vesa
LPS
JyTy
PIF
SuPS
Raiku
ToTe / United
HJK / Kantsu
LePa / Cityboys
HJK / Töölön Ihme
HIFK II
Kontu IV
EsPa
Kontu
ToVe II
Eurajoki
Espoon Sonnit
AFG united
Laatupallo
KTU
Huima / Urho II
NiemU
Afro Foot Club
SUMU / SOB
PPJ / Faijat Jätkäsaari
HooGee II
PK-35 / Äijät
ToTe / Keparoi
Vapsi
Ylöjärvi / Marjastajat
Tarzan
KuKi
Åbo reUnited
Inter Turku III
Inter Jyväskylä
Vaajakoski / Reds
Snåbit
Torre Calcio
Laihia United
BK-48
Lahti III
HP-47
ToTe / Arabia
KoiPS
Töölön Taisto
GrIFK U23
Rio Grande
Ruusut
SaPa
Polin Pallo
KaPy
MLHF
POHU
I-HK II
LTU II
TPS II
SUMU
Honka III
Kiffen 08 III
Sexypöxyt O35
MäKi
Loiske Visa
KyPa
LuPo
KJV
Norrvalla
Heinäpään Hanhet 24
HauPa II
Kings
KajHa
KKP
JPJ
Sisu III
KaIK
PoPo
Jäntevä Kotka
KJP
HaPK
JäPS / Akatemia II
Kulmakikka
Helsinki United
Ponnistus II