United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa 2006 Alemanha


Europa


Jogos

Fase de grupos
qua 18.ago.2004 - 14:30 Romênia 2-1 Finlândia Grupo 1
qua 18.ago.2004 - 15:00 República da Macedônia 3-0 Armênia Grupo 1
qua 18.ago.2004 - 15:15 Liechtenstein 1-2 Estônia Grupo 3
qua 18.ago.2004 - 15:15 Eslováquia 3-1 Luxemburgo Grupo 3
sáb 04.set.2004 - 11:00 Finlândia 3-0 Andorra Grupo 1
sáb 04.set.2004 - 11:00 Irlanda 3-0 Chipre Grupo 4
sáb 04.set.2004 - 11:00 Irlanda do Norte 0-3 Polônia Grupo 6
sáb 04.set.2004 - 12:00 Estônia 4-0 Luxemburgo Grupo 3
sáb 04.set.2004 - 12:00 Rússia 1-1 Eslováquia Grupo 3
sáb 04.set.2004 - 12:30 Suíça 6-0 Ilhas Faroé Grupo 4
sáb 04.set.2004 - 13:00 Azerbaijão 1-1 País de Gales Grupo 6
sáb 04.set.2004 - 13:00 Islândia 1-3 Bulgária Grupo 8
sáb 04.set.2004 - 14:00 Turquia 1-1 Geórgia Grupo 2
sáb 04.set.2004 - 14:15 Letônia 0-2 Portugal Grupo 3
sáb 04.set.2004 - 14:30 Romênia 2-1 República da Macedônia Grupo 1
sáb 04.set.2004 - 15:00 Dinamarca 1-1 Ucrânia Grupo 2
sáb 04.set.2004 - 15:15 Bélgica 1-1 Lituânia Grupo 7
sáb 04.set.2004 - 15:15 Eslovênia 3-0 Moldávia Grupo 5
sáb 04.set.2004 - 15:30 Áustria 2-2 Inglaterra Grupo 6
sáb 04.set.2004 - 15:30 Croácia 3-0 Hungria Grupo 8
sáb 04.set.2004 - 15:30 San Marino 0-3 Sérvia e Montenegro Grupo 7
sáb 04.set.2004 - 15:45 Albânia 2-1 Grécia Grupo 2
sáb 04.set.2004 - 15:45 França 0-0 Israel Grupo 4
sáb 04.set.2004 - 15:45 Itália 2-1 Noruega Grupo 5
sáb 04.set.2004 - 15:45 Malta 0-7 Suécia Grupo 8
qua 08.set.2004 - 11:00 Andorra 1-5 Romênia Grupo 1
qua 08.set.2004 - 12:00 Geórgia 2-0 Albânia Grupo 2
qua 08.set.2004 - 12:00 Cazaquistão 1-2 Ucrânia Grupo 2
qua 08.set.2004 - 13:00 Armênia 0-2 Finlândia Grupo 1
qua 08.set.2004 - 13:00 Ilhas Faroé 0-2 França Grupo 4
qua 08.set.2004 - 13:15 Lituânia 4-0 San Marino Grupo 7
qua 08.set.2004 - 14:50 Israel 2-1 Chipre Grupo 4
qua 08.set.2004 - 15:00 Luxemburgo 3-4 Letônia Grupo 3
qua 08.set.2004 - 15:00 Noruega 1-1 Bielorrússia Grupo 5
qua 08.set.2004 - 15:15 Bósnia e Herzegovina 1-1 Espanha Grupo 7
qua 08.set.2004 - 15:15 Eslováquia 7-0 Liechtenstein Grupo 3
qua 08.set.2004 - 15:15 Suécia 0-1 Croácia Grupo 8
qua 08.set.2004 - 15:30 Áustria 2-0 Azerbaijão Grupo 6
qua 08.set.2004 - 15:30 Holanda 2-0 República Tcheca Grupo 1
qua 08.set.2004 - 15:30 Polônia 1-2 Inglaterra Grupo 6
qua 08.set.2004 - 15:30 Suíça 1-1 Irlanda Grupo 4
qua 08.set.2004 - 15:45 Grécia 0-0 Turquia Grupo 2
qua 08.set.2004 - 15:45 Moldávia 0-1 Itália Grupo 5
qua 08.set.2004 - 16:00 Escócia 0-0 Eslovênia Grupo 5
qua 08.set.2004 - 16:00 País de Gales 2-2 Irlanda do Norte Grupo 6
qua 08.set.2004 - 16:15 Hungria 3-2 Islândia Grupo 8
qua 08.set.2004 - 17:15 Portugal 4-0 Estônia Grupo 3
sáb 09.out.2004 - 11:00 Inglaterra 2-0 País de Gales Grupo 6
sáb 09.out.2004 - 11:00 Finlândia 3-1 Armênia Grupo 1
sáb 09.out.2004 - 11:00 Escócia 0-1 Noruega Grupo 5
sáb 09.out.2004 - 12:00 República Tcheca 1-0 Romênia Grupo 1
sáb 09.out.2004 - 12:00 Luxemburgo 0-4 Rússia Grupo 3
sáb 09.out.2004 - 12:00 Suécia 3-0 Hungria Grupo 8
sáb 09.out.2004 - 12:30 Eslováquia 4-1 Letônia Grupo 3
sáb 09.out.2004 - 13:00 Bielorrússia 4-0 Moldávia Grupo 5
sáb 09.out.2004 - 13:15 Malta 0-0 Islândia Grupo 8
sáb 09.out.2004 - 13:15 Ucrânia 1-1 Grécia Grupo 2
sáb 09.out.2004 - 13:30 Azerbaijão 0-0 Irlanda do Norte Grupo 6
sáb 09.out.2004 - 14:00 Chipre 2-2 Ilhas Faroé Grupo 4
sáb 09.out.2004 - 14:00 Turquia 4-0 Cazaquistão Grupo 2
sáb 09.out.2004 - 14:05 Israel 2-2 Suíça Grupo 4
sáb 09.out.2004 - 14:15 Liechtenstein 2-2 Portugal Grupo 3
sáb 09.out.2004 - 15:15 Bósnia e Herzegovina 0-0 Sérvia e Montenegro Grupo 7
sáb 09.out.2004 - 15:15 Croácia 2-2 Bulgária Grupo 8
sáb 09.out.2004 - 15:30 Áustria 1-3 Polônia Grupo 6
sáb 09.out.2004 - 15:30 República da Macedônia 2-2 Holanda Grupo 1
sáb 09.out.2004 - 15:45 Albânia 0-2 Dinamarca Grupo 2
sáb 09.out.2004 - 16:00 França 0-0 Irlanda Grupo 4
sáb 09.out.2004 - 16:00 Eslovênia 1-0 Itália Grupo 5
sáb 09.out.2004 - 16:45 Espanha 2-0 Bélgica Grupo 7
qua 13.out.2004 - 10:00 Andorra 1-0 República da Macedônia Grupo 1
qua 13.out.2004 - 11:00 Cazaquistão 0-1 Albânia Grupo 2
qua 13.out.2004 - 12:00 Bulgária 4-1 Malta Grupo 8
qua 13.out.2004 - 12:00 Letônia 2-2 Estônia Grupo 3
qua 13.out.2004 - 12:20 Armênia 0-3 República Tcheca Grupo 1
qua 13.out.2004 - 13:15 Ucrânia 2-0 Geórgia Grupo 2
qua 13.out.2004 - 13:30 Azerbaijão 0-1 Inglaterra Grupo 6
qua 13.out.2004 - 14:00 Noruega 3-0 Eslovênia Grupo 5
qua 13.out.2004 - 15:00 Dinamarca 1-1 Turquia Grupo 2
qua 13.out.2004 - 15:00 Luxemburgo 0-4 Liechtenstein Grupo 3
qua 13.out.2004 - 15:00 Moldávia 1-1 Escócia Grupo 5
qua 13.out.2004 - 15:00 Sérvia e Montenegro 5-0 San Marino Grupo 7
qua 13.out.2004 - 15:10 Islândia 1-4 Suécia Grupo 8
qua 13.out.2004 - 15:15 Lituânia 0-0 Espanha Grupo 7
qua 13.out.2004 - 15:30 Irlanda 2-0 Ilhas Faroé Grupo 4
qua 13.out.2004 - 15:30 Holanda 3-1 Finlândia Grupo 1
qua 13.out.2004 - 15:45 Chipre 0-2 França Grupo 4
qua 13.out.2004 - 16:00 Itália 4-3 Bielorrússia Grupo 5
qua 13.out.2004 - 16:00 Irlanda do Norte 3-3 Áustria Grupo 6
qua 13.out.2004 - 16:00 País de Gales 2-3 Polônia Grupo 6
qua 13.out.2004 - 17:15 Portugal 7-1 Rússia Grupo 3
qua 17.nov.2004 - 13:00 Armênia 1-1 Romênia Grupo 1
qua 17.nov.2004 - 14:00 Rússia 4-0 Estônia Grupo 3
qua 17.nov.2004 - 14:30 República da Macedônia 0-2 República Tcheca Grupo 1
qua 17.nov.2004 - 15:00 Chipre 1-2 Israel Grupo 4
qua 17.nov.2004 - 15:00 Geórgia 2-2 Dinamarca Grupo 2
qua 17.nov.2004 - 16:00 Liechtenstein 1-3 Letônia Grupo 3
qua 17.nov.2004 - 16:30 Malta 0-2 Hungria Grupo 8
qua 17.nov.2004 - 16:30 Turquia 0-3 Ucrânia Grupo 2
qua 17.nov.2004 - 17:00 Luxemburgo 0-5 Portugal Grupo 3
qua 17.nov.2004 - 17:15 Bélgica 0-2 Sérvia e Montenegro Grupo 7
qua 17.nov.2004 - 17:30 Andorra 0-3 Holanda Grupo 1
qua 17.nov.2004 - 17:30 Grécia 3-1 Cazaquistão Grupo 2
qua 17.nov.2004 - 17:30 San Marino 0-1 Lituânia Grupo 7
qua 09.fev.2005 - 13:00 República da Macedônia 0-0 Andorra Grupo 1
qua 09.fev.2005 - 16:45 Albânia 0-2 Ucrânia Grupo 2
qua 09.fev.2005 - 17:30 Grécia 2-1 Dinamarca Grupo 2
qua 09.fev.2005 - 18:45 Espanha 5-0 San Marino Grupo 7
sáb 26.mar.2005 - 11:00 Armênia 2-1 Andorra Grupo 1
sáb 26.mar.2005 - 12:00 Inglaterra 4-0 Irlanda do Norte Grupo 6
sáb 26.mar.2005 - 12:00 País de Gales 0-2 Áustria Grupo 6
sáb 26.mar.2005 - 12:30 Bulgária 0-3 Suécia Grupo 8
sáb 26.mar.2005 - 13:00 República Tcheca 4-3 Finlândia Grupo 1
sáb 26.mar.2005 - 13:00 Estônia 1-2 Eslováquia Grupo 3
sáb 26.mar.2005 - 13:00 Liechtenstein 1-2 Rússia Grupo 3
sáb 26.mar.2005 - 13:30 Geórgia 1-3 Grécia Grupo 2
sáb 26.mar.2005 - 14:00 Croácia 4-0 Islândia Grupo 8
sáb 26.mar.2005 - 14:00 Polônia 8-0 Azerbaijão Grupo 6
sáb 26.mar.2005 - 14:50 Israel 1-1 Irlanda Grupo 4
sáb 26.mar.2005 - 15:00 Romênia 0-2 Holanda Grupo 1
sáb 26.mar.2005 - 15:00 Turquia 2-0 Albânia Grupo 2
sáb 26.mar.2005 - 16:00 Dinamarca 3-0 Cazaquistão Grupo 2
sáb 26.mar.2005 - 16:15 Bélgica 4-1 Bósnia e Herzegovina Grupo 7
sáb 26.mar.2005 - 16:45 Itália 2-0 Escócia Grupo 5
sáb 26.mar.2005 - 17:00 França 0-0 Suíça Grupo 4
qua 30.mar.2005 - 11:50 Andorra 0-4 República Tcheca Grupo 1
qua 30.mar.2005 - 12:00 Estônia 1-1 Rússia Grupo 3
qua 30.mar.2005 - 12:30 Geórgia 2-5 Turquia Grupo 2
qua 30.mar.2005 - 13:00 Croácia 3-0 Malta Grupo 8
qua 30.mar.2005 - 13:00 Letônia 4-0 Luxemburgo Grupo 3
qua 30.mar.2005 - 13:15 Ucrânia 1-0 Dinamarca Grupo 2
qua 30.mar.2005 - 14:00 Eslováquia 1-1 Portugal Grupo 3
qua 30.mar.2005 - 14:45 Moldávia 0-0 Noruega Grupo 5
qua 30.mar.2005 - 14:50 Israel 1-1 França Grupo 4
qua 30.mar.2005 - 15:00 Bósnia e Herzegovina 1-1 Lituânia Grupo 7
qua 30.mar.2005 - 15:00 República da Macedônia 1-2 Romênia Grupo 1
qua 30.mar.2005 - 15:00 Polônia 1-0 Irlanda do Norte Grupo 6
qua 30.mar.2005 - 15:15 Eslovênia 1-1 Bielorrússia Grupo 5
qua 30.mar.2005 - 15:30 Áustria 1-0 País de Gales Grupo 6
qua 30.mar.2005 - 15:30 Grécia 2-0 Albânia Grupo 2
qua 30.mar.2005 - 15:30 Holanda 2-0 Armênia Grupo 1
qua 30.mar.2005 - 15:30 San Marino 1-2 Bélgica Grupo 7
qua 30.mar.2005 - 15:30 Suíça 1-0 Chipre Grupo 4
qua 30.mar.2005 - 15:45 Inglaterra 2-0 Azerbaijão Grupo 6
qua 30.mar.2005 - 15:45 Hungria 1-1 Bulgária Grupo 8
qua 30.mar.2005 - 16:00 Sérvia e Montenegro 0-0 Espanha Grupo 7
sáb 04.jun.2005 - 11:00 Rússia 2-0 Letônia Grupo 3
sáb 04.jun.2005 - 11:00 Escócia 2-0 Moldávia Grupo 5
sáb 04.jun.2005 - 12:00 Armênia 1-2 República da Macedônia Grupo 1
sáb 04.jun.2005 - 12:00 Azerbaijão 0-3 Polônia Grupo 6
sáb 04.jun.2005 - 12:00 Bulgária 1-3 Croácia Grupo 8
sáb 04.jun.2005 - 12:00 República Tcheca 8-1 Andorra Grupo 1
sáb 04.jun.2005 - 12:00 Estônia 2-0 Liechtenstein Grupo 3
sáb 04.jun.2005 - 12:15 Suécia 6-0 Malta Grupo 8
sáb 04.jun.2005 - 12:30 Ilhas Faroé 1-3 Suíça Grupo 4
sáb 04.jun.2005 - 13:15 Ucrânia 2-0 Cazaquistão Grupo 2
sáb 04.jun.2005 - 14:00 Bielorrússia 1-1 Eslovênia Grupo 5
sáb 04.jun.2005 - 15:00 Turquia 0-0 Grécia Grupo 2
sáb 04.jun.2005 - 15:05 Islândia 2-3 Hungria Grupo 8
sáb 04.jun.2005 - 15:15 Sérvia e Montenegro 0-0 Bélgica Grupo 7
sáb 04.jun.2005 - 15:30 Albânia 3-2 Geórgia Grupo 2
sáb 04.jun.2005 - 15:30 Irlanda 2-2 Israel Grupo 4
sáb 04.jun.2005 - 15:30 Holanda 2-0 Romênia Grupo 1
sáb 04.jun.2005 - 15:30 Noruega 0-0 Itália Grupo 5
sáb 04.jun.2005 - 15:30 San Marino 1-3 Bósnia e Herzegovina Grupo 7
sáb 04.jun.2005 - 15:45 Portugal 2-0 Eslováquia Grupo 3
sáb 04.jun.2005 - 16:30 Espanha 1-0 Lituânia Grupo 7
qua 08.jun.2005 - 12:00 República Tcheca 6-1 República da Macedônia Grupo 1
qua 08.jun.2005 - 12:00 Cazaquistão 0-6 Turquia Grupo 2
qua 08.jun.2005 - 12:30 Letônia 1-0 Liechtenstein Grupo 3
qua 08.jun.2005 - 14:15 Estônia 0-1 Portugal Grupo 3
qua 08.jun.2005 - 14:30 Romênia 3-0 Armênia Grupo 1
qua 08.jun.2005 - 15:00 Bielorrússia 0-0 Escócia Grupo 5
qua 08.jun.2005 - 15:00 Dinamarca 3-1 Albânia Grupo 2
qua 08.jun.2005 - 15:00 Finlândia 0-4 Holanda Grupo 1
qua 08.jun.2005 - 15:00 Luxemburgo 0-4 Eslováquia Grupo 3
qua 08.jun.2005 - 15:05 Islândia 4-1 Malta Grupo 8
qua 08.jun.2005 - 15:30 Ilhas Faroé 0-2 Irlanda Grupo 4
qua 08.jun.2005 - 15:30 Grécia 0-1 Ucrânia Grupo 2
qua 08.jun.2005 - 17:00 Espanha 1-1 Bósnia e Herzegovina Grupo 7
qua 17.ago.2005 - 09:00 Cazaquistão 1-2 Geórgia Grupo 2
qua 17.ago.2005 - 12:00 Letônia 1-1 Rússia Grupo 3
qua 17.ago.2005 - 15:00 Ilhas Faroé 0-3 Chipre Grupo 4
qua 17.ago.2005 - 15:00 República da Macedônia 0-3 Finlândia Grupo 1
qua 17.ago.2005 - 15:15 Liechtenstein 0-0 Eslováquia Grupo 3
qua 17.ago.2005 - 15:30 Romênia 2-0 Andorra Grupo 1
sáb 03.set.2005 - 11:00 Andorra 0-0 Finlândia Grupo 1
sáb 03.set.2005 - 11:00 Irlanda do Norte 2-0 Azerbaijão Grupo 6
sáb 03.set.2005 - 11:00 País de Gales 0-1 Inglaterra Grupo 6
sáb 03.set.2005 - 12:00 Rússia 2-0 Liechtenstein Grupo 3
sáb 03.set.2005 - 12:00 Estônia 2-1 Letônia Grupo 3
sáb 03.set.2005 - 12:15 Geórgia 1-1 Ucrânia Grupo 2
sáb 03.set.2005 - 12:15 Suécia 3-0 Bulgária Grupo 8
sáb 03.set.2005 - 12:30 Suíça 1-1 Israel Grupo 4
sáb 03.set.2005 - 13:00 Moldávia 2-0 Bielorrússia Grupo 5
sáb 03.set.2005 - 13:30 Escócia 1-1 Itália Grupo 5
sáb 03.set.2005 - 14:00 Armênia 0-1 Holanda Grupo 1
sáb 03.set.2005 - 15:00 Albânia 2-1 Cazaquistão Grupo 2
sáb 03.set.2005 - 15:00 Romênia 2-0 República Tcheca Grupo 1
sáb 03.set.2005 - 15:00 Turquia 2-2 Dinamarca Grupo 2
 

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa - 2006 Alemanha

  • 100% 282 / 282 Jogos

  • Vitórias da Casa 43.26%
  • Empates 24.82%
  • Vitórias de Fora 31.91%
  • Mais de 1,5 76.6%
  • Mais de 2,5 49.29%
  • Mais de 3,5 30.14%
  • Gols 778
  • Gols /partida 2.76
  • Gols /partida Casa 1.59
  • Gols /partida Fora 1.17
  • Ambas marcam 40.78%
  • Gols depois dos 80' 17.22%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)