Estados Unidos
USL Championship 2017
Estados Unidos
| Vencedor |
Louisville City | |
| Melhor Goleador | |
Dane Kelly (18 Gols) |
| Jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Louisville City | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 58 | 31 | +27 | ... E D E V V |
| 2 | Charleston Battery | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 53 | 33 | +20 | ... V D E V V |
| 3 | Tampa Bay Rowdies | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 50 | 35 | +15 | ... E E V E V |
| 4 | Rochester Rhinos | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 36 | 28 | +8 | ... D E V V V |
| 5 | Charlotte Independence | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 40 | +12 | ... D D D D D |
| 6 | Cincinnati | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 | 48 | -2 | ... V E V D V |
| 7 | New York RB II | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 57 | 60 | -3 | ... D V D V D |
| 8 | Philadelphia Union II | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 46 | 45 | +1 | ... E E V D E |
| 9 | Orlando City B | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 37 | 36 | +1 | ... D V V D D |
| 10 | Ottawa Fury | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 42 | 41 | +1 | ... E D E V E |
| 11 | Penn | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 28 | 47 | -19 | ... E V V V D |
| 12 | Saint Louis | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 48 | -13 | ... V E D D E |
| 13 | Pittsburgh Riverhounds | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 33 | 42 | -9 | ... E D D D E |
| 14 | Richmond Kickers | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 24 | 36 | -12 | ... D V D V D |
| 15 | Toronto II | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 | 27 | 54 | -27 | ... D D V D D |
- Série final
| # | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Real Monarchs | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 59 | 31 | +28 | ... E V V E V |
| 2 | San Antonio | 62 | 32 | 17 | 11 | 4 | 45 | 24 | +21 | ... D V E V V |
| 3 | Reno 1868 | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 75 | 39 | +36 | ... V V D V E |
| 4 | Sporting KC II | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 55 | 37 | +18 | ... V V E D V |
| 5 | Phoenix Rising | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 50 | 37 | +13 | ... V D V V V |
| 6 | OKC Energy | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 46 | 41 | +5 | ... D V V V V |
| 7 | FC Tulsa | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 46 | 49 | -3 | ... V D D V D |
| 8 | Sacramento Republic | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 45 | 43 | +2 | ... D V D D E |
| 9 | Colorado Springs | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 55 | 51 | +4 | ... E D V V V |
| 10 | Orange County SC | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 | 47 | -4 | ... E D V D V |
| 11 | Rio Grande Valley | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 50 | -13 | ... V V E D D |
| 12 | Tacoma Defiance | 31 | 32 | 9 | 4 | 19 | 42 | 61 | -19 | ... E D D D D |
| 13 | LA Galaxy II | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 32 | 64 | -32 | ... D D D V D |
| 14 | Whitecaps II | 24 | 32 | 5 | 9 | 18 | 32 | 52 | -20 | ... D D D E D |
| 15 | Portland Timbers II | 15 | 32 | 3 | 6 | 23 | 27 | 63 | -36 | ... D V D D D |
- Série final
Conferência Este
| Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Louisville City | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 58 | 31 | +27 | ... E D E V V |
| 2 | Charleston Battery | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 53 | 33 | +20 | ... V D E V V |
| 3 | Tampa Bay Rowdies | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 50 | 35 | +15 | ... E E V E V |
| 4 | Rochester Rhinos | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 36 | 28 | +8 | ... D E V V V |
| 5 | Charlotte Independence | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 40 | +12 | ... D D D D D |
| 6 | Cincinnati | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 | 48 | -2 | ... V E V D V |
| 7 | New York RB II | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 57 | 60 | -3 | ... D V D V D |
| 8 | Philadelphia Union II | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 46 | 45 | +1 | ... E E V D E |
| 9 | Orlando City B | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 37 | 36 | +1 | ... D V V D D |
| 10 | Ottawa Fury | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 42 | 41 | +1 | ... E D E V E |
| 11 | Penn | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 28 | 47 | -19 | ... E V V V D |
| 12 | Saint Louis | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 48 | -13 | ... V E D D E |
| 13 | Pittsburgh Riverhounds | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 33 | 42 | -9 | ... E D D D E |
| 14 | Richmond Kickers | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 24 | 36 | -12 | ... D V D V D |
| 15 | Toronto II | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 | 27 | 54 | -27 | ... D D V D D |
- Série final
| # | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Real Monarchs | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 59 | 31 | +28 | ... E V V E V |
| 2 | San Antonio | 62 | 32 | 17 | 11 | 4 | 45 | 24 | +21 | ... D V E V V |
| 3 | Reno 1868 | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 75 | 39 | +36 | ... V V D V E |
| 4 | Sporting KC II | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 55 | 37 | +18 | ... V V E D V |
| 5 | Phoenix Rising | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 50 | 37 | +13 | ... V D V V V |
| 6 | OKC Energy | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 46 | 41 | +5 | ... D V V V V |
| 7 | FC Tulsa | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 46 | 49 | -3 | ... V D D V D |
| 8 | Sacramento Republic | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 45 | 43 | +2 | ... D V D D E |
| 9 | Colorado Springs | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 55 | 51 | +4 | ... E D V V V |
| 10 | Orange County SC | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 | 47 | -4 | ... E D V D V |
| 11 | Rio Grande Valley | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 50 | -13 | ... V V E D D |
| 12 | Tacoma Defiance | 31 | 32 | 9 | 4 | 19 | 42 | 61 | -19 | ... E D D D D |
| 13 | LA Galaxy II | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 32 | 64 | -32 | ... D D D V D |
| 14 | Whitecaps II | 24 | 32 | 5 | 9 | 18 | 32 | 52 | -20 | ... D D D E D |
| 15 | Portland Timbers II | 15 | 32 | 3 | 6 | 23 | 27 | 63 | -36 | ... D V D D D |
- Série final
Conferência Oeste
| Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Louisville City | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 58 | 31 | +27 | ... E D E V V |
| 2 | Charleston Battery | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 53 | 33 | +20 | ... V D E V V |
| 3 | Tampa Bay Rowdies | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 50 | 35 | +15 | ... E E V E V |
| 4 | Rochester Rhinos | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 36 | 28 | +8 | ... D E V V V |
| 5 | Charlotte Independence | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 40 | +12 | ... D D D D D |
| 6 | Cincinnati | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 | 48 | -2 | ... V E V D V |
| 7 | New York RB II | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 57 | 60 | -3 | ... D V D V D |
| 8 | Philadelphia Union II | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 46 | 45 | +1 | ... E E V D E |
| 9 | Orlando City B | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 37 | 36 | +1 | ... D V V D D |
| 10 | Ottawa Fury | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 42 | 41 | +1 | ... E D E V E |
| 11 | Penn | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 28 | 47 | -19 | ... E V V V D |
| 12 | Saint Louis | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 48 | -13 | ... V E D D E |
| 13 | Pittsburgh Riverhounds | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 33 | 42 | -9 | ... E D D D E |
| 14 | Richmond Kickers | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 24 | 36 | -12 | ... D V D V D |
| 15 | Toronto II | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 | 27 | 54 | -27 | ... D D V D D |
- Série final
| # | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Real Monarchs | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 59 | 31 | +28 | ... E V V E V |
| 2 | San Antonio | 62 | 32 | 17 | 11 | 4 | 45 | 24 | +21 | ... D V E V V |
| 3 | Reno 1868 | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 75 | 39 | +36 | ... V V D V E |
| 4 | Sporting KC II | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 55 | 37 | +18 | ... V V E D V |
| 5 | Phoenix Rising | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 50 | 37 | +13 | ... V D V V V |
| 6 | OKC Energy | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 46 | 41 | +5 | ... D V V V V |
| 7 | FC Tulsa | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 46 | 49 | -3 | ... V D D V D |
| 8 | Sacramento Republic | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 45 | 43 | +2 | ... D V D D E |
| 9 | Colorado Springs | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 55 | 51 | +4 | ... E D V V V |
| 10 | Orange County SC | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 | 47 | -4 | ... E D V D V |
| 11 | Rio Grande Valley | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 50 | -13 | ... V V E D D |
| 12 | Tacoma Defiance | 31 | 32 | 9 | 4 | 19 | 42 | 61 | -19 | ... E D D D D |
| 13 | LA Galaxy II | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 32 | 64 | -32 | ... D D D V D |
| 14 | Whitecaps II | 24 | 32 | 5 | 9 | 18 | 32 | 52 | -20 | ... D D D E D |
| 15 | Portland Timbers II | 15 | 32 | 3 | 6 | 23 | 27 | 63 | -36 | ... D V D D D |
- Série final
Estatísticas 2017
| Times | |||
| Melhor Ataque |
Reno 1868 | 75 | Gols |
| Melhor Defesa |
San Antonio | 24 | Gols |
| Mais vitórias |
Real Monarchs | 20 | Vitórias |
| Mais derrotas |
Portland Timbers II | 23 | Derrotas |
| Mais empates |
Ottawa Fury | 14 | Empates |
| Jogadores | |||
| Melhor Goleador |
Dane Kelly | 18 | Gols |
| Mais cartões amarelos |
Tiago
... | 11 | Cartões |
| Mais cartões vermelhos |
Alex Martínez Beltrán
... | 2 | Cartões |
| Mais minutos |
Christian Duke | 3281 | Minutos |
| Outros | |||
| Jogos totais | 480 | Jogos | |
| Gols totais | 1313 | Gols | |
| Gols/jogo | 2.74 | G/jogo | |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipe com melhor ataque da USL Championship é o Charleston Battery, com 62 gols marcados em 30 jogos.
O artilheiro da USL Championship é o P. Wilson do Oakland Roots, com 16 gols marcados (2 dos quais foram de grande penalidade) em 28 jogos.
Atualmente a USL Championship 2025 ja conta com 972 gols marcados em 360 jogos, o que dá uma média de 2.7 gols marcados por jogo.
Competições de Futebol
| | USL Championship |
|---|---|
| Campeonato - Final | |
| Conferência - Finais | |
| Conferência - Semifinais | |
| Conferência - Quartas de final | |
| Época normal |
| Competições Nacionais de Times |
|
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Times |
|
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Seleções Nacionais |
|
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR MUN AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Próximos eventos
11h30 Bundesliga Leipzig
Stuttgart 01 nov
14h30 Bundesliga Bayern Munique
Leverkusen 02 nov
13h30 Premier League Man City
Bournemouth 02 nov
16h00 Brasileirão Série A Corinthians
Grêmio
USL Championship - 2017
- 100% 495 / 495 Jogos
- Vitórias da Casa 46.67%
- Empates 25.05%
- Vitórias de Fora 28.28%
- Mais de 1,5 73.13%
- Mais de 2,5 49.09%
- Mais de 3,5 29.49%
- Gols 1341
- Gols /partida 2.71
- Gols /partida Casa 1.57
- Gols /partida Fora 1.14
- Ambas marcam 52.73%
- Gols depois dos 80' 15.14%
Louisville City
Dane Kelly
Reno 1868
San Antonio
Real Monarchs
Portland Timbers II
Ottawa Fury
Tiago
Alex Martínez Beltrán
Christian Duke
Orange County SC
Tampa Bay Rowdies
Phoenix Rising
New York RB II
Rochester Rhinos
LA Galaxy II
Orlando City
Charlotte Eagles