Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Copa US Open 2015

Estados Unidos


Estatísticas por time

Time G V (%) D (%) E (%) J.S.S. C.G. /j C.F. /j FAL /j ESC /j IMP /j POS /j (%)
Pioneers 1 0% 0% 100%
Binghamton 2 0% 50% 50%
Lansing Utd 2 0% 50% 50% 1
RWB 1 0% 0% 100% 1
Adrenaline 1 0% 100% 0%
Miami United 2 50% 50% 0%
Upward Stars 2 0% 50% 50%
Triangle 1 0% 0% 100%
Rough Riders 2 50% 50% 0%
Brooklyn 1 0% 100% 0%
Chattanooga 3 0% 0% 100%
Ocala 1 0% 0% 100%
Jersey Express 3 67% 33% 0% 2
NY Greek Americans 1 0% 100% 0%
Maryland Bays 1 0% 100% 0%
Reading Utd 2 50% 50% 0% 1
Des Moines 2 50% 0% 50%
Madison Fire 1 0% 100% 0%
Midland-Odessa 2 50% 50% 0%
Tulsa Athl. 1 0% 100% 0%
Laredo 2 0% 50% 50% 1
Rayados 1 0% 0% 100% 1
Tucson 1 0% 0% 100%
Chula Vista 3 33% 33% 33% 1
PSA 4 75% 25% 0%
LA Laguna 1 0% 100% 0%
West Virginia 2 50% 50% 0% 1
Fort Pitt 1 0% 100% 0%
AC Connecticut 1 0% 100% 0%
Virginia Beach 2 50% 50% 0%
Flint City 2 50% 50% 0% 1
Detroit City 1 0% 100% 0%
GPS 1 0% 100% 0%
Phantoms 2 50% 50% 0%
Cougars 1 0% 0% 100% 1
Harpos 2 0% 50% 50% 1
Tacoma 253 1 0% 100% 0%
Kitsap Pumas 2 50% 0% 50%
Sonoma 2 0% 50% 50%
Dragons 1 0% 0% 100%
Ventura 3 33% 33% 33%
Cal 1 0% 0% 100%
Pittsburgh 3 67% 0% 33% 2
Wilmington 1 0% 0% 100%
Richmond 3 67% 33% 0% 2
Rochester 3 33% 0% 67% 3
Louisville 3 33% 0% 67% 3
Penn 2 50% 0% 50% 2
Charleston 3 67% 0% 33% 1
Independence 4 75% 25% 0% 2
Timbers II 2 50% 0% 50% 1
Real Monarchs 2 50% 50% 0% 1
New York RB II 1 0% 100% 0%
Tulsa 2 50% 50% 0% 1
St. Louis 3 0% 33% 67%
Energy 3 67% 33% 0% 1
Austin 3 67% 33% 0% 2
Switchbacks 3 67% 33% 0% 1
Orange County 1 0% 100% 0%
Phoenix Rising 1 0% 100% 0%
LA Galaxy II 1 0% 100% 0%
Sacramento 3 67% 0% 33%
Tacoma Def. 3 0% 33% 67%
Atlanta 2 0% 50% 50%
North Carolina 1 0% 100% 0%
FL Strikers 1 0% 100% 0%
Indy Eleven 1 0% 0% 100% 1
Cosmos 3 33% 33% 33% 1
Jacksonville 1 0% 100% 0%
Tampa Bay 1 0% 100% 0%
Minnesota 1 0% 0% 100%
San Antonio 1 0% 100% 0%
NYCFC 1 0% 0% 100%
Philadelphia 5 40% 0% 60% 2
New York 3 67% 0% 33% 1
Sporting KC 5 80% 0% 20% 1
Chicago 4 50% 25% 25% 1
Dallas 2 50% 50% 0%
Houston 3 67% 33% 0% 2
Colorado 2 50% 50% 0%
Earthquakes 2 0% 50% 50%
Sounders 1 0% 0% 100%
Portland 2 0% 50% 50%
Orlando 3 33% 33% 33% 1
New England 1 0% 100% 0%
Columbus 2 50% 50% 0%
DC United 2 0% 50% 50%
Salt Lake 4 75% 25% 0% 2
Galaxy 3 67% 33% 0% 1
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Dominic Dwyer 5 5 5 480
Krisztián Németh 5 4 4 372
Tomasz Zahorski 4 3 3 185
Carlos Rivas 4 3 2 2 187
Thomas Stewart 4 1 1 90
Rob Vincent 3 1 2 2 210
Pablo Rossi 3 2 2 194
Michael Barrios 3 2 2 180
Michael Salazar 3 2 2 176
R. Keane 3 2 2 160
Mats Bjurman 3 1 2 2 156
Adnan Gabeljic 3 2 1 1 119
B. Feilhaber 2 5 5 452
Javier Morales 2 4 3 1 302
Sébastien Le Toux 2 4 3 1 301
Eric Ayuk 2 4 3 2 256
Lucky Mkosana 2 3 2 1 217
Lloyd Sam 2 3 3 208
Leo Fernandes 2 3 2 1 197
Kennedy Igboananike 2 1 3 1 2 164
Justin Portillo 2 1 2 2 210
Dane Kelly 2 1 2 2 210
Rodrigo Lopez Alvarez 2 2 2 210
David Texeira 2 2 2 180
Andy Craven 2 1 2 2 169

Mais/Menos gols

TOTAL CASA FORA
Time Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Pioneers 2 100% 100% 0% 0% 0%
Binghamton 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Lansing Utd 0.5 50% 0% 0% 0% 0%
RWB 0% 0% 0% 0% 0%
Adrenaline 3 100% 100% 100% 0% 0%
Miami United 2 100% 50% 50% 0% 0%
Upward Stars 5.5 100% 100% 100% 100% 100%
Triangle 6 100% 100% 100% 100% 100%
Rough Riders 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
Brooklyn 4 100% 100% 100% 100% 0%
Chattanooga 2 100% 100% 0% 0% 0%
Ocala 2 100% 100% 0% 0% 0%
Jersey Express 2.33 100% 67% 67% 0% 0%
NY Greek Americans 3 100% 100% 100% 0% 0%
Maryland Bays 1 100% 0% 0% 0% 0%
Reading Utd 2 100% 50% 50% 0% 0%
Des Moines 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Madison Fire 3 100% 100% 100% 0% 0%
Midland-Odessa 4 100% 100% 100% 100% 0%
Tulsa Athl. 4 100% 100% 100% 100% 0%
Laredo 1 50% 50% 0% 0% 0%
Rayados 0% 0% 0% 0% 0%
Tucson 2 100% 100% 0% 0% 0%
Chula Vista 5 100% 100% 67% 33% 33%
PSA 5.25 100% 100% 100% 50% 50%
LA Laguna 8 100% 100% 100% 100% 100%
West Virginia 2 100% 50% 50% 0% 0%
Fort Pitt 1 100% 0% 0% 0% 0%
AC Connecticut 5 100% 100% 100% 100% 100%
Virginia Beach 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Flint City 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Detroit City 3 100% 100% 100% 0% 0%
GPS 3 100% 100% 100% 0% 0%
Phantoms 2 100% 50% 50% 0% 0%
Cougars 0% 0% 0% 0% 0%
Harpos 1.5 50% 50% 50% 0% 0%
Tacoma 253 7 100% 100% 100% 100% 100%
Kitsap Pumas 5.5 100% 100% 100% 100% 50%
Sonoma 4 100% 100% 50% 50% 50%
Dragons 2 100% 100% 0% 0% 0%
Ventura 4 100% 100% 100% 33% 33%
Cal 6 100% 100% 100% 100% 100%
Pittsburgh 2 100% 67% 33% 0% 0%
Wilmington 2 100% 100% 0% 0% 0%
Richmond 3 100% 100% 67% 33% 0%
Rochester 0.33 33% 0% 0% 0% 0%
Louisville 0.33 33% 0% 0% 0% 0%
Penn 1.5 50% 50% 50% 0% 0%
Charleston 3.33 100% 67% 67% 67% 33%
Independence 2.75 100% 50% 50% 50% 25%
Timbers II 2 100% 100% 0% 0% 0%
Real Monarchs 1 100% 0% 0% 0% 0%
New York RB II 1 100% 0% 0% 0% 0%
Tulsa 1 100% 0% 0% 0% 0%
St. Louis 1.67 100% 67% 0% 0% 0%
Energy 3.33 100% 67% 67% 67% 33%
Austin 2 100% 100% 0% 0% 0%
Switchbacks 3 100% 67% 67% 33% 33%
Orange County 3 100% 100% 100% 0% 0%
Phoenix Rising 3 100% 100% 100% 0% 0%
LA Galaxy II 3 100% 100% 100% 0% 0%
Sacramento 6.67 100% 100% 100% 100% 67%
Tacoma Def. 3 100% 100% 67% 33% 0%
Atlanta 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
North Carolina 1 100% 0% 0% 0% 0%
FL Strikers 5 100% 100% 100% 100% 100%
Indy Eleven 0% 0% 0% 0% 0%
Cosmos 4 100% 100% 100% 67% 33%
Jacksonville 3 100% 100% 100% 0% 0%
Tampa Bay 1 100% 0% 0% 0% 0%
Minnesota 2 100% 100% 0% 0% 0%
San Antonio 2 100% 100% 0% 0% 0%
NYCFC 4 100% 100% 100% 100% 0%
Philadelphia 1.6 80% 60% 20% 0% 0%
New York 3.33 100% 100% 67% 33% 33%
Sporting KC 3.8 100% 80% 60% 60% 20%
Chicago 2.25 75% 50% 50% 50% 0%
Dallas 6.5 100% 100% 100% 100% 100%
Houston 2.33 100% 67% 33% 33% 0%
Colorado 3 100% 50% 50% 50% 50%
Earthquakes 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
Sounders 2 100% 100% 0% 0% 0%
Portland 2 100% 100% 0% 0% 0%
Orlando 3.33 100% 100% 67% 67% 0%
New England 1 100% 0% 0% 0% 0%
Columbus 3 100% 100% 50% 50% 0%
DC United 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Salt Lake 2.5 100% 75% 50% 25% 0%
Galaxy 3 100% 33% 33% 33% 33%
Médias da liga 2.78 92% 72% 49% 30% 16%

Resultado final

Final da partida
Resultados Jogos %
1-1 13 15%
1-0 10 11%
0-1 8 9%
0-0 7 8%
3-1 6 7%
3-0 6 7%
2-1 5 6%
2-0 5 6%
1-2 4 5%
2-2 4 5%
4-1 4 5%
3-3 2 2%
0-3 2 2%
0-2 2 2%
1-3 2 2%
6-1 1 1%
7-3 1 1%
3-2 1 1%
2-5 1 1%
4-2 1 1%
2-3 1 1%
7-1 1 1%
6-2 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 35 40%
1-0 13 15%
0-1 10 11%
2-0 9 10%
1-1 6 7%
1-2 3 3%
2-1 3 3%
3-1 3 3%
3-0 2 2%
4-1 1 1%
0-3 1 1%
0-2 1 1%
4-0 1 1%

Momentos dos gols

Minutos Gols
0-15 33 12%
16-30 28 10%
31-45 41 15%
46-60 39 15%
61-75 43 16%
76-90 61 23%
Gols
1º tempo 102 38%
2º tempo 143 54%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Copa US Open - 2015

  • 100% 88 / 88 Jogos

  • Vitórias da Casa 63.64%
  • Empates 0%
  • Vitórias de Fora 36.36%
  • Mais de 1,5 71.59%
  • Mais de 2,5 48.86%
  • Mais de 3,5 29.55%
  • Gols 245
  • Gols /partida 2.78
  • Gols /partida Casa 1.73
  • Gols /partida Fora 1.06
  • Ambas marcam 54.55%
  • Gols depois dos 80' 26.94%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)