United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Tercera Division 2025/2026

Espanha


Estatísticas por time

Time G V (%) D (%) E (%) J.S.S. C.G. /j C.F. /j FAL /j ESC /j IMP /j POS /j (%)
Bembibre 15 33% 53% 13% 4 0.00 0.00 6.73 2.80 0.87 44%
Cristo Atl 15 60% 27% 13% 8 0.00 0.00 6.60 2.60 1.60 37%
Unionistas Salamanca II 15 7% 53% 40% 3 0.00 0.00 2.80 2.40 0.53 31%
Becerril 15 13% 67% 20% 0.00 0.00 4.53 2.40 0.73 25%
Cul. Leonesa 15 27% 53% 20% 4 0.00 0.00 3.13 2.13 1.13 22%
Guijuelo 15 67% 7% 27% 6 0.00 0.00 4.47 2.47 1.53 32%
Atlético Mansillés 14 36% 21% 43% 6 0.00 0.00 0.93 0.71 0.29 15%
Almazán 13 31% 23% 46% 2 0.00 0.00 1.31 0.92 0.38 12%
Tordesillas 15 73% 7% 20% 8 0.00 0.00 5.20 2.80 1.93 30%
Diocesanos 15 33% 33% 33% 6 0.00 0.00 2.60 0.80 0.33 12%
Arandina 15 20% 47% 33% 4 0.00 0.00 3.13 1.27 0.73 17%
Virgen Camino 15 40% 27% 33% 6 0.00 0.00 2.87 1.53 0.67 23%
Mirandés II 15 40% 40% 20% 6 0.00 0.00 4.80 3.20 1.07 35%
Palencia CF 15 60% 20% 20% 6 0.00 0.00 4.80 2.13 0.73 33%
Mojados 15 20% 53% 27% 4 0.00 0.00 3.87 1.80 0.73 19%
Numancia II 15 13% 60% 27% 2 0.00 0.00 4.00 1.53 0.80 26%
Santa Marta 15 67% 20% 13% 9 0.00 0.00 3.47 1.53 1.27 28%
Villaralbo 14 14% 43% 43% 6 0.00 0.00 1.86 1.50 0.14 15%
L'Entregu 15 47% 27% 27% 6 0.00 0.00 5.53 2.20 2.80 33%
Tuilla 15 13% 67% 20% 1 0.00 0.00 0.73 0.47 0.13 8%
Gijón 15 13% 60% 27% 3 0.00 0.00 4.40 3.07 1.40 37%
Caudal 15 47% 13% 40% 2 0.00 0.00 7.07 4.00 1.67 41%
Colunga 15 33% 40% 27% 6 0.00 0.00 2.07 1.40 0.87 25%
Llanera 13 85% 0% 15% 5 0.00 0.00 5.23 3.62 1.77 36%
Praviano 15 27% 33% 40% 6 0.00 0.00 2.13 2.33 0.80 27%
Ceares 14 36% 29% 36% 7 0.00 0.00 2.43 2.00 0.29 19%
Gijón II 15 33% 13% 53% 6 0.00 0.00 4.20 6.27 1.00 45%
Real Titánico 15 7% 53% 40% 3 0.00 0.00 1.33 2.13 1.07 20%
Avilés Stadium 15 13% 47% 40% 4 0.00 0.00 4.53 2.33 0.73 30%
Lenense 15 7% 53% 40% 0.00 0.00 5.13 1.33 1.00 27%
Siero 14 36% 36% 29% 6 0.00 0.00 3.36 0.71 0.36 14%
Llanes 14 36% 14% 50% 4 0.00 0.00 4.21 2.50 1.79 28%
San Martín 15 40% 27% 33% 4 0.00 0.00 0.00 1.93 0.67 18%
Mosconia 15 47% 27% 27% 6 0.00 0.00 5.00 3.53 0.87 45%
Navarro 14 14% 50% 36% 2 0.00 0.00 3.50 2.07 0.86 27%
Covadonga 15 73% 7% 20% 6 0.00 0.00 7.20 3.73 1.73 42%
San Clemente 16 44% 38% 19% 4 0.00 0.00 3.56 2.56 1.00 25%
Cazalegas 16 6% 75% 19% 3 0.00 0.00 0.00 0.13 1.06 11%
Albacete II 16 50% 6% 44% 8 0.00 0.00 7.63 3.88 2.19 52%
Illescas 16 25% 31% 44% 7 0.00 0.00 3.19 3.56 1.56 41%
Villarrubia 15 47% 33% 20% 4 0.00 0.00 9.40 3.33 1.73 41%
La Solana 16 38% 38% 25% 8 0.00 0.00 3.88 2.31 1.69 28%
Pedroñeras 16 6% 50% 44% 3 0.00 0.00 3.75 1.00 1.06 18%
Azuqueca 16 13% 38% 50% 6 0.00 0.00 2.44 2.63 1.25 27%
Marchamalo 16 25% 50% 25% 4 0.00 0.00 2.94 2.50 1.25 27%
Huracán 16 38% 56% 6% 4 0.00 0.00 3.94 1.00 0.88 20%
Manchego 16 63% 19% 19% 4 0.00 0.00 6.50 2.19 1.81 25%
Guadalajara II 16 25% 38% 38% 6 0.00 0.00 2.13 1.44 1.00 16%
Toledo 16 63% 0% 38% 9 0.00 0.00 4.44 3.50 1.00 43%
Villacañas 16 50% 19% 31% 11 0.00 0.00 2.25 2.44 1.81 30%
Sonseca 15 0% 67% 33% 2 0.00 0.00 1.60 0.93 1.60 19%
Tarancón 16 63% 13% 25% 6 0.00 0.00 4.63 2.38 0.56 25%
Villarrobledo 16 19% 50% 31% 4 0.00 0.00 2.06 1.06 1.25 18%
Calvo Sotelo 16 56% 13% 31% 8 0.00 0.00 6.25 2.13 1.75 37%
Azuaga 15 27% 27% 47% 5 0.00 0.00 2.40 0.40 0.80 6%
Moralo 15 40% 20% 40% 3 0.00 0.00 7.40 2.20 1.53 27%
Montehermoso 15 7% 73% 20% 0.00 0.00 3.33 0.80 1.07 11%
Puebla Calzada 15 33% 20% 47% 4 0.00 0.00 4.27 0.80 1.00 12%
Gévora 15 20% 47% 33% 4 0.00 0.00 7.00 3.00 1.33 44%
Jaraíz 15 53% 20% 27% 5 0.00 0.00 5.13 2.67 2.07 35%
Pueblonuevo 15 13% 67% 20% 3 0.00 0.00 2.27 0.53 0.73 13%
Montijo 15 60% 27% 13% 5 0.00 0.00 5.13 1.20 3.07 25%
Villanovense 15 40% 33% 27% 5 0.00 0.00 5.40 3.47 1.40 31%
Badajoz 15 40% 33% 27% 6 0.00 0.00 8.13 4.00 2.53 39%
Jerez 15 20% 13% 67% 4 0.00 0.00 5.93 1.93 1.93 29%
Don Benito 15 67% 7% 27% 8 0.00 0.00 7.13 3.13 2.07 29%
Santa Amalia 15 40% 33% 27% 6 0.00 0.00 5.47 1.40 1.87 24%
Villafranca 15 33% 40% 27% 3 0.00 0.00 4.93 1.87 1.00 30%
Diocesano 15 20% 33% 47% 4 0.00 0.00 3.27 1.87 1.13 22%
Llerenense 15 27% 53% 20% 5 0.00 0.00 1.87 1.00 0.40 12%
Cabeza del Buey 15 40% 7% 53% 5 0.00 0.00 1.93 0.40 0.13 7%
Calamonte 15 13% 40% 47% 3 0.00 0.00 6.27 2.60 1.87 31%
Platges 15 40% 33% 27% 3 0.00 0.00 4.47 3.13 1.07 39%
Mercadal 11 55% 36% 9% 6 0.00 0.00 3.36 1.36 0.55 21%
Peña 14 79% 14% 7% 6 0.00 0.00 3.79 2.21 1.14 28%
Alcúdia 14 29% 64% 7% 4 0.00 0.00 0.71 0.93 0.00 13%
Inter Ibiza 12 42% 33% 25% 5 0.00 0.00 3.83 1.75 0.75 14%
Mallorca II 15 87% 7% 7% 10 0.00 0.00 3.47 3.80 1.47 38%
Santanyí 15 27% 47% 27% 6 0.00 0.00 5.33 1.80 0.67 24%
Collerense 15 7% 53% 40% 2 0.00 0.00 2.67 1.13 1.33 16%
Rotlet Molinar 15 13% 53% 33% 2 0.00 0.00 6.67 2.20 1.67 37%
Formentera 15 27% 33% 40% 6 0.00 0.00 0.73 0.20 0.27 6%
Binissalem 15 27% 40% 33% 6 0.00 0.00 5.73 2.40 1.53 25%
Felanitx 15 13% 53% 33% 4 0.00 0.00 1.87 0.33 0.20 12%
Manacor 12 92% 8% 0% 6 0.00 0.00 2.25 1.00 0.58 13%
Cardassar 14 36% 29% 36% 2 0.00 0.00 2.79 2.07 0.57 19%
Constància 14 36% 36% 29% 6 0.00 0.00 2.50 3.07 0.64 34%
Llosetense 14 43% 29% 29% 8 0.00 0.00 9.14 3.79 0.93 43%
Son Cladera 13 23% 46% 31% 3 0.00 0.00 3.69 1.62 1.38 25%
Paracuellos 14 36% 43% 21% 3 0.00 0.00 4.93 3.43 1.43 46%
SS Reyes II 15 33% 27% 40% 4 0.00 0.00 5.40 5.00 1.27 49%
Leganés II 15 53% 13% 33% 8 0.00 0.00 6.53 4.40 2.27 49%
Adarve 15 27% 33% 40% 5 0.00 0.00 6.87 4.07 1.33 44%
A Madrid III 1 100% 0% 0% 1
Carabanchel 16 25% 56% 19% 4 0.00 0.00 5.75 3.69 1.56 39%
Las Rozas 15 67% 13% 20% 4 0.00 0.00 8.27 4.60 1.80 52%
Villanueva 15 33% 60% 7% 2 0.00 0.00 5.67 4.13 2.13 29%
Alcorcón II 15 33% 40% 27% 3 0.00 0.00 9.40 3.87 1.93 49%
AD Parla 15 27% 53% 20% 4 0.00 0.00 8.67 3.73 2.13 43%
Torrejón 15 47% 40% 13% 4 0.00 0.00 8.53 3.27 2.00 45%
Pozuelo 15 33% 20% 47% 4 0.00 0.00 6.67 3.00 2.00 44%
Villaverde-B. 15 40% 27% 33% 9 0.00 0.00 10.47 5.27 1.47 43%
Móstoles 15 60% 20% 20% 3 0.00 0.00 6.33 6.33 2.07 52%
Trival 15 33% 53% 13% 5 0.00 0.00 5.07 4.53 1.67 39%
Galapagar 15 27% 33% 40% 4 0.00 0.00 6.00 3.00 1.87 48%
Tres Cantos 15 33% 53% 13% 5 0.00 0.00 3.20 2.87 1.33 43%
Racing Madrid City 14 0% 57% 43% 2 0.00 0.00 8.93 4.21 2.29 50%
Atlético Madrid III W 13 54% 23% 23% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hércules II 14 21% 29% 50% 3 0.00 0.00 1.71 2.14 0.36 36%
Soneja 15 33% 53% 13% 4 0.00 0.00 4.00 2.53 1.80 42%
Villarreal III 14 50% 29% 21% 6 0.00 0.00 2.79 4.21 1.79 44%
Ontinyent 1931 14 43% 29% 29% 6 0.00 0.00 4.86 3.29 2.07 37%
Utiel 13 31% 38% 31% 5 0.00 0.00 4.92 2.77 1.46 30%
Jove 14 21% 64% 14% 2 0.00 0.00 6.21 2.93 1.43 41%
Catarroja 14 14% 43% 43% 4 0.00 0.00 5.36 3.29 1.71 41%
Levante II 14 57% 7% 36% 8 0.00 0.00 3.64 4.00 1.79 46%
Castellonense 14 64% 14% 21% 7 0.00 0.00 3.86 4.14 1.86 47%
Crevillente 14 21% 36% 43% 3 0.00 0.00 5.71 2.57 1.14 38%
La Nucía 14 21% 29% 50% 3 0.00 0.00 2.93 3.86 1.36 38%
Atzeneta 14 36% 64% 0% 1 0.00 0.00 2.71 2.43 1.21 31%
Saguntino 14 64% 21% 14% 5 0.00 0.00 0.50 3.14 0.86 40%
Torrellano 15 40% 27% 33% 6 0.00 0.00 2.20 3.87 1.93 37%
Alzira 14 21% 57% 21% 2 0.00 0.00 3.93 2.36 2.00 34%
Roda 14 21% 50% 29% 3 0.00 0.00 3.43 3.64 2.07 44%
Buñol 15 40% 27% 33% 7 0.00 0.00 0.00 1.73 0.27 30%
Vall de Uxó 14 36% 21% 43% 5 0.00 0.00 3.57 2.21 1.50 39%
L'Escala 15 47% 20% 33% 6 0.00 0.00 7.80 2.07 0.80 29%
Can Vidalet 15 27% 47% 27% 4 0.00 0.00 6.67 1.73 1.13 35%
Montañesa 15 27% 33% 40% 8 0.00 0.00 11.07 3.20 2.47 34%
L'Hospitalet 15 60% 27% 13% 6 0.00 0.00 9.93 5.20 2.33 53%
Cerdanyola 15 13% 47% 40% 1 0.00 0.00 6.87 3.80 2.53 47%
Mollerussa 15 13% 47% 40% 3 0.00 0.00 4.20 1.00 0.80 18%
Vilassar 14 21% 57% 21% 2 0.00 0.00 10.29 3.14 2.86 45%
Vic 15 13% 47% 40% 2 0.00 0.00 8.40 2.60 2.07 28%
Cornellà 15 53% 13% 33% 7 0.00 0.00 9.80 4.93 2.33 43%
Lleida 14 14% 50% 36% 4 0.00 0.00 4.00 2.79 0.86 32%
Vilanova Geltrú 15 40% 13% 47% 6 0.00 0.00 11.80 2.93 3.13 47%
Manresa 15 53% 20% 27% 6 0.00 0.00 7.33 4.60 0.87 45%
Grama 15 27% 20% 53% 1 0.00 0.00 6.47 3.73 2.13 45%
Peralada 15 40% 27% 33% 5 0.00 0.00 13.73 2.40 2.67 34%
Badalona 15 53% 7% 40% 8 0.00 0.00 10.13 6.87 3.13 53%
Tona 15 27% 40% 33% 6 0.00 0.00 5.20 1.87 0.67 27%
Europa II 15 27% 40% 33% 2 0.00 0.00 9.27 4.27 2.20 45%
San Cristóbal 15 27% 33% 40% 2 0.00 0.00 11.67 2.27 1.60 45%
Casetas 14 0% 57% 43% 3 0.00 0.00 1.71 0.93 0.43 15%
Huesca II 15 40% 20% 40% 6 0.00 0.00 1.73 0.80 0.07 10%
Andorra CF 15 20% 27% 53% 7 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 11%
Belchite 15 13% 60% 27% 5 0.00 0.00 4.73 1.40 1.20 18%
Monzón 13 62% 23% 15% 6 0.00 0.00 2.08 2.69 1.23 22%
Épila 15 40% 20% 40% 9 0.00 0.00 4.40 1.87 1.13 21%
Binéfar 15 40% 53% 7% 5 0.00 0.00 1.40 1.13 0.53 9%
Tamarite 15 33% 33% 33% 4 0.00 0.00 1.60 1.00 0.40 11%
Cuarte 15 53% 0% 47% 12 0.00 0.00 2.87 1.60 0.73 19%
Robres 15 47% 47% 7% 6 0.00 0.00 2.13 1.40 0.33 15%
Zuera 15 7% 53% 40% 3 0.00 0.00 4.13 1.20 1.07 16%
Utrillas 15 0% 33% 67% 4 0.00 0.00 3.60 0.80 0.40 16%
Illueca 15 20% 33% 47% 4 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 5%
Almudévar 15 33% 40% 27% 4 0.00 0.00 1.80 0.27 0.60 6%
Calamocha 15 67% 20% 13% 7 0.00 0.00 3.67 1.33 0.93 13%
Caspe 15 40% 13% 47% 10 0.00 0.00 3.00 0.67 0.67 14%
La Almunia 14 43% 14% 43% 5 0.00 0.00 3.93 1.86 0.93 23%
Cariñena 15 20% 27% 53% 6 0.00 0.00 2.73 0.80 0.47 14%
Vimenor 15 53% 27% 20% 7 0.00 0.00 5.40 1.53 0.80 25%
Escobedo 15 60% 33% 7% 4 0.00 0.00 4.73 1.53 1.27 23%
Revilla 15 27% 47% 27% 3 0.00 0.00 5.27 2.13 0.80 23%
Laredo 15 47% 27% 27% 7 0.00 0.00 7.00 2.20 1.47 30%
Castro 15 33% 33% 33% 5 0.00 0.00 3.53 1.27 0.80 14%
Montañas del Pas 15 7% 67% 27% 3 0.00 0.00 3.73 1.27 0.73 15%
Cartes 15 13% 53% 33% 7 0.00 0.00 3.27 1.13 1.00 15%
Torina 15 40% 27% 33% 6 0.00 0.00 4.07 1.20 0.67 13%
Gimnástica 15 87% 13% 0% 10 0.00 0.00 10.73 5.60 2.00 50%
Colindres 14 0% 57% 43% 3 0.00 0.00 3.29 1.14 0.50 13%
Guarnizo 15 33% 27% 40% 8 0.00 0.00 5.13 1.27 1.33 22%
Albericia 15 60% 27% 13% 6 0.00 0.00 3.33 1.13 0.67 22%
Cayón 15 47% 20% 33% 5 0.00 0.00 6.00 2.40 2.13 25%
Barquereño 14 7% 57% 36% 4 0.00 0.00 5.64 0.79 0.43 16%
Bezana 14 50% 36% 14% 7 0.00 0.00 4.21 1.21 1.00 18%
Tropezón 15 67% 13% 20% 9 0.00 0.00 8.00 2.60 1.53 33%
Selaya 15 13% 53% 33% 5 0.00 0.00 3.80 1.53 1.40 19%
Noja 14 21% 57% 21% 4 0.00 0.00 0.00 0.36 0.07 6%
Polvorín 15 47% 27% 27% 4 0.00 0.00 3.93 4.20 0.33 13%
Atlético Coruña 14 43% 29% 29% 5 0.00 0.00 0.64 3.21 0.86 28%
Barbadás 15 13% 53% 33% 3 0.00 0.00 0.00 2.80 0.73 28%
Villalbés 15 47% 13% 40% 10 0.00 0.00 0.87 2.67 0.27 38%
Juventud Cambados 15 20% 40% 40% 4 0.00 0.00 2.40 3.47 1.13 34%
Barco 15 20% 53% 27% 2 0.00 0.00 0.00 5.60 0.73 36%
Viveiro 14 29% 50% 21% 6 0.00 0.00 3.43 2.50 0.71 35%
Atlético Arteixo 15 27% 33% 40% 3 0.00 0.00 3.07 2.20 0.67 39%
Somozas 15 47% 27% 27% 9 0.00 0.00 4.13 1.67 0.73 25%
Silva 15 20% 73% 7% 3 0.00 0.00 1.47 3.93 1.27 36%
Gran Pena 15 27% 27% 47% 5 0.00 0.00 4.00 3.73 1.67 47%
Compostela 15 67% 0% 33% 6 0.00 0.00 0.87 4.27 0.27 36%
Noia 15 20% 60% 20% 1 0.00 0.00 3.07 2.67 2.00 40%
Céltiga 15 53% 40% 7% 6 0.00 0.00 0.40 3.67 1.00 37%
Boiro 15 47% 27% 27% 9 0.00 0.00 1.53 4.67 1.87 48%
Arosa 15 47% 20% 33% 5 0.00 0.00 1.27 4.60 1.27 39%
Estradense 15 33% 27% 40% 7 0.00 0.00 1.87 2.73 1.13 39%
Alondras 15 33% 40% 27% 5 0.00 0.00 2.87 3.60 1.47 40%
Pasaia 14 36% 36% 29% 6 0.00 0.00 3.29 3.50 1.36 42%
Aurrerá 15 33% 27% 40% 8 0.00 0.00 7.07 1.67 1.60 26%
Deusto 15 27% 47% 27% 6 0.00 0.00 5.27 2.40 1.60 38%
Lagun Onak 14 50% 43% 7% 6 0.00 0.00 3.64 2.21 0.93 23%
San Ignacio 15 40% 27% 33% 8 0.00 0.00 8.40 3.93 1.73 41%
Eibar III 15 20% 60% 20% 1 0.00 0.00 4.20 3.00 1.40 51%
Touring 15 47% 13% 40% 9 0.00 0.00 3.40 2.53 0.60 31%
Real Soc. III 15 47% 40% 13% 5 0.00 0.00 7.67 2.67 2.27 37%
Derio 15 47% 33% 20% 6 0.00 0.00 6.20 2.87 1.60 35%
Zamudio 15 20% 53% 27% 3 0.00 0.00 5.00 2.93 0.67 29%
Leioa 15 47% 33% 20% 8 0.00 0.00 4.60 3.47 1.33 41%
Santurtzi 15 33% 40% 27% 4 0.00 0.00 8.93 4.07 1.40 39%
Durango 15 33% 13% 53% 8 0.00 0.00 4.13 3.00 1.13 32%
Aretxabaleta 15 40% 40% 20% 3 0.00 0.00 8.07 3.60 1.80 37%
Zarautz 15 20% 53% 27% 6 0.00 0.00 5.27 2.60 1.00 27%
Portugalete 15 73% 13% 13% 6 0.00 0.00 3.60 3.67 1.13 32%
Deportivo Alavés III 15 33% 33% 33% 6 0.00 0.00 4.87 2.47 1.80 24%
Añorga 15 13% 53% 33% 3 0.00 0.00 2.87 2.27 1.00 26%
Yagüe 15 40% 27% 33% 6 0.00 0.00 9.00 3.80 2.60 36%
San Marcial 15 20% 60% 20% 3 0.00 0.00 2.47 1.47 0.20 15%
Vianés 14 21% 43% 36% 5 0.00 0.00 2.93 1.43 1.07 17%
Pradejón 13 31% 31% 38% 5 0.00 0.00 0.69 0.23 0.23 3%
Autol 13 15% 77% 8% 1 0.00 0.00 3.46 1.23 0.31 14%
La Calzada 15 40% 47% 13% 4 0.00 0.00 7.27 2.87 1.73 32%
Calahorra 15 40% 20% 40% 7 0.00 0.00 2.27 2.00 1.13 13%
Villegas 14 43% 50% 7% 4 0.00 0.00 2.86 1.50 0.64 17%
Varea 14 71% 7% 21% 7 0.00 0.00 7.50 1.93 1.79 24%
Arnedo 15 53% 13% 33% 8 0.00 0.00 1.87 1.00 0.33 10%
Oyonesa 14 50% 36% 14% 2 0.00 0.00 4.14 2.57 0.93 32%
Anguiano 15 47% 13% 40% 8 0.00 0.00 2.40 1.80 0.87 19%
Berceo 14 21% 57% 21% 3 0.00 0.00 5.21 1.36 1.07 29%
Agoncillo 15 40% 33% 27% 3 0.00 0.00 4.93 0.93 0.53 17%
Comillas 15 33% 53% 13% 6 0.00 0.00 7.47 3.13 1.40 37%
Haro Deportivo 15 33% 40% 27% 5 0.00 0.00 6.93 2.87 1.73 36%
Peña 14 0% 64% 36% 2 0.00 0.00 6.43 2.00 1.50 31%
Logroñés II 15 60% 0% 40% 6 0.00 0.00 8.00 4.20 2.87 45%
Muleño 15 20% 53% 27% 4 0.00 0.00 0.00 2.40 0.87 26%
Cartagena II 15 20% 40% 40% 4 0.00 0.00 6.73 3.13 0.93 32%
Santomera 15 20% 47% 33% 3 0.00 0.00 3.73 2.73 1.87 37%
Totana 15 53% 20% 27% 7 0.00 0.00 6.60 3.20 1.80 44%
Atletico Santa Cruz 15 53% 27% 20% 7 0.00 0.00 0.00 3.47 0.00 25%
Bala Azul 15 20% 27% 53% 5 0.00 0.00 3.00 2.60 1.67 31%
UCAM Murcia II 15 40% 20% 40% 7 0.00 0.00 2.53 3.53 1.07 46%
Yeclano II 15 13% 67% 20% 4 0.00 0.00 1.33 1.80 0.93 20%
Murcia II 14 57% 14% 29% 2 0.00 0.00 5.50 3.64 1.29 42%
SFC Minerva 15 13% 40% 47% 6 0.00 0.00 3.27 3.13 1.07 36%
Deportivo Maritimo 15 27% 60% 13% 3 0.00 0.00 4.13 3.07 1.67 37%
El Palmar 15 27% 40% 33% 3 0.00 0.00 3.33 2.67 1.13 36%
UD Caravaca 14 21% 50% 29% 2 0.00 0.00 0.71 1.36 1.00 13%
Unión Molinense 14 57% 21% 21% 4 0.00 0.00 4.43 3.50 1.43 31%
Cieza 15 73% 13% 13% 8 0.00 0.00 1.87 3.67 1.13 38%
Pulpileño 14 36% 21% 43% 5 0.00 0.00 0.00 2.64 1.43 37%
Águilas II 15 33% 33% 33% 4 0.00 0.00 5.73 1.20 1.47 28%
Mazarrón 15 33% 20% 47% 4 0.00 0.00 8.00 2.80 1.87 34%
Alhaurino 15 33% 40% 27% 3 0.00 0.00 3.27 2.93 0.93 35%
Huétor Tájar 15 27% 47% 27% 3 0.00 0.00 5.07 3.07 1.87 31%
Cd. Torredonj. 15 33% 7% 60% 6 0.00 0.00 2.47 1.73 1.00 16%
El Palo 15 13% 67% 20% 2 0.00 0.00 1.47 1.20 1.33 24%
UD Melilla II 15 27% 47% 27% 5 0.00 0.00 0.67 0.87 0.27 13%
Mancha Real 15 27% 40% 33% 4 0.00 0.00 2.60 0.93 1.20 16%
Granada II 15 40% 27% 33% 3 0.00 0.00 4.20 2.60 1.40 40%
Torre del Mar 14 50% 14% 36% 6 0.00 0.00 2.14 1.64 0.79 15%
Motril 14 57% 7% 36% 8 0.00 0.00 0.79 2.64 0.50 24%
San Pedro 15 33% 53% 13% 4 0.00 0.00 2.93 1.80 1.07 23%
Huétor Vega 15 40% 40% 20% 5 0.00 0.00 4.00 2.47 1.33 34%
Porcuna 15 33% 60% 7% 5 0.00 0.00 1.73 1.80 0.27 16%
Marbellí 15 40% 33% 27% 5 0.00 0.00 1.07 2.40 0.53 23%
Churriana de la Vega 15 53% 20% 27% 8 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 9%
Torreperogil 15 7% 67% 27% 2 0.00 0.00 1.60 1.73 0.80 16%
Arenas de Armilla 15 47% 27% 27% 7 0.00 0.00 7.73 1.73 2.07 35%
Martos 15 20% 40% 40% 3 0.00 0.00 0.60 1.20 0.33 19%
Mijas Las Lagunas 15 73% 13% 13% 9 0.00 0.00 2.13 2.27 0.60 26%
Tomares 14 14% 57% 29% 2 0.00 0.00 6.64 3.43 1.71 40%
Bollullos 15 60% 20% 20% 8 0.00 0.00 1.93 2.53 1.20 37%
Club Atlético Central 15 53% 27% 20% 7 0.00 0.00 0.00 2.07 1.13 23%
Coria 15 7% 80% 13% 2 0.00 0.00 1.27 1.93 0.40 30%
Huelva II 15 27% 40% 33% 4 0.00 0.00 2.73 1.93 1.07 33%
Roque Lepe 15 33% 27% 40% 4 0.00 0.00 1.47 2.27 0.67 32%
Chiclana 15 47% 33% 20% 4 0.00 0.00 1.20 2.33 0.93 28%
Cádiz II 15 53% 13% 33% 7 0.00 0.00 4.33 2.27 0.93 39%
Castilleja 15 13% 53% 33% 4 0.00 0.00 3.73 1.93 0.67 20%
Córdoba II 15 40% 33% 27% 5 0.00 0.00 4.47 2.60 1.20 41%
Ceuta II 14 43% 21% 36% 5 0.00 0.00 4.79 1.36 0.79 25%
Dos Hermanas 1971 15 53% 33% 13% 6 0.00 0.00 4.00 2.53 1.33 27%
Utrera 15 20% 60% 20% 2 0.00 0.00 3.53 2.53 1.00 33%
Sevilla III 15 33% 53% 13% 4 0.00 0.00 3.33 2.47 0.40 33%
Lucena 15 47% 13% 40% 9 0.00 0.00 1.07 1.53 0.33 14%
Linense 15 40% 13% 47% 7 0.00 0.00 1.73 1.33 0.80 20%
Pozoblanco 15 33% 33% 33% 6 0.00 0.00 0.60 1.40 1.27 21%
Conil 15 33% 40% 27% 3 0.00 0.00 3.73 2.67 1.20 35%
Izarra 15 47% 27% 27% 7 0.00 0.00 3.53 2.87 1.60 21%
Subiza 15 47% 20% 33% 8 0.00 0.00 4.20 2.20 0.80 28%
Beti Kozkor 15 40% 27% 33% 4 0.00 0.00 4.00 1.80 1.73 25%
Cirbonero 15 20% 40% 40% 3 0.00 0.00 2.27 0.87 0.47 16%
Artajonés 15 13% 47% 40% 2 0.00 0.00 9.53 2.87 1.33 27%
Avance 14 21% 36% 43% 5 0.00 0.00 1.50 0.93 0.64 9%
Aoiz 15 27% 47% 27% 5 0.00 0.00 4.73 1.73 0.80 22%
San Juan 14 50% 14% 36% 9 0.00 0.00 2.29 2.93 1.00 26%
Txantrea 15 40% 33% 27% 1 0.00 0.00 4.93 3.07 0.80 29%
Bidezarra 14 7% 57% 36% 3 0.00 0.00 4.29 2.71 1.50 33%
Cortes 15 53% 40% 7% 4 0.00 0.00 3.47 1.00 0.53 19%
Pamplona 15 53% 13% 33% 6 0.00 0.00 4.07 2.07 1.80 30%
Beti Onak 15 13% 47% 40% 2 0.00 0.00 2.73 3.47 1.00 32%
Oberena 15 33% 33% 33% 7 0.00 0.00 6.27 1.47 1.07 25%
Ardoi 15 27% 47% 27% 3 0.00 0.00 6.93 3.27 1.60 38%
Huarte 14 36% 50% 14% 3 0.00 0.00 3.43 2.07 0.93 24%
Peña Sport 15 73% 7% 20% 5 0.00 0.00 3.53 2.73 0.67 22%
Valle Egüés 15 27% 47% 27% 4 0.00 0.00 2.60 1.40 0.53 12%
Portmany 14 21% 57% 21% 3 0.00 0.00 2.14 0.64 0.50 17%
Tamaraceite 14 43% 29% 29% 7 0.00 0.00 3.64 1.64 0.79 28%
Telde 14 7% 64% 29% 2 0.00 0.00 6.00 1.79 1.07 25%
Arucas 14 29% 36% 36% 4 0.00 0.00 4.43 1.93 0.57 27%
Atlético Paso 14 57% 14% 29% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Herbania 14 21% 64% 14% 1 0.00 0.00 1.43 0.57 0.21 9%
Panad. Pulido 14 43% 36% 21% 5 0.00 0.00 3.64 2.21 1.36 23%
Tenerife III 14 50% 14% 36% 5 0.00 0.00 6.14 1.43 1.21 31%
San Miguel 14 14% 43% 43% 3 0.00 0.00 3.57 2.14 1.07 27%
Real Unión de Tenerife 14 36% 36% 29% 5 0.00 0.00 1.86 2.79 0.14 28%
Yaiza 14 36% 36% 29% 5 0.00 0.00 0.71 0.50 0.00 6%
Santa Brígida 14 43% 36% 21% 8 0.00 0.00 3.36 1.50 1.14 12%
Lanzarote 14 57% 21% 21% 4 0.00 0.00 1.29 0.29 0.64 4%
Mensajero 14 43% 21% 36% 7 0.00 0.00 0.00 1.00 0.21 10%
San Bartolomé 14 29% 57% 14% 3 0.00 0.00 4.29 0.79 0.21 8%
Tenisca 14 21% 64% 14% 2 0.00 0.00 0.64 0.29 0.36 6%
Marino 14 43% 36% 21% 6 0.00 0.00 4.21 2.57 1.29 26%
Las Palmas III 14 50% 29% 21% 1 0.00 0.00 5.29 3.86 1.71 36%
